מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

זאת רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.
יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים ממדינות שונות.
| מדינה/אזור (מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות) |
דירוג אוכלוסייה |
אוכלוסייה[1] הערכה 1 באפריל 2026 (אם לא צוין אחרת) |
דירוג שטח יבשתי |
שטח יבשתי[2] (קמ"ר) |
דירוג צפיפות |
צפיפות (נפש/קמ"ר) (חלוקת אוכלוסייה בשטח) |
דירוג תמ"ג |
תמ"ג[3] (מיליוני דולרים) 2024 (אם לא צוין אחרת) |
דירוג תמ"ג לנפש |
תמ"ג לנפש (דולרים) |
דירוג HDI |
מדד הפיתוח האנושי (HDI)[4] 2023 |
הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,473,647,336 | 8 | 3,287,263 | 28 | 448.29 | 5 | 3,912,686 | 160 | 2,655 | 130 | 0.685 | ||
| 2 | 1,413,679,814 | 5 | 9,596,967.75 | 86 | 147.30 | 2 | 18,743,803 | 92 | 13,259 | 78 | 0.797 | כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו | |
| 3 | 348,670,505 | 4 | 9,833,517 | 180 | 35.46 | 1 | 29,184,890 | 11 | 83,703 | 17 | 0.938 | לא כולל טריטוריות מרוחקות | |
| 4 | 287,409,298 | 16 | 1,904,569 | 83 | 150.91 | 16 | 1,396,300 | 136 | 4,858 | 113 | 0.728 | ||
| 5 | 258,225,812 | 37 | 796,095 | 42 | 324.37 | 44 | 373,072 | 181 | 1,445 | 168 | 0.544 | ||
| 6 | 241,233,600 | 33 | 923,768 | 56 | 261.14 | 58 | 187,760 | 202 | 778 | 164 | 0.560 | ||
| 7 | 213,425,388 | 6 | 8,515,770 | 195 | 25.06 | 10 | 2,179,412 | 101 | 10,212 | 84 | 0.786 | ||
| 8 | 177,298,829 | 95 | 148,460 | 11 | 1,194.25 | 35 | 450,119 | 164 | 2,539 | 130 | 0.685 | ||
| 9 | 143,382,632 | 1 | 17,098,242 | 221 | 8.39 | 11 | 2,173,836 | 84 | 15,161 | 64 | 0.832 | ||
| 10 | 138,091,414 | 28 | 1,104,300 | 97 | 125.05 | 62 | 126,773 | 198 | 918 | 180 | 0.497 | תמ"ג - 2022 | |
| 11 | 132,767,981 | 15 | 1,964,375 | 148 | 67.59 | 12 | 1,852,723 | 87 | 13,955 | 81 | 0.789 | ||
| 12 | 122,618,104 | 63 | 377,915 | 41 | 324.46 | 4 | 4,026,211 | 49 | 32,835 | 23 | 0.925 | ||
| 13 | 119,756,860 | 31 | 1,001,450 | 101 | 119.58 | 42 | 389,060 | 155 | 3,249 | 100 | 0.754 | ||
| 14 | 117,500,121 | 74 | 300,000 | 34 | 391.67 | 34 | 461,618 | 147 | 3,929 | 117 | 0.720 | ||
| 15 | 115,577,909 | 12 | 2,344,858 | 168 | 49.29 | 88 | 70,749 | 206 | 612 | 171 | 0.522 | ||
| 16 | 102,059,502 | 67 | 331,210 | 45 | 308.14 | 33 | 476,388 | 140 | 4,668 | 93 | 0.766 | ||
| 17 | 93,060,901 | 19 | 1,648,195 | 158 | 56.46 | 36 | 436,906 | 139 | 4,695 | 75 | 0.799 | ||
| 18 | 87,844,623 | 38 | 783,562 | 103 | 112.11 | 17 | 1,323,255 | 85 | 15,064 | 51 | 0.853 | ||
| 19 | 83,718,643 | 64 | 357,022 | 63 | 234.49 | 3 | 4,659,929 | 25 | 55,662 | 5 | 0.959 | ||
| 20 | 72,074,207 | 32 | 947,300 | 138 | 76.08 | 83 | 78,780 | 187 | 1,093 | 165 | 0.555 | ||
| 21 | 71,583,740 | 52 | 513,120 | 90 | 139.51 | 29 | 526,411 | 116 | 7,354 | 76 | 0.798 | ||
| 22 | 69,863,091 | 81 | 243,610 | 51 | 286.78 | 6 | 3,643,834 | 31 | 52,157 | 13 | 0.946 | לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים | |
| 23 | 66,727,683 | 44 | 643,801 | 109 | 103.65 | 7 | 3,162,079 | 34 | 47,388 | 26 | 0.920 | לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים | |
| 24 | 65,308,544 | 26 | 1,219,090 | 162 | 53.57 | 41 | 400,261 | 129 | 6,129 | 106 | 0.741 | ||
| 25 | 58,999,098 | 73 | 301,340 | 72 | 195.79 | 8 | 2,372,775 | 38 | 40,217 | 29 | 0.915 | ||
| 26 | 58,371,961 | 50 | 580,367 | 113 | 100.58 | 65 | 124,499 | 170 | 2,133 | 143 | 0.628 | ||
| 27 | 55,115,287 | 41 | 676,578 | 130 | 81.46 | 86 | 74,080 | 183 | 1,344 | 150 | 0.609 | ||
| 28 | 53,834,070 | 27 | 1,138,910 | 169 | 47.27 | 39 | 418,542 | 114 | 7,775 | 83 | 0.788 | ||
| 29 | 52,592,001 | 17 | 1,861,484 | 191 | 28.25 | 95 | 49,910 | 196 | 949 | 176 | 0.511 | ||
| 30 | 52,437,780 | 82 | 241,038 | 68 | 217.55 | 90 | 53,652 | 189 | 1,023 | 157 | 0.582 | ||
| 31 | 51,629,106 | 110 | 99,720 | 25 | 517.74 | 15 | 1,712,793 | 47 | 33,175 | 20 | 0.937 | תמ"ג - 2023 | |
| 32 | 47,906,897 | 11 | 2,381,740 | 202 | 20.11 | 52 | 263,620 | 133 | 5,503 | 96 | 0.763 | ||
| 33 | 47,874,524 | 53 | 505,370 | 122 | 94.73 | 14 | 1,722,746 | 43 | 35,985 | 28 | 0.918 | ||
| 34 | 47,769,162 | 60 | 438,317 | 106 | 108.98 | 51 | 279,641 | 131 | 5,854 | 126 | 0.695 | ||
| 35 | 45,968,245 | 9 | 2,780,400 | 213 | 16.53 | 23 | 633,267 | 88 | 13,776 | 47 | 0.865 | ||
| 36 | 44,764,408 | 42 | 652,230 | 145 | 68.63 | 138 | 17,152 | 213 | 383 | 181 | 0.496 | תמ"ג - 2023 | |
| 37 | 42,690,630 | 51 | 527,968 | 132 | 80.86 | 125 | 21,606 | 210 | 506 | 184 | 0.470 | תמ"ג - 2018 | |
| 38 | 40,417,646 | 3 | 9,984,670 | 227 | 4.05 | 9 | 2,241,253 | 26 | 55,452 | 16 | 0.939 | ||
| 39 | 39,929,518 | 24 | 1,246,700 | 182 | 32.03 | 82 | 80,397 | 174 | 2,013 | 148 | 0.616 | ||
| 40 | 39,842,983 | 47 | 603,550 | 149 | 66.01 | 57 | 190,741 | 138 | 4,787 | 87 | 0.779 | נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה | |
| 41 | 38,695,315 | 59 | 446,550 | 127 | 86.65 | 60 | 154,431 | 146 | 3,991 | 120 | 0.710 | לא כולל סהרה המערבית | |
| 42 | 37,844,624 | 71 | 312,685 | 99 | 121.03 | 21 | 914,696 | 65 | 24,170 | 35 | 0.906 | ||
| 43 | 37,581,208 | 58 | 447,400 | 129 | 84.00 | 67 | 114,965 | 157 | 3,059 | 107 | 0.740 | ||
| 44 | 36,401,178 | 36 | 799,380 | 170 | 45.54 | 124 | 22,417 | 205 | 616 | 182 | 0.493 | ||
| 45 | 36,296,508 | 68 | 329,847 | 105 | 110.04 | 38 | 421,972 | 98 | 11,626 | 67 | 0.819 | ||
| 46 | 35,550,083 | 83 | 238,533 | 85 | 149.04 | 80 | 82,825 | 168 | 2,330 | 143 | 0.628 | ||
| 47 | 35,026,458 | 14 | 2,149,690 | 214 | 16.29 | 18 | 1,237,530 | 44 | 35,331 | 37 | 0.900 | ||
| 48 | 34,848,494 | 21 | 1,285,216 | 193 | 27.11 | 49 | 289,222 | 110 | 8,299 | 79 | 0.794 | ||
| 49 | 33,335,346 | 48 | 587,041 | 157 | 56.79 | 137 | 17,421 | 209 | 523 | 183 | 0.487 | ||
| 50 | 33,307,475 | 70 | 322,463 | 110 | 103.29 | 77 | 86,538 | 161 | 2,598 | 157 | 0.582 | ||
| 51 | 30,459,403 | 55 | 475,440 | 151 | 64.07 | 93 | 51,327 | 177 | 1,685 | 155 | 0.588 | ||
| 52 | 29,593,417 | 96 | 147,181 | 71 | 201.07 | 103 | 42,914 | 180 | 1,450 | 145 | 0.622 | ||
| 53 | 28,601,507 | 23 | 1,267,000 | 199 | 22.57 | 133 | 19,538 | 204 | 683 | 188 | 0.419 | ||
| 54 | 28,600,774 | 34 | 912,050 | 184 | 31.36 | 32 | 482,359 | 79 | 16,865 | 121 | 0.709 | תמ"ג - 2014 | |
| 55 | 27,171,492 | 7 | 7,741,228 | 233 | 3.51 | 13 | 1,752,193 | 19 | 64,486 | 7 | 0.958 | כולל איים מרוחקים | |
| 56 | 26,625,376 | 100 | 120,538 | 65 | 220.89 | תמ"ג - 0 | |||||||
| 57 | 26,355,669 | 90 | 187,437 | 88 | 140.61 | 130 | 19,993 | 203 | 759 | 162 | 0.564 | תמ"ג - 2023 | |
| 58 | 25,753,374 | 25 | 1,240,192 | 201 | 20.77 | 114 | 26,588 | 188 | 1,032 | 188 | 0.419 | ||
| 59 | 24,476,990 | 76 | 274,200 | 124 | 89.27 | 123 | 23,250 | 195 | 950 | 186 | 0.459 | ||
| 60 | 23,324,436 | 124 | 65,610 | 37 | 355.50 | 72 | 98,963 | 144 | 4,243 | 89 | 0.776 | ||
| 61 | 23,037,137 | 139 | 35,980 | 17 | 640.28 | ||||||||
| 62 | 22,646,653 | 101 | 118,484 | 74 | 191.14 | 154 | 11,009 | 212 | 486 | 172 | 0.517 | ||
| 63 | 22,374,505 | 40 | 752,618 | 186 | 29.73 | 116 | 26,326 | 186 | 1,177 | 154 | 0.595 | ||
| 64 | 21,548,648 | 22 | 1,284,000 | 211 | 16.78 | 128 | 20,626 | 193 | 957 | 190 | 0.416 | ||
| 65 | 21,034,326 | 10 | 2,724,900 | 222 | 7.72 | 50 | 288,406 | 89 | 13,711 | 60 | 0.837 | ||
| 66 | 20,153,739 | 45 | 637,657 | 183 | 31.61 | 151 | 12,109 | 207 | 601 | 192 | 0.404 | כולל סומלילנד | |
| 67 | 19,931,649 | 39 | 756,102 | 194 | 26.36 | 46 | 330,267 | 81 | 16,570 | 45 | 0.878 | ||
| 68 | 19,261,302 | 89 | 196,722 | 118 | 97.91 | 111 | 32,267 | 178 | 1,675 | 169 | 0.530 | ||
| 69 | 18,902,043 | 108 | 108,889 | 78 | 173.59 | 68 | 113,200 | 130 | 5,989 | 137 | 0.662 | ||
| 70 | 18,829,140 | 84 | 238,391 | 133 | 78.98 | 43 | 382,768 | 72 | 20,328 | 55 | 0.845 | ||
| 71 | 18,435,960 | 135 | 41,543 | 29 | 443.78 | 19 | 1,227,544 | 18 | 66,584 | 8 | 0.955 | לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית | |
| 72 | 18,406,679 | 75 | 283,561 | 150 | 64.91 | 64 | 124,676 | 120 | 6,773 | 88 | 0.777 | ||
| 73 | 18,006,640 | 91 | 181,035 | 114 | 99.46 | 99 | 46,353 | 162 | 2,574 | 151 | 0.606 | ||
| 74 | 17,192,278 | 62 | 390,757 | 172 | 44.00 | 101 | 44,188 | 163 | 2,570 | 153 | 0.598 | ||
| 75 | 15,363,958 | 80 | 245,857 | 153 | 62.49 | 118 | 25,334 | 179 | 1,649 | 179 | 0.500 | ||
| 76 | 15,084,113 | 103 | 112,622 | 93 | 133.94 | 126 | 21,483 | 182 | 1,424 | 173 | 0.515 | ||
| 77 | 14,808,635 | 149 | 26,338 | 22 | 562.25 | 145 | 14,252 | 192 | 962 | 159 | 0.578 | ||
| 78 | 14,652,365 | 147 | 27,830 | 24 | 526.50 | 189 | 2,162 | 214 | 148 | 187 | 0.439 | ||
| 79 | 12,709,854 | 29 | 1,098,581 | 218 | 11.57 | 96 | 49,668 | 148 | 3,908 | 108 | 0.733 | ||
| 80 | 12,402,493 | 94 | 163,610 | 140 | 75.81 | 91 | 53,410 | 142 | 4,306 | 105 | 0.746 | ||
| 81 | 12,376,298 | 43 | 644,329 | 205 | 19.21 | 152 | 11,998 | 191 | 969 | 193 | 0.388 | תמ"ג - 2015 | |
| 82 | 12,007,336 | 148 | 27,750 | 31 | 432.70 | 119 | 25,224 | 171 | 2,101 | 166 | 0.554 | ||
| 83 | 11,773,518 | 141 | 30,528 | 35 | 385.66 | 22 | 664,564 | 23 | 56,446 | 10 | 0.951 | ||
| 84 | 11,591,416 | 116 | 83,600 | 91 | 138.65 | 28 | 537,079 | 35 | 46,334 | 15 | 0.940 | ||
| 85 | 11,590,744 | 132 | 48,670 | 62 | 238.15 | 66 | 124,282 | 99 | 10,723 | 89 | 0.776 | ||
| 86 | 11,496,577 | 113 | 89,342 | 96 | 128.68 | 92 | 53,352 | 141 | 4,641 | 100 | 0.754 | ||
| 87 | 11,143,050 | 104 | 112,090 | 115 | 99.41 | 105 | 37,094 | 154 | 3,329 | 139 | 0.645 | ||
| 88 | 10,936,096 | 97 | 144,100 | 139 | 75.89 | 146 | 14,205 | 185 | 1,299 | 128 | 0.691 | ||
| 89 | 10,905,349 | 107 | 110,860 | 117 | 98.37 | 70 | 107,352 | 103 | 9,844 | 97 | 0.762 | תמ"ג - 2020 | |
| 90 | 10,904,835 | 56 | 462,840 | 197 | 23.56 | 110 | 32,538 | 158 | 2,984 | 160 | 0.576 | ||
| 91 | 10,694,045 | 57 | 450,295 | 196 | 23.75 | 24 | 610,118 | 22 | 57,052 | 5 | 0.959 | ||
| 92 | 10,515,171 | 118 | 78,867 | 94 | 133.33 | 45 | 345,037 | 50 | 32,813 | 29 | 0.915 | ||
| 93 | 10,443,844 | 114 | 86,600 | 100 | 120.60 | 85 | 74,316 | 118 | 7,116 | 81 | 0.789 | כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן | |
| 94 | 10,401,743 | 112 | 92,090 | 102 | 112.95 | 47 | 308,683 | 55 | 29,676 | 40 | 0.890 | ||
| 95 | 10,207,425 | 153 | 22,072 | 26 | 462.46 | 27 | 540,380 | 30 | 52,940 | 27 | 0.919 | השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 באפריל 2026, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 באפריל 2026. | |
| 96 | 9,879,465 | 127 | 56,785 | 77 | 173.98 | 157 | 9,926 | 190 | 1,005 | 161 | 0.571 | ||
| 97 | 9,857,817 | 98 | 131,957 | 141 | 74.70 | 54 | 257,145 | 60 | 26,085 | 34 | 0.908 | ||
| 98 | 9,599,502 | 111 | 93,028 | 111 | 103.19 | 55 | 222,905 | 69 | 23,220 | 46 | 0.870 | ||
| 99 | 9,108,144 | 115 | 83,871 | 107 | 108.60 | 30 | 521,642 | 21 | 57,272 | 22 | 0.930 | ||
| 100 | 9,001,661 | 136 | 41,277 | 67 | 218.08 | 20 | 936,564 | 6 | 104,043 | 2 | 0.970 | ||
| 101 | 8,955,644 | 121 | 71,740 | 98 | 124.83 | 162 | 7,548 | 200 | 843 | 185 | 0.467 | ||
| 102 | 8,953,496 | 87 | 207,600 | 174 | 43.13 | 84 | 75,962 | 108 | 8,484 | 65 | 0.824 | ||
| 103 | 7,951,437 | 85 | 236,800 | 181 | 33.58 | 140 | 16,503 | 172 | 2,075 | 147 | 0.617 | ||
| 104 | 7,713,550 | 54 | 488,100 | 216 | 15.80 | 89 | 64,240 | 109 | 8,328 | 95 | 0.764 | ||
| 105 | 7,517,290 | 18 | 1,759,540 | 226 | 4.27 | 98 | 46,636 | 127 | 6,204 | 115 | 0.721 | ||
| 106 | 7,381,969 | 186 | 1,108 | 4 | 6,662.43 | 40 | 407,107 | 27 | 55,149 | 8 | 0.955 | ||
| 107 | 7,377,963 | 88 | 199,951 | 179 | 36.90 | 136 | 17,478 | 167 | 2,369 | 117 | 0.720 | ||
| 108 | 7,076,879 | 99 | 130,370 | 161 | 54.28 | 132 | 19,694 | 159 | 2,783 | 123 | 0.706 | ||
| 109 | 7,076,745 | 61 | 406,752 | 210 | 17.40 | 100 | 44,458 | 125 | 6,282 | 99 | 0.756 | ||
| 110 | 6,682,364 | 106 | 110,879 | 156 | 60.27 | 69 | 112,212 | 80 | 16,792 | 55 | 0.845 | ||
| 111 | 6,653,841 | 119 | 77,474 | 128 | 85.88 | 76 | 89,084 | 90 | 13,388 | 62 | 0.833 | לא כולל קוסובו | |
| 112 | 6,600,524 | 65 | 342,000 | 204 | 19.30 | 142 | 15,720 | 166 | 2,382 | 138 | 0.649 | ||
| 113 | 6,386,082 | 154 | 21,041 | 46 | 303.51 | 107 | 35,365 | 132 | 5,538 | 132 | 0.678 | ||
| 114 | 6,021,415 | 134 | 43,094 | 89 | 139.73 | 37 | 429,457 | 14 | 71,322 | 4 | 0.962 | לא כולל טריטוריות מרוחקות | |
| 115 | 5,899,714 | 194 | 719.20 | 3 | 8,203.16 | 26 | 547,387 | 8 | 92,782 | 13 | 0.946 | ||
| 116 | 5,882,258 | 169 | 10,400 | 21 | 565.60 | 129 | 20,079 | 152 | 3,413 | 102 | 0.752 | תמ"ג - 2023 | |
| 117 | 5,821,717 | 105 | 111,369 | 163 | 52.27 | 171 | 4,750 | 201 | 816 | 177 | 0.510 | ||
| 118 | 5,661,382 | 172 | 6,220 | 14 | 910.19 | 147 | 13,711 | 165 | 2,422 | 133 | 0.674 | סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה | |
| 119 | 5,660,336 | 72 | 309,500 | 208 | 18.29 | 71 | 106,943 | 74 | 18,893 | 50 | 0.858 | ||
| 120 | 5,658,165 | 69 | 323,802 | 209 | 17.47 | 31 | 483,727 | 10 | 85,492 | 2 | 0.970 | כולל סבאלברד | |
| 121 | 5,654,449 | 46 | 622,984 | 220 | 9.08 | 183 | 2,752 | 211 | 487 | 191 | 0.414 | ||
| 122 | 5,627,853 | 66 | 338,145 | 212 | 16.64 | 48 | 299,836 | 29 | 53,277 | 12 | 0.948 | ||
| 123 | 5,451,071 | 131 | 49,035 | 104 | 111.17 | 61 | 141,776 | 61 | 26,009 | 44 | 0.880 | ||
| 124 | 5,427,108 | 30 | 1,030,700 | 224 | 5.27 | 155 | 10,767 | 175 | 1,984 | 163 | 0.563 | ||
| 125 | 5,348,192 | 122 | 70,273 | 137 | 76.11 | 25 | 577,389 | 5 | 107,960 | 11 | 0.949 | ||
| 126 | 5,280,573 | 77 | 268,838 | 203 | 19.64 | 53 | 260,236 | 32 | 49,282 | 17 | 0.938 | לא כולל טריטוריות מרוחקות | |
| 127 | 5,170,314 | 130 | 51,100 | 112 | 101.18 | 73 | 95,350 | 76 | 18,442 | 62 | 0.833 | ||
| 128 | 5,095,933 | 158 | 17,818 | 52 | 286.00 | 59 | 160,227 | 53 | 31,442 | 52 | 0.852 | ||
| 129 | 4,613,386 | 120 | 75,420 | 154 | 61.17 | 78 | 86,260 | 75 | 18,698 | 59 | 0.839 | ||
| 130 | 3,827,893 | 128 | 56,594 | 147 | 67.64 | 75 | 92,526 | 64 | 24,172 | 41 | 0.889 | ||
| 131 | 3,805,921 | 123 | 69,700 | 160 | 54.60 | 108 | 33,776 | 106 | 8,875 | 57 | 0.844 | כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה | |
| 132 | 3,661,548 | 102 | 117,600 | 185 | 31.14 | 191 | 2,065 | 208 | 564 | 178 | 0.503 | תמ"ג - 2011 | |
| 133 | 3,548,625 | 20 | 1,564,116 | 235 | 2.27 | 122 | 23,586 | 122 | 6,647 | 104 | 0.747 | ||
| 134 | 3,383,263 | 92 | 176,215 | 206 | 19.20 | 81 | 80,962 | 66 | 23,930 | 48 | 0.862 | ||
| 135 | 3,230,108 | 171 | 9,104 | 38 | 354.80 | 63 | 125,842 | 41 | 38,959 | ||||
| 136 | 3,167,512 | 165 | 11,586 | 53 | 273.39 | 56 | 217,983 | 17 | 68,818 | 43 | 0.886 | ||
| 137 | 3,140,723 | 35 | 824,292 | 232 | 3.81 | 148 | 13,372 | 143 | 4,258 | 136 | 0.665 | ||
| 138 | 3,122,083 | 129 | 51,197 | 155 | 60.98 | 112 | 28,343 | 105 | 9,078 | 74 | 0.804 | ||
| 139 | 2,967,265 | 140 | 33,851 | 125 | 87.66 | 135 | 18,200 | 128 | 6,134 | 86 | 0.785 | כולל טרנסניסטריה | |
| 140 | 2,936,344 | 143 | 29,743 | 116 | 98.72 | 117 | 25,787 | 107 | 8,782 | 69 | 0.811 | ||
| 141 | 2,869,631 | 166 | 11,300 | 59 | 253.95 | 185 | 2,508 | 199 | 874 | 170 | 0.524 | ||
| 142 | 2,835,503 | 167 | 10,991 | 57 | 257.98 | 131 | 19,930 | 119 | 7,029 | 117 | 0.720 | ||
| 143 | 2,808,593 | 125 | 65,300 | 175 | 43.01 | 79 | 84,869 | 54 | 30,218 | 39 | 0.895 | ||
| 144 | 2,756,396 | 145 | 28,748 | 121 | 95.88 | 113 | 27,178 | 102 | 9,860 | 71 | 0.810 | ||
| 145 | 2,634,559 | 78 | 267,667 | 219 | 9.84 | 127 | 20,867 | 113 | 7,921 | 108 | 0.733 | ||
| 146 | 2,593,325 | 49 | 581,730 | 225 | 4.46 | 134 | 19,401 | 115 | 7,481 | 111 | 0.731 | ||
| 147 | 2,382,957 | 142 | 30,355 | 134 | 78.50 | 186 | 2,272 | 194 | 953 | 167 | 0.550 | ||
| 148 | 2,286,361 | 138 | 36,125 | 152 | 63.29 | 190 | 2,120 | 197 | 927 | 174 | 0.514 | ||
| 149 | 2,115,854 | 155 | 20,273 | 108 | 104.37 | 87 | 72,485 | 45 | 34,258 | 21 | 0.931 | ||
| 150 | 1,973,629 | 146 | 28,051 | 143 | 70.36 | 149 | 12,766 | 124 | 6,468 | 133 | 0.674 | ||
| 151 | 1,839,930 | 126 | 64,589 | 190 | 28.49 | 102 | 43,521 | 67 | 23,653 | 41 | 0.889 | ||
| 152 | 1,806,902 | 150 | 25,713 | 144 | 70.27 | 139 | 16,685 | 104 | 9,234 | 68 | 0.815 | ||
| 153 | 1,671,105 | 191 | 760 | 6 | 2,198.82 | 97 | 47,737 | 57 | 28,566 | 38 | 0.899 | ||
| 154 | 1,666,163 | 168 | 10,887 | 82 | 153.04 | 153 | 11,149 | 121 | 6,691 | ||||
| 155 | 1,513,692 | 174 | 5,128 | 48 | 295.18 | 115 | 26,429 | 78 | 17,460 | 72 | 0.807 | ||
| 156 | 1,432,088 | 160 | 14,874 | 120 | 96.28 | 192 | 1,881 | 184 | 1,314 | 142 | 0.634 | ||
| 157 | 1,380,192 | 170 | 9,251 | 84 | 149.19 | 106 | 36,333 | 59 | 26,325 | 32 | 0.913 | כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין | |
| 158 | 1,332,114 | 133 | 45,228 | 188 | 29.45 | 104 | 42,765 | 52 | 32,103 | 36 | 0.905 | ||
| 159 | 1,266,291 | 159 | 17,364 | 142 | 72.93 | 170 | 4,892 | 149 | 3,863 | 126 | 0.695 | ||
| 160 | 1,266,116 | 182 | 2,040 | 18 | 620.64 | 144 | 14,953 | 96 | 11,810 | 73 | 0.806 | ||
| 161 | 1,195,734 | 151 | 23,200 | 164 | 51.54 | 174 | 4,086 | 151 | 3,417 | 175 | 0.513 | ||
| 162 | 936,448 | 157 | 18,274 | 165 | 51.24 | 169 | 5,841 | 126 | 6,237 | 111 | 0.731 | ||
| 163 | 895,223 | 181 | 2,235 | 33 | 400.55 | 197 | 1,546 | 176 | 1,727 | 152 | 0.603 | ||
| 164 | 885,282 | 180 | 2,500 | 39 | 354.11 | ||||||||
| 165 | 853,548 | 144 | 28,896 | 187 | 29.54 | 194 | 1,761 | 173 | 2,063 | 156 | 0.584 | ||
| 166 | 839,683 | 86 | 214,969 | 229 | 3.91 | 120 | 24,836 | 56 | 29,578 | 89 | 0.776 | ||
| 167 | 800,574 | 137 | 38,394 | 200 | 20.85 | 181 | 3,019 | 150 | 3,771 | 125 | 0.698 | תמ"ג - 2023 | |
| 168 | 723,320 | 237 | 28.20 | 1 | 25,649.64 | 94 | 50,183 | 15 | 69,379 | ||||
| 169 | 686,076 | 179 | 2,586 | 54 | 265.30 | 74 | 93,197 | 4 | 135,841 | 25 | 0.922 | ||
| 170 | 643,948 | 93 | 163,820 | 228 | 3.93 | 172 | 4,714 | 117 | 7,321 | 114 | 0.722 | ||
| 171 | 628,447 | 162 | 13,812 | 171 | 45.50 | 161 | 8,070 | 94 | 12,840 | 48 | 0.862 | ||
| 172 | 608,828 | 79 | 266,000 | 234 | 2.29 | ||||||||
| 173 | 549,798 | 212 | 316 | 8 | 1,739.87 | 121 | 24,322 | 36 | 44,238 | 24 | 0.924 | ||
| 174 | 531,089 | 213 | 298 | 7 | 1,782.18 | 166 | 6,975 | 93 | 13,134 | 93 | 0.766 | ||
| 175 | 529,170 | 176 | 4,033 | 95 | 131.21 | 182 | 2,768 | 134 | 5,230 | 135 | 0.668 | ||
| 176 | 469,059 | 173 | 5,765 | 131 | 81.36 | 143 | 15,463 | 48 | 32,966 | 60 | 0.837 | ||
| 177 | 427,371 | 152 | 22,966 | 207 | 18.61 | 178 | 3,516 | 111 | 8,227 | 115 | 0.721 | ||
| 178 | 404,352 | 161 | 13,880 | 189 | 29.13 | 141 | 15,833 | 39 | 39,156 | 66 | 0.820 | ||
| 179 | 401,962 | 109 | 103,000 | 230 | 3.90 | 109 | 33,463 | 12 | 83,249 | 1 | 0.972 | ||
| 180 | 372,807 | 184 | 1,690 | 66 | 220.60 | ||||||||
| 181 | 345,118 | 209 | 375 | 13 | 920.32 | ||||||||
| 182 | 340,827 | 163 | 12,189 | 192 | 27.96 | 199 | 1,161 | 153 | 3,407 | 146 | 0.621 | ||
| 183 | 338,385 | 187 | 1,060 | 43 | 319.23 | ||||||||
| 184 | 317,583 | 117 | 82,200 | 231 | 3.86 | ||||||||
| 185 | 297,371 | 156 | 18,575 | 215 | 16.01 | 158 | 9,623 | 51 | 32,361 | תמ"ג - 2022 | |||
| 186 | 282,960 | 175 | 4,167 | 146 | 67.90 | 168 | 6,402 | 71 | 22,626 | תמ"ג - 2023 | |||
| 187 | 282,742 | 205 | 430 | 16 | 657.54 | 164 | 7,165 | 63 | 25,341 | 69 | 0.811 | ||
| 188 | 243,858 | 188 | 964 | 60 | 252.96 | 205 | 764 | 156 | 3,134 | 141 | 0.637 | ||
| 189 | 220,277 | 178 | 2,831 | 136 | 77.81 | 202 | 1,068 | 137 | 4,849 | 122 | 0.708 | ||
| 190 | 185,492 | 203 | 444 | 32 | 417.77 | 180 | 3,281 | 77 | 17,690 | תמ"ג - 2023 | |||
| 191 | 180,454 | 196 | 616 | 49 | 292.95 | 184 | 2,549 | 86 | 14,126 | 103 | 0.748 | ||
