מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
(הופנה מהדף מדינות (לפי תמ"ג))
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זאת רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים ממדינות שונות.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 בספטמבר 2025
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2024
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2023
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,466,073,227 8 3,287,263 29 445.99 5 3,912,686 160 2,669 130 0.685  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,415,548,983 5 9,596,967.75 85 147.50 2 18,743,803 92 13,241 78 0.797 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 347,590,907 4 9,833,517 180 35.35 1 29,184,890 11 83,963 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 286,102,336 16 1,904,569 83 150.22 16 1,396,300 136 4,880 113 0.728  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 255,896,725 37 796,095 42 321.44 44 373,072 180 1,458 168 0.544  
ניגריהניגריה ניגריה 6 238,361,310 33 923,768 57 258.03 58 187,760 202 788 164 0.560  
ברזילברזיל ברזיל 7 212,950,955 6 8,515,770 195 25.01 10 2,179,412 101 10,234 84 0.786  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 176,050,355 95 148,460 11 1,185.84 35 450,119 164 2,557 130 0.685  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 143,858,056 1 17,098,242 221 8.41 11 2,173,836 84 15,111 64 0.832  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 10 136,060,370 28 1,104,300 98 123.21 62 126,773 198 932 180 0.497 תמ"ג - 2022
מקסיקומקסיקו מקסיקו 11 132,132,246 15 1,964,375 148 67.26 12 1,852,723 87 14,022 81 0.789  
יפןיפן יפן 12 122,993,482 63 377,915 41 325.45 4 4,026,211 49 32,735 23 0.925  
מצריםמצרים מצרים 13 118,679,295 31 1,001,450 101 118.51 42 389,060 155 3,278 100 0.754  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 14 116,947,954 74 300,000 34 389.83 34 461,618 147 3,947 117 0.720  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 113,447,938 12 2,344,858 168 48.38 88 70,749 206 624 171 0.522  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 101,702,653 67 331,210 45 307.06 33 476,388 140 4,684 93 0.766  
איראןאיראן איראן 17 92,562,837 19 1,648,195 157 56.16 36 436,906 139 4,720 75 0.799  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 87,721,423 38 783,562 103 111.95 17 1,323,255 85 15,085 51 0.853  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 83,994,290 64 357,022 63 235.26 3 4,659,929 26 55,479 5 0.959  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 71,611,688 52 513,120 88 139.56 29 526,411 117 7,351 76 0.798  
טנזניהטנזניה טנזניה 21 70,888,832 32 947,300 141 74.83 83 78,780 187 1,111 165 0.555  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 22 69,621,754 81 243,610 51 285.79 6 3,643,834 31 52,338 13 0.946 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 66,668,192 44 643,801 109 103.55 7 3,162,079 34 47,430 26 0.920 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 64,873,888 26 1,219,090 162 53.22 41 400,261 128 6,170 106 0.741  
איטליהאיטליה איטליה 25 59,112,929 73 301,340 73 196.17 8 2,372,775 38 40,140 29 0.915  
קניהקניה קניה 26 57,721,382 50 580,367 113 99.46 65 124,499 170 2,157 143 0.628  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 54,910,418 41 676,578 130 81.16 86 74,080 183 1,349 150 0.609  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 53,517,783 27 1,138,910 169 46.99 39 418,542 113 7,821 83 0.788  
סודאןסודאן סודאן 29 51,871,103 17 1,861,484 191 27.87 95 49,910 194 962 176 0.511  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 30 51,658,445 110 99,720 25 518.03 15 1,712,793 47 33,156 20 0.937 תמ"ג - 2023
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 31 51,621,272 82 241,038 68 214.16 90 53,652 189 1,039 157 0.582  
ספרדספרד ספרד 32 47,886,465 53 505,370 122 94.76 14 1,722,746 43 35,976 28 0.918  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 33 47,541,612 11 2,381,740 202 19.96 52 263,620 133 5,545 96 0.763  
עיראקעיראק עיראק 34 47,189,084 60 438,317 107 107.66 51 279,641 131 5,926 126 0.695  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 45,877,796 9 2,780,400 212 16.50 23 633,267 89 13,803 47 0.865  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 44,050,684 42 652,230 147 67.54 138 17,152 213 389 181 0.496 תמ"ג - 2023
תימןתימן תימן 37 41,979,580 51 527,968 132 79.51 125 21,606 210 515 184 0.470 תמ"ג - 2018
קנדהקנדה קנדה 38 40,192,368 3 9,984,670 227 4.03 9 2,241,253 24 55,763 16 0.939  
אנגולהאנגולה אנגולה 39 39,239,557 24 1,246,700 182 31.47 82 80,397 174 2,049 148 0.616  
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 40 39,173,915 47 603,550 149 64.91 57 190,741 137 4,869 87 0.779 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
מרוקומרוקו מרוקו 41 38,490,472 59 446,550 128 86.20 60 154,431 146 4,012 120 0.710 לא כולל סהרה המערבית
פוליןפולין פולין 42 38,073,664 71 312,685 99 121.76 21 914,696 65 24,024 35 0.906  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 37,172,200 58 447,400 129 83.08 67 114,965 157 3,093 107 0.740  
מלזיהמלזיה מלזיה 44 36,049,700 68 329,847 105 109.29 38 421,972 97 11,705 67 0.819  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 45 35,804,343 36 799,380 171 44.79 124 22,417 205 626 182 0.493  
גאנהגאנה גאנה 46 35,173,616 83 238,533 86 147.46 80 82,825 168 2,355 143 0.628  
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 47 34,669,913 14 2,149,690 214 16.13 18 1,237,530 44 35,695 37 0.900  
פרופרו פרו 48 34,637,988 21 1,285,216 193 26.95 49 289,222 110 8,350 79 0.794  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 49 32,874,302 48 587,041 158 56.00 137 17,421 209 530 183 0.487  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 50 32,845,452 70 322,463 111 101.86 77 86,538 161 2,635 157 0.582  
קמרוןקמרון קמרון 51 30,009,618 55 475,440 151 63.12 93 51,327 177 1,710 155 0.588  
נפאלנפאל נפאל 52 29,612,527 96 147,181 71 201.20 103 42,914 181 1,449 145 0.622  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 53 28,535,854 34 912,050 183 31.29 32 482,359 79 16,904 121 0.709 תמ"ג - 2014
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 28,071,087 23 1,267,000 199 22.16 133 19,538 204 696 188 0.419  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 27,018,582 7 7,741,228 233 3.49 13 1,752,193 19 64,851 7 0.958 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,583,323 100 120,538 65 220.54  9999    9999    9999   תמ"ג - 0
סוריהסוריה סוריה 57 25,784,979 90 187,437 91 137.57 130 19,993 203 775 162 0.564 תמ"ג - 2023
מאלימאלי מאלי 58 25,323,249 25 1,240,192 201 20.42 114 26,588 188 1,050 188 0.419  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 59 24,165,053 76 274,200 125 88.13 123 23,250 195 962 186 0.459  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 60 23,250,925 124 65,610 38 354.38 72 98,963 144 4,256 89 0.776  
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 61 23,095,652 139 35,980 17 641.90  9999    9999    9999    
מלאווימלאווי מלאווי 62 22,312,818 101 118,484 74 188.32 154 11,009 212 493 172 0.517  
זמביהזמביה זמביה 63 22,017,267 40 752,618 187 29.25 116 26,326 186 1,196 154 0.595  
צ'אדצ'אד צ'אד 64 21,125,794 22 1,284,000 213 16.45 128 20,626 192 976 190 0.416  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 65 20,886,725 10 2,724,900 222 7.67 50 288,406 88 13,808 60 0.837  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 66 19,876,129 39 756,102 194 26.29 46 330,267 81 16,616 45 0.878  
סומליהסומליה סומליה 67 19,766,559 45 637,657 184 31.00 151 12,109 207 613 192 0.404 כולל סומלילנד
סנגלסנגל סנגל 68 19,005,992 89 196,722 118 96.61 111 32,267 178 1,698 169 0.530  
רומניהרומניה רומניה 69 18,890,629 84 238,391 133 79.24 43 382,768 72 20,262 55 0.845  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 70 18,736,128 108 108,889 77 172.07 68 113,200 130 6,042 137 0.662  
הולנדהולנד הולנד 71 18,366,952 135 41,543 30 442.12 19 1,227,544 18 66,834 8 0.955 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
אקוודוראקוודור אקוודור 72 18,316,256 75 283,561 150 64.59 64 124,676 120 6,807 88 0.777  
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,883,760 91 181,035 115 98.79 99 46,353 163 2,592 151 0.606  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 17,005,138 62 390,757 173 43.52 101 44,188 162 2,598 153 0.598  
גינאהגינאה גינאה 75 15,159,116 80 245,857 153 61.66 118 25,334 179 1,671 179 0.500  
בניןבנין בנין 76 14,875,051 103 112,622 94 132.08 126 21,483 182 1,444 173 0.515  
רואנדהרואנדה רואנדה 77 14,623,146 149 26,338 22 555.21 145 14,252 193 975 159 0.578  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 14,448,955 147 27,830 24 519.19 189 2,162 214 150 187 0.439  
בוליביהבוליביה בוליביה 79 12,610,695 29 1,098,581 218 11.48 96 49,668 148 3,939 108 0.733  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 80 12,360,753 94 163,610 138 75.55 91 53,410 142 4,321 105 0.746  
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 81 12,230,967 43 644,329 206 18.98 152 11,998 191 981 193 0.388 תמ"ג - 2015
האיטיהאיטי האיטי 82 11,928,929 148 27,750 31 429.87 119 25,224 171 2,115 166 0.554  
בלגיהבלגיה בלגיה 83 11,761,976 141 30,528 35 385.28 22 664,564 23 56,501 10 0.951  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 84 11,536,347 132 48,670 62 237.03 66 124,282 99 10,773 89 0.776  
ירדןירדן ירדן 85 11,515,225 113 89,342 96 128.89 92 53,352 141 4,633 100 0.754  
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 86 11,401,073 116 83,600 92 136.38 28 537,079 35 47,108 15 0.940  
הונדורסהונדורס הונדורס 87 11,036,747 104 112,090 117 98.46 105 37,094 154 3,361 139 0.645  
קובהקובה קובה 88 10,929,988 107 110,860 116 98.59 70 107,352 102 9,822 97 0.762 תמ"ג - 2020
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 89 10,820,351 97 144,100 140 75.09 146 14,205 185 1,313 128 0.691  
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 90 10,794,790 56 462,840 197 23.32 110 32,538 158 3,014 160 0.576  
שוודיהשוודיה שוודיה 91 10,665,087 57 450,295 196 23.68 24 610,118 22 57,207 5 0.959  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 92 10,587,881 118 78,867 93 134.25 45 345,037 50 32,588 29 0.915  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 93 10,409,550 112 92,090 102 113.04 47 308,683 56 29,654 40 0.890  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 94 10,408,133 114 86,600 100 120.19 85 74,316 118 7,140 81 0.789 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
ישראלישראל ישראל 95 10,137,533 153 22,072 26 459.29 27 540,380 30 53,305 27 0.919 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 בספטמבר 2025, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 בספטמבר 2025.
יווןיוון יוון 96 9,920,451 98 131,957 139 75.18 54 257,145 61 25,921 34 0.908  
טוגוטוגו טוגו 97 9,757,105 127 56,785 78 171.83 157 9,926 190 1,017 161 0.571  
הונגריההונגריה הונגריה 98 9,624,859 111 93,028 110 103.46 55 222,905 69 23,159 46 0.870  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 99 9,112,345 115 83,871 106 108.65 30 521,642 21 57,246 22 0.930  
בלארוסבלארוס בלארוס 100 8,987,604 87 207,600 174 43.29 84 75,962 108 8,452 65 0.824  
שווייץשווייץ שווייץ 101 8,975,147 136 41,277 67 217.44 20 936,564 6 104,351 2 0.970  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 102 8,850,352 121 71,740 97 123.37 162 7,548 200 853 185 0.467  
לאוסלאוס לאוס 103 7,890,716 85 236,800 181 33.32 140 16,503 172 2,091 147 0.617  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 104 7,640,175 54 488,100 216 15.65 89 64,240 109 8,408 95 0.764  
לובלוב לוב 105 7,471,804 18 1,759,540 226 4.25 98 46,636 127 6,242 115 0.721  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 106 7,392,882 186 1,108 4 6,672.28 40 407,107 27 55,067 8 0.955  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 107 7,313,717 88 199,951 179 36.58 136 17,478 167 2,390 117 0.720  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 108 7,027,433 61 406,752 210 17.28 100 44,458 125 6,326 99 0.756  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 109 7,023,141 99 130,370 161 53.87 132 19,694 159 2,804 123 0.706  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,707,260 106 110,879 156 60.49 69 112,212 80 16,730 55 0.845  
סרביהסרביה סרביה 111 6,681,058 119 77,474 127 86.24 76 89,084 90 13,334 62 0.833 לא כולל קוסובו
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 112 6,510,525 65 342,000 205 19.04 142 15,720 166 2,415 138 0.649  
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 113 6,370,154 154 21,041 46 302.75 107 35,365 132 5,552 132 0.678  
דנמרקדנמרק דנמרק 114 6,006,780 134 43,094 89 139.39 37 429,457 14 71,495 4 0.962 לא כולל טריטוריות מרוחקות
סינגפורסינגפור סינגפור 115 5,877,291 194 719.20 3 8,171.98 26 547,387 8 93,136 13 0.946  
לבנוןלבנון לבנון 116 5,856,834 169 10,400 21 563.16 129 20,079 153 3,428 102 0.752 תמ"ג - 2023
ליבריהליבריה ליבריה 117 5,751,563 105 111,369 163 51.64 171 4,750 201 826 177 0.510  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 118 5,630,993 69 323,802 209 17.39 31 483,727 10 85,904 2 0.970 כולל סבאלברד
פינלנדפינלנד פינלנד 119 5,624,353 66 338,145 211 16.63 48 299,836 29 53,310 12 0.948  
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 120 5,605,780 172 6,220 14 901.25 147 13,711 165 2,446 133 0.674 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 121 5,544,913 46 622,984 220 8.90 183 2,752 211 496 191 0.414  
עומאןעומאן עומאן 122 5,531,743 72 309,500 208 17.87 71 106,943 73 19,333 50 0.858  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 123 5,469,484 131 49,035 104 111.54 61 141,776 60 25,921 44 0.880  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 124 5,340,213 30 1,030,700 224 5.18 155 10,767 175 2,016 163 0.563  
אירלנדאירלנד אירלנד 125 5,317,098 122 70,273 137 75.66 25 577,389 5 108,591 11 0.949  
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 126 5,258,374 77 268,838 203 19.56 53 260,236 32 49,490 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 127 5,156,874 130 51,100 112 100.92 73 95,350 76 18,490 62 0.833  
כוויתכווית כווית 128 5,041,800 158 17,818 52 282.96 59 160,227 53 31,780 52 0.852  
פנמהפנמה פנמה 129 4,580,703 120 75,420 155 60.74 78 86,260 75 18,831 59 0.839  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,843,565 128 56,594 145 67.91 75 92,526 64 24,073 41 0.889  
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 131 3,806,501 123 69,700 160 54.61 108 33,776 106 8,873 57 0.844 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 132 3,619,274 102 117,600 185 30.78 191 2,065 208 571 178 0.503 תמ"ג - 2011
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,524,209 20 1,564,116 235 2.25 122 23,586 121 6,693 104 0.747  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,384,366 92 176,215 204 19.21 81 80,962 66 23,922 48 0.862  
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 135 3,234,116 171 9,104 37 355.24 63 125,842 41 38,911  9999    
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 136 3,136,011 129 51,197 154 61.25 112 28,343 105 9,038 74 0.804  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 137 3,127,495 165 11,586 53 269.94 56 217,983 15 69,699 43 0.886  
נמיביהנמיביה נמיביה 138 3,103,592 35 824,292 232 3.77 148 13,372 143 4,309 136 0.665  
מולדובהמולדובה מולדובה 139 2,989,556 140 33,851 124 88.32 135 18,200 129 6,088 86 0.785 כולל טרנסניסטריה
ארמניהארמניה ארמניה 140 2,948,731 143 29,743 114 99.14 117 25,787 107 8,745 69 0.811  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 141 2,836,721 167 10,991 56 258.09 131 19,930 119 7,026 117 0.720  
גמביהגמביה גמביה 142 2,832,780 166 11,300 60 250.69 185 2,508 199 885 170 0.524  
ליטאליטא ליטא 143 2,825,253 125 65,300 175 43.27 79 84,869 54 30,040 39 0.895  
אלבניהאלבניה אלבניה 144 2,768,081 145 28,748 119 96.29 113 27,178 103 9,818 71 0.810  
גבוןגבון גבון 145 2,602,447 78 267,667 219 9.72 127 20,867 112 8,018 108 0.733  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 146 2,569,149 49 581,730 225 4.42 134 19,401 115 7,551 111 0.731  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,367,752 142 30,355 135 78.00 186 2,272 196 959 167 0.550  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,257,800 138 36,125 152 62.50 190 2,120 197 939 174 0.514  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,116,796 155 20,273 108 104.41 87 72,485 45 34,243 21 0.931  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 150 1,946,340 146 28,051 144 69.39 149 12,766 124 6,559 133 0.674  
לטביהלטביה לטביה 151 1,850,466 126 64,589 190 28.65 102 43,521 68 23,519 41 0.889  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 152 1,812,230 150 25,713 143 70.48 139 16,685 104 9,207 68 0.815  
קוסובוקוסובו קוסובו 153 1,672,320 168 10,887 82 153.61 153 11,149 122 6,667  9999    
בחרייןבחריין בחריין 154 1,649,575 191 760 6 2,170.49 97 47,737 57 28,939 38 0.899  
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 155 1,511,729 174 5,128 47 294.80 115 26,429 78 17,483 72 0.807  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,421,577 160 14,874 121 95.57 192 1,881 184 1,323 142 0.634  
קפריסיןקפריסין קפריסין 157 1,372,884 170 9,251 84 148.40 106 36,333 58 26,465 32 0.913 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 158 1,341,480 133 45,228 186 29.66 104 42,765 52 31,879 36 0.905  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 159 1,267,790 182 2,040 18 621.47 144 14,953 96 11,794 73 0.806  
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,258,456 159 17,364 142 72.48 170 4,892 149 3,887 126 0.695  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,186,704 151 23,200 164 51.15 174 4,086 152 3,443 175 0.513  
פיג'יפיג'י פיג'י 162 933,898 157 18,274 165 51.11 169 5,841 126 6,254 111 0.731  
קומורוקומורו קומורו 163 885,633 181 2,235 33 396.26 197 1,546 176 1,746 152 0.603  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 164 883,056 180 2,500 39 353.22  9999    9999    9999    
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 165 841,995 144 28,896 188 29.14 194 1,761 173 2,091 156 0.584  
גיאנהגיאנה גיאנה 166 836,821 86 214,969 229 3.89 120 24,836 55 29,679 89 0.776  
בהוטןבהוטן בהוטן 167 797,560 137 38,394 200 20.77 181 3,019 150 3,786 125 0.698 תמ"ג - 2023
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 722,304 237 28.20 1 25,613.61 94 50,183 17 69,477  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 681,722 179 2,586 54 263.62 74 93,197 4 136,709 25 0.922  
סורינאםסורינאם סורינאם 170 640,775 93 163,820 228 3.91 172 4,714 116 7,357 114 0.722  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 171 631,758 162 13,812 170 45.74 161 8,070 94 12,773 48 0.862  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 172 602,687 79 266,000 234 2.27  9999    9999    9999    
מלטהמלטה מלטה 173 546,396 212 316 8 1,729.10 121 24,322 36 44,514 24 0.924  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 174 529,995 213 298 7 1,778.51 166 6,975 93 13,161 93 0.766  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 175 527,742 176 4,033 95 130.86 182 2,768 134 5,244 135 0.668  
ברונייברוניי ברוניי 176 466,947 173 5,765 131 81.00 143 15,463 48 33,115 60 0.837  
בליזבליז בליז 177 423,926 152 22,966 207 18.46 178 3,516 111 8,293 115 0.721  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 403,331 161 13,880 189 29.06 141 15,833 40 39,255 66 0.820  
איסלנדאיסלנד איסלנד 179 399,099 109 103,000 230 3.87 109 33,463 12 83,846 1 0.972  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 373,568 184 1,690 64 221.05  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 181 339,973 187 1,060 43 320.73  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 182 335,232 209 375 14 893.95  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 183 336,441 163 12,189 192 27.60 199 1,161 151 3,452 146 0.621  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 184 314,548 117 82,200 231 3.83  9999    9999    9999    
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 185 295,793 156 18,575 215 15.92 158 9,623 51 32,534  9999   תמ"ג - 2022
ברבדוסברבדוס ברבדוס 186 282,651 205 430 16 657.33 164 7,165 62 25,349 69 0.811  
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 187 282,577 175 4,167 146 67.81 168 6,402 71 22,657  9999   תמ"ג - 2023
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 188 241,065 188 964 61 250.07 205 764 156 3,170 141 0.637  
סמואהסמואה סמואה 189 219,525 178 2,831 136 77.54 202 1,068 138 4,865 122 0.708  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 190 185,488 203 444 32 417.77 180 3,281 77 17,691  9999   תמ"ג - 2023
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 180,218 196 616 49 292.56 184 2,549 86 14,144 103 0.748  
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 192 169,207 198 544 44 311.04 167 6,910 37 40,837  9999   תמ"ג - 2022
ג'רזיג'רזי גרנזיגרנזי איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 193 168,521 221 194 15 868.67 150 12,508 13 74,222  9999   תמ"ג - 2023
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 194 136,825 190 811 79 168.71 210 308 169 2,250 140 0.644  
סיישלסיישל סיישל 195 133,184 202 455 48 292.71 188 2,167 82 16,272 54 0.848  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 117,320 210 344 40 341.05 198 1,391 95 11,860 80 0.791  
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 197 113,772 195 702 81 162.07 209 471 145 4,144 149 0.615  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 198 108,162 223 180 19 600.90 177 3,649 46 33,733  9999   תמ"ג - 2023
טונגהטונגה טונגה 199 103,668 193 747 90 138.78 208 509 135 4,907 92 0.769 תמ"ג - 2023
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 99,807 207 389 58 256.57 200 1,157 98 11,594 76 0.798  
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 201 94,282 204 442.60 69 213.02 187 2,225 67 23,597 53 0.851  
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 202 84,111 197 572 87 147.05 163 7,431 9 88,351  9999   תמ"ג - 2022
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 203 84,008 183 1,910 172 43.98 173 4,672 25 55,613  9999   תמ"ג - 2022
אנדורהאנדורה אנדורה 204 83,069 199 468 76 177.50 175 4,040 33 48,632 32 0.913  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 205 76,082 214 264 50 288.19 165 7,139 7 93,839  9999   תמ"ג - 2023
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 206 65,816 192 751 126 87.64 206 689 100 10,467 98 0.761  
ברמודהברמודה ברמודה (הממלכה המאוחדת) 207 64,540 232 54 10 1,195.19 159 8,980 3 139,141  9999    
איי פארואיי פארו איי פארו (דנמרק) 208 56,105 185 1,393 177 40.28 176 3,907 16 69,643  9999   תמ"ג - 2023
גרינלנדגרינלנד גרינלנד (דנמרק) 209 55,729 13 2,166,086 238 0.03 179 3,327 20 59,692  9999   תמ"ג - 2023
