מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זאת רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים ממדינות שונות.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 בספטמבר 2025
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2024
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2023
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,467,142,666 8 3,287,263 29 446.31 5 3,912,686 160 2,667 130 0.685  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,415,284,328 5 9,596,967.75 86 147.47 2 18,743,803 92 13,244 78 0.797 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 347,743,477 4 9,833,517 180 35.36 1 29,184,890 11 83,926 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 286,286,922 16 1,904,569 83 150.32 16 1,396,300 136 4,877 113 0.728  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 256,225,032 37 796,095 42 321.85 44 373,072 180 1,456 168 0.544  
ניגריהניגריה ניגריה 6 238,765,679 33 923,768 56 258.47 58 187,760 202 786 164 0.560  
ברזילברזיל ברזיל 7 213,018,028 6 8,515,770 195 25.01 10 2,179,412 101 10,231 84 0.786  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 176,226,491 95 148,460 11 1,187.03 35 450,119 164 2,554 130 0.685  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 143,790,683 1 17,098,242 221 8.41 11 2,173,836 84 15,118 64 0.832  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 10 136,345,957 28 1,104,300 98 123.47 62 126,773 198 930 180 0.497 תמ"ג - 2022
מקסיקומקסיקו מקסיקו 11 132,222,023 15 1,964,375 148 67.31 12 1,852,723 87 14,012 81 0.789  
יפןיפן יפן 12 122,940,292 63 377,915 41 325.31 4 4,026,211 49 32,749 23 0.925  
מצריםמצרים מצרים 13 118,831,189 31 1,001,450 101 118.66 42 389,060 155 3,274 100 0.754  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 14 117,025,933 74 300,000 34 390.09 34 461,618 147 3,945 117 0.720  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 113,746,948 12 2,344,858 168 48.51 88 70,749 206 622 171 0.522  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 101,753,074 67 331,210 45 307.22 33 476,388 140 4,682 93 0.766  
איראןאיראן איראן 17 92,633,155 19 1,648,195 157 56.20 36 436,906 139 4,717 75 0.799  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 87,738,847 38 783,562 103 111.97 17 1,323,255 85 15,082 51 0.853  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 83,955,228 64 357,022 63 235.15 3 4,659,929 26 55,505 5 0.959  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 71,607,732 52 513,120 88 139.55 29 526,411 117 7,351 76 0.798  
טנזניהטנזניה טנזניה 21 71,055,383 32 947,300 141 75.01 83 78,780 187 1,109 165 0.555  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 22 69,655,855 81 243,610 51 285.93 6 3,643,834 31 52,312 13 0.946 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 66,676,607 44 643,801 109 103.57 7 3,162,079 34 47,424 26 0.920 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 64,935,220 26 1,219,090 162 53.27 41 400,261 128 6,164 106 0.741  
איטליהאיטליה איטליה 25 59,096,807 73 301,340 73 196.11 8 2,372,775 38 40,151 29 0.915  
קניהקניה קניה 26 57,813,003 50 580,367 113 99.61 65 124,499 170 2,153 143 0.628  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 54,939,363 41 676,578 130 81.20 86 74,080 183 1,348 150 0.609  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 53,562,428 27 1,138,910 169 47.03 39 418,542 113 7,814 83 0.788  
סודאןסודאן סודאן 29 51,972,514 17 1,861,484 191 27.92 95 49,910 195 960 176 0.511  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 31 51,654,293 110 99,720 25 517.99 15 1,712,793 47 33,159 20 0.937 תמ"ג - 2023
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 30 51,736,039 82 241,038 68 214.64 90 53,652 189 1,037 157 0.582  
ספרדספרד ספרד 32 47,884,775 53 505,370 122 94.75 14 1,722,746 43 35,977 28 0.918  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 33 47,593,134 11 2,381,740 202 19.98 52 263,620 133 5,539 96 0.763  
עיראקעיראק עיראק 34 47,270,741 60 438,317 107 107.85 51 279,641 131 5,916 126 0.695  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 45,890,585 9 2,780,400 212 16.51 23 633,267 88 13,799 47 0.865  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 44,150,987 42 652,230 147 67.69 138 17,152 213 388 181 0.496 תמ"ג - 2023
תימןתימן תימן 37 42,079,476 51 527,968 132 79.70 125 21,606 210 513 184 0.470 תמ"ג - 2018
קנדהקנדה קנדה 38 40,224,171 3 9,984,670 227 4.03 9 2,241,253 24 55,719 16 0.939  
אנגולהאנגולה אנגולה 39 39,336,464 24 1,246,700 182 31.55 82 80,397 174 2,044 148 0.616  
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 40 39,267,908 47 603,550 149 65.06 57 190,741 138 4,857 87 0.779 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
מרוקומרוקו מרוקו 41 38,519,393 59 446,550 127 86.26 60 154,431 146 4,009 120 0.710 לא כולל סהרה המערבית
פוליןפולין פולין 42 38,041,169 71 312,685 99 121.66 21 914,696 65 24,045 35 0.906  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 37,229,807 58 447,400 129 83.21 67 114,965 157 3,088 107 0.740  
מלזיהמלזיה מלזיה 44 36,084,523 68 329,847 105 109.40 38 421,972 97 11,694 67 0.819  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 45 35,888,202 36 799,380 171 44.90 124 22,417 205 625 182 0.493  
גאנהגאנה גאנה 46 35,226,647 83 238,533 85 147.68 80 82,825 168 2,351 143 0.628  
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 47 34,720,146 14 2,149,690 214 16.15 18 1,237,530 44 35,643 37 0.900  
פרופרו פרו 48 34,667,699 21 1,285,216 193 26.97 49 289,222 110 8,343 79 0.794  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 49 32,939,155 48 587,041 158 56.11 137 17,421 209 529 183 0.487  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 50 32,910,441 70 322,463 111 102.06 77 86,538 161 2,630 157 0.582  
קמרוןקמרון קמרון 51 30,072,861 55 475,440 151 63.25 93 51,327 177 1,707 155 0.588  
נפאלנפאל נפאל 52 29,609,822 96 147,181 71 201.18 103 42,914 181 1,449 145 0.622  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 53 28,545,032 34 912,050 183 31.30 32 482,359 79 16,898 121 0.709 תמ"ג - 2014
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 28,145,544 23 1,267,000 199 22.21 133 19,538 204 694 188 0.419  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 27,040,168 7 7,741,228 233 3.49 13 1,752,193 19 64,800 7 0.958 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,589,270 100 120,538 65 220.59  9999    9999    9999   תמ"ג - 0
סוריהסוריה סוריה 57 25,864,980 90 187,437 91 137.99 130 19,993 203 773 162 0.564 תמ"ג - 2023
מאלימאלי מאלי 58 25,383,677 25 1,240,192 201 20.47 114 26,588 188 1,047 188 0.419  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 59 24,208,952 76 274,200 124 88.29 123 23,250 194 960 186 0.459  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 60 23,261,313 124 65,610 38 354.54 72 98,963 144 4,254 89 0.776  
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 61 23,087,363 139 35,980 17 641.67  9999    9999    9999    
מלאווימלאווי מלאווי 62 22,359,758 101 118,484 74 188.72 154 11,009 212 492 172 0.517  
זמביהזמביה זמביה 63 22,067,471 40 752,618 187 29.32 116 26,326 186 1,193 154 0.595  
צ'אדצ'אד צ'אד 64 21,185,124 22 1,284,000 213 16.50 128 20,626 192 974 190 0.416  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 65 20,907,549 10 2,724,900 222 7.67 50 288,406 89 13,794 60 0.837  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 66 19,883,976 39 756,102 194 26.30 46 330,267 81 16,610 45 0.878  
סומליהסומליה סומליה 67 19,820,893 45 637,657 184 31.08 151 12,109 207 611 192 0.404 כולל סומלילנד
סנגלסנגל סנגל 68 19,041,914 89 196,722 118 96.80 111 32,267 178 1,695 169 0.530  
רומניהרומניה רומניה 69 18,881,916 84 238,391 133 79.21 43 382,768 72 20,272 55 0.845  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 70 18,759,518 108 108,889 77 172.28 68 113,200 130 6,034 137 0.662  
הולנדהולנד הולנד 71 18,376,701 135 41,543 30 442.35 19 1,227,544 18 66,799 8 0.955 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
אקוודוראקוודור אקוודור 72 18,329,025 75 283,561 150 64.64 64 124,676 120 6,802 88 0.777  
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,901,098 91 181,035 115 98.88 99 46,353 163 2,589 151 0.606  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 17,031,496 62 390,757 173 43.59 101 44,188 162 2,594 153 0.598  
גינאהגינאה גינאה 75 15,187,936 80 245,857 153 61.78 118 25,334 179 1,668 179 0.500  
בניןבנין בנין 76 14,904,458 103 112,622 94 132.34 126 21,483 182 1,441 173 0.515  
רואנדהרואנדה רואנדה 77 14,649,253 149 26,338 22 556.20 145 14,252 193 973 159 0.578  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 14,477,567 147 27,830 24 520.21 189 2,162 214 149 187 0.439  
בוליביהבוליביה בוליביה 79 12,624,680 29 1,098,581 218 11.49 96 49,668 148 3,934 108 0.733  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 80 12,366,651 94 163,610 138 75.59 91 53,410 142 4,319 105 0.746  
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 81 12,251,429 43 644,329 206 19.01 152 11,998 191 979 193 0.388 תמ"ג - 2015
האיטיהאיטי האיטי 82 11,939,993 148 27,750 31 430.27 119 25,224 171 2,113 166 0.554  
בלגיהבלגיה בלגיה 83 11,763,609 141 30,528 35 385.34 22 664,564 23 56,493 10 0.951  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 84 11,544,029 132 48,670 62 237.19 66 124,282 99 10,766 89 0.776  
ירדןירדן ירדן 85 11,512,584 113 89,342 96 128.86 92 53,352 141 4,634 100 0.754  
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 86 11,427,818 116 83,600 92 136.70 28 537,079 35 46,997 15 0.940  
הונדורסהונדורס הונדורס 87 11,051,728 104 112,090 116 98.60 105 37,094 154 3,356 139 0.645  
קובהקובה קובה 88 10,926,498 107 110,860 117 98.56 70 107,352 102 9,825 97 0.762 תמ"ג - 2020
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 89 10,836,655 97 144,100 139 75.20 146 14,205 185 1,311 128 0.691  
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 90 10,810,294 56 462,840 197 23.36 110 32,538 158 3,010 160 0.576  
שוודיהשוודיה שוודיה 91 10,669,180 57 450,295 196 23.69 24 610,118 22 57,185 5 0.959  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 92 10,577,561 118 78,867 93 134.12 45 345,037 50 32,620 29 0.915  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 94 10,408,445 112 92,090 102 113.02 47 308,683 56 29,657 40 0.890  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 93 10,413,179 114 86,600 100 120.24 85 74,316 118 7,137 81 0.789 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
ישראלישראל ישראל 95 10,144,517 153 22,072 26 459.61 27 540,380 30 53,268 27 0.919 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 באוקטובר 2025, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 באוקטובר 2025.
יווןיוון יוון 96 9,911,564 98 131,957 140 75.11 54 257,145 60 25,944 34 0.908  
טוגוטוגו טוגו 97 9,774,328 127 56,785 78 172.13 157 9,926 190 1,015 161 0.571  
הונגריההונגריה הונגריה 98 9,621,267 111 93,028 110 103.42 55 222,905 69 23,168 46 0.870  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 99 9,111,750 115 83,871 106 108.64 30 521,642 21 57,249 22 0.930  
בלארוסבלארוס בלארוס 100 8,982,769 87 207,600 174 43.27 84 75,962 108 8,456 65 0.824  
שווייץשווייץ שווייץ 101 8,978,895 136 41,277 67 217.53 20 936,564 6 104,307 2 0.970  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 102 8,865,176 121 71,740 97 123.57 162 7,548 200 851 185 0.467  
לאוסלאוס לאוס 103 7,899,281 85 236,800 181 33.36 140 16,503 172 2,089 147 0.617  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 104 7,650,515 54 488,100 216 15.67 89 64,240 109 8,397 95 0.764  
לובלוב לוב 105 7,478,224 18 1,759,540 226 4.25 98 46,636 127 6,236 115 0.721  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 106 7,391,336 186 1,108 4 6,670.88 40 407,107 27 55,079 8 0.955  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 107 7,322,774 88 199,951 179 36.62 136 17,478 167 2,387 117 0.720  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 108 7,034,390 61 406,752 210 17.29 100 44,458 125 6,320 99 0.756  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 109 7,030,720 99 130,370 161 53.93 132 19,694 159 2,801 123 0.706  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,703,732 106 110,879 156 60.46 69 112,212 80 16,739 55 0.845  
סרביהסרביה סרביה 111 6,677,200 119 77,474 128 86.19 76 89,084 90 13,341 62 0.833 לא כולל קוסובו
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 112 6,523,186 65 342,000 205 19.07 142 15,720 166 2,410 138 0.649  
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 113 6,372,405 154 21,041 46 302.86 107 35,365 132 5,550 132 0.678  
דנמרקדנמרק דנמרק 114 6,008,849 134 43,094 89 139.44 37 429,457 14 71,471 4 0.962 לא כולל טריטוריות מרוחקות
סינגפורסינגפור סינגפור 115 5,880,459 194 719.20 3 8,176.39 26 547,387 8 93,086 13 0.946  
לבנוןלבנון לבנון 116 5,860,425 169 10,400 21 563.50 129 20,079 153 3,426 102 0.752 תמ"ג - 2023
ליבריהליבריה ליבריה 117 5,761,438 105 111,369 163 51.73 171 4,750 201 824 177 0.510  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 118 5,634,830 69 323,802 209 17.40 31 483,727 10 85,846 2 0.970 כולל סבאלברד
פינלנדפינלנד פינלנד 119 5,624,848 66 338,145 211 16.63 48 299,836 29 53,306 12 0.948  
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 120 5,613,615 172 6,220 14 902.51 147 13,711 165 2,442 133 0.674 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 121 5,560,284 46 622,984 220 8.93 183 2,752 211 495 191 0.414  
עומאןעומאן עומאן 122 5,549,761 72 309,500 208 17.93 71 106,943 73 19,270 50 0.858  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 123 5,466,875 131 49,035 104 111.49 61 141,776 61 25,934 44 0.880  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 124 5,352,425 30 1,030,700 224 5.19 155 10,767 175 2,012 163 0.563  
אירלנדאירלנד אירלנד 125 5,321,487 122 70,273 137 75.73 25 577,389 5 108,502 11 0.949  
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 126 5,261,509 77 268,838 203 19.57 53 260,236 32 49,460 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 127 5,158,774 130 51,100 112 100.95 73 95,350 76 18,483 62 0.833  
כוויתכווית כווית 128 5,049,426 158 17,818 52 283.39 59 160,227 53 31,732 52 0.852  
פנמהפנמה פנמה 129 4,585,314 120 75,420 155 60.80 78 86,260 75 18,812 59 0.839  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,841,343 128 56,594 145 67.88 75 92,526 64 24,087 41 0.889  
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 131 3,806,419 123 69,700 160 54.61 108 33,776 106 8,873 57 0.844 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 132 3,625,226 102 117,600 185 30.83 191 2,065 208 570 178 0.503 תמ"ג - 2011
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,527,654 20 1,564,116 235 2.26 122 23,586 121 6,686 104 0.747  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,384,210 92 176,215 204 19.21 81 80,962 66 23,923 48 0.862  
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 135 3,233,548 171 9,104 37 355.18 63 125,842 41 38,917  9999    
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 136 3,134,036 129 51,197 154 61.22 112 28,343 105 9,044 74 0.804  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 137 3,133,127 165 11,586 53 270.42 56 217,983 16 69,574 43 0.886  
נמיביהנמיביה נמיביה 138 3,108,820 35 824,292 232 3.77 148 13,372 143 4,301 136 0.665  
מולדובהמולדובה מולדובה 139 2,986,391 140 33,851 125 88.22 135 18,200 129 6,094 86 0.785 כולל טרנסניסטריה
ארמניהארמניה ארמניה 140 2,946,975 143 29,743 114 99.08 117 25,787 107 8,750 69 0.811  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 142 2,836,548 167 10,991 57 258.08 131 19,930 119 7,026 117 0.720  
גמביהגמביה גמביה 141 2,837,966 166 11,300 60 251.15 185 2,508 199 884 170 0.524  
ליטאליטא ליטא 143 2,822,889 125 65,300 175 43.23 79 84,869 54 30,065 39 0.895  
אלבניהאלבניה אלבניה 144 2,766,424 145 28,748 119 96.23 113 27,178 103 9,824 71 0.810  
גבוןגבון גבון 145 2,606,967 78 267,667 219 9.74 127 20,867 112 8,004 108 0.733  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 146 2,572,557 49 581,730 225 4.42 134 19,401 115 7,541 111 0.731  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,369,898 142 30,355 135 78.07 186 2,272 196 958 167 0.550  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,261,820 138 36,125 152 62.61 190 2,120 197 937 174 0.514  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,116,663 155 20,273 108 104.41 87 72,485 45 34,245 21 0.931  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 150 1,950,179 146 28,051 144 69.52 149 12,766 124 6,546 133 0.674  
לטביהלטביה לטביה 151 1,848,972 126 64,589 190 28.63 102 43,521 68 23,538 41 0.889  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 152 1,811,475 150 25,713 143 70.45 139 16,685 104 9,211 68 0.815  
קוסובוקוסובו קוסובו 153 1,671,448 168 10,887 82 153.53 153 11,149 122 6,670  9999    
בחרייןבחריין בחריין 154 1,652,605 191 760 6 2,174.48 97 47,737 57 28,886 38 0.899  
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 155 1,512,006 174 5,128 47 294.85 115 26,429 78 17,479 72 0.807  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,423,059 160 14,874 121 95.67 192 1,881 184 1,322 142 0.634  
קפריסיןקפריסין קפריסין 157 1,373,916 170 9,251 84 148.52 106 36,333 58 26,445 32 0.913 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 158 1,340,151 133 45,228 186 29.63 104 42,765 52 31,911 36 0.905  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 159 1,267,553 182 2,040 18 621.35 144 14,953 96 11,796 73 0.806  
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,259,562 159 17,364 142 72.54 170 4,892 149 3,884 126 0.695  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,187,978 151 23,200 164 51.21 174 4,086 152 3,440 175 0.513  
פיג'יפיג'י פיג'י 162 934,259 157 18,274 165 51.13 169 5,841 126 6,252 111 0.731  
קומורוקומורו קומורו 163 886,984 181 2,235 33 396.86 197 1,546 176 1,743 152 0.603  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 164 883,370 180 2,500 39 353.35  9999    9999    9999    
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 165 843,620 144 28,896 188 29.20 194 1,761 173 2,087 156 0.584  
גיאנהגיאנה גיאנה 166 837,226 86 214,969 229 3.89 120 24,836 55 29,665 89 0.776  
בהוטןבהוטן בהוטן 167 797,986 137 38,394 200 20.78 181 3,019 150 3,784 125 0.698 תמ"ג - 2023
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 722,448 237 28.20 1 25,618.71 94 50,183 17 69,463  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 682,337 179 2,586 54 263.86 74 93,197 4 136,586 25 0.922  
סורינאםסורינאם סורינאם 170 641,223 93 163,820 228 3.91 172 4,714 116 7,352 114 0.722  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 171 631,288 162 13,812 170 45.71 161 8,070 94 12,783 48 0.862  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 172 603,552 79 266,000 234 2.27  9999    9999    9999    
מלטהמלטה מלטה 173 546,876 212 316 8 1,730.62 121 24,322 36 44,474 24 0.924  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 174 530,150 213 298 7 1,779.03 166 6,975 93 13,157 93 0.766  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 175 527,944 176 4,033 95 130.91 182 2,768 134 5,242 135 0.668  
ברונייברוניי ברוניי 176 467,245 173 5,765 131 81.05 143 15,463 48 33,094 60 0.837  
בליזבליז בליז 177 424,412 152 22,966 207 18.48 178 3,516 111 8,284 115 0.721  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 403,475 161 13,880 189 29.07 141 15,833 40 39,241 66 0.820  
איסלנדאיסלנד איסלנד 179 399,503 109 103,000 230 3.88 109 33,463 12 83,761 1 0.972  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 373,460 184 1,690 64 220.98  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 181 339,748 187 1,060 43 320.52  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 182 335,232 209 375 14 893.95  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 183 337,058 163 12,189 192 27.65 199 1,161 151 3,445 146 0.621  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 184 314,976 117 82,200 231 3.83  9999    9999    9999    
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 185 296,016 156 18,575 215 15.94 158 9,623 51 32,509  9999   תמ"ג - 2022
ברבדוסברבדוס ברבדוס 186 282,664 205 430 16 657.36 164 7,165 62 25,348 69 0.811  
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 187 282,631 175 4,167 146 67.83 168 6,402 71 22,652  9999   תמ"ג - 2023
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 188 241,458 188 964 61 250.48 205 764 156 3,165 141 0.637  
סמואהסמואה סמואה 189 219,632 178 2,831 136 77.58 202 1,068 137 4,863 122 0.708  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 190 185,489 203 444 32 417.77 180 3,281 77 17,691  9999   תמ"ג - 2023
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 180,251 196 616 49 292.62 184 2,549 86 14,142 103 0.748  
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 192 169,308 198 544 44 311.23 167 6,910 37 40,813  9999   תמ"ג - 2022
ג'רזיג'רזי גרנזיגרנזי איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 193 168,549 221 194 15 868.81 150 12,508 13 74,209  9999   תמ"ג - 2023
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 194 136,989 190 811 79 168.91 210 308 169 2,247 140 0.644  
סיישלסיישל סיישל 195 133,381 202 455 48 293.14 188 2,167 82 16,249 54 0.848  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 117,328 210 344 40 341.07 198 1,391 95 11,859 80 0.791  
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 197 113,815 195 702 81 162.13 209 471 145 4,142 149 0.615  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 198 108,169 223 180 19 600.94 177 3,649 46 33,730  9999   תמ"ג - 2023
טונגהטונגה טונגה 199 103,633 193 747 90 138.73 208 509 135 4,909 92 0.769 תמ"ג - 2023
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 99,750 207 389 58 256.43 200 1,157 98 11,601 76 0.798  
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 201 94,318 204 442.60 69 213.10 187 2,225 67 23,588 53 0.851  
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 202 84,107 197 572 87 147.04 163 7,431 9 88,354  9999   תמ"ג - 2022
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 203 83,946 183 1,910 172 43.95 173 4,672 25 55,655  9999   תמ"ג - 2022
אנדורהאנדורה אנדורה 204 83,149 199 468 76 177.67 175 4,040 33 48,585 32 0.913  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 205 76,197 214 264 50 288.63 165 7,139 7 93,696  9999   תמ"ג - 2023
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 206 65,788 192 751 126 87.60 206 689 100 10,471 98 0.761  
ברמודהברמודה ברמודה (הממלכה המאוחדת) 207 64,533 232 54 10 1,195.06 159 8,980 3 139,156  9999    
איי פארואיי פארו איי פארו (דנמרק) 208 56,155 185 1,393 177 40.31 176 3,907 15 69,581  9999   תמ"ג - 2023
גרינלנדגרינלנד גרינלנד (דנמרק) 209 55,721 13 2,166,086 238 0.03 179 3,327 20 59,700  9999   תמ"ג - 2023
