מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זאת רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים ממדינות שונות.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 במאי 2025
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2023
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2023
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,462,798,474 8 3,287,263 29 444.99 5 3,549,919 162 2,427 130 0.685  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,416,360,901 5 9,596,967.75 85 147.58 2 17,794,782 90 12,564 78 0.797 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 347,123,443 4 9,833,517 180 35.30 1 27,360,935 11 78,822 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 285,537,015 16 1,904,569 83 149.92 16 1,371,171 136 4,802 113 0.728  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 254,892,536 37 796,095 43 320.18 45 338,368 185 1,327 168 0.544  
ניגריהניגריה ניגריה 6 237,125,509 33 923,768 58 256.69 43 362,815 182 1,530 164 0.560  
ברזילברזיל ברזיל 7 212,745,397 6 8,515,770 195 24.98 9 2,173,666 100 10,217 84 0.786  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 175,511,304 95 148,460 11 1,182.21 33 437,415 160 2,492 130 0.685  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 144,064,863 1 17,098,242 221 8.43 11 2,021,421 84 14,031 64 0.832  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 10 135,188,294 28 1,104,300 98 122.42 59 163,698 187 1,211 180 0.497  
מקסיקומקסיקו מקסיקו 11 131,857,310 15 1,964,375 147 67.12 12 1,788,887 87 13,567 81 0.789  
יפןיפן יפן 12 123,156,739 63 377,915 41 325.88 4 4,212,945 42 34,208 23 0.925  
מצריםמצרים מצרים 13 118,214,694 31 1,001,450 101 118.04 39 395,926 153 3,349 100 0.754  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 14 116,709,142 74 300,000 34 389.03 34 437,146 145 3,746 117 0.720  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 112,535,867 12 2,344,858 168 47.99 88 66,383 205 590 171 0.522  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 101,548,182 67 331,210 45 306.60 35 429,717 141 4,232 93 0.766  
איראןאיראן איראן 17 92,347,526 19 1,648,195 158 56.03 37 401,505 139 4,348 75 0.799  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 87,668,013 38 783,562 103 111.88 18 1,108,022 89 12,639 51 0.853  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 84,114,192 64 357,022 63 235.60 3 4,456,081 27 52,977 5 0.959  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 71,623,819 52 513,120 88 139.58 27 514,945 115 7,190 76 0.798  
טנזניהטנזניה טנזניה 21 70,380,509 32 947,300 141 74.30 79 79,158 189 1,125 165 0.555  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 22 69,517,282 81 243,610 51 285.36 6 3,340,032 32 48,046 13 0.946 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 66,642,392 44 643,801 110 103.51 7 3,030,904 33 45,480 26 0.920 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 64,686,165 26 1,219,090 162 53.06 41 377,782 127 5,840 106 0.741  
איטליהאיטליה איטליה 25 59,162,395 73 301,340 73 196.33 8 2,254,851 38 38,113 29 0.915  
קניהקניה קניה 26 57,441,316 50 580,367 114 98.97 68 107,441 173 1,870 143 0.628  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 54,821,750 41 676,578 130 81.03 89 64,815 188 1,182 150 0.609  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 53,381,106 27 1,138,910 169 46.87 42 363,540 118 6,810 83 0.788  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 29 51,671,183 110 99,720 24 518.16 14 1,712,793 43 33,148 20 0.937  
סודאןסודאן סודאן 30 51,561,343 17 1,861,484 191 27.70 66 109,327 167 2,120 176 0.511  
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 31 51,270,906 82 241,038 69 212.71 93 49,273 193 961 157 0.582  
ספרדספרד ספרד 32 47,891,648 53 505,370 122 94.77 15 1,580,695 44 33,006 28 0.918  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 33 47,383,960 11 2,381,740 202 19.89 54 239,899 133 5,063 96 0.763  
עיראקעיראק עיראק 34 46,939,549 60 438,317 107 107.09 53 250,843 132 5,344 126 0.695  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 45,838,600 9 2,780,400 212 16.49 22 640,591 86 13,975 47 0.865  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 43,744,506 42 652,230 148 67.07 140 14,502 213 332 181 0.496 תמ"ג - 2022
תימןתימן תימן 37 41,674,707 51 527,968 133 78.93 118 21,606 208 518 184 0.470 תמ"ג - 2018
קנדהקנדה קנדה 38 40,094,998 3 9,984,670 227 4.02 10 2,140,086 26 53,375 16 0.939  
אנגולהאנגולה אנגולה 39 38,943,861 24 1,246,700 183 31.24 75 84,723 166 2,176 148 0.616  
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 40 38,887,072 47 603,550 150 64.43 58 178,757 137 4,597 87 0.779 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
מרוקומרוקו מרוקו 41 38,401,915 59 446,550 128 86.00 61 141,109 146 3,675 120 0.710 לא כולל סהרה המערבית
פוליןפולין פולין 42 38,173,489 71 312,685 99 122.08 21 811,229 68 21,251 35 0.906  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 36,996,094 58 447,400 129 82.69 72 90,889 161 2,457 107 0.740  
מלזיהמלזיה מלזיה 44 35,943,118 68 329,847 105 108.97 38 399,649 97 11,119 67 0.819  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 45 35,548,393 36 799,380 171 44.47 121 20,625 206 580 182 0.493  
גאנהגאנה גאנה 46 35,011,487 83 238,533 87 146.78 83 76,370 165 2,181 143 0.628  
פרופרו פרו 47 34,547,032 21 1,285,216 193 26.88 50 267,603 113 7,746 79 0.794  
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 48 34,516,317 14 2,149,690 214 16.06 19 1,067,583 51 30,930 37 0.900  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 49 32,676,216 48 587,041 159 55.66 135 16,032 209 491 183 0.487  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 50 32,646,950 70 322,463 111 101.24 80 78,789 163 2,413 157 0.582  
קמרוןקמרון קמרון 51 29,816,501 55 475,440 151 62.71 95 47,946 177 1,608 155 0.588  
נפאלנפאל נפאל 52 29,620,824 96 147,181 71 201.25 101 40,908 183 1,381 145 0.622  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 53 28,507,727 34 912,050 182 31.26 32 482,359 77 16,920 121 0.709 תמ"ג - 2014
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 27,843,976 23 1,267,000 199 21.98 132 16,819 203 604 188 0.419  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 26,952,493 7 7,741,228 233 3.48 13 1,723,827 17 63,958 7 0.958 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,565,094 100 120,538 65 220.39  9999    9999    9999    
סוריהסוריה סוריה 57 25,541,182 90 187,437 91 136.27 157 8,980 212 352 162 0.564 תמ"ג - 2021
מאלימאלי מאלי 58 25,138,833 25 1,240,192 201 20.27 120 20,905 198 832 188 0.419  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 59 24,030,924 76 274,200 126 87.64 123 20,325 197 846 186 0.459  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 60 23,219,096 124 65,610 38 353.90 76 84,357 150 3,633 89 0.776  
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 61 23,121,092 139 35,980 17 642.61  9999    9999    9999    
מלאווימלאווי מלאווי 62 22,169,481 101 118,484 74 187.11 144 14,084 201 635 172 0.517  
זמביהזמביה זמביה 63 21,864,019 40 752,618 187 29.05 111 28,163 186 1,288 154 0.595  
צ'אדצ'אד צ'אד 64 20,944,883 22 1,284,000 213 16.31 146 13,149 202 628 190 0.416  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 65 20,822,995 10 2,724,900 222 7.64 51 261,421 91 12,554 60 0.837  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 66 19,852,083 39 756,102 194 26.26 46 335,533 78 16,902 45 0.878  
סומליהסומליה סומליה 67 19,600,860 45 637,657 184 30.74 151 11,680 204 596 192 0.404 כולל סומלילנד
רומניהרומניה רומניה 68 18,917,376 84 238,391 132 79.35 44 351,003 75 18,555 55 0.845  
סנגלסנגל סנגל 69 18,896,252 89 196,722 119 96.06 108 31,014 176 1,641 169 0.530  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 70 18,664,582 108 108,889 77 171.41 70 102,050 130 5,468 137 0.662  
הולנדהולנד הולנד 71 18,337,085 135 41,543 30 441.40 17 1,118,125 19 60,976 8 0.955 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
אקוודוראקוודור אקוודור 72 18,277,155 75 283,561 149 64.46 64 118,845 121 6,502 88 0.777  
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,830,696 91 181,035 116 98.49 106 31,773 174 1,782 151 0.606  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 16,924,562 62 390,757 175 43.31 114 26,538 179 1,568 153 0.598  
גינאהגינאה גינאה 75 15,071,074 80 245,857 154 61.30 116 23,612 180 1,567 179 0.500  
בניןבנין בנין 76 14,785,230 103 112,622 94 131.28 126 19,673 184 1,331 173 0.515  
רואנדהרואנדה רואנדה 77 14,543,376 149 26,338 22 552.18 143 14,098 192 969 159 0.578  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 14,361,563 147 27,830 25 516.05 182 2,642 214 184 187 0.439  
בוליביהבוליביה בוליביה 79 12,567,905 29 1,098,581 218 11.44 97 45,850 148 3,648 108 0.733  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 80 12,342,684 94 163,610 138 75.44 94 48,530 144 3,932 105 0.746  
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 81 12,168,431 43 644,329 206 18.89 150 11,998 191 986 193 0.388 תמ"ג - 2015
האיטיהאיטי האיטי 82 11,895,063 148 27,750 31 428.65 125 19,851 175 1,669 166 0.554  
בלגיהבלגיה בלגיה 83 11,756,971 141 30,528 35 385.12 23 632,217 24 53,774 10 0.951  
ירדןירדן ירדן 84 11,523,327 113 89,342 96 128.98 91 50,814 138 4,410 100 0.754  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 85 11,512,820 132 48,670 62 236.55 63 121,444 99 10,549 89 0.776  
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 86 11,319,447 116 83,600 92 135.40 29 504,173 35 44,540 15 0.940  
הונדורסהונדורס הונדורס 87 10,990,931 104 112,090 117 98.05 103 34,401 154 3,130 139 0.645  
קובהקובה קובה 88 10,940,697 107 110,860 115 98.69 69 107,352 102 9,812 97 0.762 תמ"ג - 2020
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 89 10,770,504 97 144,100 140 74.74 149 12,061 190 1,120 128 0.691  
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 90 10,747,380 56 462,840 197 23.22 109 30,932 157 2,878 160 0.576  
שוודיהשוודיה שוודיה 91 10,652,545 57 450,295 196 23.66 24 593,268 22 55,693 5 0.959  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 92 10,619,590 118 78,867 93 134.65 47 330,858 50 31,155 29 0.915  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 93 10,412,939 112 92,090 102 113.07 49 287,080 54 27,570 40 0.890  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 94 10,392,675 114 86,600 100 120.01 85 72,356 116 6,962 81 0.789 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
ישראלישראל ישראל 95 10,071,733 153 22,072 27 456.31 28 509,901 30 50,627 27 0.919 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 ביוני 2025, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 ביוני 2025.
יווןיוון יוון 96 9,947,756 98 131,957 139 75.39 55 238,206 59 23,946 34 0.908  
טוגוטוגו טוגו 97 9,704,478 127 56,785 78 170.90 156 9,171 194 945 161 0.571  
הונגריההונגריה הונגריה 98 9,635,883 111 93,028 109 103.58 57 212,389 65 22,041 46 0.870  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 99 9,114,169 115 83,871 106 108.67 26 516,034 21 56,619 22 0.930  
בלארוסבלארוס בלארוס 100 9,002,445 87 207,600 174 43.36 86 71,857 108 7,982 65 0.824  
שווייץשווייץ שווייץ 101 8,963,666 136 41,277 66 217.16 20 884,940 6 98,725 2 0.970  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 102 8,805,046 121 71,740 97 122.74 173 3,810 211 433 185 0.467  
לאוסלאוס לאוס 103 7,864,510 85 236,800 181 33.21 136 15,843 169 2,015 147 0.617  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 104 7,608,550 54 488,100 216 15.59 90 59,887 110 7,871 95 0.764  
לובלוב לוב 105 7,452,151 18 1,759,540 226 4.24 92 50,492 119 6,775 115 0.721  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 106 7,397,622 186 1,108 4 6,676.55 40 382,055 29 51,646 8 0.955  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 107 7,286,011 88 199,951 179 36.44 145 13,988 172 1,920 117 0.720  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 108 7,006,141 61 406,752 210 17.22 100 42,956 124 6,131 99 0.756  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 109 6,999,947 99 130,370 161 53.69 130 17,829 158 2,547 123 0.706  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,718,093 106 110,879 155 60.59 71 101,584 82 15,121 55 0.845  
סרביהסרביה סרביה 111 6,692,904 119 77,474 127 86.39 84 75,187 96 11,234 62 0.833 לא כולל קוסובו
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 112 6,471,851 65 342,000 205 18.92 137 15,321 164 2,367 138 0.649  
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 113 6,363,254 154 21,041 46 302.42 104 34,016 131 5,346 132 0.678  
דנמרקדנמרק דנמרק 114 6,000,440 134 43,094 89 139.24 36 404,199 14 67,362 4 0.962 לא כולל טריטוריות מרוחקות
סינגפורסינגפור סינגפור 115 5,867,587 194 719.20 3 8,158.49 30 501,428 10 85,457 13 0.946  
לבנוןלבנון לבנון 116 5,845,836 169 10,400 21 562.10 129 17,937 156 3,068 102 0.752  
ליבריהליבריה ליבריה 117 5,721,382 105 111,369 163 51.37 171 4,332 200 757 177 0.510  
פינלנדפינלנד פינלנד 118 5,622,835 66 338,145 211 16.63 48 300,187 25 53,387 12 0.948  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 119 5,619,242 69 323,802 209 17.35 31 485,513 9 86,402 2 0.970 כולל סבאלברד
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 120 5,581,822 172 6,220 13 897.40 131 17,396 155 3,117 133 0.674 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 121 5,498,041 46 622,984 220 8.83 184 2,555 210 465 191 0.414  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 122 5,477,494 131 49,035 104 111.71 62 132,794 58 24,243 44 0.880  
עומאןעומאן עומאן 123 5,476,852 72 309,500 208 17.70 67 108,192 71 19,754 50 0.858  
אירלנדאירלנד אירלנד 124 5,303,661 122 70,273 137 75.47 25 545,629 5 102,878 11 0.949  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 125 5,302,939 30 1,030,700 224 5.14 153 10,453 170 1,971 163 0.563  
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 126 5,248,769 77 268,838 203 19.52 52 253,466 31 48,291 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 127 5,151,052 130 51,100 112 100.80 73 86,498 79 16,792 62 0.833  
כוויתכווית כווית 128 5,018,488 158 17,818 52 281.65 60 161,772 48 32,235 52 0.852  
פנמהפנמה פנמה 129 4,566,592 120 75,420 156 60.55 77 83,382 76 18,259 59 0.839  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,850,386 128 56,594 145 68.04 78 82,689 67 21,475 41 0.889  
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 131 3,806,753 123 69,700 160 54.62 110 30,536 107 8,021 57 0.844 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 132 3,601,081 102 117,600 185 30.62 189 2,065 207 573 178 0.503 תמ"ג - 2011
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,513,665 20 1,564,116 235 2.25 124 19,872 128 5,656 104 0.747  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,384,844 92 176,215 204 19.21 82 77,241 63 22,820 48 0.862  
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 135 3,235,857 171 9,104 37 355.43 65 117,902 40 36,436  9999    
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 136 3,142,075 129 51,197 153 61.37 113 27,055 103 8,611 74 0.804  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 137 3,110,287 165 11,586 53 268.45 56 235,770 13 75,803 43 0.886 תמ"ג - 2022
נמיביהנמיביה נמיביה 138 3,087,615 35 824,292 232 3.75 147 12,351 143 4,000 136 0.665  
מולדובהמולדובה מולדובה 139 2,999,281 140 33,851 124 88.60 134 16,539 129 5,514 86 0.785 כולל טרנסניסטריה
ארמניהארמניה ארמניה 140 2,954,123 143 29,743 113 99.32 115 24,212 105 8,196 69 0.811  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 141 2,837,249 167 10,991 56 258.14 127 19,423 117 6,846 117 0.720  
ליטאליטא ליטא 142 2,832,514 125 65,300 173 43.38 81 77,836 55 27,480 39 0.895  
גמביהגמביה גמביה 143 2,816,936 166 11,300 60 249.29 186 2,340 199 831 170 0.524  
אלבניהאלבניה אלבניה 144 2,773,166 145 28,748 118 96.46 117 22,978 104 8,286 71 0.810  
גבוןגבון גבון 145 2,588,634 78 267,667 219 9.67 122 20,516 109 7,925 108 0.733  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 146 2,558,729 49 581,730 225 4.40 128 19,396 114 7,580 111 0.731  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,361,184 142 30,355 135 77.79 190 2,046 196 867 167 0.550  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,245,517 138 36,125 152 62.16 192 1,966 195 876 174 0.514  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,117,205 155 20,273 108 104.43 87 68,217 49 32,220 21 0.931  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 150 1,934,616 146 28,051 144 68.97 148 12,117 122 6,263 133 0.674  
לטביהלטביה לטביה 151 1,855,057 126 64,589 190 28.72 98 43,627 61 23,518 41 0.889  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 152 1,814,547 150 25,713 143 70.57 139 14,761 106 8,135 68 0.815  
קוסובוקוסובו קוסובו 153 1,674,999 168 10,887 82 153.85 154 10,438 123 6,232  9999    
בחרייןבחריין בחריין 154 1,640,318 191 760 6 2,158.31 99 43,205 56 26,339 38 0.899  
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 155 1,510,877 174 5,128 47 294.63 112 28,140 74 18,625 72 0.807  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,417,039 160 14,874 121 95.27 187 2,243 178 1,583 142 0.634  
קפריסיןקפריסין קפריסין 157 1,369,725 170 9,251 84 148.06 105 32,230 60 23,530 32 0.913 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 158 1,345,565 133 45,228 186 29.75 102 40,745 52 30,281 36 0.905  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 159 1,268,517 182 2,040 18 621.82 141 14,397 94 11,350 73 0.806  
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,255,071 159 17,364 142 72.28 169 4,598 147 3,663 126 0.695  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,182,806 151 23,200 165 50.98 172 4,099 151 3,465 175 0.513  
פיג'יפיג'י פיג'י 162 932,794 157 18,274 164 51.04 168 5,495 126 5,891 111 0.731  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 163 882,092 180 2,500 39 352.84  9999    9999    9999    
קומורוקומורו קומורו 164 881,503 181 2,235 33 394.41 197 1,352 181 1,534 152 0.603  
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 165 837,030 144 28,896 189 28.97 194 1,631 171 1,949 156 0.584  
גיאנהגיאנה גיאנה 166 835,582 86 214,969 229 3.89 133 16,786 70 20,089 89 0.776  
בהוטןבהוטן בהוטן 167 796,256 137 38,394 200 20.74 181 2,898 149 3,640 125 0.698 תמ"ג - 2022
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 721,863 237 28.20 1 25,597.99 96 47,062 16 65,195  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 679,841 179 2,586 55 262.89 74 85,755 3 126,140 25 0.922  
סורינאםסורינאם סורינאם 170 639,403 93 163,820 228 3.90 174 3,782 125 5,916 114 0.722  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 171 633,200 162 13,812 170 45.84 161 7,405 93 11,694 48 0.862  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 172 600,042 79 266,000 234 2.26  9999    9999    9999    
מלטהמלטה מלטה 173 544,926 212 316 8 1,724.45 119 20,957 37 38,458 24 0.924  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 174 529,521 213 298 7 1,776.92 165 6,600 92 12,464 93 0.766  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 175 527,123 176 4,033 95 130.70 183 2,587 134 4,908 135 0.668  
ברונייברוניי ברוניי 176 466,033 173 5,765 131 80.84 138 15,128 47 32,462 60 0.837  
בליזבליז בליז 177 422,440 152 22,966 207 18.39 178 3,282 112 7,768 115 0.721  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 402,889 161 13,880 188 29.03 142 14,339 41 35,589 66 0.820  
איסלנדאיסלנד איסלנד 179 397,863 109 103,000 230 3.86 107 31,020 12 77,967 1 0.972  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 373,899 184 1,690 64 221.24  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 181 340,665 187 1,060 42 321.38  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 182 335,232 209 375 14 893.95  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 183 334,555 163 12,189 192 27.45 199 1,126 152 3,367 146 0.621  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 184 313,240 117 82,200 231 3.81  9999    9999    9999    
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 185 295,111 156 18,575 215 15.89 155 9,623 46 32,609  9999   תמ"ג - 2022
ברבדוסברבדוס ברבדוס 186 282,611 205 430 16 657.24 166 6,394 64 22,623 69 0.811  
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 187 282,411 175 4,167 146 67.77 167 5,815 69 20,589  9999   תמ"ג - 2022
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 188 239,863 188 964 61 248.82 207 603 159 2,515 141 0.637  
סמואהסמואה סמואה 189 219,200 178 2,831 136 77.43 202 934 140 4,261 122 0.708  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 190 185,487 203 444 32 417.76 180 3,074 80 16,572  9999   תמ"ג - 2022
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 180,116 196 616 48 292.40 185 2,520 85 13,991 103 0.748  
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 192 168,898 198 544 44 310.47 163 6,910 36 40,912  9999   תמ"ג - 2022
ג'רזיג'רזי גרנזיגרנזי איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 193 168,436 221 194 15 868.23 152 11,228 15 66,662  9999   תמ"ג - 2022
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 194 136,325 190 811 79 168.09 211 279 168 2,047 140 0.644  
סיישלסיישל סיישל 195 132,583 202 455 49 291.39 188 2,141 81 16,152 54 0.848  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 117,296 210 344 40 340.98 198 1,320 95 11,256 80 0.791  
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 197 113,640 195 702 80 161.88 209 460 142 4,048 149 0.615  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 198 108,141 223 180 19 600.78 177 3,545 45 32,778  9999   תמ"ג - 2022
טונגהטונגה טונגה 199 103,778 193 747 90 138.93 208 500 135 4,821 92 0.769 תמ"ג - 2022
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 99,981 207 389 57 257.02 201 1,066 98 10,662 76 0.798  
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 201 94,172 204 442.60 68 212.77 191 2,033 66 21,589 53 0.851  
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 202 84,201 183 1,910 172 44.08 170 4,444 28 52,779  9999   תמ"ג - 2021
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 203 84,121 197 572 86 147.07 159 7,931 7 94,283  9999   תמ"ג - 2021
אנדורהאנדורה אנדורה 204 82,824 199 468 76 176.97 175 3,728 34 45,007 32 0.913  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 205 75,729 214 264 50 286.85 164 6,601 8 87,164  9999   תמ"ג - 2022
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 206 65,899 192 751 125 87.75 205 654 101 9,924 98 0.761  
ברמודהברמודה ברמודה (הממלכה המאוחדת) 207 64,561 232 54 10 1,195.57 160 7,828 4 121,250  9999   תמ"ג - 2022
איי פארואיי פארו איי פארו (דנמרק) 208 55,952 185 1,393 177 40.17 176 3,556 18 63,553  9999   תמ"ג - 2022
גרינלנדגרינלנד גרינלנד (דנמרק) 209 55,753 13 2,166,086 238 0.03 179 3,236 20 58,039  9999   תמ"ג - 2021
סנט קיטס ונוויססנט קיטס ונוויס סנט קיטס ונוויס 210 46,916 215 261 75 179.75 200 1,077 62 22,957 58 0.840  
