מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זאת רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים ממדינות שונות.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 במאי 2025
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2023
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2023
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,466,073,227 8 3,287,263 29 445.99 5 3,549,919 162 2,421 130 0.685  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,415,548,983 5 9,596,967.75 85 147.50 2 17,794,782 90 12,571 78 0.797 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 347,590,907 4 9,833,517 180 35.35 1 27,360,935 11 78,716 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 286,102,336 16 1,904,569 83 150.22 16 1,371,171 136 4,793 113 0.728  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 255,896,725 37 796,095 42 321.44 45 338,368 185 1,322 168 0.544  
ניגריהניגריה ניגריה 6 238,361,310 33 923,768 57 258.03 43 362,815 182 1,522 164 0.560  
ברזילברזיל ברזיל 7 212,950,955 6 8,515,770 195 25.01 9 2,173,666 100 10,207 84 0.786  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 176,050,355 95 148,460 11 1,185.84 33 437,415 160 2,485 130 0.685  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 143,858,056 1 17,098,242 221 8.41 11 2,021,421 84 14,052 64 0.832  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 10 136,060,370 28 1,104,300 98 123.21 59 163,698 187 1,203 180 0.497  
מקסיקומקסיקו מקסיקו 11 132,132,246 15 1,964,375 148 67.26 12 1,788,887 87 13,539 81 0.789  
יפןיפן יפן 12 122,993,482 63 377,915 41 325.45 4 4,212,945 42 34,253 23 0.925  
מצריםמצרים מצרים 13 118,679,295 31 1,001,450 101 118.51 39 395,926 153 3,336 100 0.754  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 14 116,947,954 74 300,000 34 389.83 34 437,146 145 3,738 117 0.720  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 113,447,938 12 2,344,858 168 48.38 88 66,383 205 585 171 0.522  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 101,702,653 67 331,210 45 307.06 35 429,717 141 4,225 93 0.766  
איראןאיראן איראן 17 92,562,837 19 1,648,195 157 56.16 37 401,505 139 4,338 75 0.799  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 87,721,423 38 783,562 103 111.95 18 1,108,022 89 12,631 51 0.853  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 83,994,290 64 357,022 63 235.26 3 4,456,081 27 53,052 5 0.959  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 71,611,688 52 513,120 88 139.56 27 514,945 115 7,191 76 0.798  
טנזניהטנזניה טנזניה 21 70,888,832 32 947,300 141 74.83 79 79,158 189 1,117 165 0.555  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 22 69,621,754 81 243,610 51 285.79 6 3,340,032 32 47,974 13 0.946 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 66,668,192 44 643,801 109 103.55 7 3,030,904 33 45,463 26 0.920 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 64,873,888 26 1,219,090 162 53.22 41 377,782 127 5,823 106 0.741  
איטליהאיטליה איטליה 25 59,112,929 73 301,340 73 196.17 8 2,254,851 38 38,145 29 0.915  
קניהקניה קניה 26 57,721,382 50 580,367 113 99.46 68 107,441 173 1,861 143 0.628  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 54,910,418 41 676,578 130 81.16 89 64,815 188 1,180 150 0.609  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 53,517,783 27 1,138,910 169 46.99 42 363,540 118 6,793 83 0.788  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 30 51,658,445 110 99,720 25 518.03 14 1,712,793 43 33,156 20 0.937  
סודאןסודאן סודאן 29 51,871,103 17 1,861,484 191 27.87 66 109,327 167 2,108 176 0.511  
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 31 51,621,272 82 241,038 68 214.16 93 49,273 193 955 157 0.582  
ספרדספרד ספרד 32 47,886,465 53 505,370 122 94.76 15 1,580,695 44 33,009 28 0.918  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 33 47,541,612 11 2,381,740 202 19.96 54 239,899 133 5,046 96 0.763  
עיראקעיראק עיראק 34 47,189,084 60 438,317 107 107.66 53 250,843 132 5,316 126 0.695  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 45,877,796 9 2,780,400 212 16.50 22 640,591 86 13,963 47 0.865  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 44,050,684 42 652,230 147 67.54 140 14,502 213 329 181 0.496 תמ"ג - 2022
תימןתימן תימן 37 41,979,580 51 527,968 132 79.51 118 21,606 208 515 184 0.470 תמ"ג - 2018
קנדהקנדה קנדה 38 40,192,368 3 9,984,670 227 4.03 10 2,140,086 26 53,246 16 0.939  
אנגולהאנגולה אנגולה 39 39,239,557 24 1,246,700 182 31.47 75 84,723 166 2,159 148 0.616  
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 40 39,173,915 47 603,550 149 64.91 58 178,757 137 4,563 87 0.779 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
מרוקומרוקו מרוקו 41 38,490,472 59 446,550 128 86.20 61 141,109 146 3,666 120 0.710 לא כולל סהרה המערבית
פוליןפולין פולין 42 38,073,664 71 312,685 99 121.76 21 811,229 68 21,307 35 0.906  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 37,172,200 58 447,400 129 83.08 72 90,889 161 2,445 107 0.740  
מלזיהמלזיה מלזיה 44 36,049,700 68 329,847 105 109.29 38 399,649 97 11,086 67 0.819  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 45 35,804,343 36 799,380 171 44.79 121 20,625 206 576 182 0.493  
גאנהגאנה גאנה 46 35,173,616 83 238,533 86 147.46 83 76,370 165 2,171 143 0.628  
פרופרו פרו 48 34,637,988 21 1,285,216 193 26.95 50 267,603 113 7,726 79 0.794  
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 47 34,669,913 14 2,149,690 214 16.13 19 1,067,583 51 30,793 37 0.900  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 49 32,874,302 48 587,041 158 56.00 135 16,032 209 488 183 0.487  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 50 32,845,452 70 322,463 111 101.86 80 78,789 163 2,399 157 0.582  
קמרוןקמרון קמרון 51 30,009,618 55 475,440 151 63.12 95 47,946 177 1,598 155 0.588  
נפאלנפאל נפאל 52 29,612,527 96 147,181 71 201.20 101 40,908 183 1,381 145 0.622  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 53 28,535,854 34 912,050 183 31.29 32 482,359 77 16,904 121 0.709 תמ"ג - 2014
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 28,071,087 23 1,267,000 199 22.16 132 16,819 203 599 188 0.419  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 27,018,582 7 7,741,228 233 3.49 13 1,723,827 17 63,802 7 0.958 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,583,323 100 120,538 65 220.54  9999    9999    9999    
סוריהסוריה סוריה 57 25,784,979 90 187,437 91 137.57 157 8,980 212 348 162 0.564 תמ"ג - 2021
מאלימאלי מאלי 58 25,323,249 25 1,240,192 201 20.42 120 20,905 199 826 188 0.419  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 59 24,165,053 76 274,200 125 88.13 123 20,325 197 841 186 0.459  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 60 23,250,925 124 65,610 38 354.38 76 84,357 150 3,628 89 0.776  
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 61 23,095,652 139 35,980 17 641.90  9999    9999    9999    
מלאווימלאווי מלאווי 62 22,312,818 101 118,484 74 188.32 144 14,084 201 631 172 0.517  
זמביהזמביה זמביה 63 22,017,267 40 752,618 187 29.25 111 28,163 186 1,279 154 0.595  
צ'אדצ'אד צ'אד 64 21,125,794 22 1,284,000 213 16.45 146 13,149 202 622 190 0.416  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 65 20,886,725 10 2,724,900 222 7.67 51 261,421 91 12,516 60 0.837  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 66 19,876,129 39 756,102 194 26.29 46 335,533 78 16,881 45 0.878  
סומליהסומליה סומליה 67 19,766,559 45 637,657 184 31.00 151 11,680 204 591 192 0.404 כולל סומלילנד
רומניהרומניה רומניה 69 18,890,629 84 238,391 133 79.24 44 351,003 75 18,581 55 0.845  
סנגלסנגל סנגל 68 19,005,992 89 196,722 118 96.61 108 31,014 176 1,632 169 0.530  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 70 18,736,128 108 108,889 77 172.07 70 102,050 130 5,447 137 0.662  
הולנדהולנד הולנד 71 18,366,952 135 41,543 30 442.12 17 1,118,125 19 60,877 8 0.955 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
אקוודוראקוודור אקוודור 72 18,316,256 75 283,561 150 64.59 64 118,845 121 6,488 88 0.777  
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,883,760 91 181,035 115 98.79 106 31,773 174 1,777 151 0.606  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 17,005,138 62 390,757 173 43.52 114 26,538 179 1,561 153 0.598  
גינאהגינאה גינאה 75 15,159,116 80 245,857 153 61.66 116 23,612 180 1,558 179 0.500  
בניןבנין בנין 76 14,875,051 103 112,622 94 132.08 126 19,673 184 1,323 173 0.515  
רואנדהרואנדה רואנדה 77 14,623,146 149 26,338 22 555.21 143 14,098 192 964 159 0.578  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 14,448,955 147 27,830 24 519.19 182 2,642 214 183 187 0.439  
בוליביהבוליביה בוליביה 79 12,610,695 29 1,098,581 218 11.48 97 45,850 148 3,636 108 0.733  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 80 12,360,753 94 163,610 138 75.55 94 48,530 144 3,926 105 0.746  
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 81 12,230,967 43 644,329 206 18.98 150 11,998 191 981 193 0.388 תמ"ג - 2015
האיטיהאיטי האיטי 82 11,928,929 148 27,750 31 429.87 125 19,851 175 1,664 166 0.554  
בלגיהבלגיה בלגיה 83 11,761,976 141 30,528 35 385.28 23 632,217 24 53,751 10 0.951  
ירדןירדן ירדן 85 11,515,225 113 89,342 96 128.89 91 50,814 138 4,413 100 0.754  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 84 11,536,347 132 48,670 62 237.03 63 121,444 99 10,527 89 0.776  
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 86 11,401,073 116 83,600 92 136.38 29 504,173 35 44,222 15 0.940  
הונדורסהונדורס הונדורס 87 11,036,747 104 112,090 117 98.46 103 34,401 154 3,117 139 0.645  
קובהקובה קובה 88 10,929,988 107 110,860 116 98.59 69 107,352 102 9,822 97 0.762 תמ"ג - 2020
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 89 10,820,351 97 144,100 140 75.09 149 12,061 190 1,115 128 0.691  
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 90 10,794,790 56 462,840 197 23.32 109 30,932 157 2,866 160 0.576  
שוודיהשוודיה שוודיה 91 10,665,087 57 450,295 196 23.68 24 593,268 22 55,627 5 0.959  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 92 10,587,881 118 78,867 93 134.25 47 330,858 50 31,249 29 0.915  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 93 10,409,550 112 92,090 102 113.04 49 287,080 54 27,579 40 0.890  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 94 10,408,133 114 86,600 100 120.19 85 72,356 116 6,952 81 0.789 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
ישראלישראל ישראל 95 10,137,533 153 22,072 26 459.29 28 509,901 30 50,298 27 0.919 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 בספטמבר 2025, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 בספטמבר 2025.
יווןיוון יוון 96 9,920,451 98 131,957 139 75.18 55 238,206 59 24,012 34 0.908  
טוגוטוגו טוגו 97 9,757,105 127 56,785 78 171.83 156 9,171 194 940 161 0.571  
הונגריההונגריה הונגריה 98 9,624,859 111 93,028 110 103.46 57 212,389 65 22,067 46 0.870  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 99 9,112,345 115 83,871 106 108.65 26 516,034 21 56,630 22 0.930  
בלארוסבלארוס בלארוס 100 8,987,604 87 207,600 174 43.29 86 71,857 108 7,995 65 0.824  
שווייץשווייץ שווייץ 101 8,975,147 136 41,277 67 217.44 20 884,940 6 98,599 2 0.970  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 102 8,850,352 121 71,740 97 123.37 173 3,810 211 430 185 0.467  
לאוסלאוס לאוס 103 7,890,716 85 236,800 181 33.32 136 15,843 169 2,008 147 0.617  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 104 7,640,175 54 488,100 216 15.65 90 59,887 111 7,838 95 0.764  
לובלוב לוב 105 7,471,804 18 1,759,540 226 4.25 92 50,492 119 6,758 115 0.721  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 106 7,392,882 186 1,108 4 6,672.28 40 382,055 29 51,679 8 0.955  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 107 7,313,717 88 199,951 179 36.58 145 13,988 172 1,913 117 0.720  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 108 7,027,433 61 406,752 210 17.28 100 42,956 124 6,113 99 0.756  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 109 7,023,141 99 130,370 161 53.87 130 17,829 158 2,539 123 0.706  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,707,260 106 110,879 156 60.49 71 101,584 82 15,145 55 0.845  
סרביהסרביה סרביה 111 6,681,058 119 77,474 127 86.24 84 75,187 96 11,254 62 0.833 לא כולל קוסובו
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 112 6,510,525 65 342,000 205 19.04 137 15,321 164 2,353 138 0.649  
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 113 6,370,154 154 21,041 46 302.75 104 34,016 131 5,340 132 0.678  
דנמרקדנמרק דנמרק 114 6,006,780 134 43,094 89 139.39 36 404,199 14 67,290 4 0.962 לא כולל טריטוריות מרוחקות
סינגפורסינגפור סינגפור 115 5,877,291 194 719.20 3 8,171.98 30 501,428 10 85,316 13 0.946  
לבנוןלבנון לבנון 116 5,856,834 169 10,400 21 563.16 129 17,937 156 3,063 102 0.752  
ליבריהליבריה ליבריה 117 5,751,563 105 111,369 163 51.64 171 4,332 200 753 177 0.510  
פינלנדפינלנד פינלנד 119 5,624,353 66 338,145 211 16.63 48 300,187 25 53,373 12 0.948  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 118 5,630,993 69 323,802 209 17.39 31 485,513 9 86,222 2 0.970 כולל סבאלברד
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 120 5,605,780 172 6,220 14 901.25 131 17,396 155 3,103 133 0.674 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 121 5,544,913 46 622,984 220 8.90 184 2,555 210 461 191 0.414  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 123 5,469,484 131 49,035 104 111.54 62 132,794 58 24,279 44 0.880  
עומאןעומאן עומאן 122 5,531,743 72 309,500 208 17.87 67 108,192 72 19,558 50 0.858  
אירלנדאירלנד אירלנד 125 5,317,098 122 70,273 137 75.66 25 545,629 5 102,618 11 0.949  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 124 5,340,213 30 1,030,700 224 5.18 153 10,453 170 1,957 163 0.563  
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 126 5,258,374 77 268,838 203 19.56 52 253,466 31 48,202 17 0.938 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 127 5,156,874 130 51,100 112 100.92 73 86,498 79 16,773 62 0.833  
כוויתכווית כווית 128 5,041,800 158 17,818 52 282.96 60 161,772 49 32,086 52 0.852  
פנמהפנמה פנמה 129 4,580,703 120 75,420 155 60.74 77 83,382 76 18,203 59 0.839  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,843,565 128 56,594 145 67.91 78 82,689 67 21,514 41 0.889  
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 131 3,806,501 123 69,700 160 54.61 110 30,536 107 8,022 57 0.844 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 132 3,619,274 102 117,600 185 30.78 189 2,065 207 571 178 0.503 תמ"ג - 2011
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,524,209 20 1,564,116 235 2.25 124 19,872 128 5,639 104 0.747  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,384,366 92 176,215 204 19.21 82 77,241 63 22,823 48 0.862  
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 135 3,234,116 171 9,104 37 355.24 65 117,902 40 36,456  9999    
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 136 3,136,011 129 51,197 154 61.25 113 27,055 103 8,627 74 0.804  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 137 3,127,495 165 11,586 53 269.94 56 235,770 13 75,386 43 0.886 תמ"ג - 2022
נמיביהנמיביה נמיביה 138 3,103,592 35 824,292 232 3.77 147 12,351 143 3,980 136 0.665  
מולדובהמולדובה מולדובה 139 2,989,556 140 33,851 124 88.32 134 16,539 129 5,532 86 0.785 כולל טרנסניסטריה
ארמניהארמניה ארמניה 140 2,948,731 143 29,743 114 99.14 115 24,212 105 8,211 69 0.811  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 141 2,836,721 167 10,991 56 258.09 127 19,423 117 6,847 117 0.720  
ליטאליטא ליטא 143 2,825,253 125 65,300 175 43.27 81 77,836 55 27,550 39 0.895  
גמביהגמביה גמביה 142 2,832,780 166 11,300 60 250.69 186 2,340 198 826 170 0.524  
אלבניהאלבניה אלבניה 144 2,768,081 145 28,748 119 96.29 117 22,978 104 8,301 71 0.810  
גבוןגבון גבון 145 2,602,447 78 267,667 219 9.72 122 20,516 109 7,883 108 0.733  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 146 2,569,149 49 581,730 225 4.42 128 19,396 114 7,549 111 0.731  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,367,752 142 30,355 135 78.00 190 2,046 196 864 167 0.550  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,257,800 138 36,125 152 62.50 192 1,966 195 871 174 0.514  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,116,796 155 20,273 108 104.41 87 68,217 48 32,226 21 0.931  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 150 1,946,340 146 28,051 144 69.39 148 12,117 123 6,225 133 0.674  
לטביהלטביה לטביה 151 1,850,466 126 64,589 190 28.65 98 43,627 60 23,576 41 0.889  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 152 1,812,230 150 25,713 143 70.48 139 14,761 106 8,145 68 0.815  
קוסובוקוסובו קוסובו 153 1,672,320 168 10,887 82 153.61 154 10,438 122 6,242  9999    
בחרייןבחריין בחריין 154 1,649,575 191 760 6 2,170.49 99 43,205 57 26,192 38 0.899  
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 155 1,511,729 174 5,128 47 294.80 112 28,140 74 18,614 72 0.807  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,421,577 160 14,874 121 95.57 187 2,243 178 1,578 142 0.634  
קפריסיןקפריסין קפריסין 157 1,372,884 170 9,251 84 148.40 105 32,230 61 23,476 32 0.913 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 158 1,341,480 133 45,228 186 29.66 102 40,745 52 30,373 36 0.905  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 159 1,267,790 182 2,040 18 621.47 141 14,397 94 11,356 73 0.806  
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,258,456 159 17,364 142 72.48 169 4,598 147 3,654 126 0.695  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,186,704 151 23,200 164 51.15 172 4,099 151 3,454 175 0.513  
פיג'יפיג'י פיג'י 162 933,898 157 18,274 165 51.11 168 5,495 126 5,884 111 0.731  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 164 883,056 180 2,500 39 353.22  9999    9999    9999    
קומורוקומורו קומורו 163 885,633 181 2,235 33 396.26 197 1,352 181 1,527 152 0.603  
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 165 841,995 144 28,896 188 29.14 194 1,631 171 1,937 156 0.584  
גיאנהגיאנה גיאנה 166 836,821 86 214,969 229 3.89 133 16,786 70 20,060 89 0.776  
בהוטןבהוטן בהוטן 167 797,560 137 38,394 200 20.77 181 2,898 149 3,634 125 0.698 תמ"ג - 2022
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 722,304 237 28.20 1 25,613.61 96 47,062 16 65,155  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 681,722 179 2,586 54 263.62 74 85,755 3 125,792 25 0.922  
סורינאםסורינאם סורינאם 170 640,775 93 163,820 228 3.91 174 3,782 125 5,903 114 0.722  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 171 631,758 162 13,812 170 45.74 161 7,405 93 11,721 48 0.862  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 172 602,687 79 266,000 234 2.27  9999    9999    9999    
מלטהמלטה מלטה 173 546,396 212 316 8 1,729.10 119 20,957 37 38,355 24 0.924  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 174 529,995 213 298 7 1,778.51 165 6,600 92 12,453 93 0.766  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 175 527,742 176 4,033 95 130.86 183 2,587 134 4,902 135 0.668  
ברונייברוניי ברוניי 176 466,947 173 5,765 131 81.00 138 15,128 47 32,398 60 0.837  
בליזבליז בליז 177 423,926 152 22,966 207 18.46 178 3,282 112 7,741 115 0.721  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 403,331 161 13,880 189 29.06 142 14,339 41 35,550 66 0.820  
איסלנדאיסלנד איסלנד 179 399,099 109 103,000 230 3.87 107 31,020 12 77,725 1 0.972  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 373,568 184 1,690 64 221.05  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 181 339,973 187 1,060 43 320.73  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 182 335,232 209 375 14 893.95  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 183 336,441 163 12,189 192 27.60 199 1,126 152 3,348 146 0.621  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 184 314,548 117 82,200 231 3.83  9999    9999    9999    
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 185 295,793 156 18,575 215 15.92 155 9,623 46 32,534  9999   תמ"ג - 2022
ברבדוסברבדוס ברבדוס 186 282,651 205 430 16 657.33 166 6,394 64 22,620 69 0.811  
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 187 282,577 175 4,167 146 67.81 167 5,815 69 20,577  9999   תמ"ג - 2022
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 188 241,065 188 964 61 250.07 207 603 159 2,502 141 0.637  
סמואהסמואה סמואה 189 219,525 178 2,831 136 77.54 202 934 140 4,255 122 0.708  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 190 185,488 203 444 32 417.77 180 3,074 80 16,572  9999   תמ"ג - 2022
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 180,218 196 616 49 292.56 185 2,520 85 13,983 103 0.748  
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 192 169,207 198 544 44 311.04 163 6,910 36 40,837  9999   תמ"ג - 2022
ג'רזיג'רזי גרנזיגרנזי איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 193 168,521 221 194 15 868.67 152 11,228 15 66,628  9999   תמ"ג - 2022
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 194 136,825 190 811 79 168.71 211 279 168 2,039 140 0.644  
סיישלסיישל סיישל 195 133,184 202 455 48 292.71 188 2,141 81 16,079 54 0.848  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 117,320 210 344 40 341.05 198 1,320 95 11,254 80 0.791  
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 197 113,772 195 702 81 162.07 209 460 142 4,043 149 0.615  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 198 108,162 223 180 19 600.90 177 3,545 45 32,772  9999   תמ"ג - 2022
טונגהטונגה טונגה 199 103,668 193 747 90 138.78 208 500 135 4,826 92 0.769 תמ"ג - 2022
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 99,807 207 389 58 256.57 201 1,066 98 10,680 76 0.798  
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 201 94,282 204 442.60 69 213.02 191 2,033 66 21,564 53 0.851  
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 203 84,008 183 1,910 172 43.98 170 4,444 28 52,899  9999   תמ"ג - 2021
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 202 84,111 197 572 87 147.05 159 7,931 7 94,295  9999   תמ"ג - 2021
אנדורהאנדורה אנדורה 204 83,069 199 468 76 177.50 175 3,728 34 44,874 32 0.913  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 205 76,082 214 264 50 288.19 164 6,601 8 86,760  9999   תמ"ג - 2022
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 206 65,816 192 751 126 87.64 205 654 101 9,937 98 0.761  
ברמודהברמודה ברמודה (הממלכה המאוחדת) 207 64,540 232 54 10 1,195.19 160 7,828 4 121,289  9999   תמ"ג - 2022
איי פארואיי פארו איי פארו (דנמרק) 208 56,105 185 1,393 177 40.28 176 3,556 18 63,380  9999   תמ"ג - 2022
גרינלנדגרינלנד גרינלנד (דנמרק) 209 55,729 13 2,166,086 238 0.03 179 3,236 20 58,063  9999   תמ"ג - 2021
סנט קיטס ונוויססנט קיטס ונוויס סנט קיטס ונוויס 210 46,935 215 261 75 179.83 200 1,077 62 22,947 58 0.840  
