קדמיום
אינדיום - קדמיום - כסף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | מתכות מעבר עמידות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אפור-כחלחל כסוף מתכתי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 112.441 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רדיוס ואן דר ואלס | 158 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 18, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צפיפות | 8650 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת רתיחה | 1040.15K (767°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 594.22K (321.07°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לחץ אדים | 14.8Pa ב-597K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מהירות הקול | 2310 מטר לשנייה ב-293.15K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 1.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבול חום סגולי | 233 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חשמלית | 13.8 106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חום | 96.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 867.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון שנייה | 1631.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון שלישית | 3616 kJ/mol |
קדמיום (Cadmium) הוא יסוד כימי מתכתי שסמלו הכימי Cd ומספרו האטומי 48.
תכונות
קדמיום הוא מתכת רכה, רקיעה וגמישה, שצבעה אפור-כסוף. הקדמיום רך כל כך, עד שניתן לחתוך אותו בסכין. לקדמיום ולאבץ כמה תכונות משותפות.
דרגת החימצון הנפוצה ביותר של קדמיום היא 2+. דרגת החימצון 1+ קיימת, אך נדירה.
שימושים
ל-75% מהקדמיום המופק תפקיד בסוללות (במיוחד סוללות ניקל-קדמיום), ל-25% הקדמיום הנותרים - שימושים כפיגמנטים, ציפוי וייצוב פלסטיק. שימושים נוספים:
- לקדמיום יישומים בסגסוגות בעלות נקודת היתוך נמוכה.
- כיוון שאינו יוצר חיכוך בקלות, לקדמיום שימושים במיסבים.
- סוגים רבים של מתכות הלחמה מכילות קדמיום.
- מיגון בכורים גרעיניים.
- לתרכובות שמכילות קדמיום שימוש בתור צבע בטלוויזיות.
- קדמיום יוצר מגוון מלחים, הנפוץ ביותר הוא CdS, שמשמש בתור פיגמנט צהוב.
- לחומרים CdS, CdSe, CdTe שימושים בתעשיית המוליכים למחצה ובתאים סולרים.
- למספר תרכובות קדמיום תפקיד בייצור PVC (סוג פלסטיק).
- בגלאי הנייטרינו הראשון השתמשו בקדמיום.
היסטוריה
קדמיום התגלה בגרמניה בשנת 1817 על ידי פרדריך סטרומייר (Friedrich Strohmeyer), כשמצא יסוד חדש בתור זיהום באבץ פחמתי (ZnCO3) שנקרא גם קלמין, ובמשך 100 שנים גרמניה נשארה המדינה היחידה שהפיקה את המתכת החדשה. המתכת נקראה על שם המילה הלטינית של קלמין. פרדריך שם לב שכשמחממים קלמין לא טהור הוא משנה את צבעו, בזמן שקלמין טהור לא. אף שתרכובות קדמיום הן רעילות, בבריטניה נהגו להשתמש בהן בתור תרופה למספר מחלות.
צורה בטבע
מחצבי קדמיום הם נדירים ונמצאים בדרך כלל בכמויות קטנות. CdS הוא מינרל הקדמיום החשוב היחידי והוא כמעט תמיד מופיע עם אבץ גופרי (ZnS). לכן, קדמיום מופק כתוצר לוואי של כרייה, זיקוק ועיבוד אבץ גופרי. ההפקה של קדמיום בארצות הברית החלה ב-1907, אבל רק לאחר מלחמת העולם הראשונה החלו להשתמש בו בכל העולם.
אמצעי זהירות
קדמיום מצוי ברמות נמוכות בקרקע ובמים, ונקלט על ידי שורשי צמחים מסוימים והוא נמצא בריכוזים נמוכים מאד כמעט בכל חומר ביולוגי. לפי משרד הבריאות, צריכה ממושכת של מזון או מים המזוהמים בקדמיום עלולה לגרום למחלות שונות, להזיק לכליות ולגרום לסרטן. גורמים שונים קבעו שיעורים שונים של קדמיום כבטוחים. על פי המלצות ארגון הבריאות העולמי, כמות הקדמיום המותרת לחשיפה היא 1 מיקרוגרם לק"ג משקל גוף ליום.[1] בהנחיית משרד הבריאות מינואר 2009 נקבעו רמות קדמיום מותרות בין PPB 5.6 ל- PPB 12 במזון לתינוקות.[2]
קדמיום הוא יסוד רעיל במיוחד, אפילו בריכוזים נמוכים. אחת ההשערות לגבי הסיבה לכך היא התערבות באנזימים שמכילים אבץ, שהוא יסוד חשוב במערכות ביולוגיות.
אבק קדמיום שנשאף גורם במהירות לבעיות בכליות שיכולות להיות קטלניות (אי ספיקת כליות). קדמיום שמוזרק גורם מיד להרעלה ופוגע בכבד ובכליות. תרכובות קדמיום נחשבות מסרטנות. החומר הוגבל לשימוש על ידי האיחוד האירופי.
דרכים לניטור קדמיום
לאורך השנים פותחו מספר חיישנים לניטור של קדמיום. דוגמה אחת היא חיישן שמתבסס על ליגנד פלוראסנטי שנקשר למתכת, שיטה זו הוכחה כיעילה להדמיה וחישה של קדמיום בתאים.[3] עיקר הניטור של קדמיום במערכות מימיות מבוצע על ידי דיגום בשטח ובדיקה במעבדה בעזרת מכשיר ICP-MS. אחת השיטות הפופולריות לניטור קדמיום בזמן אמת היא על ידי שימוש באלקטרוכימיה, דוגמה אחת היא על ידי שימוש באלקטרודה שעברה שינוי עם שכבות חד-מולקולריות ומסוגלת למדוד ריכוזים של חלקיק לטריליון (ppt).[4]
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: קדמיום |
תמונות ומדיה בוויקישיתוף: קדמיום |
- איום ושמו קדמיום בספרייה הווירטואלית של מט"ח
- קדמיום ב-Webelements (אנגלית)
- רותם מימון, המתכת הרעילה שנמצאת באוכל וגורמת לכם להזדקן, באתר הארץ, 31 בדצמבר 2014
- קדמיום, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
הערות שוליים
- ^ ע"א 4333/11 דניאל סלומון נ' גורי יבוא והפצה בע"מ
- ^ ע"א 4333/11 דניאל סלומון נ' גורי יבוא והפצה בע"מ, סעיף 11 בפסק דינה של עדנה ארבל
- ^ Masayasu Taki, Cadmium: From Toxicity to Essentiality, Springer, Dordrecht, 2013, Metal Ions in Life Sciences, עמ' 99–115. (באנגלית)
- ^ Tomer Noyhouzer, Daniel Mandler, Determination of low levels of cadmium ions by the under potential deposition on a self-assembled monolayer on gold electrode, Analytica Chimica Acta 684, עמ' 1–7 doi: 10.1016/j.aca.2010.10.021
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
30761313קדמיום