אנטימון
טלור - אנטימון - בדיל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Sb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | מתכות למחצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אפור כסוף מבריק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 121.760 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 18, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צפיפות | 6,697 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת רתיחה | 1,860K (1,586.85°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 903.78K (630.63°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לחץ אדים | 2.49 E-9Pa ב-6,304K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבול חום סגולי | 210 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חשמלית | 2.88 106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חום | 24.3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 834 kJ/mol |
אנטימון (Antimony, לטינית: Stibium) הוא יסוד כימי מסדרת המתכות למחצה שסמלו הכימי Sb ומספרו האטומי 51.
תכונות
אנטימון הוא מתכת לבנה-כסופה, שבירה בעלת הולכה חשמלית ותרמית נמוכות. אנטימון נתקף על ידי חומצות והלוגנים. בדומה למים, ישנן סגסוגות אנטימון שמגדילות את נפחן בקירור. לאנטימון ארבע צורות אלוטרופיות.
שימושים
הדרישה לאנטימון בתעשיית המוליכים למחצה גוברת, מכיוון שהוא חיוני בייצור דיודות, גלאי תת אדום ומוצרים נוספים. השימוש החשוב ביותר של אנטימון הוא בסגסוגת, כאשר הוא מגביר את קשיחותה וכוחה של עופרת בסוללות. שימושים נוספים:
- לתרכובות אנטימון (תחמוצות, סולפידים) תפקיד בייצור חומרים חסיני אש שמצפים צעצועי ילדים, מטוסים, מושבים במכוניות ועוד.
- ברפואה, לתרכובת האנטימון KSbC4H4O7·0.5H2O תפקיד כסם הקאה.
- בשנת 1440 השתמש יוהאן גוטנברג באנטימון כמרכיב ליצירת סגסוגת לאותיות דפוס הבלט ששימשו במכונת הדפוס שהמציא.
היסטוריה
תרכובות המכילות אנטימון ידועות לאדם עוד מימי קדם (שנת 3000 לפנה"ס בקירוב). כבר במצרים הפרה שושלתית (3100 לפנה"ס בקירוב), האדם השתמש במינרל סטיבניט (Sb2S3) בתור חומר קוסמטי.[1] כמו כן, נמצאו כמויות קטנות של אנטימון בכלים המתוארכים לאלף השלישי לפני הספירה.[2]
אנטימון הוזכר לראשונה על ידי האלכימאי יוהאן תולדה (Johann Thölde) ב-1450 והוכר כמתכת בתחילת המאה ה-17. מקור השם אנטימון אינו ברור, סביר להניח שהוא מהמילים היווניות "אנטי" ו"מונוס" שמשמעותן "מתנגד לבדידות".
גם באלכימיה אנטימון זכה לתשומת לב. בעבר השתמשו באנטימון בתור תרופה לסכיסטוסומיאזיס. אנטימון נקשר לאטומי גופרית באנזימים מסוימים שבהם הטפיל משתמש וכך הורג אותם, כמויות קטנות של אנטימון יכולות להרוג את הטפיל מבלי לפגוע במטופל.
צורה בטבע
למרות שאנטימון הוא לא יסוד נפוץ במיוחד, הוא נמצא ביותר מ־100 מינרלים, במיוחד במינרל סטיבניט.
אמצעי זהירות
אנטימון ומספר גדול מתרכובותיו רעילים, בצורה דומה לרעילותו של ארסן. בכמויות קטנות אנטימון גורם לכאבי ראש, סחרחורת ודיכאון. כמויות גדולות יגרמו להקאות ובכך ימנעו את המשך ההרעלה.
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: אנטימון |
- אנטימון ב-Webelements (אנגלית)
- אנטימון, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
הערות שוליים
- ^ Shortland, A. J. (2006). "Application of Lead Isotope Analysis to a Wide Range of Late Bronze Age Egyptian Materials". Archaeometry. 48 (4): 657. doi:10.1111/j.1475-4754.2006.00279.x.
- ^ 2="Antimony" in Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 5th ed. 2004. מסת"ב 978-0-471-48494-3
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
32660429אנטימון