אשלגן
סידן - אשלגן - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | מתכת אלקלית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אפור כסוף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קובץ:Potassium.JPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 39.0983 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רדיוס ואן דר ואלס | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צפיפות | 856 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת רתיחה | 1032.15K (759°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 336.53K (63.38°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לחץ אדים | 1.06×10-4Pa ב-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מהירות הקול | 2000 מטר לשנייה ב-293.15K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבול חום סגולי | 757 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חשמלית | 13.9 106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חום | 102.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 418.8 kJ/mol |
אַשְׁלְגָן (באנגלית: Potassium, בלטינית: Kalium) הוא יסוד ממשפחת המתכות האלקליות שסמלו הכימי K ומספרו האטומי 19.
מקור שמו העברי במרקם היסוד וצבעו הלבן, המזכירים את מרקם השלג. תרכובת אשלגן קרויה אשלג או פוטאש (Potash), ומקור שמו האנגלי הנ"ל של היסוד במילה זו. זהו מינרל חשוב והוא נפוץ בעיקר בנוזל התוך התאי.
תכונות
עם צפיפות נמוכה משל מים, אשלגן היא המתכת הקלה ביותר אחרי ליתיום. האשלגן רך וצבעו לבן כסוף, ניתן לחתוך אותו בקלות עם סכין. אשלגן מתחמצן במהירות באוויר ולכן יש לאחסנו בשמן, נפט או קרוסין. בדומה למתכות אלקליות אחרות, אשלגן מגיב בצורה "אלימה" בתגובה כימית עם מים ונפלט מימן באותה תגובה.
שימושים
- אשלגן חמצני, משמש כדשן.
- אשלגן כלורט מהווה חומר גלם לייצור אבק שרפה בתור מחמצן.
- אשלגן פחמתי משמש כחומר עזר בייצור זכוכית.
- זכוכית שמעובדת עם אשלגן נוזלי חזקה בהרבה מזכוכית רגילה.
- NaK - סגסוגת נתרן ואשלגן משמשת כאמצעי מעביר חום.
- אשלגן הוא מרכיב הכרחי לצמחים על-מנת שיגדלו ונמצא ברוב סוגי האדמות.
- באורגניזמים, יוני אשלגן חיוניים לחיי התאים.
- אשלגן כלורי משמש כתחליף למלח בישול (NaCl) לאנשים בעלי יתר לחץ דם. כמו כן גם בהוצאות להורג "קוקטייל" המכיל אשלגן כלורי יכול להפסיק את פעולת הלב.
- מאשלגן, בתוספת חנקן וחמצן, ניתן להפיק אשלגן חנקתי ("סלפטר").
- יודיד האשלגן (KI) משמש כתרופה מונעת במקרה של חשיפה ל נשורת גרעינית.
היסטוריה
האשלגן זוהה בשנת 1807 על ידי הכימאי הבריטי האמפרי דייווי שהפיק אותו מאשלגן הידרוקסידי (KOH). מתכת אלקלית זו היא הראשונה שבודדה באמצעות אלקטרוליזה.
האשלגן לא היה ידוע בימי הרומאים ולכן שמו הלטיני- "Kalium", איננו שם לטיני "קלאסי", ונלקח מהמילה "Alkali" שנגזרה מהמילה הערבית "אל קאלי" שפירושה "אפר שרוף".
צורה בטבע
האשלגן מרכיב כ־2.4% ממסת קרום כדור הארץ והוא היסוד השביעי בתפוצתו בכדור-הארץ. עקב מטענו החיובי החזק, קשה להפיק אשלגן ממינרלים.
האוקיינוסים הם מקור חשוב לאשלגן, אך כמות האשלגן המופקת מנפח מסוים של מי ים קטנה מאד לעומת כמות הנתרן.
ניתן להפיק אשלגן באמצעות אלקטרוליזת KOH. טכניקות נוספות להפקת אשלגן מאשלגן כלורי הומצאו גם הן ו-KOH אינו המקור היחידי. היסוד כמעט לא נמצא בטבע בצורתו החופשית, אבל ליוני K+ תפקידים חשובים באורגניזמים.
תפקיד ביולוגי
אשלגן הוא מינרל הכרחי בתזונה יום יומית, הוא עוזר בתהליך ההתכווצות של השרירים ובשמירה על נוזלים. אשלגן חשוב בשליחת מידע עצבי דרך תאי עצב ובשחרור אנרגיה מחלבונים, שומן ופחמימות בזמן מטבוליזם. מחסור באשלגן מתבטא במצב קטלני היפוקלמיה (Hypokalemia, תת-אשלגן בדם). אכילת מגוון סוגי מזון שמכילים אשלגן היא הדרך הטובה ביותר לקבל כמות מספקת. מיני פירות, ירקות ובשרים רבים מכילים אשלגן, במיוחד פירות וירקות אדומים.
בנוסף, אשלגן נקשר עם סידן ומונע את בריחתו מהגוף. כאשר אוכלים סוכרים, הסוכרים מפרקים את האשלגן, מה שמאפשר את בריחת הסידן. הדבר גורם להיווצרות שיניים חלשות, ובהמשך לדלדול עצם.
אמצעי זהירות
אשלגן מתכתי מגיב ב"אלימות" עם מים ולכן יש לשמור אותו בשמן תעשייתי או קרוסין ולטפל בו בהתאם. תוצאות מגע בין אשלגן ומים יכולות להיות מסוכנות. בנוסף, אין לגעת בו בעור חשוף מפני שהוא עלול לגרום לכוויות.
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: אשלגן |
ערך מילוני בוויקימילון: פוטש |
- שילה קם, אשלגן, באתר מט"ח
- אשלגן בWebelements (באנגלית)
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|