כלור
ארגון - כלור - גופרית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | הלוגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גז ירוק צהבהב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קובץ:Chlorine ampoule.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 35.453 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רדיוס ואן דר ואלס | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2,8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צפיפות | 3.214 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | גז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת רתיחה | 239.15K (-34°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 171.15K (-102°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לחץ אדים | 1,300Pa ב-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבול חום סגולי | 480 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חום | 0.0089 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 1,251.2 kJ/mol |
כלור (בלטינית: Chlorine, מיוונית: χλωρός (chloros) = צהוב בהיר/חיוור) הוא יסוד כימי שסמלו הכימי Cl ומספרו האטומי 17. כלור הוא מינרל חשוב בגוף האדם החיוני ליצירת חומצת מימן כלורי, המשתתפת בתהליך העיכול.
תכונות
מולקולת הכלור היא מולקולה דו אטומית המסומלת כ-Cl2. שני אטומי הכלור שבמולקולה קשורים ביניהם בקשר קוולנטי יחיד (Cl-Cl). הכלור הוא גז צהוב-ירקרק, רעיל ובעל ריח צורב. אחרי הפלואור, הכלור הוא הגז הקל ביותר בקבוצת ההלוגנים, אך הוא כבד פי שניים וחצי מן האוויר. כלור מתעבה ב-34- מעלות צלזיוס. האלקטרושליליות של הכלור (3.16) היא הרביעית בגובהה בטבלה המחזורית (אחרי פלואור, חמצן וחנקן).
ייצור
- ערך מורחב – תהליך כלור-אלקלי
הדרך המקובלת ביותר כיום להפיק כלור היא בתהליך כלור-אלקלי המבוסס על אלקטרוליזה של תמיסה מרוכזת של נתרן כלורי, ובדרך זו הוא מופק גם בישראל, למרות מחירו הגבוה יחסית של החשמל. בתהליך זה מופק הכלור ביחד עם שני תוצרי לוואי: מימן ונתרן הידרוקסידי:
את הכלור אפשר לקרר או לדחוס וכך לעבות אותו, ואז קל לאחסנו ולהעבירו ממקום למקום במכלי פלדה, או בקרונות רכבת מיוחדים, עשויים פלדה.
שימושים
לכלור שימושים רבים:
- הלבנת אריגי פשתן וכותנה וכן הלבנת העצה בתהליכי תעשיית הנייר.
- תמיסת כלור במים מרחיקה כתמי דיו מנייר.
- שימוש נפוץ אחר של הכלור הוא בחיטוי וטיהור מי-שתייה ומי בריכות, בזכות כושרו לקטול חיידקים.
- כן משתמשים בכלור בתעשיית הצבעים.
- בישראל משתמשים בכלור בתהליך הפקת הברום, אחד מאוצרות הטבע של ישראל, באופן הבא: על ידי העברה של גז כלור בתמיסה של מלח ברום (הצורה הנפוצה של ברום) נוצרים ברום ותמיסה של מלח כלור, בתגובה הידועה כחמצון חיזור.
שימושים בתרכובות:
- KClO4 (אשלגן פרכלורט) מחמצן חזק שהוא תרכובת של כלור, אשלגן וחמצן משמשת להכנת ראשי-גפרורים וזיקוקין די-נור.
- תרכובת של כלור עם נתרן וחמצן (נתרן כלורתי) משמשת, אף בתמיסה מהולה, כקוטל עשבים.
- NaOCl נתרן תת-כלורי, ידוע יותר כנוזל הניקוי אקונומיקה.
- KCl אשלגן כלורי הוא דשן ידוע, ממוצרי היצוא העיקריים של ישראל, וידוע בשם אשלג.
- לתרכובות רבות של פחמן וכלור יש שימושים נרחבים ומגוונים. אחת מהן היא הכלורופורם, ששימש בעבר כחומר הרדמה וכיום עיקר שימושו כחומר גלם בתעשייה, וכן תרכובות אחרות, המשמשות כחומרי חיטוי ברפואה, בתעשיית הסיבים הסינתטיים, בכיבוי שרפות, כחומרים לניקוי יבש ועוד שימושים אחרים.
היסטוריה
הכימאי השוודי קרל וילהלם שלה זיהה את הכלור הטבעי לראשונה ב-1774, כמעט במקרה, אגב חקירת תכונותיו של המינרל פירולוזיט (מנגן דו-חמצני), אך עדיין לא זיהה את הכלור כיסוד אלא החשיב אותו לתרכובת. רק ב-1810 גילה המדען הבריטי סיר האמפרי דייווי, מאבות מדע הכימיה, שהכלור הוא יסוד, לאחר שניסה להפריד אותו (תוך מחשבה שהכלור הוא תרכובת) ונכשל. דייוי העניק ליסוד שנתגלה את השם "כלור", שם שמקורו במילה היוונית "כלורוס" שפירושה "צהוב-ירקרק".
הכלור הוא הגז הראשון בו נעשה שימוש כנשק כימי. בשנת 1915, במהלך מלחמת העולם הראשונה עשה הצבא הגרמני שימוש בגז כנגד כוחות קנדיים שספגו אבדות רבות בעקבות כך. ראו בהרחבה: לוחמת גז במלחמת העולם הראשונה.
בשנת 2022 אירע אסון דליפת הכלוריד בנמל עקבה שכתוצאה ממנו מתו 13 אנשים.
צורה בטבע
הכלור מתרכב בנקל ובמהירות עם יסודות רבים אחרים, ובטבע הוא נמצא במצב חופשי רק בכמויות זעירות, בגזים הנפלטים בעת התפרצות געשית. לעומת זאת, תרכובות עם כלור שכיחות בטבע, במיוחד נתרן כלורי, המצוי בטבע בצורת סלעים, במי הימים והאוקיינוסים, וכן במימיהן של ימות מלוחות כגון ים המלח, הים הכספי וימת המלח הגדולה שביוטה.
תפקיד ביולוגי
מלחי הכלור נמצאים במרבית נוזלי גוף האדם ושאר היונקים, ומיץ הקיבה מכיל חומצה מלחית, שמרכיביה הם כלור ומימן.
אמצעי זהירות
כלור מגרה את מערכת הנשימה, במיוחד אצל ילדים וזקנים. בצורתו הנוזלית הוא גורם לכוויות בעור. כלור מזוהה על ידי חוש הריח כשהוא בריכוז ppm 3, מסוגל לגרום נזק לאדם כבר בריכוז של 10 ppm, ומסוגל לגרום למוות תוך דקות ספורות בריכוז של 800 ppm. בגלל רעילותו, כלור שימש כנשק כימי במלחמת העולם הראשונה, ולעיתים נמצא בשימוש זה גם היום.
חשיפה לריכוזים גבוהים של כלור יכולה לגרום לבצקת בריאות, ריכוזים יותר נמוכים מחלישים את הריאות וגורמים נזק לרקמות הריריות של הגוף.
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: כלור |
- כלור, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
- כלור ב-Webelements (באנגלית)
- כלור, דף שער בספרייה הלאומית
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
38536178כלור