מנדלביום
נובליום - מנדלביום - פרמיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Md | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | אקטינידים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא ידוע, כנראה לבן-כסוף או אפור-מתכתי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 258.0984 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2,8,18,32,31,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 1100.15K (827°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 635 kJ/mol |
מֵנְדֵּלֵבְֿיוּם (Mendelevium) הוא יסוד מלאכותי מתכתי ורדיואקטיבי. סמלו הכימי Md ומספרו האטומי 101. זהו היסוד ה-9 בסדרת היסודות הטרנס-אורניים.
היסטוריה
מנדלביום נוצר לראשונה על ידי אלברט גיורסו, גלן סיבורג, ברנרד הארווי, גרגורי צ'ופין וסטנלי ג. תומפסון בשנת 1955 במעבדות אוניברסיטת קליפורניה בברקלי, במאיץ חלקיקים על ידי הפצצת 253Es בחלקיקי אלפא. מההפצצה נוצר האיזוטופ 256Md ונייטרון חופשי, זמן מחצית חייו היה כשעה ורבע. מקור שם היסוד הוא על שם דמיטרי מנדלייב, אשר גילה את חוק המחזוריות בכימיה ובנה את הטבלה המחזורית.
מאפיינים
מעט מאוד ידוע על המנדלביום, שכן הוא נוצר בכמויות זעומות בניסויים. ידוע, שבנוסף לערכיות 3 הרגילה ליסודות מסדרת האקטינידים, המנדלביום יכול להימצא גם במצב של ערכיות 2.
איזוטופים של מנדלביום
למנדלביום יש 15 איזוטופים רדיואקטיביים, 3 מתוכם חשובים במיוחד:
- מנדלביום-257, בעל זמן מחצית חיים של 5.52 שעות.
- מנדלביום-258, בעל זמן מחצית חיים של 51.5 ימים (היציב ביותר).
- מנדלביום-260, בעל זמן מחצית חיים של 31.8 ימים.
לכל שאר האיזוטופים יש זמן מחצית חיים של מתחת ל-97 דקות ולרוב המוחלט זמן מחצית חיים של פחות מ-5 דקות.
האיזוטופים של מנדלביום משתרעים מ-245Md, עם משקל אטומי של 245.091 u, עד 260Md, עם משקל של 260.104 u.
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: מנדלביום |
- המעבדה הלאומית של לוס אלמוס - מנדלביום
- "It's Elemental" - מנדלביום
- מנדלביום באתר Webelements
שגיאות פרמטריות בתבנית:בריטניקה
פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
30400826מנדלביום