איטרביום
לוטציום - איטרביום - תוליום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Yb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | לנתנידים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לבן כסוף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 173.04 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2,8,18,32,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צפיפות | 6,570 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת רתיחה | 1,469K (1,195.85°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 1,097K (823.85°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מהירות הקול | 1,590 מטר לשנייה ב-293.15K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבול חום סגולי | 150 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חשמלית | 3,51 106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חום | 34,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 603.4 kJ/mol |
איטרביום (Ytterbium) הוא יסוד כימי מסדרת הלנתנידים שסמלו הכימי Yb ומספרו האטומי 70. הוא נמנה עם משפחת היסודות הנדירים, אם כי למעשה הוא אינו נדיר, אלא מפוזר בדלילות ולכן יקר להפקה.
תכונות
איטרביום הוא מתכת אפרפרה, רכה למדי, רקיעה ובעלת ברק מתכתי. מגיב באיטיות עם מים ומתחמצן כשנחשף לאוויר. בעל שלוש צורות אלטרופיות הנקראות "אלפא", "בטא" ו"גמא", כאשר ההבדל ביניהן הוא המבנה הגבישי שלהן. הצורה "בטא" קיימת בטמפרטורת החדר והיא הופכת למוליך למחצה בלחץ של 16,000 אטמוספירות.
שימושים
- בעבר שימש איזוטופ איטרביום כמקור נייד לקרינה ולקרני רנטגן.
- בעבר היו לסגסוגות איטרביום יישומים ברפואת שיניים.
- לאיטרביום יישומים בייצור סגסוגות, הוספתו לפלדת אל-חלד מעלה את קשיחותה.
היסטוריה
האיטרביום זוהה ב-1878 על ידי הכימאי השווייצרי ז'אן שארל גאליסאר דה מריניאק (Jean Charles Galissard de Marignac) כשמצא רכיב חדש ב"ארביה" (סוג עפרה) וקרא לו "איטרביה" על שם הכפר "איטרבי" בשוודיה. מריניאק חשד שמדובר ביסוד חדש וקרא לו "איטרביום".
רק בשנת 1953 נקבעו תכונותיו של האיטרביום, מכיוון שאז בודדו אותו בצורתו המתכתית.
צורה בטבע
איטרביום נמצא בטבע בכמה מינרלים עם לנתנידים אחרים. מופק לרוב בצורה מסחרית ממונזיט (0.03% בקירוב). בעבר היה קשה להפרידו ממתכות אחרות, אך בזכות התפתחות טכניקות חדשות כמו "חילוף יונים" ההפרדה הפכה פשוטה יותר.
אמצעי זהירות
איטרביום הוא חומר רעיל ויש לטפל בו בהתאם. תרכובות איטרביום עלולות לגרות את העור ואת העיניים, החומר נחשד בנוסף לכך בהיותו טרטוגני. אבק איטרביום מתכתי עלול להתלקח בצורה ספונטנית, תוך שחרור אדים מסוכנים. אין לכבות שריפות שמערבות את החומר בעזרת מים, אלא על ידי חומר כיבוי יבש (כגון אבקה).
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: איטרביום |
- איטרביום ב-Webelements (אנגלית)
שגיאות פרמטריות בתבנית:בריטניקה
פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
32660084איטרביום