רתרפורדיום
דובניום - רתרפורדיום - לורנציום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Rf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | מתכות מעבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא ידוע. כנראה כסוף, לבן או אפור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 261.1088 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק (משוער) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לחץ אדים | 0.776Pa ב-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 490 kJ/mol |
רָתֵֿרְפֿוֹרְדְּיוּם (Rutherfordium) הוא יסוד מלאכותי, שסמלו הכימי Rf ומספרו האטומי 104. היסוד קרוי על שם הפיזיקאי ארנסט רתרפורד.
מאפיינים
רתרפורדיום הוא מתכת מעבר בעלת רדיואקטיביות גבוהה: לאיזוטופ היציב ביותר שלו זמן מחצית חיים של פחות מ-13 שעות. לפיכך לא נעשה בו שימוש, ורק מעט ידוע על תכונותיו. הוא הראשון בקבוצת היסודות העל-כבדים, וה-12 בסדרת היסודות הטרנס-אורניים. ההערכה היא שתכונותיו הכימיות דומות לאלה של הפניום.
היסטוריה
על קיומו של הרתרפורדיום דווח לראשונה בשנת 1964 במכון המאוחד למחקר גרעיני בדובנה (ברית המועצות). החוקרים שם הפציצו פלוטוניום-242 ביונים של 22Ne שהואצו לאנרגיה של 113 מיליון אלקטרונוולט וטענו שגילו עקבות של ביקוע גרעיני שהעיד על יצירת יסוד האיזוטופ 260Rf ו-4 נייטרונים חופשיים.
בשנת 1969 יצרו את היסוד חוקרים וביניהם אלברט גרסיו, באוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה בהפצצת 248Cf ו-249Cf ביוני 12C ו-13C במאיץ חלקיקים. מהניסוי נוצרו האיזוטופים רתרפורדיום 257,258,259,261. חוקרים אלו טענו שאינם מסוגלים לשחזר את הניסוי של החוקרים מדובנה.
תוצאות אלה יצרו מחלוקת על השם הראוי ליסוד החדש. הרוסים הציעו את השם "דובניום" או "קורצ'טוביום", והאמריקנים הציעו "רתרפורדיום". בשנת 1997 יושבה המחלוקת, והיסוד קיבל את שמו הנוכחי, אך הקרדיט לגילוי רתרפורדיום עדיין תחת ויכוח.
איזוטופים
עד כה נספרו לרתרפורדיום 10 איזוטופים:
- 263 - בעל זמן מחצית חיים של 10 דקות.
- 265 - בעל זמן מחצית חיים של בערך 13 שעות (היציב ביותר).
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
קישורים חיצוניים
- רתרפורדיום, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
29515068רתרפורדיום