נובליום
לורנציום - נובליום - מנדלביום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | אקטינידים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 258 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 1100K (827°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 642 kJ/mol |
נוֹבֵּלְיוּם (Nobelium, ידוע גם בשם Unnilbium) הוא יסוד מלאכותי, שסמלו הכימי No ומספרו האטומי 102.
זהו היסוד ה-10 בסדרת היסודות הטרנס אורניים.
קרוי על שם הכימאי השוודי אלפרד נובל, שהמציא את הדינמיט וייסד בצוואתו את פרס נובל.
היסטוריה
ב-1957 טענה קבוצת מדענים ממוסד נובל לפיזיקה בסטוקהולם, שיצרו את יסוד 102 על ידי הפצצת 244Cm ביוני 13C במאיץ חלקיקים. מההפצצה נוצר איזוטופ בעל זמן מחצית חיים של כ-10 דקות.
ב-1958, קבוצת מדענים אחרת שכללה את אלברט גיורסו, תורביורן סיקלאנד (אנ') וגלן סיבורג שעבדו באוניברסיטת קליפורניה בברקלי ניסתה לאמת את התגלית של מעבדת "נובל", והצליחו ליצור 245No בעל זמן מחצית חיים של כ-3 שניות על ידי הפצצת 246Cm ב-12C. לאחר מכן, קבוצת מדענים שלישית שעבדה במוסד למחקר גרעיני שברוסיה לא הצליחה להפיק איזוטופ נובליום בעל זמן מחצית חיים של כ-10 דקות, אך הצליחו לאשר את התגלית של קבוצת המדענים מברקלי.
הקרדיט לגילוי הנובליום ניתן לקבוצת המדענים בברקלי, שהחליטו להמשיך לשמור על שם היסוד כפי שנקרא בתחילה (נובליום).
איזוטופים של נובליום
סמל | Z(p) | N(n) | מסה איזוטופית (u) |
זמן מחצית חיים | ספין גרעיני | שכיחות האיזוטופ (כשבר מולרי מהיסוד) |
טווח השינוי הטבעי (כשבר מולרי מהיסוד) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
עירור אנרגטי | |||||||
248No | 102 | 146 | 248.08660(32)# | <2 µs | 0+ | ||
249No | 102 | 147 | 249.08783(37)# | 57(12) µs [54(+15-10) µs] | 5/2+# | ||
250No | 102 | 148 | 250.08751(22)# | 5.7(8) µs | 0+ | ||
251No | 102 | 149 | 251.08901(19)# | 0.78(2) s | 7/2+# | ||
251mNo | 110(180)# keV | 1.7(10) s | 9/2-# | ||||
252No | 102 | 150 | 252.088977(14) | 2.27(14) s | 0+ | ||
253No | 102 | 151 | 253.09068(11)# | 1.62(15) min | (9/2-)# | ||
253mNo | 129(19) keV | 31 µs | 5/2+# | ||||
254No | 102 | 152 | 254.090955(19) | 51(10) s | 0+ | ||
254mNo | 500(100)# keV | 0.28(4) s | 0+ | ||||
255No | 102 | 153 | 255.093241(11) | 3.1(2) min | (1/2+) | ||
256No | 102 | 154 | 256.094283(8) | 2.91(5) s | 0+ | ||
257No | 102 | 155 | 257.096877(23) | 25(2) s | (7/2+) | ||
258No | 102 | 156 | 258.09821(22)# | 1.2(2) ms | 0+ | ||
259No | 102 | 157 | 259.10103(11)# | 58(5) min | (9/2+)# | ||
260No | 102 | 158 | 260.10264(22)# | 106(8) ms | 0+ | ||
261No | 102 | 159 | 261.10575(32)# | 3# h | 3/2+# | ||
262No | 102 | 160 | 262.10730(48)# | ~5 ms | 0+ | ||
263No | 102 | 161 | 263.11055(53)# | 20# min | |||
264No | 102 | 162 | 264.11235(69)# | 1# min | 0+ |
הערות שוליים
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: נובליום |
האתר web elements
שגיאות פרמטריות בתבנית:בריטניקה
פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
31711804נובליום