סלניום
ברום - סלניום - ארסן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | אל-מתכת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אפור מתכתי, אדום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 78.96 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רדיוס ואן דר ואלס | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צפיפות | 4,790 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת רתיחה | 958.15K (685°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 494.15K (221°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לחץ אדים | 0.695Pa ב-494K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מהירות הקול | 3,350 מטר לשנייה ב-293.15K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבול חום סגולי | 320 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חשמלית | 1.0E-10 106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חום | 2.04 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 941 kJ/mol |
סלניום (Selenium) הוא יסוד כימי אל-מתכתי שסמלו הכימי Se ומספרו האטומי 34. זהו מינרל קורט חשוב בגוף האדם.
תכונות
סלניום הוא אל־מתכת בצבע אפור עם תכונות כימיות דומות לאלו של גופרית וטלור. סלניום נקי מוליך חשמל טוב יותר באור מאשר בחושך. סלניום משמש לעיתים כמרכיב בסגסוגות של מוליכים למחצה מרוכבים המשמשים בתאים פוטואלקטריים.
שימושים
- מהווה רכיב חשוב בתאים פוטואלקטריים ותאים סולריים.
- רגישותו לאור שימשה מרכיב מרכזי במדי אור ישנים.
- משמש לסילוק צבע מזכוכית. לדוגמה, צבע ירוק שנובע מזיהומי ברזל.
- בהוספה לתערובת מרכיבי הזכוכית, צובע אותה באדום.
- בהוספה לצבען צהוב קדמיום מאדים אותו, ומשמש כתוספת נפוצה ליצירת גוונים שבין צהוב לכתום.
- מגביר עמידות לשחיקה של גומי.
- לסלניום יישומים בצילום, ניתן להעניק לתמונות גוונים בעזרתו.
- בין שנת 1955 עד 1975 בערך היה שימוש נרחב בסלניום ברכיבים אלקטרוניים - דיודות שנקראו "דיודות סלניום" ששימשו כמישרי זרם.
- תרכובת של סלניום נפוצה בשמפו נגד קשקשת.
- סגסוגת של סלניום עם ביסמוט, Bi2Se3 מקבלת תשומת לב ניכרת במחקר במבודדים טופולוגיים.
- שכבה אטומית בודדת של תרכובת סלניום עם ברזל (FeSe) התגלתה לאחרונה כבעלת מוליכות על.
היסטוריה
סלניום (מקור השם במלה היוונית "σελήνη" שמשמעותה ירח) זוהה ב-1817 על ידי ינס יאקוב ברצליוס שזיהה אותו ביחד עם טלור. עם השנים הדרישה לסלניום גברה בעקבות שימושים בתחומים רבים כמו בגומי, פלדה ועוד. עד 1970 סלניום כבר הוחלף על ידי צורן.
ב-1996, מחקרים הראו קשר בין סלניום לבין עיכוב סרטן אצל בני אדם. בשנות ה-90 המאוחרות גבר השימוש בסלניום (בעיקר יחד עם ביסמוט) בתור תוסף לצנרת מפליז בשביל לעמוד בסטנדרטים הסביבתיים נגד עופרת.
צורה בטבע
סלניום מופיע בטבע במחצבים ביחד עם גופרית, נחושת, כסף ועופרת. סלניום מופק כתוצר לוואי בעיבוד מחצבים אלו.
תפקיד ביולוגי
לסלניום חשיבות מסוימת בביולוגיה, ויצורים רבים זקוקים לו בכמויות זעירות. החומצות האמיניות הנדירות סלניום מתיונין וסלניום ציסטאין שונות מהחומצות האמיניות הנפוצות מתיונין וציסטאין בכך שבמקום אטום הגופרית שבאחרונות, יש בהן אטום סלניום. ישנם חיידקים המרכיבים באופן שיטתי חלבונים עם החומצות אמיניות נדירות אלה. כאשר חומצות אמינית אלה מצויות בחלל התא שלהם, אחד מקודוני הגנום המקודד במצב נורמלי להפסקת יצירת החלבון הופך לקודון שלהן.
בשאר היצורים החיים, אחוז קטן מהמתיונין והציסטאין מוחלף באופן מקרי בסלניום מתיונין וסלניום ציסטאין. עובדה זו מנצלת את תכונותיו של אטום הסלניום להגנה מעקה חמצונית. גם לאדם דרושה כמות קטנה של סלניום ובלעדיה הוא רגיש יותר לתעוקת לב. כמות הסלניום היומית המומלצת לאדם היא 55 מיקרוגרם. עודף של סלניום (מעל 400 מיקרוגרם ליום) עלול לגרום להרעלה הנקראת סלנוזה (selenosis).
סלניום מצוי באגוזים, בדגנים, בבשר, בדגים, ובביצים; זרעי האגוז הברזילאי עשירים במיוחד בסלניום.[1] בצורתו החופשית הסלניום אינו רעיל, אך חלק מתרכובותיו רעילות מאוד ואופן פעולתן דומה לזו של ארסן. דוגמה לתרכובת כזו היא H2Se. חיות שניזונות מצמחים שגדלו באדמה עשירה בסלניום עלולות להיפגע מכך.
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: סלניום |
- סלניום, באתר ויקירפואה
- סלניום ב-Webelements (באנגלית)
- סלניום וסרטן הערמונית (בעברית)
שגיאות פרמטריות בתבנית:בריטניקה
פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
הערות שוליים
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
33714633סלניום