כספית
תליום - כספית - זהב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Hg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | מתכות מעבר עמידות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כסוף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 200.59 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רדיוס ואן דר ואלס | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 18, 32, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צפיפות | 13,579.04 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | נוזל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת רתיחה | 629.88K (356.73°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 234.32K (-38.83°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לחץ אדים | 0.0002Pa ב-234K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מהירות הקול | 1,407 מטר לשנייה ב-293.15K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבול חום סגולי | 140 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חשמלית | 1.04 106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חום | 8.34 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 1,007.1 kJ/mol |
כספית (מיוונית ὑδράργυρος אל הלטינית: Hydrargyrus) היא יסוד כימי מסדרת מתכות המעבר שסמלו הכימי Hg ומספרו האטומי 80. זוהי המתכת היחידה היציבה (בניגוד לפרנציום) שמצב הצבירה שלה בתנאים סטנדרטיים הוא נוזל.
שם
שמה של הכספית נובע מדמיונה למתכת כסף. שמות נוספים רומזים גם למצבה הנוזלי ול"יכולת התנועה" שלה: השם היווני hydrargyrum משמעותו "כסף-מים" או "כסף מימי". באנגלית היא נקראת mercury על שם מרקוריוס, וכן quicksilver, כינוי שפירושו "כסף חי"[1]. כינוי זה נמצא גם כן בשפה העברית, והשם "כסף חי" מופיע במקורות עבריים שונים, בעיקר העוסקים בקבלה, וכן בפרשנות התלמוד והמשנה.
תכונות
הכספית יוצרת בקלות סגסוגות עם מתכות רבות, ביניהן זהב, אלומיניום וכסף, אך לא עם ברזל. סגסוגות של כספית מכונות "אמלגמה".
דרגות החמצון הנפוצות של כספית הן 1+ ו-2+. דרגת החמצון 3+ קיימת אך היא נדירה.
שימושים
השימוש העיקרי בכספית כיום הוא לייצור חומרים ליישומים אלקטרוניים. כמו כן כספית מצויה במדי טמפרטורה, מדי-כובד ובמתקנים מדעיים אחרים. שימושים נוספים:
- לכספית תפקיד בייצור מכשירים המודדים לחץ דם (במספר מדינות נאסרו מכשירים כאלו המכילים כספית).
- לכספית תפקיד בייצור ברומטרים ומכשירי מדידה אחרים.
- בעבר נעזרו בכספית לטיהור זהב וכסף.
- מכספית ייצרו בעבר את הצבען ורמיליון, שהיה האדום השולט בציורים בתקופת הרנסאנס ועד המאה ה-18.
- כספית משמשת כמרכיב בסתימות שיניים (סתימת אמלגם-כסופה), ומהווה 50% מן הסתימה. לא ידועה סכנה בריאותית מהכספית הזו כאשר הסתימה ממוקמת כראוי בשן, אך במידה ויש צורך להסירה, הפעולה חייבת להיות זהירה.
- מכספית מייצרים כספית רועמת, שבעבר היה חומר היזימה העיקרי ברוב סוגי התחמושת (כמו הפיקה של כדורי רובה). הכספית הרועמת נוטה עם הזמן להתפרק ליסודות ממנה עשויה התרכובת. הכספית שנוצרת בפירוק עלולה ליצור אמלגם עם המתכות סביבה (למשל, תרמיל הכדור העשוי פליז) ולהחלישן. במקום הכספית הרועמת, משתמשים כיום בחומרי נפץ אחרים בפיקות ומרעומים.
- בנורות פלואורסצנטיות וכן בנורות כספית, מתכת הליד.
- כעזר הדלקה בנורות נתרן לחץ גבוה (בצורת תרכובת נתרן-כספית).
היסטוריה
הכספית הייתה ידועה להודים ולסינים הקדמונים ונמצאה בקברים מצריים המתוארכים מ-1500 לפנה"ס. במאה ה-5 לפנה"ס שימשה הכספית להכנת סגסוגות עם מתכות נוספות. ביוון העתיקה נוצלה הכספית במשחות והרומאים השתמשו בה לקוסמטיקה ולהקלת כאבי צמיחת שיניים אצל תינוקות. אלכימאים החשיבו את הכספית לחומר שממנו נוצרו כל שאר החומרים, והאמינו כי כאשר הכספית מתקשה היא הופכת לזהב.
הכספית ירדה מגדולתה במאה הראשונה לספירה, כשהרופא היווני גלנוס עמד על רעילותה. במאה העשירית העניק הרופא המוסלמי הנודע אל ראזי, מחבר הספר הראשון בהיסטוריה על רפואת ילדים, הכשר מחודש לכספית כחומר משלשל, שכן קוף שהואכל במתכת לא גילה סימני הרעלה ומסקנתו של אל-ראזי הייתה שכספית אינה מזיקה. סביר, אכן, שהקוף של אל-ראזי לא נפגע: עיקר הנזק מכספית אינו מופיע מיד אלא כפגיעה עצבית מצטברת. בעקבות אל-ראזי הלכו רופאים נוספים ובימי הביניים השתמשו בכספית מעורבת בחלבון ביצה כתכשיר נגד כינים ולהקלה על דלקות וזיהומים בעור[2].
האנשים שנפגעו במיוחד מכספית במשך מאות שנים היו הכובענים. החומר הנפוץ לייצור כובעים היה לבד - בד לא ארוג, המיוצר מדחיסה של סיבי צמר או פרווה ומשמש למשל לציפוי שולחנות ביליארד. הלבד לכובעים יוצר מפרוות ארנבים בתהליך שנקרא carroting (תרגום אפשרי: "הגזרה") וכלל שטיפה בתמיסת כספית חנקתית, שצבעה כתום, כצבע הגזר. טיפול זה נדרש להפרדת הפרווה מהעור ולהצמדה חלקה של הסיבים. לאחר ה"הגזרה" עוצב הלבד לצורת חרוטים גבוהים וכווץ על ידי הרתחה במים. כובענים נחשפו על כן למנה גדושה של אדי כספית, כשבחשו את הדוודים שבהם התבשל הלבד ספוג הכספית. מחלות נפש (שנגרמו מקישור כספית לתאי העצב במוח) נחשבו לסימן היכר אופייני לבעלי אומנות זו. דוגמה לכך נמצאת בסיפור "הרפתקאות אליס בארץ הפלאות", שם הדמות "הכובען המטורף" לקתה כנראה בפסיכוזה כתוצאה מחשיפה לכספית. יש הטוענים שגם ניוטון לקה בהתקפי פסיכוזה שנגרמו מכספית ששאף בזמן שישן במעבדתו בעת עריכת ניסויים במתכות שונות.
צורה בטבע
כספית מופיעה בטבע בעיקר בצורת המינרל צינובר (HgS) או ביחד איתו. נכון ל-2016 המרבית המוחלטת של הכספית בעולם מופקת בסין (למעלה מ-80% מהתוצרת העולמית) [3]. יצרנית משמעותית נוספת היא מקסיקו (כ-10%). כספית ממוצה מצינובר באמצעות חימום בנוכחות אוויר כך:
לאחר שאדי הכספית עוברים עיבוי, מתקבלת כספית נוזלית.
אמצעי זהירות
כספית צריכה להישמר בכלים אטומים, מחשש שתתאדה ותישאף על ידי בני אדם. חימום כספית ותרכובות כספית צריך להיעשות תחת פיקוח. גם חשיפה לכספית בריכוזים זעירים עלולה לגרום נזק בלתי הפיך, משום שהיא מצטברת בהדרגה בגוף (לגוף אין אפשרות להיפטר מכספית ולכן היא מצטברת בקלות יחסית). הרעלת כספית יכולה להתבטא שנים לאחר החשיפה. אחד מהתסמינים שלה הוא נשירת שיניים. החומר הוגבל לשימוש על ידי האיחוד האירופי. כמו כן מומלץ להגביל צריכת דגים המכילים כמות גבוהה של כספית[4]
ראו גם
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: כספית |
- כספית ב-Webelements
- כספית והשפעתה על הבריאות, מרכז הידע, באתר הקרן לבריאות וסביבה. נדלה 22 בינואר 2014
- אבי סאייג, מדוע הכספית נוזלית בטמפרטורת החדר?, במדור "שאל את המומחה" באתר של מכון דוידסון לחינוך מדעי, 16 פברואר 2014
שגיאות פרמטריות בתבנית:בריטניקה
פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
הערות שוליים
- ^ ראו כאן http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=Quicksilver+
- ^ י. קלוגאי, ספר המתכות, פרקים בתולדות הכימיה, 1960
- ^ Mercury Statistics and Information, www.usgs.gov
- ^ https://www.epa.gov/mercury/guidelines-eating-fish-contain-mercury
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
32830255כספית