דירוג רשויות מקומיות בישראל
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
זוהי רשימת דירוג של הרשויות המקומיות בישראל, על פי אוכלוסייה[1], שטח שיפוט, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, מדד חברתי-כלכלי - אשכול, מדד ג'יני. מועצות אזוריות מדורגות בנוסף גם לפי מספר היישובים שבכל אחת מהן.
רשות מקומית | סוג רשות | מחוז | דירוג אוכלוסייה |
אוכלוסייה[1] | דירוג שטח |
שטח שיפוט (דונם) |
דירוג צפיפות |
צפיפות[2] (נפש/קמ"ר) |
דירוג מדד ג'יני |
מדד ג'יני[2] | מדד חברתי- כלכלי - אשכול[3] |
דירוג מספר יישובים |
מספר יישובים (רלוונטי למועצות אזוריות) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ירושלים | עירייה | ירושלים | 1 | 1,053,030 | 31 | 126,020 | 16 | 8,356 | 75 | 0.4301 | 2 | ||
תל אביב-יפו | עירייה | תל אביב | 2 | 496,881 | 46 | 51,730 | 15 | 9,605 | 26 | 0.4708 | 8 | ||
חיפה | עירייה | חיפה | 3 | 294,965 | 41 | 65,560 | 49 | 4,499 | 21 | 0.4736 | 7 | ||
פתח תקווה | עירייה | המרכז | 4 | 268,739 | 57 | 35,850 | 19 | 7,496 | 79 | 0.4261 | 7 | ||
ראשון לציון | עירייה | המרכז | 5 | 261,238 | 43 | 59,340 | 51 | 4,402 | 90 | 0.4213 | 7 | ||
נתניה | עירייה | המרכז | 6 | 236,771 | 64 | 30,880 | 18 | 7,667 | 76 | 0.4283 | 6 | ||
בני ברק | עירייה | תל אביב | 7 | 233,127 | 165 | 7,350 | 1 | 31,718 | 117 | 0.4075 | 2 | ||
אשדוד | עירייה | הדרום | 8 | 230,262 | 50 | 47,040 | 39 | 4,895 | 101 | 0.4143 | 5 | ||
באר שבע | עירייה | הדרום | 9 | 219,732 | 33 | 117,270 | 130 | 1,874 | 89 | 0.4214 | 5 | ||
חולון | עירייה | תל אביב | 10 | 191,396 | 83 | 19,050 | 12 | 10,047 | 111 | 0.4100 | 7 | ||
בית שמש | עירייה | ירושלים | 11 | 181,986 | 55 | 38,400 | 41 | 4,739 | 68 | 0.4357 | 2 | ||
רמת גן | עירייה | תל אביב | 12 | 170,381 | 89 | 16,370 | 11 | 10,408 | 53 | 0.4451 | 8 | ||
אשקלון | עירייה | הדרום | 13 | 167,646 | 52 | 45,180 | 59 | 3,711 | 127 | 0.4035 | 5 | ||
רחובות | עירייה | המרכז | 14 | 154,746 | 75 | 23,730 | 22 | 6,521 | 65 | 0.4377 | 7 | ||
בת ים | עירייה | תל אביב | 15 | 129,446 | 157 | 8,180 | 4 | 15,825 | 202 | 0.3725 | 5 | ||
הרצליה | עירייה | תל אביב | 16 | 110,220 | 78 | 21,670 | 37 | 5,086 | 14 | 0.4906 | 8 | ||
חדרה | עירייה | חיפה | 17 | 107,229 | 47 | 50,950 | 115 | 2,105 | 116 | 0.4079 | 6 | ||
מודיעין-מכבים-רעות | עירייה | המרכז | 18 | 101,750 | 48 | 48,290 | 114 | 2,107 | 48 | 0.4477 | 8 | ||
כפר סבא | עירייה | המרכז | 19 | 99,916 | 101 | 14,530 | 21 | 6,877 | 37 | 0.4602 | 8 | ||
לוד | עירייה | המרכז | 20 | 94,546 | 100 | 14,800 | 23 | 6,388 | 218 | 0.3654 | 3 | ||
מודיעין עילית | עירייה | יהודה ושומרון | 21 | 91,383 | 208 | 4,070 | 2 | 22,453 | 161 | 0.3894 | 1 | ||
רמלה | עירייה | המרכז | 22 | 86,237 | 115 | 11,990 | 20 | 7,192 | 237 | 0.3527 | 4 | ||
רעננה | עירייה | המרכז | 23 | 83,985 | 99 | 14,810 | 30 | 5,671 | 12 | 0.4919 | 8 | ||
מועצה אזורית מטה בנימין | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 24 | 81,543 | 48 | 0.4477 | 5 | 11 | 28 | ||||
רהט | עירייה | הדרום | 25 | 79,481 | 61 | 32,340 | 94 | 2,458 | 249 | 0.3355 | 2 | ||
ראש העין | עירייה | המרכז | 26 | 79,316 | 95 | 15,870 | 38 | 4,998 | 99 | 0.4154 | 7 | ||
נצרת | עירייה | הצפון | 27 | 76,462 | 103 | 14,240 | 36 | 5,370 | 154 | 0.3914 | 3 | ||
קריית גת | עירייה | הדרום | 28 | 73,401 | 94 | 15,900 | 46 | 4,616 | 199 | 0.3736 | 4 | ||
ביתר עילית | עירייה | יהודה ושומרון | 29 | 72,682 | 199 | 4,730 | 5 | 15,366 | 178 | 0.3818 | 2 | ||
נהריה | עירייה | הצפון | 30 | 68,563 | 122 | 11,470 | 27 | 5,978 | 107 | 0.4117 | 6 | ||
עפולה | עירייה | הצפון | 31 | 66,850 | 68 | 29,200 | 99 | 2,289 | 156 | 0.3912 | 5 | ||
הוד השרון | עירייה | המרכז | 32 | 66,449 | 82 | 19,340 | 65 | 3,436 | 18 | 0.4851 | 9 | ||
קריית אתא | עירייה | חיפה | 33 | 62,354 | 86 | 17,440 | 61 | 3,575 | 102 | 0.4133 | 6 | ||
אום אל-פחם | עירייה | חיפה | 34 | 60,659 | 72 | 25,930 | 97 | 2,339 | 167 | 0.3849 | 2 | ||
גבעתיים | עירייה | תל אביב | 35 | 58,373 | 220 | 3,230 | 3 | 18,072 | 60 | 0.4395 | 9 | ||
יבנה | עירייה | המרכז | 36 | 58,267 | 69 | 29,140 | 122 | 2,000 | 100 | 0.4150 | 7 | ||
אילת | עירייה | הדרום | 37 | 57,982 | 36 | 98,620 | 183 | 588 | 222 | 0.3625 | 6 | ||
נתיבות | עירייה | הדרום | 38 | 57,338 | 91 | 16,290 | 63 | 3,520 | 169 | 0.3844 | 3 | ||
עכו | עירייה | הצפון | 39 | 53,098 | 98 | 14,840 | 60 | 3,578 | 187 | 0.3783 | 4 | ||
טבריה | עירייה | הצפון | 40 | 52,224 | 92 | 16,220 | 72 | 3,220 | 137 | 0.3980 | 3 | ||
קריית מוצקין | עירייה | חיפה | 41 | 51,512 | 212 | 3,830 | 8 | 13,450 | 85 | 0.4234 | 7 | ||
אלעד | עירייה | המרכז | 42 | 50,535 | 216 | 3,500 | 6 | 14,439 | 110 | 0.4106 | 2 | ||
מועצה אזורית מטה יהודה | מועצה אזורית | ירושלים | 43 | 50,416 | 8 | 479,360 | 229 | 105 | 71 | 0.4343 | 7 | 1 | 63 |
מועצה אזורית שומרון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 44 | 49,027 | 103 | 0.4132 | 6 | 11 | 25 | ||||
רמת השרון | עירייה | תל אביב | 45 | 48,995 | 88 | 16,600 | 78 | 2,951 | 7 | 0.5122 | 9 | ||
כרמיאל | עירייה | הצפון | 46 | 48,241 | 77 | 22,080 | 108 | 2,185 | 125 | 0.4038 | 5 | ||
קריית ביאליק | עירייה | חיפה | 47 | 47,236 | 152 | 8,620 | 33 | 5,480 | 96 | 0.4178 | 6 | ||
נס ציונה | עירייה | המרכז | 48 | 47,227 | 96 | 15,660 | 74 | 3,016 | 58 | 0.4408 | 8 | ||
טייבה | עירייה | המרכז | 49 | 47,150 | 84 | 18,890 | 91 | 2,496 | 201 | 0.3726 | 3 | ||
פרדס חנה-כרכור | מועצה מקומית | חיפה | 50 | 46,879 | 76 | 22,670 | 116 | 2,068 | 54 | 0.4439 | 7 | ||
נוף הגליל | עירייה | הצפון | 51 | 46,756 | 59 | 32,880 | 153 | 1,422 | 151 | 0.3931 | 5 | ||
קריית אונו | עירייה | תל אביב | 52 | 45,585 | 200 | 4,600 | 13 | 9,910 | 32 | 0.4654 | 9 | ||
שפרעם | עירייה | הצפון | 53 | 43,928 | 80 | 19,720 | 103 | 2,228 | 165 | 0.3862 | 3 | ||
מועצה אזורית עמק חפר | מועצה אזורית | המרכז | 54 | 43,059 | 29 | 127,420 | 200 | 338 | 33 | 0.4651 | 8 | 2 | 44 |
קריית ים | עירייה | חיפה | 55 | 42,110 | 134 | 10,170 | 54 | 4,141 | 142 | 0.3961 | 5 | ||
מועצה אזורית עמק יזרעאל | מועצה אזורית | הצפון | 56 | 42,079 | 11 | 330,920 | 226 | 127 | 36 | 0.4610 | 8 | 3 | 38 |
אור יהודה | עירייה | תל אביב | 57 | 41,810 | 174 | 6,740 | 24 | 6,203 | 144 | 0.3957 | 5 | ||
חריש (עיר) | עירייה | חיפה | 58 | 41,367 | 173 | 6,950 | 28 | 5,952 | 198 | 0.3737 | 5 | ||
אופקים | עירייה | הדרום | 59 | 40,575 | 90 | 16,330 | 93 | 2,485 | 183 | 0.3806 | 3 | ||
דימונה | עירייה | הדרום | 60 | 40,120 | 15 | 220,520 | 219 | 182 | 122 | 0.4044 | 4 | ||
צפת | עירייה | הצפון | 61 | 39,296 | 65 | 29,950 | 155 | 1,312 | 106 | 0.4123 | 2 | ||
באר יעקב | עירייה | המרכז | 62 | 38,230 | 136 | 9,480 | 56 | 4,033 | 175 | 0.3824 | 7 | ||
שדרות | עירייה | הדרום | 63 | 37,572 | 131 | 10,610 | 62 | 3,541 | 210 | 0.3697 | 5 | ||
טמרה | עירייה | הצפון | 64 | 37,038 | 67 | 29,710 | 158 | 1,247 | 205 | 0.3718 | 3 | ||
מעלה אדומים | עירייה | יהודה ושומרון | 65 | 36,719 | 51 | 46,180 | 175 | 795 | 158 | 0.3899 | 6 | ||
מועצה אזורית חוף הכרמל | מועצה אזורית | חיפה | 66 | 36,504 | 20 | 181,100 | 211 | 202 | 20 | 0.4766 | 8 | 13 | 26 |
מועצה אזורית הגלבוע | מועצה אזורית | הצפון | 67 | 35,171 | 13 | 251,900 | 224 | 140 | 120 | 0.4047 | 5 | 5 | 32 |
מועצה אזורית דרום השרון | מועצה אזורית | המרכז | 68 | 34,739 | 37 | 95,310 | 196 | 364 | 11 | 0.4940 | 8 | 8 | 31 |
סח'נין | עירייה | הצפון | 69 | 33,818 | 121 | 11,490 | 79 | 2,943 | 133 | 0.4000 | 4 | ||
טירת כרמל | עירייה | חיפה | 70 | 32,820 | 181 | 5,970 | 32 | 5,497 | 162 | 0.3889 | 6 | ||
יהוד-מונוסון | עירייה | המרכז | 71 | 32,213 | 184 | 5,740 | 31 | 5,612 | 47 | 0.4493 | 7 | ||
מועצה אזורית מטה אשר | מועצה אזורית | הצפון | 72 | 32,054 | 16 | 211,740 | 223 | 151 | 80 | 0.4255 | 7 | 5 | 32 |
גדרה | מועצה מקומית | המרכז | 73 | 31,324 | 124 | 11,360 | 81 | 2,757 | 73 | 0.4317 | 7 | ||
באקה אל-גרבייה | עירייה | חיפה | 74 | 31,225 | 148 | 8,930 | 64 | 3,497 | 204 | 0.3720 | 4 | ||
מועצה אזורית משגב | מועצה אזורית | הצפון | 75 | 30,905 | 25 | 162,910 | 215 | 190 | 23 | 0.4712 | 7 | 4 | 35 |
ערד | עירייה | הדרום | 76 | 30,425 | 30 | 126,030 | 204 | 241 | 132 | 0.4004 | 3 | ||
גבעת שמואל | עירייה | המרכז | 77 | 30,025 | 227 | 2,570 | 10 | 11,683 | 43 | 0.4550 | 8 | ||
כפר יונה | עירייה | המרכז | 78 | 29,696 | 120 | 11,550 | 87 | 2,571 | 83 | 0.4245 | 7 | ||
מועצה אזורית גזר | מועצה אזורית | המרכז | 79 | 29,236 | 32 | 121,300 | 205 | 241 | 51 | 0.4465 | 8 | 14 | 25 |
מגדל העמק | עירייה | הצפון | 80 | 28,926 | 151 | 8,700 | 68 | 3,325 | 186 | 0.3785 | 4 | ||
מועצה אזורית גוש עציון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 81 | 28,920 | 72 | 0.4330 | 6 | 29 | 14 | ||||
קריית מלאכי | עירייה | הדרום | 82 | 28,409 | 200 | 4,600 | 25 | 6,176 | 223 | 0.3623 | 3 | ||
כפר קאסם | עירייה | המרכז | 83 | 28,016 | 142 | 9,230 | 73 | 3,035 | 239 | 0.3473 | 4 | ||
טירה (עיר) | עירייה | המרכז | 84 | 27,812 | 117 | 11,880 | 96 | 2,341 | 200 | 0.3729 | 5 | ||
עראבה | עירייה | הצפון | 85 | 27,345 | 155 | 8,360 | 70 | 3,271 | 114 | 0.4091 | 3 | ||
מבשרת ציון | מועצה מקומית | ירושלים | 86 | 26,952 | 179 | 6,240 | 53 | 4,319 | 30 | 0.4663 | 8 | ||
אור עקיבא | עירייה | חיפה | 87 | 25,962 | 191 | 5,540 | 43 | 4,686 | 221 | 0.3635 | 5 | ||
גן יבנה | מועצה מקומית | המרכז | 88 | 25,740 | 123 | 11,450 | 102 | 2,248 | 84 | 0.4240 | 7 | ||
גני תקווה | עירייה | המרכז | 89 | 25,613 | 236 | 2,130 | 9 | 12,025 | 35 | 0.4627 | 9 | ||
כפר כנא | מועצה מקומית | הצפון | 90 | 25,374 | 135 | 10,040 | 89 | 2,527 | 158 | 0.3899 | 3 | ||
תל שבע | מועצה מקומית | הדרום | 91 | 25,328 | 137 | 9,410 | 85 | 2,692 | 230 | 0.3573 | 1 | ||
קלנסווה | עירייה | המרכז | 92 | 25,148 | 154 | 8,390 | 76 | 2,997 | 217 | 0.3656 | 3 | ||
גבעת זאב | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 93 | 25,132 | 205 | 4,190 | 26 | 5,998 | 113 | 0.4095 | 4 | ||
יקנעם עילית | עירייה | הצפון | 94 | 25,124 | 156 | 8,350 | 75 | 3,009 | 74 | 0.4304 | 7 | ||
קריית שמונה | עירייה | הצפון | 95 | 24,764 | 102 | 14,460 | 138 | 1,713 | 188 | 0.3778 | 5 | ||
מועצה אזורית באר טוביה | מועצה אזורית | הדרום | 96 | 24,647 | 28 | 127,560 | 214 | 193 | 67 | 0.4364 | 7 | 19 | 23 |
זכרון יעקב | מועצה מקומית | חיפה | 97 | 24,472 | 62 | 31,610 | 176 | 774 | 5 | 0.5229 | 8 | ||
שוהם (יישוב) | מועצה מקומית | המרכז | 98 | 23,830 | 167 | 7,220 | 69 | 3,301 | 28 | 0.4695 | 9 | ||
מועצה אזורית לב השרון | מועצה אזורית | המרכז | 99 | 23,830 | 45 | 54,950 | 192 | 434 | 25 | 0.4710 | 8 | 24 | 19 |
מועצה אזורית חבל מודיעין | מועצה אזורית | המרכז | 100 | 23,803 | 27 | 127,750 | 217 | 186 | 34 | 0.4628 | 7 | 15 | 24 |
מע'אר | עירייה | הצפון | 101 | 23,552 | 79 | 21,120 | 169 | 1,115 | 138 | 0.3976 | 3 | ||
מעלות-תרשיחא | עירייה | הצפון | 102 | 23,157 | 140 | 9,280 | 92 | 2,495 | 184 | 0.3795 | 5 | ||
חורה | מועצה מקומית | הדרום | 103 | 23,133 | 150 | 8,740 | 86 | 2,647 | 246 | 0.3398 | 1 | ||
מועצה אזורית מנשה | מועצה אזורית | חיפה | 104 | 22,910 | 35 | 111,650 | 210 | 205 | 57 | 0.4417 | 7 | 15 | 24 |
נשר (עיר) | עירייה | חיפה | 105 | 22,559 | 111 | 12,980 | 135 | 1,738 | 77 | 0.4272 | 7 | ||
קדימה-צורן | מועצה מקומית | המרכז | 106 | 22,558 | 131 | 10,610 | 110 | 2,126 | 30 | 0.4663 | 8 | ||
כפר מנדא | מועצה מקומית | הצפון | 107 | 22,326 | 127 | 11,040 | 121 | 2,022 | 219 | 0.3650 | 2 | ||
מועצה אזורית גולן | מועצה אזורית | הצפון | 108 | 22,108 | 5 | 1,087,270 | 245 | 20.3 | 124 | 0.4040 | 6 | 8 | 32 |
אריאל | עירייה | יהודה ושומרון | 109 | 22,087 | 105 | 14,020 | 144 | 1,575 | 171 | 0.3839 | 6 | ||
ערערה-בנגב | מועצה מקומית | הדרום | 110 | 21,710 | 106 | 13,960 | 147 | 1,555 | 236 | 0.3535 | 1 | ||
כפר קרע | מועצה מקומית | חיפה | 111 | 21,190 | 160 | 7,810 | 84 | 2,713 | 190 | 0.3771 | 5 | ||
כסייפה | מועצה מקומית | הדרום | 112 | 21,185 | 110 | 13,490 | 145 | 1,570 | 251 | 0.3301 | 1 | ||
מועצה אזורית חוף אשקלון | מועצה אזורית | הדרום | 113 | 21,020 | 22 | 176,700 | 227 | 119 | 94 | 0.4193 | 7 | 22 | 21 |
ערערה | מועצה מקומית | חיפה | 114 | 20,915 | 143 | 9,190 | 100 | 2,276 | 213 | 0.3689 | 4 | ||
מועצה אזורית אל קסום | מועצה אזורית | הדרום | 115 | 20,863 | 54 | 38,720 | 185 | 539 | 245 | 0.3399 | 1 | 43 | 7 |
בית שאן | עירייה | הצפון | 116 | 20,572 | 128 | 11,020 | 131 | 1,867 | 225 | 0.3610 | 4 | ||
מועצה אזורית הגליל העליון | מועצה אזורית | הצפון | 117 | 20,532 | 12 | 296,140 | 236 | 69.3 | 104 | 0.4129 | 7 | 10 | 29 |
ג'דיידה-מכר | מועצה מקומית | הצפון | 118 | 20,328 | 145 | 9,130 | 104 | 2,227 | 208 | 0.3712 | 3 | ||
מועצה אזורית אשכול | מועצה אזורית | הדרום | 119 | 19,499 | 6 | 737,040 | 244 | 26.5 | 144 | 0.3957 | 6 | 5 | 32 |
קריית טבעון | מועצה מקומית | חיפה | 120 | 19,343 | 144 | 9,180 | 113 | 2,107 | 15 | 0.4874 | 8 | ||
לקיה | מועצה מקומית | הדרום | 121 | 19,256 | 171 | 7,070 | 82 | 2,724 | 231 | 0.3572 | 2 | ||
יפיע | מועצה מקומית | הצפון | 122 | 18,990 | 206 | 4,090 | 45 | 4,643 | 211 | 0.3693 | 3 | ||
דאלית אל-כרמל | מועצה מקומית | חיפה | 123 | 18,375 | 133 | 10,440 | 134 | 1,760 | 146 | 0.3953 | 5 | ||
ריינה | מועצה מקומית | הצפון | 124 | 17,652 | 130 | 10,850 | 142 | 1,627 | 192 | 0.3769 | 3 | ||
מועצה אזורית מרום הגליל | מועצה אזורית | הצפון | 125 | 17,237 | 21 | 178,030 | 230 | 96.8 | 150 | 0.3944 | 5 | 15 | 24 |
ירכא | מועצה מקומית | הצפון | 126 | 16,758 | 93 | 15,930 | 171 | 1,052 | 163 | 0.3880 | 3 | ||
מועצה אזורית עמק המעיינות | מועצה אזורית | הצפון | 127 | 16,615 | 14 | 245,300 | 237 | 67.7 | 148 | 0.3951 | 6 | 15 | 24 |
מזכרת בתיה | מועצה מקומית | המרכז | 128 | 16,428 | 162 | 7,420 | 106 | 2,214 | 46 | 0.4510 | 8 | ||
מועצה אזורית שדות דן | מועצה אזורית | המרכז | 129 | 16,277 | 66 | 29,830 | 184 | 546 | 52 | 0.4464 | 6 | 41 | 9 |
מועצה אזורית עמק הירדן | מועצה אזורית | הצפון | 130 | 16,151 | 19 | 185,590 | 231 | 87.0 | 134 | 0.3986 | 7 | 20 | 22 |
שגב שלום | מועצה מקומית | הדרום | 131 | 16,062 | 109 | 13,540 | 164 | 1,186 | 253 | 0.3237 | 1 | ||
מועצה אזורית לכיש | מועצה אזורית | הדרום | 132 | 15,953 | 9 | 378,690 | 241 | 42.1 | 139 | 0.3970 | 7 | 24 | 19 |
מועצה אזורית מרחבים | מועצה אזורית | הדרום | 133 | 15,876 | 7 | 489,720 | 242 | 32.4 | 126 | 0.4036 | 6 | 27 | 17 |
ג'סר א-זרקא | מועצה מקומית | חיפה | 134 | 15,875 | 240 | 1,650 | 14 | 9,621 | 255 | 0.2823 | 2 | ||
בנימינה-גבעת עדה | מועצה מקומית | חיפה | 135 | 15,863 | 73 | 24,420 | 182 | 650 | 16 | 0.4873 | 8 | ||
מעלה עירון | מועצה מקומית | חיפה | 136 | 15,673 | 178 | 6,260 | 90 | 2,504 | 179 | 0.3817 | 3 | ||
מג'ד אל-כרום | מועצה מקומית | הצפון | 137 | 15,390 | 141 | 9,270 | 141 | 1,660 | 226 | 0.3606 | 3 | ||
רכסים | מועצה מקומית | חיפה | 138 | 15,258 | 218 | 3,320 | 47 | 4,596 | 97 | 0.4174 | 2 | ||
אבן יהודה | מועצה מקומית | המרכז | 139 | 15,244 | 159 | 8,110 | 129 | 1,880 | 9 | 0.5020 | 9 | ||
אכסאל | מועצה מקומית | הצפון | 140 | 15,174 | 138 | 9,350 | 143 | 1,623 | 123 | 0.4041 | 3 | ||
תל מונד | מועצה מקומית | המרכז | 141 | 15,057 | 170 | 7,140 | 112 | 2,109 | 4 | 0.5277 | 9 | ||
טורעאן | מועצה מקומית | הצפון | 142 | 15,023 | 116 | 11,950 | 157 | 1,257 | 203 | 0.3722 | 3 | ||
מועצה אזורית שפיר | מועצה אזורית | הדרום | 143 | 14,982 | 39 | 81,870 | 218 | 183 | 108 | 0.4112 | 5 | 29 | 14 |
אבו סנאן | מועצה מקומית | הצפון | 144 | 14,586 | 176 | 6,440 | 101 | 2,265 | 172 | 0.3837 | 3 | ||
מועצה אזורית נווה מדבר | מועצה אזורית | הדרום | 145 | 14,451 | 60 | 32,650 | 191 | 443 | 252 | 0.3244 | 1 | 51 | 4 |
מועצה אזורית חוף השרון | מועצה אזורית | המרכז | 146 | 14,287 | 49 | 47,260 | 203 | 302 | 6 | 0.5140 | 8 | 29 | 14 |
עין מאהל | מועצה מקומית | הצפון | 147 | 14,134 | 196 | 5,200 | 83 | 2,718 | 238 | 0.3512 | 3 | ||
נחף | מועצה מקומית | הצפון | 148 | 14,094 | 180 | 6,030 | 98 | 2,337 | 185 | 0.3794 | 3 | ||
מועצה אזורית זבולון | מועצה אזורית | חיפה | 149 | 13,729 | 42 | 61,000 | 207 | 225 | 19 | 0.4791 | 5 | 29 | 14 |
אעבלין | מועצה מקומית | הצפון | 150 | 13,666 | 113 | 12,060 | 168 | 1,133 | 209 | 0.3703 | 3 | ||
מועצה אזורית הגליל התחתון | מועצה אזורית | הצפון | 151 | 13,661 | 18 | 192,810 | 235 | 70.9 | 91 | 0.4208 | 7 | 26 | 18 |
פוריידיס | מועצה מקומית | חיפה | 152 | 13,547 | 210 | 4,030 | 67 | 3,362 | 248 | 0.3361 | 3 | ||
עספיא | מועצה מקומית | חיפה | 153 | 13,248 | 153 | 8,460 | 146 | 1,566 | 112 | 0.4097 | 5 | ||
ג'ת | מועצה מקומית | חיפה | 154 | 12,955 | 161 | 7,710 | 139 | 1,680 | 173 | 0.3836 | 5 | ||
אזור | מועצה מקומית | תל אביב | 155 | 12,949 | 233 | 2,200 | 29 | 5,886 | 143 | 0.3960 | 7 | ||
מועצה אזורית מגידו | מועצה אזורית | הצפון | 156 | 12,813 | 24 | 173,040 | 234 | 74.0 | 42 | 0.4558 | 7 | 35 | 13 |
דיר אל-אסד | מועצה מקומית | הצפון | 157 | 12,670 | 195 | 5,210 | 95 | 2,432 | 155 | 0.3913 | 4 | ||
כאבול | מועצה מקומית | הצפון | 158 | 12,627 | 164 | 7,370 | 137 | 1,713 | 182 | 0.3809 | 3 | ||
מועצה אזורית שדות נגב | מועצה אזורית | הדרום | 159 | 12,575 | 34 | 113,410 | 228 | 111 | 131 | 0.4005 | 6 | 28 | 16 |
אפרת | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 160 | 12,451 | 177 | 6,270 | 124 | 1,986 | 38 | 0.4583 | 7 | ||
בית ג'ן | מועצה מקומית | הצפון | 161 | 12,421 | 166 | 7,240 | 136 | 1,716 | 86 | 0.4232 | 4 | ||
מועצה אזורית מעלה יוסף | מועצה אזורית | הצפון | 162 | 12,372 | 38 | 93,410 | 225 | 132 | 140 | 0.3967 | 7 | 20 | 22 |
ירוחם | מועצה מקומית | הדרום | 163 | 12,270 | 44 | 58,470 | 209 | 210 | 166 | 0.3858 | 4 | ||
מועצה אזורית הר חברון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 164 | 12,148 | 115 | 0.4080 | 5 | 29 | 14 | ||||
בסמ"ה | מועצה מקומית | חיפה | 165 | 12,054 | 185 | 5,680 | 111 | 2,122 | 216 | 0.3666 | 3 | ||
מועצה אזורית בני שמעון | מועצה אזורית | הדרום | 166 | 12,027 | 10 | 371,180 | 243 | 32.4 | 93 | 0.4202 | 7 | 35 | 13 |
מיתר (יישוב) | מועצה מקומית | הדרום | 167 | 11,708 | 74 | 24,110 | 187 | 486 | 61 | 0.4393 | 9 | ||
מג'דל שמס | מועצה מקומית | הצפון | 168 | 11,332 | 97 | 15,360 | 179 | 738 | 78 | 0.4265 | 3 | ||
קריית עקרון | מועצה מקומית | המרכז | 169 | 11,203 | 231 | 2,340 | 40 | 4,787 | 168 | 0.3848 | 5 | ||
חצור הגלילית | מועצה מקומית | הצפון | 170 | 11,093 | 192 | 5,420 | 119 | 2,047 | 194 | 0.3765 | 4 | ||
ביר אל-מכסור | מועצה מקומית | הצפון | 171 | 11,073 | 183 | 5,800 | 128 | 1,909 | 227 | 0.3605 | 2 | ||
ג'לג'וליה | מועצה מקומית | המרכז | 172 | 10,978 | 228 | 2,470 | 50 | 4,444 | 244 | 0.3402 | 3 | ||
דבורייה | מועצה מקומית | הצפון | 173 | 10,844 | 186 | 5,640 | 126 | 1,923 | 170 | 0.3843 | 4 | ||
דיר חנא | מועצה מקומית | הצפון | 174 | 10,769 | 146 | 8,970 | 163 | 1,201 | 153 | 0.3923 | 4 | ||
קרני שומרון | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 175 | 10,677 | 163 | 7,410 | 152 | 1,441 | 105 | 0.4124 | 6 | ||
בועיינה-נוג'ידאת | מועצה מקומית | הצפון | 176 | 10,658 | 169 | 7,160 | 150 | 1,488 | 180 | 0.3815 | 3 | ||
כפר יאסיף | מועצה מקומית | הצפון | 177 | 10,577 | 219 | 3,270 | 71 | 3,235 | 141 | 0.3962 | 5 | ||
מועצה אזורית נחל שורק | מועצה אזורית | המרכז | 178 | 10,557 | 70 | 28,330 | 194 | 373 | 40 | 0.4570 | 5 | 43 | 7 |
צור הדסה | מועצה מקומית | ירושלים | 179 | 10,447 | 8 | ||||||||
מועצה אזורית שער הנגב | מועצה אזורית | הדרום | 180 | 10,051 | 23 | 176,140 | 239 | 57.1 | 130 | 0.4020 | 7 | 39 | 12 |
אורנית | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 181 | 9,980 | 235 | 2,140 | 44 | 4,664 | 68 | 0.4357 | 8 | ||
מועצה אזורית רמת הנגב | מועצה אזורית | הדרום | 182 | 9,797 | 1 | 4,088,420 | 247 | 2.40 | 149 | 0.3946 | 6 | 29 | 15 |
כסרא-סמיע | מועצה מקומית | הצפון | 183 | 9,447 | 104 | 14,200 | 181 | 665 | 193 | 0.3767 | 3 | ||
מועצה אזורית יואב | מועצה אזורית | הדרום | 184 | 9,388 | 17 | 198,690 | 240 | 47.3 | 70 | 0.4345 | 8 | 35 | 13 |
מועצה אזורית אל-בטוף | מועצה אזורית | הצפון | 185 | 9,361 | 204 | 4,270 | 107 | 2,192 | 220 | 0.3644 | 2 | 51 | 4 |
כוכב יאיר צור יגאל | מועצה מקומית | המרכז | 186 | 9,182 | 223 | 3,070 | 77 | 2,991 | 13 | 0.4910 | 9 | ||
זרזיר (יישוב) | מועצה מקומית | הצפון | 187 | 9,165 | 203 | 4,440 | 117 | 2,064 | 243 | 0.3404 | 3 | ||
עילוט | מועצה מקומית | הצפון | 188 | 9,090 | 222 | 3,130 | 80 | 2,904 | 232 | 0.3555 | 2 | ||
מועצה אזורית מבואות החרמון | מועצה אזורית | הצפון | 189 | 8,931 | 26 | 134,690 | 238 | 66.3 | 109 | 0.4110 | 7 | 35 | 13 |
אבו גוש | מועצה מקומית | ירושלים | 190 | 8,898 | 238 | 1,880 | 42 | 4,733 | 250 | 0.3339 | 3 | ||
משהד (מועצה מקומית) | מועצה מקומית | הצפון | 191 | 8,831 | 168 | 7,180 | 159 | 1,230 | 229 | 0.3574 | 3 | ||
שער השומרון | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 192 | 8,821 | |||||||||
בענה | מועצה מקומית | הצפון | 193 | 8,734 | 217 | 3,450 | 88 | 2,532 | 156 | 0.3912 | 3 | ||
