דירוג רשויות מקומיות בישראל
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
זוהי רשימת דירוג של הרשויות המקומיות בישראל, על פי אוכלוסייה[1], שטח שיפוט, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, מדד חברתי-כלכלי - אשכול, מדד ג'יני. מועצות אזוריות מדורגות בנוסף גם לפי מספר היישובים שבכל אחת מהן.
רשות מקומית | סוג רשות | מחוז | דירוג אוכלוסייה |
אוכלוסייה[1] | דירוג שטח |
שטח שיפוט (דונם) |
דירוג צפיפות |
צפיפות[2] (נפש/קמ"ר) |
דירוג מדד ג'יני |
מדד ג'יני[2] | מדד חברתי- כלכלי - אשכול[3] |
דירוג מספר יישובים |
מספר יישובים (רלוונטי למועצות אזוריות) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ירושלים | עירייה | ירושלים | 1 | 1,044,827 | 31 | 126,020 | 16 | 8,291 | 75 | 0.4301 | 2 | ||
תל אביב-יפו | עירייה | תל אביב | 2 | 495,649 | 46 | 51,730 | 15 | 9,581 | 26 | 0.4708 | 8 | ||
חיפה | עירייה | חיפה | 3 | 295,588 | 41 | 65,560 | 49 | 4,509 | 21 | 0.4736 | 7 | ||
פתח תקווה | עירייה | המרכז | 4 | 266,808 | 57 | 35,850 | 19 | 7,442 | 79 | 0.4261 | 7 | ||
ראשון לציון | עירייה | המרכז | 5 | 260,622 | 43 | 59,340 | 51 | 4,392 | 90 | 0.4213 | 7 | ||
נתניה | עירייה | המרכז | 6 | 236,168 | 64 | 30,880 | 18 | 7,648 | 76 | 0.4283 | 6 | ||
בני ברק | עירייה | תל אביב | 7 | 230,477 | 165 | 7,350 | 1 | 31,357 | 117 | 0.4075 | 2 | ||
אשדוד | עירייה | הדרום | 8 | 229,356 | 50 | 47,040 | 39 | 4,876 | 101 | 0.4143 | 5 | ||
באר שבע | עירייה | הדרום | 9 | 218,718 | 33 | 117,270 | 130 | 1,865 | 89 | 0.4214 | 5 | ||
חולון | עירייה | תל אביב | 10 | 190,725 | 83 | 19,050 | 12 | 10,012 | 111 | 0.4100 | 7 | ||
בית שמש | עירייה | ירושלים | 11 | 178,396 | 55 | 38,400 | 43 | 4,646 | 68 | 0.4357 | 2 | ||
רמת גן | עירייה | תל אביב | 12 | 169,778 | 89 | 16,370 | 11 | 10,371 | 53 | 0.4451 | 8 | ||
אשקלון | עירייה | הדרום | 13 | 165,971 | 52 | 45,180 | 59 | 3,674 | 127 | 0.4035 | 5 | ||
רחובות | עירייה | המרכז | 14 | 154,313 | 75 | 23,730 | 22 | 6,503 | 65 | 0.4377 | 7 | ||
בת ים | עירייה | תל אביב | 15 | 129,124 | 157 | 8,180 | 4 | 15,785 | 202 | 0.3725 | 5 | ||
הרצליה | עירייה | תל אביב | 16 | 109,697 | 78 | 21,670 | 37 | 5,062 | 14 | 0.4906 | 8 | ||
חדרה | עירייה | חיפה | 17 | 107,217 | 47 | 50,950 | 112 | 2,104 | 116 | 0.4079 | 6 | ||
מודיעין-מכבים-רעות | עירייה | המרכז | 18 | 101,130 | 48 | 48,290 | 113 | 2,094 | 48 | 0.4477 | 8 | ||
כפר סבא | עירייה | המרכז | 19 | 99,874 | 101 | 14,530 | 21 | 6,874 | 37 | 0.4602 | 8 | ||
לוד | עירייה | המרכז | 20 | 93,421 | 100 | 14,800 | 23 | 6,312 | 218 | 0.3654 | 3 | ||
מודיעין עילית | עירייה | יהודה ושומרון | 21 | 90,546 | 208 | 4,070 | 2 | 22,247 | 161 | 0.3894 | 1 | ||
רמלה | עירייה | המרכז | 22 | 85,723 | 115 | 11,990 | 20 | 7,150 | 237 | 0.3527 | 4 | ||
רעננה | עירייה | המרכז | 23 | 83,814 | 99 | 14,810 | 30 | 5,659 | 12 | 0.4919 | 8 | ||
מועצה אזורית מטה בנימין | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 24 | 80,974 | 48 | 0.4477 | 5 | 11 | 28 | ||||
ראש העין | עירייה | המרכז | 25 | 78,717 | 95 | 15,870 | 38 | 4,960 | 99 | 0.4154 | 7 | ||
רהט | עירייה | הדרום | 26 | 78,594 | 61 | 32,340 | 94 | 2,430 | 249 | 0.3355 | 2 | ||
נצרת | עירייה | הצפון | 27 | 76,527 | 103 | 14,240 | 36 | 5,374 | 154 | 0.3914 | 3 | ||
קריית גת | עירייה | הדרום | 28 | 72,211 | 94 | 15,900 | 48 | 4,542 | 199 | 0.3736 | 4 | ||
ביתר עילית | עירייה | יהודה ושומרון | 29 | 72,091 | 199 | 4,730 | 5 | 15,241 | 178 | 0.3818 | 2 | ||
נהריה | עירייה | הצפון | 30 | 68,170 | 122 | 11,470 | 26 | 5,943 | 107 | 0.4117 | 6 | ||
עפולה | עירייה | הצפון | 31 | 66,262 | 68 | 29,200 | 99 | 2,269 | 156 | 0.3912 | 5 | ||
הוד השרון | עירייה | המרכז | 32 | 66,237 | 82 | 19,340 | 65 | 3,425 | 18 | 0.4851 | 9 | ||
קריית אתא | עירייה | חיפה | 33 | 62,403 | 86 | 17,440 | 61 | 3,578 | 102 | 0.4133 | 6 | ||
אום אל-פחם | עירייה | חיפה | 34 | 60,357 | 72 | 25,930 | 97 | 2,328 | 167 | 0.3849 | 2 | ||
גבעתיים | עירייה | תל אביב | 35 | 58,489 | 220 | 3,230 | 3 | 18,108 | 60 | 0.4395 | 9 | ||
יבנה | עירייה | המרכז | 36 | 58,167 | 69 | 29,140 | 122 | 1,996 | 100 | 0.4150 | 7 | ||
אילת | עירייה | הדרום | 37 | 57,883 | 36 | 98,620 | 183 | 587 | 222 | 0.3625 | 6 | ||
נתיבות | עירייה | הדרום | 38 | 56,346 | 91 | 16,290 | 64 | 3,459 | 169 | 0.3844 | 3 | ||
עכו | עירייה | הצפון | 39 | 53,120 | 98 | 14,840 | 60 | 3,580 | 187 | 0.3783 | 4 | ||
טבריה | עירייה | הצפון | 40 | 51,952 | 92 | 16,220 | 72 | 3,203 | 137 | 0.3980 | 3 | ||
קריית מוצקין | עירייה | חיפה | 41 | 51,526 | 212 | 3,830 | 8 | 13,453 | 85 | 0.4234 | 7 | ||
מועצה אזורית מטה יהודה | מועצה אזורית | ירושלים | 42 | 50,332 | 8 | 479,360 | 229 | 105 | 71 | 0.4343 | 7 | 1 | 63 |
אלעד | עירייה | המרכז | 43 | 50,306 | 216 | 3,500 | 7 | 14,373 | 110 | 0.4106 | 2 | ||
רמת השרון | עירייה | תל אביב | 44 | 48,872 | 88 | 16,600 | 78 | 2,944 | 7 | 0.5122 | 9 | ||
מועצה אזורית שומרון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 45 | 48,475 | 103 | 0.4132 | 6 | 11 | 25 | ||||
כרמיאל | עירייה | הצפון | 46 | 48,204 | 77 | 22,080 | 107 | 2,183 | 125 | 0.4038 | 5 | ||
נס ציונה | עירייה | המרכז | 47 | 47,181 | 96 | 15,660 | 73 | 3,013 | 58 | 0.4408 | 8 | ||
קריית ביאליק | עירייה | חיפה | 48 | 46,923 | 152 | 8,620 | 33 | 5,443 | 96 | 0.4178 | 6 | ||
טייבה | עירייה | המרכז | 49 | 46,901 | 84 | 18,890 | 92 | 2,483 | 201 | 0.3726 | 3 | ||
פרדס חנה-כרכור | מועצה מקומית | חיפה | 50 | 46,623 | 76 | 22,670 | 117 | 2,057 | 54 | 0.4439 | 7 | ||
נוף הגליל | עירייה | הצפון | 51 | 46,539 | 59 | 32,880 | 154 | 1,415 | 151 | 0.3931 | 5 | ||
קריית אונו | עירייה | תל אביב | 52 | 45,097 | 200 | 4,600 | 13 | 9,804 | 32 | 0.4654 | 9 | ||
שפרעם | עירייה | הצפון | 53 | 43,797 | 80 | 19,720 | 104 | 2,221 | 165 | 0.3862 | 3 | ||
מועצה אזורית עמק חפר | מועצה אזורית | המרכז | 54 | 42,591 | 29 | 127,420 | 200 | 334 | 33 | 0.4651 | 8 | 2 | 44 |
קריית ים | עירייה | חיפה | 55 | 42,007 | 134 | 10,170 | 54 | 4,130 | 142 | 0.3961 | 5 | ||
מועצה אזורית עמק יזרעאל | מועצה אזורית | הצפון | 56 | 41,820 | 11 | 330,920 | 226 | 126 | 36 | 0.4610 | 8 | 3 | 38 |
אור יהודה | עירייה | תל אביב | 57 | 40,933 | 174 | 6,740 | 25 | 6,073 | 144 | 0.3957 | 5 | ||
חריש (עיר) | עירייה | חיפה | 58 | 40,818 | 173 | 6,950 | 28 | 5,873 | 198 | 0.3737 | 5 | ||
אופקים | עירייה | הדרום | 59 | 39,907 | 90 | 16,330 | 93 | 2,444 | 183 | 0.3806 | 3 | ||
דימונה | עירייה | הדרום | 60 | 39,892 | 15 | 220,520 | 218 | 181 | 122 | 0.4044 | 4 | ||
צפת | עירייה | הצפון | 61 | 39,225 | 65 | 29,950 | 155 | 1,310 | 106 | 0.4123 | 2 | ||
באר יעקב | עירייה | המרכז | 62 | 37,563 | 136 | 9,480 | 57 | 3,962 | 175 | 0.3824 | 7 | ||
שדרות | עירייה | הדרום | 63 | 36,945 | 131 | 10,610 | 63 | 3,482 | 210 | 0.3697 | 5 | ||
טמרה | עירייה | הצפון | 64 | 36,830 | 67 | 29,710 | 158 | 1,240 | 205 | 0.3718 | 3 | ||
מעלה אדומים | עירייה | יהודה ושומרון | 65 | 36,572 | 51 | 46,180 | 175 | 792 | 158 | 0.3899 | 6 | ||
מועצה אזורית חוף הכרמל | מועצה אזורית | חיפה | 66 | 36,308 | 20 | 181,100 | 211 | 200 | 20 | 0.4766 | 8 | 13 | 26 |
מועצה אזורית הגלבוע | מועצה אזורית | הצפון | 67 | 34,921 | 13 | 251,900 | 224 | 139 | 120 | 0.4047 | 5 | 5 | 32 |
מועצה אזורית דרום השרון | מועצה אזורית | המרכז | 68 | 34,465 | 37 | 95,310 | 195 | 362 | 11 | 0.4940 | 8 | 8 | 31 |
סח'נין | עירייה | הצפון | 69 | 33,683 | 121 | 11,490 | 79 | 2,932 | 133 | 0.4000 | 4 | ||
טירת כרמל | עירייה | חיפה | 70 | 32,659 | 181 | 5,970 | 32 | 5,471 | 162 | 0.3889 | 6 | ||
יהוד-מונוסון | עירייה | המרכז | 71 | 32,237 | 184 | 5,740 | 31 | 5,616 | 47 | 0.4493 | 7 | ||
מועצה אזורית מטה אשר | מועצה אזורית | הצפון | 72 | 31,979 | 16 | 211,740 | 222 | 151 | 80 | 0.4255 | 7 | 5 | 32 |
גדרה | מועצה מקומית | המרכז | 73 | 31,214 | 124 | 11,360 | 81 | 2,748 | 73 | 0.4317 | 7 | ||
באקה אל-גרבייה | עירייה | חיפה | 74 | 31,170 | 148 | 8,930 | 62 | 3,491 | 204 | 0.3720 | 4 | ||
מועצה אזורית משגב | מועצה אזורית | הצפון | 75 | 30,845 | 25 | 162,910 | 214 | 189 | 23 | 0.4712 | 7 | 4 | 35 |
ערד | עירייה | הדרום | 76 | 30,079 | 30 | 126,030 | 205 | 239 | 132 | 0.4004 | 3 | ||
גבעת שמואל | עירייה | המרכז | 77 | 29,658 | 227 | 2,570 | 10 | 11,540 | 43 | 0.4550 | 8 | ||
כפר יונה | עירייה | המרכז | 78 | 29,657 | 120 | 11,550 | 87 | 2,568 | 83 | 0.4245 | 7 | ||
מועצה אזורית גזר | מועצה אזורית | המרכז | 79 | 29,018 | 32 | 121,300 | 204 | 239 | 51 | 0.4465 | 8 | 14 | 25 |
מגדל העמק | עירייה | הצפון | 80 | 28,811 | 151 | 8,700 | 68 | 3,312 | 186 | 0.3785 | 4 | ||
מועצה אזורית גוש עציון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 81 | 28,809 | 72 | 0.4330 | 6 | 29 | 14 | ||||
קריית מלאכי | עירייה | הדרום | 82 | 27,943 | 200 | 4,600 | 24 | 6,075 | 223 | 0.3623 | 3 | ||
כפר קאסם | עירייה | המרכז | 83 | 27,682 | 142 | 9,230 | 75 | 2,999 | 239 | 0.3473 | 4 | ||
טירה (עיר) | עירייה | המרכז | 84 | 27,667 | 117 | 11,880 | 96 | 2,329 | 200 | 0.3729 | 5 | ||
עראבה | עירייה | הצפון | 85 | 27,214 | 155 | 8,360 | 70 | 3,255 | 114 | 0.4091 | 3 | ||
מבשרת ציון | מועצה מקומית | ירושלים | 86 | 26,635 | 179 | 6,240 | 53 | 4,268 | 30 | 0.4663 | 8 | ||
אור עקיבא | עירייה | חיפה | 87 | 25,643 | 191 | 5,540 | 44 | 4,629 | 221 | 0.3635 | 5 | ||
גני תקווה | עירייה | המרכז | 88 | 25,575 | 236 | 2,130 | 9 | 12,007 | 35 | 0.4627 | 9 | ||
גן יבנה | מועצה מקומית | המרכז | 89 | 25,466 | 123 | 11,450 | 103 | 2,224 | 84 | 0.4240 | 7 | ||
כפר כנא | מועצה מקומית | הצפון | 90 | 25,254 | 135 | 10,040 | 89 | 2,515 | 158 | 0.3899 | 3 | ||
יקנעם עילית | עירייה | הצפון | 91 | 25,155 | 156 | 8,350 | 74 | 3,013 | 74 | 0.4304 | 7 | ||
תל שבע | מועצה מקומית | הדרום | 92 | 25,040 | 137 | 9,410 | 85 | 2,661 | 230 | 0.3573 | 1 | ||
קלנסווה | עירייה | המרכז | 93 | 25,040 | 154 | 8,390 | 77 | 2,984 | 217 | 0.3656 | 3 | ||
קריית שמונה | עירייה | הצפון | 94 | 25,009 | 102 | 14,460 | 136 | 1,730 | 188 | 0.3778 | 5 | ||
גבעת זאב | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 95 | 24,759 | 205 | 4,190 | 27 | 5,909 | 113 | 0.4095 | 4 | ||
זכרון יעקב | מועצה מקומית | חיפה | 96 | 24,328 | 62 | 31,610 | 176 | 770 | 5 | 0.5229 | 8 | ||
מועצה אזורית באר טוביה | מועצה אזורית | הדרום | 97 | 24,066 | 28 | 127,560 | 215 | 189 | 67 | 0.4364 | 7 | 19 | 23 |
שוהם (יישוב) | מועצה מקומית | המרכז | 98 | 23,833 | 167 | 7,220 | 69 | 3,301 | 28 | 0.4695 | 9 | ||
מועצה אזורית לב השרון | מועצה אזורית | המרכז | 99 | 23,743 | 45 | 54,950 | 192 | 432 | 25 | 0.4710 | 8 | 24 | 19 |
מע'אר | עירייה | הצפון | 100 | 23,468 | 79 | 21,120 | 168 | 1,111 | 138 | 0.3976 | 3 | ||
מועצה אזורית חבל מודיעין | מועצה אזורית | המרכז | 101 | 23,336 | 27 | 127,750 | 217 | 183 | 34 | 0.4628 | 7 | 15 | 24 |
מעלות-תרשיחא | עירייה | הצפון | 102 | 23,155 | 140 | 9,280 | 90 | 2,495 | 184 | 0.3795 | 5 | ||
חורה | מועצה מקומית | הדרום | 103 | 22,843 | 150 | 8,740 | 86 | 2,614 | 246 | 0.3398 | 1 | ||
מועצה אזורית מנשה | מועצה אזורית | חיפה | 104 | 22,711 | 35 | 111,650 | 210 | 203 | 57 | 0.4417 | 7 | 15 | 24 |
נשר (עיר) | עירייה | חיפה | 105 | 22,543 | 111 | 12,980 | 135 | 1,737 | 77 | 0.4272 | 7 | ||
קדימה-צורן | מועצה מקומית | המרכז | 106 | 22,446 | 131 | 10,610 | 110 | 2,116 | 30 | 0.4663 | 8 | ||
כפר מנדא | מועצה מקומית | הצפון | 107 | 22,193 | 127 | 11,040 | 121 | 2,010 | 219 | 0.3650 | 2 | ||
אריאל | עירייה | יהודה ושומרון | 108 | 21,954 | 105 | 14,020 | 144 | 1,566 | 171 | 0.3839 | 6 | ||
מועצה אזורית גולן | מועצה אזורית | הצפון | 109 | 21,937 | 5 | 1,087,270 | 245 | 20.2 | 124 | 0.4040 | 6 | 8 | 32 |
ערערה-בנגב | מועצה מקומית | הדרום | 110 | 21,478 | 106 | 13,960 | 148 | 1,539 | 236 | 0.3535 | 1 | ||
כפר קרע | מועצה מקומית | חיפה | 111 | 21,048 | 160 | 7,810 | 83 | 2,695 | 190 | 0.3771 | 5 | ||
כסייפה | מועצה מקומית | הדרום | 112 | 20,959 | 110 | 13,490 | 146 | 1,554 | 251 | 0.3301 | 1 | ||
ערערה | מועצה מקומית | חיפה | 113 | 20,793 | 143 | 9,190 | 100 | 2,263 | 213 | 0.3689 | 4 | ||
מועצה אזורית חוף אשקלון | מועצה אזורית | הדרום | 114 | 20,791 | 22 | 176,700 | 227 | 118 | 94 | 0.4193 | 7 | 22 | 21 |
מועצה אזורית אל קסום | מועצה אזורית | הדרום | 115 | 20,676 | 54 | 38,720 | 185 | 534 | 245 | 0.3399 | 1 | 43 | 7 |
מועצה אזורית הגליל העליון | מועצה אזורית | הצפון | 116 | 20,606 | 12 | 296,140 | 236 | 69.6 | 104 | 0.4129 | 7 | 10 | 29 |
בית שאן | עירייה | הצפון | 117 | 20,524 | 128 | 11,020 | 131 | 1,862 | 225 | 0.3610 | 4 | ||
ג'דיידה-מכר | מועצה מקומית | הצפון | 118 | 20,269 | 145 | 9,130 | 105 | 2,220 | 208 | 0.3712 | 3 | ||
קריית טבעון | מועצה מקומית | חיפה | 119 | 19,179 | 144 | 9,180 | 115 | 2,089 | 15 | 0.4874 | 8 | ||
לקיה | מועצה מקומית | הדרום | 120 | 19,019 | 171 | 7,070 | 84 | 2,690 | 231 | 0.3572 | 2 | ||
יפיע | מועצה מקומית | הצפון | 121 | 18,924 | 206 | 4,090 | 45 | 4,627 | 211 | 0.3693 | 3 | ||
מועצה אזורית אשכול | מועצה אזורית | הדרום | 122 | 18,528 | 6 | 737,040 | 244 | 25.1 | 144 | 0.3957 | 6 | 5 | 32 |
דאלית אל-כרמל | מועצה מקומית | חיפה | 123 | 18,354 | 133 | 10,440 | 134 | 1,758 | 146 | 0.3953 | 5 | ||
ריינה | מועצה מקומית | הצפון | 124 | 17,593 | 130 | 10,850 | 142 | 1,621 | 192 | 0.3769 | 3 | ||
מועצה אזורית מרום הגליל | מועצה אזורית | הצפון | 125 | 17,066 | 21 | 178,030 | 230 | 95.9 | 150 | 0.3944 | 5 | 15 | 24 |
ירכא | מועצה מקומית | הצפון | 126 | 16,701 | 93 | 15,930 | 171 | 1,048 | 163 | 0.3880 | 3 | ||
מזכרת בתיה | מועצה מקומית | המרכז | 127 | 16,441 | 162 | 7,420 | 106 | 2,216 | 46 | 0.4510 | 8 | ||
מועצה אזורית עמק המעיינות | מועצה אזורית | הצפון | 128 | 16,419 | 14 | 245,300 | 237 | 66.9 | 148 | 0.3951 | 6 | 15 | 24 |
מועצה אזורית שדות דן | מועצה אזורית | המרכז | 129 | 16,252 | 66 | 29,830 | 184 | 545 | 52 | 0.4464 | 6 | 41 | 9 |
שגב שלום | מועצה מקומית | הדרום | 130 | 15,906 | 109 | 13,540 | 165 | 1,175 | 253 | 0.3237 | 1 | ||
מועצה אזורית עמק הירדן | מועצה אזורית | הצפון | 131 | 15,881 | 19 | 185,590 | 231 | 85.6 | 134 | 0.3986 | 7 | 20 | 22 |
ג'סר א-זרקא | מועצה מקומית | חיפה | 132 | 15,827 | 240 | 1,650 | 14 | 9,592 | 255 | 0.2823 | 2 | ||
בנימינה-גבעת עדה | מועצה מקומית | חיפה | 133 | 15,704 | 73 | 24,420 | 182 | 643 | 16 | 0.4873 | 8 | ||
מועצה אזורית מרחבים | מועצה אזורית | הדרום | 134 | 15,640 | 7 | 489,720 | 243 | 31.9 | 126 | 0.4036 | 6 | 27 | 17 |
מועצה אזורית לכיש | מועצה אזורית | הדרום | 135 | 15,596 | 9 | 378,690 | 241 | 41.2 | 139 | 0.3970 | 7 | 24 | 19 |
מעלה עירון | מועצה מקומית | חיפה | 136 | 15,559 | 178 | 6,260 | 91 | 2,486 | 179 | 0.3817 | 3 | ||
מג'ד אל-כרום | מועצה מקומית | הצפון | 137 | 15,348 | 141 | 9,270 | 141 | 1,656 | 226 | 0.3606 | 3 | ||
אבן יהודה | מועצה מקומית | המרכז | 138 | 15,272 | 159 | 8,110 | 128 | 1,883 | 9 | 0.5020 | 9 | ||
רכסים | מועצה מקומית | חיפה | 139 | 15,116 | 218 | 3,320 | 47 | 4,553 | 97 | 0.4174 | 2 | ||
אכסאל | מועצה מקומית | הצפון | 140 | 15,113 | 138 | 9,350 | 143 | 1,616 | 123 | 0.4041 | 3 | ||
טורעאן | מועצה מקומית | הצפון | 141 | 14,925 | 116 | 11,950 | 157 | 1,249 | 203 | 0.3722 | 3 | ||
תל מונד | מועצה מקומית | המרכז | 142 | 14,920 | 170 | 7,140 | 114 | 2,090 | 4 | 0.5277 | 9 | ||
מועצה אזורית שפיר | מועצה אזורית | הדרום | 143 | 14,745 | 39 | 81,870 | 219 | 180 | 108 | 0.4112 | 5 | 29 | 14 |
אבו סנאן | מועצה מקומית | הצפון | 144 | 14,532 | 176 | 6,440 | 101 | 2,257 | 172 | 0.3837 | 3 | ||
מועצה אזורית נווה מדבר | מועצה אזורית | הדרום | 145 | 14,299 | 60 | 32,650 | 191 | 438 | 252 | 0.3244 | 1 | 51 | 4 |
מועצה אזורית חוף השרון | מועצה אזורית | המרכז | 146 | 14,264 | 49 | 47,260 | 203 | 302 | 6 | 0.5140 | 8 | 29 | 14 |
עין מאהל | מועצה מקומית | הצפון | 147 | 14,079 | 196 | 5,200 | 82 | 2,707 | 238 | 0.3512 | 3 | ||
נחף | מועצה מקומית | הצפון | 148 | 14,026 | 180 | 6,030 | 98 | 2,326 | 185 | 0.3794 | 3 | ||
מועצה אזורית זבולון | מועצה אזורית | חיפה | 149 | 13,689 | 42 | 61,000 | 207 | 224 | 19 | 0.4791 | 5 | 29 | 14 |
אעבלין | מועצה מקומית | הצפון | 150 | 13,643 | 113 | 12,060 | 167 | 1,131 | 209 | 0.3703 | 3 | ||
מועצה אזורית הגליל התחתון | מועצה אזורית | הצפון | 151 | 13,580 | 18 | 192,810 | 235 | 70.4 | 91 | 0.4208 | 7 | 26 | 18 |
פוריידיס | מועצה מקומית | חיפה | 152 | 13,502 | 210 | 4,030 | 67 | 3,350 | 248 | 0.3361 | 3 | ||
עספיא | מועצה מקומית | חיפה | 153 | 13,224 | 153 | 8,460 | 145 | 1,563 | 112 | 0.4097 | 5 | ||
אזור | מועצה מקומית | תל אביב | 154 | 12,890 | 233 | 2,200 | 29 | 5,859 | 143 | 0.3960 | 7 | ||
ג'ת | מועצה מקומית | חיפה | 155 | 12,846 | 161 | 7,710 | 139 | 1,666 | 173 | 0.3836 | 5 | ||
מועצה אזורית מגידו | מועצה אזורית | הצפון | 156 | 12,807 | 24 | 173,040 | 234 | 74.0 | 42 | 0.4558 | 7 | 35 | 13 |
דיר אל-אסד | מועצה מקומית | הצפון | 157 | 12,626 | 195 | 5,210 | 95 | 2,424 | 155 | 0.3913 | 4 | ||
כאבול | מועצה מקומית | הצפון | 158 | 12,567 | 164 | 7,370 | 138 | 1,705 | 182 | 0.3809 | 3 | ||
אפרת | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 159 | 12,441 | 177 | 6,270 | 123 | 1,984 | 38 | 0.4583 | 7 | ||
בית ג'ן | מועצה מקומית | הצפון | 160 | 12,400 | 166 | 7,240 | 137 | 1,713 | 86 | 0.4232 | 4 | ||
מועצה אזורית שדות נגב | מועצה אזורית | הדרום | 161 | 12,262 | 34 | 113,410 | 228 | 108 | 131 | 0.4005 | 6 | 28 | 16 |
מועצה אזורית מעלה יוסף | מועצה אזורית | הצפון | 162 | 12,261 | 38 | 93,410 | 225 | 131 | 140 | 0.3967 | 7 | 20 | 22 |
ירוחם | מועצה מקומית | הדרום | 163 | 12,164 | 44 | 58,470 | 209 | 208 | 166 | 0.3858 | 4 | ||
מועצה אזורית הר חברון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 164 | 12,041 | 115 | 0.4080 | 5 | 29 | 14 | ||||
בסמ"ה | מועצה מקומית | חיפה | 165 | 12,004 | 185 | 5,680 | 111 | 2,113 | 216 | 0.3666 | 3 | ||
מועצה אזורית בני שמעון | מועצה אזורית | הדרום | 166 | 11,970 | 10 | 371,180 | 242 | 32.2 | 93 | 0.4202 | 7 | 35 | 13 |
מיתר (יישוב) | מועצה מקומית | הדרום | 167 | 11,694 | 74 | 24,110 | 187 | 485 | 61 | 0.4393 | 9 | ||
מג'דל שמס | מועצה מקומית | הצפון | 168 | 11,298 | 97 | 15,360 | 179 | 736 | 78 | 0.4265 | 3 | ||
קריית עקרון | מועצה מקומית | המרכז | 169 | 11,193 | 231 | 2,340 | 40 | 4,783 | 168 | 0.3848 | 5 | ||
ביר אל-מכסור | מועצה מקומית | הצפון | 170 | 11,047 | 183 | 5,800 | 127 | 1,905 | 227 | 0.3605 | 2 | ||
חצור הגלילית | מועצה מקומית | הצפון | 171 | 10,990 | 192 | 5,420 | 120 | 2,028 | 194 | 0.3765 | 4 | ||
ג'לג'וליה | מועצה מקומית | המרכז | 172 | 10,936 | 228 | 2,470 | 50 | 4,428 | 244 | 0.3402 | 3 | ||
דבורייה | מועצה מקומית | הצפון | 173 | 10,797 | 186 | 5,640 | 126 | 1,914 | 170 | 0.3843 | 4 | ||
דיר חנא | מועצה מקומית | הצפון | 174 | 10,739 | 146 | 8,970 | 163 | 1,197 | 153 | 0.3923 | 4 | ||
קרני שומרון | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 175 | 10,649 | 163 | 7,410 | 152 | 1,437 | 105 | 0.4124 | 6 | ||
בועיינה-נוג'ידאת | מועצה מקומית | הצפון | 176 | 10,600 | 169 | 7,160 | 150 | 1,480 | 180 | 0.3815 | 3 | ||
כפר יאסיף | מועצה מקומית | הצפון | 177 | 10,568 | 219 | 3,270 | 71 | 3,232 | 141 | 0.3962 | 5 | ||
מועצה אזורית נחל שורק | מועצה אזורית | המרכז | 178 | 10,469 | 70 | 28,330 | 194 | 370 | 40 | 0.4570 | 5 | 43 | 7 |
אורנית | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 179 | 10,028 | 235 | 2,140 | 42 | 4,686 | 68 | 0.4357 | 8 | ||
מועצה אזורית שער הנגב | מועצה אזורית | הדרום | 180 | 10,016 | 23 | 176,140 | 239 | 56.9 | 130 | 0.4020 | 7 | 39 | 12 |
מועצה אזורית רמת הנגב | מועצה אזורית | הדרום | 181 | 9,567 | 1 | 4,088,420 | 247 | 2.34 | 149 | 0.3946 | 6 | 29 | 15 |
כסרא-סמיע | מועצה מקומית | הצפון | 182 | 9,379 | 104 | 14,200 | 181 | 661 | 193 | 0.3767 | 3 | ||
מועצה אזורית אל-בטוף | מועצה אזורית | הצפון | 183 | 9,322 | 204 | 4,270 | 108 | 2,183 | 220 | 0.3644 | 2 | 51 | 4 |
מועצה אזורית יואב | מועצה אזורית | הדרום | 184 | 9,304 | 17 | 198,690 | 240 | 46.8 | 70 | 0.4345 | 8 | 35 | 13 |
כוכב יאיר צור יגאל | מועצה מקומית | המרכז | 185 | 9,170 | 223 | 3,070 | 76 | 2,987 | 13 | 0.4910 | 9 | ||
זרזיר (יישוב) | מועצה מקומית | הצפון | 186 | 9,116 | 203 | 4,440 | 118 | 2,053 | 243 | 0.3404 | 3 | ||
עילוט | מועצה מקומית | הצפון | 187 | 9,070 | 222 | 3,130 | 80 | 2,898 | 232 | 0.3555 | 2 | ||
אבו גוש | מועצה מקומית | ירושלים | 188 | 8,916 | 238 | 1,880 | 41 | 4,742 | 250 | 0.3339 | 3 | ||
מועצה אזורית מבואות החרמון | מועצה אזורית | הצפון | 189 | 8,869 | 26 | 134,690 | 238 | 65.8 | 109 | 0.4110 | 7 | 35 | 13 |
משהד (מועצה מקומית) | מועצה מקומית | הצפון | 190 | 8,799 | 168 | 7,180 | 159 | 1,225 | 229 | 0.3574 | 3 | ||
שער השומרון | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 191 | 8,792 | |||||||||
בענה | מועצה מקומית | הצפון | 192 | 8,720 | 217 | 3,450 | 88 | 2,528 | 156 | 0.3912 | 3 | ||
מועצה אזורית בוסתאן אל מרג' | מועצה אזורית | הצפון | 193 | 8,438 | 147 | 8,960 | 174 | 942 | 224 | 0.3621 | 3 | 51 | 4 |
