דירוג רשויות מקומיות בישראל
מראה
זוהי רשימת דירוג של הרשויות המקומיות בישראל, על פי אוכלוסייה[1], שטח שיפוט, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, מדד חברתי-כלכלי - אשכול, מדד ג'יני. מועצות אזוריות מדורגות בנוסף גם לפי מספר היישובים שבכל אחת מהן.
| רשות מקומית | סוג רשות | מחוז | דירוג אוכלוסייה |
אוכלוסייה[1] | דירוג שטח |
שטח שיפוט (דונם) |
דירוג צפיפות |
צפיפות[2] (נפש/קמ"ר) |
דירוג מדד ג'יני |
מדד ג'יני[2] | מדד חברתי- כלכלי - אשכול[3] |
דירוג מספר יישובים |
מספר יישובים (רלוונטי למועצות אזוריות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ירושלים | עירייה | ירושלים | 1 | 1,060,459 | 31 | 126,020 | 16 | 8,415 | 75 | 0.4301 | 2 | ||
| תל אביב-יפו | עירייה | תל אביב | 2 | 494,487 | 46 | 51,730 | 15 | 9,559 | 26 | 0.4708 | 8 | ||
| חיפה | עירייה | חיפה | 3 | 294,968 | 41 | 65,560 | 49 | 4,499 | 21 | 0.4736 | 7 | ||
| פתח תקווה | עירייה | המרכז | 4 | 270,046 | 57 | 35,850 | 19 | 7,533 | 79 | 0.4261 | 7 | ||
| ראשון לציון | עירייה | המרכז | 5 | 260,634 | 43 | 59,340 | 51 | 4,392 | 90 | 0.4213 | 7 | ||
| נתניה | עירייה | המרכז | 6 | 235,696 | 64 | 30,880 | 18 | 7,633 | 76 | 0.4283 | 6 | ||
| בני ברק | עירייה | תל אביב | 7 | 235,227 | 165 | 7,350 | 1 | 32,004 | 117 | 0.4075 | 2 | ||
| אשדוד | עירייה | הדרום | 8 | 229,767 | 50 | 47,040 | 39 | 4,884 | 101 | 0.4143 | 5 | ||
| באר שבע | עירייה | הדרום | 9 | 223,696 | 33 | 117,270 | 130 | 1,908 | 89 | 0.4214 | 5 | ||
| חולון | עירייה | תל אביב | 10 | 190,670 | 83 | 19,050 | 13 | 10,009 | 111 | 0.4100 | 7 | ||
| בית שמש | עירייה | ירושלים | 11 | 185,288 | 55 | 38,400 | 40 | 4,825 | 68 | 0.4357 | 2 | ||
| רמת גן | עירייה | תל אביב | 12 | 172,596 | 89 | 16,370 | 11 | 10,543 | 53 | 0.4451 | 8 | ||
| אשקלון | עירייה | הדרום | 13 | 170,675 | 52 | 45,180 | 59 | 3,778 | 127 | 0.4035 | 5 | ||
| רחובות | עירייה | המרכז | 14 | 155,141 | 75 | 23,730 | 22 | 6,538 | 65 | 0.4377 | 7 | ||
| בת ים | עירייה | תל אביב | 15 | 128,623 | 157 | 8,180 | 4 | 15,724 | 202 | 0.3725 | 5 | ||
| הרצליה | עירייה | תל אביב | 16 | 111,813 | 78 | 21,670 | 37 | 5,160 | 14 | 0.4906 | 8 | ||
| חדרה | עירייה | חיפה | 17 | 108,106 | 47 | 50,950 | 112 | 2,122 | 116 | 0.4079 | 6 | ||
| מודיעין-מכבים-רעות | עירייה | המרכז | 18 | 101,894 | 48 | 48,290 | 114 | 2,110 | 48 | 0.4477 | 8 | ||
| כפר סבא | עירייה | המרכז | 19 | 98,993 | 101 | 14,530 | 21 | 6,813 | 37 | 0.4602 | 8 | ||
| לוד | עירייה | המרכז | 20 | 96,566 | 100 | 14,800 | 23 | 6,525 | 218 | 0.3654 | 3 | ||
| מודיעין עילית | עירייה | יהודה ושומרון | 21 | 91,041 | 208 | 4,070 | 2 | 22,369 | 161 | 0.3894 | 1 | ||
| רמלה | עירייה | המרכז | 22 | 86,546 | 115 | 11,990 | 20 | 7,218 | 237 | 0.3527 | 4 | ||
| רעננה | עירייה | המרכז | 23 | 83,841 | 99 | 14,810 | 30 | 5,661 | 12 | 0.4919 | 8 | ||
| מועצה אזורית מטה בנימין | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 24 | 82,135 | 48 | 0.4477 | 5 | 11 | 28 | ||||
| רהט | עירייה | הדרום | 25 | 80,134 | 61 | 32,340 | 94 | 2,478 | 249 | 0.3355 | 2 | ||
| ראש העין | עירייה | המרכז | 26 | 80,095 | 95 | 15,870 | 38 | 5,047 | 99 | 0.4154 | 7 | ||
| נצרת | עירייה | הצפון | 27 | 75,239 | 103 | 14,240 | 36 | 5,284 | 154 | 0.3914 | 3 | ||
| קריית גת | עירייה | הדרום | 28 | 74,217 | 94 | 15,900 | 46 | 4,668 | 199 | 0.3736 | 4 | ||
| ביתר עילית | עירייה | יהודה ושומרון | 29 | 72,904 | 199 | 4,730 | 5 | 15,413 | 178 | 0.3818 | 2 | ||
| נהריה | עירייה | הצפון | 30 | 69,101 | 122 | 11,470 | 28 | 6,024 | 107 | 0.4117 | 6 | ||
| עפולה | עירייה | הצפון | 31 | 67,886 | 68 | 29,200 | 99 | 2,325 | 156 | 0.3912 | 5 | ||
| הוד השרון | עירייה | המרכז | 32 | 66,600 | 82 | 19,340 | 65 | 3,444 | 18 | 0.4851 | 9 | ||
| קריית אתא | עירייה | חיפה | 33 | 62,600 | 86 | 17,440 | 62 | 3,589 | 102 | 0.4133 | 6 | ||
| אום אל-פחם | עירייה | חיפה | 34 | 60,943 | 72 | 25,930 | 98 | 2,350 | 167 | 0.3849 | 2 | ||
| נתיבות | עירייה | הדרום | 35 | 58,510 | 91 | 16,290 | 61 | 3,592 | 169 | 0.3844 | 3 | ||
| יבנה | עירייה | המרכז | 36 | 58,355 | 69 | 29,140 | 123 | 2,003 | 100 | 0.4150 | 7 | ||
| אילת | עירייה | הדרום | 38 | 56,862 | 36 | 98,620 | 183 | 577 | 222 | 0.3625 | 6 | ||
| גבעתיים | עירייה | תל אביב | 37 | 58,290 | 220 | 3,230 | 3 | 18,046 | 60 | 0.4395 | 9 | ||
| עכו | עירייה | הצפון | 39 | 52,704 | 98 | 14,840 | 63 | 3,551 | 187 | 0.3783 | 4 | ||
| טבריה | עירייה | הצפון | 40 | 52,592 | 92 | 16,220 | 71 | 3,242 | 137 | 0.3980 | 3 | ||
| קריית מוצקין | עירייה | חיפה | 41 | 51,356 | 212 | 3,830 | 8 | 13,409 | 85 | 0.4234 | 7 | ||
| אלעד | עירייה | המרכז | 42 | 51,134 | 216 | 3,500 | 7 | 14,610 | 110 | 0.4106 | 2 | ||
| מועצה אזורית מטה יהודה | מועצה אזורית | ירושלים | 43 | 50,980 | 8 | 479,360 | 229 | 106 | 71 | 0.4343 | 7 | 1 | 63 |
| מועצה אזורית שומרון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 44 | 49,186 | 103 | 0.4132 | 6 | 11 | 25 | ||||
| רמת השרון | עירייה | תל אביב | 45 | 49,086 | 88 | 16,600 | 78 | 2,957 | 7 | 0.5122 | 9 | ||
| כרמיאל | עירייה | הצפון | 46 | 47,755 | 77 | 22,080 | 108 | 2,163 | 125 | 0.4038 | 5 | ||
| קריית ביאליק | עירייה | חיפה | 47 | 47,663 | 152 | 8,620 | 32 | 5,529 | 96 | 0.4178 | 6 | ||
| נס ציונה | עירייה | המרכז | 50 | 47,193 | 96 | 15,660 | 75 | 3,014 | 58 | 0.4408 | 8 | ||
| טייבה | עירייה | המרכז | 49 | 47,329 | 84 | 18,890 | 92 | 2,506 | 201 | 0.3726 | 3 | ||
| פרדס חנה-כרכור | מועצה מקומית | חיפה | 48 | 47,364 | 76 | 22,670 | 116 | 2,089 | 54 | 0.4439 | 7 | ||
| נוף הגליל | עירייה | הצפון | 52 | 46,164 | 59 | 32,880 | 153 | 1,404 | 151 | 0.3931 | 5 | ||
| קריית אונו | עירייה | תל אביב | 51 | 46,271 | 200 | 4,600 | 12 | 10,059 | 32 | 0.4654 | 9 | ||
| שפרעם | עירייה | הצפון | 53 | 44,170 | 80 | 19,720 | 104 | 2,240 | 165 | 0.3862 | 3 | ||
| מועצה אזורית עמק חפר | מועצה אזורית | המרכז | 54 | 43,091 | 29 | 127,420 | 200 | 338 | 33 | 0.4651 | 8 | 2 | 44 |
| מועצה אזורית עמק יזרעאל | מועצה אזורית | הצפון | 58 | 41,663 | 11 | 330,920 | 226 | 126 | 36 | 0.4610 | 8 | 3 | 38 |
| קריית ים | עירייה | חיפה | 56 | 42,078 | 134 | 10,170 | 55 | 4,137 | 142 | 0.3961 | 5 | ||
| אור יהודה | עירייה | תל אביב | 57 | 41,977 | 174 | 6,740 | 25 | 6,228 | 144 | 0.3957 | 5 | ||
| חריש (עיר) | עירייה | חיפה | 55 | 42,604 | 173 | 6,950 | 27 | 6,130 | 198 | 0.3737 | 5 | ||
| אופקים | עירייה | הדרום | 59 | 41,382 | 90 | 16,330 | 90 | 2,534 | 183 | 0.3806 | 3 | ||
| דימונה | עירייה | הדרום | 60 | 40,097 | 15 | 220,520 | 219 | 182 | 122 | 0.4044 | 4 | ||
| צפת | עירייה | הצפון | 62 | 38,693 | 65 | 29,950 | 156 | 1,292 | 106 | 0.4123 | 2 | ||
| באר יעקב | עירייה | המרכז | 61 | 39,544 | 136 | 9,480 | 54 | 4,171 | 175 | 0.3824 | 7 | ||
| שדרות | עירייה | הדרום | 63 | 38,425 | 131 | 10,610 | 60 | 3,622 | 210 | 0.3697 | 5 | ||
| טמרה | עירייה | הצפון | 64 | 37,349 | 67 | 29,710 | 159 | 1,257 | 205 | 0.3718 | 3 | ||
| מועצה אזורית חוף הכרמל | מועצה אזורית | חיפה | 65 | 36,423 | 20 | 181,100 | 211 | 201 | 20 | 0.4766 | 8 | 13 | 26 |
| מעלה אדומים | עירייה | יהודה ושומרון | 66 | 36,110 | 51 | 46,180 | 175 | 782 | 158 | 0.3899 | 6 | ||
| מועצה אזורית הגלבוע | מועצה אזורית | הצפון | 67 | 35,383 | 13 | 251,900 | 224 | 140 | 120 | 0.4047 | 5 | 5 | 32 |
| מועצה אזורית דרום השרון | מועצה אזורית | המרכז | 68 | 34,872 | 37 | 95,310 | 196 | 366 | 11 | 0.4940 | 8 | 8 | 31 |
| סח'נין | עירייה | הצפון | 69 | 34,111 | 121 | 11,490 | 77 | 2,969 | 133 | 0.4000 | 4 | ||
| טירת כרמל | עירייה | חיפה | 70 | 32,413 | 181 | 5,970 | 34 | 5,429 | 162 | 0.3889 | 6 | ||
| מועצה אזורית מטה אשר | מועצה אזורית | הצפון | 71 | 32,143 | 16 | 211,740 | 223 | 152 | 80 | 0.4255 | 7 | 5 | 32 |
| יהוד-מונוסון | עירייה | המרכז | 72 | 31,884 | 184 | 5,740 | 31 | 5,555 | 47 | 0.4493 | 7 | ||
| גדרה | מועצה מקומית | המרכז | 73 | 31,622 | 124 | 11,360 | 82 | 2,784 | 73 | 0.4317 | 7 | ||
| באקה אל-גרבייה | עירייה | חיפה | 74 | 31,465 | 148 | 8,930 | 64 | 3,524 | 204 | 0.3720 | 4 | ||
| מועצה אזורית משגב | מועצה אזורית | הצפון | 75 | 30,775 | 25 | 162,910 | 216 | 189 | 23 | 0.4712 | 7 | 4 | 35 |
| ערד | עירייה | הדרום | 77 | 30,130 | 30 | 126,030 | 205 | 239 | 132 | 0.4004 | 3 | ||
| גבעת שמואל | עירייה | המרכז | 76 | 30,289 | 227 | 2,570 | 10 | 11,786 | 43 | 0.4550 | 8 | ||
| כפר יונה | עירייה | המרכז | 78 | 29,772 | 120 | 11,550 | 87 | 2,578 | 83 | 0.4245 | 7 | ||
| מועצה אזורית גזר | מועצה אזורית | המרכז | 79 | 29,450 | 32 | 121,300 | 204 | 243 | 51 | 0.4465 | 8 | 14 | 25 |
| מועצה אזורית גוש עציון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 80 | 29,200 | 72 | 0.4330 | 6 | 29 | 14 | ||||
| מגדל העמק | עירייה | הצפון | 82 | 28,852 | 151 | 8,700 | 68 | 3,316 | 186 | 0.3785 | 4 | ||
| קריית מלאכי | עירייה | הדרום | 81 | 28,864 | 200 | 4,600 | 24 | 6,275 | 223 | 0.3623 | 3 | ||
| כפר קאסם | עירייה | המרכז | 83 | 28,427 | 142 | 9,230 | 73 | 3,080 | 239 | 0.3473 | 4 | ||
| טירה (עיר) | עירייה | המרכז | 84 | 28,044 | 117 | 11,880 | 96 | 2,361 | 200 | 0.3729 | 5 | ||
| עראבה | עירייה | הצפון | 85 | 27,555 | 155 | 8,360 | 69 | 3,296 | 114 | 0.4091 | 3 | ||
| מבשרת ציון | מועצה מקומית | ירושלים | 86 | 27,118 | 179 | 6,240 | 53 | 4,346 | 30 | 0.4663 | 8 | ||
| אור עקיבא | עירייה | חיפה | 87 | 26,637 | 191 | 5,540 | 42 | 4,808 | 221 | 0.3635 | 5 | ||
| גן יבנה | מועצה מקומית | המרכז | 88 | 25,866 | 123 | 11,450 | 103 | 2,259 | 84 | 0.4240 | 7 | ||
| תל שבע | מועצה מקומית | הדרום | 93 | 25,446 | 137 | 9,410 | 86 | 2,704 | 230 | 0.3573 | 1 | ||
| גני תקווה | עירייה | המרכז | 91 | 25,533 | 236 | 2,130 | 9 | 11,988 | 35 | 0.4627 | 9 | ||
| כפר כנא | מועצה מקומית | הצפון | 90 | 25,686 | 135 | 10,040 | 88 | 2,558 | 158 | 0.3899 | 3 | ||
| קלנסווה | עירייה | המרכז | 92 | 25,449 | 154 | 8,390 | 74 | 3,033 | 217 | 0.3656 | 3 | ||
| גבעת זאב | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 89 | 25,707 | 205 | 4,190 | 26 | 6,135 | 113 | 0.4095 | 4 | ||
| יקנעם עילית | עירייה | הצפון | 95 | 24,855 | 156 | 8,350 | 76 | 2,977 | 74 | 0.4304 | 7 | ||
| מועצה אזורית באר טוביה | מועצה אזורית | הדרום | 94 | 25,002 | 28 | 127,560 | 213 | 196 | 67 | 0.4364 | 7 | 19 | 23 |
| זכרון יעקב | מועצה מקומית | חיפה | 96 | 24,479 | 62 | 31,610 | 176 | 774 | 5 | 0.5229 | 8 | ||
| קריית שמונה | עירייה | הצפון | 101 | 23,641 | 102 | 14,460 | 143 | 1,635 | 188 | 0.3778 | 5 | ||
| מועצה אזורית לב השרון | מועצה אזורית | המרכז | 97 | 24,035 | 45 | 54,950 | 192 | 437 | 25 | 0.4710 | 8 | 24 | 19 |
| שוהם (יישוב) | מועצה מקומית | המרכז | 102 | 23,608 | 167 | 7,220 | 70 | 3,270 | 28 | 0.4695 | 9 | ||
| מועצה אזורית חבל מודיעין | מועצה אזורית | המרכז | 98 | 23,833 | 27 | 127,750 | 218 | 187 | 34 | 0.4628 | 7 | 15 | 24 |
| מע'אר | עירייה | הצפון | 99 | 23,777 | 79 | 21,120 | 169 | 1,126 | 138 | 0.3976 | 3 | ||
| חורה | מועצה מקומית | הדרום | 100 | 23,743 | 150 | 8,740 | 85 | 2,717 | 246 | 0.3398 | 1 | ||
| מעלות-תרשיחא | עירייה | הצפון | 103 | 23,089 | 140 | 9,280 | 93 | 2,488 | 184 | 0.3795 | 5 | ||
| מועצה אזורית מנשה | מועצה אזורית | חיפה | 104 | 22,799 | 35 | 111,650 | 210 | 204 | 57 | 0.4417 | 7 | 15 | 24 |
| קדימה-צורן | מועצה מקומית | המרכז | 107 | 22,569 | 131 | 10,610 | 110 | 2,127 | 30 | 0.4663 | 8 | ||
| נשר (עיר) | עירייה | חיפה | 105 | 22,786 | 111 | 12,980 | 136 | 1,755 | 77 | 0.4272 | 7 | ||
| כפר מנדא | מועצה מקומית | הצפון | 106 | 22,594 | 127 | 11,040 | 120 | 2,047 | 219 | 0.3650 | 2 | ||
| מועצה אזורית גולן | מועצה אזורית | הצפון | 110 | 22,222 | 5 | 1,087,270 | 245 | 20.4 | 124 | 0.4040 | 6 | 8 | 32 |
| אריאל | עירייה | יהודה ושומרון | 109 | 22,335 | 105 | 14,020 | 145 | 1,593 | 171 | 0.3839 | 6 | ||
| ערערה-בנגב | מועצה מקומית | הדרום | 112 | 21,850 | 106 | 13,960 | 148 | 1,565 | 236 | 0.3535 | 1 | ||
| כסייפה | מועצה מקומית | הדרום | 108 | 22,435 | 110 | 13,490 | 142 | 1,663 | 251 | 0.3301 | 1 | ||
| כפר קרע | מועצה מקומית | חיפה | 113 | 21,405 | 160 | 7,810 | 83 | 2,741 | 190 | 0.3771 | 5 | ||
| מועצה אזורית חוף אשקלון | מועצה אזורית | הדרום | 114 | 21,068 | 22 | 176,700 | 227 | 119 | 94 | 0.4193 | 7 | 22 | 21 |
| ערערה | מועצה מקומית | חיפה | 115 | 21,042 | 143 | 9,190 | 100 | 2,290 | 213 | 0.3689 | 4 | ||
| מועצה אזורית אל קסום | מועצה אזורית | הדרום | 111 | 21,850 | 54 | 38,720 | 184 | 564 | 245 | 0.3399 | 1 | 43 | 7 |
| בית שאן | עירייה | הצפון | 118 | 20,417 | 128 | 11,020 | 132 | 1,853 | 225 | 0.3610 | 4 | ||
| מועצה אזורית הגליל העליון | מועצה אזורית | הצפון | 117 | 20,420 | 12 | 296,140 | 237 | 69.0 | 104 | 0.4129 | 7 | 10 | 29 |
| ג'דיידה-מכר | מועצה מקומית | הצפון | 119 | 20,384 | 145 | 9,130 | 105 | 2,233 | 208 | 0.3712 | 3 | ||
| מועצה אזורית אשכול | מועצה אזורית | הדרום | 120 | 20,008 | 6 | 737,040 | 244 | 27.1 | 144 | 0.3957 | 6 | 5 | 32 |
| לקיה | מועצה מקומית | הדרום | 121 | 19,951 | 171 | 7,070 | 81 | 2,822 | 231 | 0.3572 | 2 | ||
| קריית טבעון | מועצה מקומית | חיפה | 122 | 19,434 | 144 | 9,180 | 113 | 2,117 | 15 | 0.4874 | 8 | ||
| יפיע | מועצה מקומית | הצפון | 123 | 19,023 | 206 | 4,090 | 47 | 4,651 | 211 | 0.3693 | 3 | ||
| דאלית אל-כרמל | מועצה מקומית | חיפה | 124 | 18,436 | 133 | 10,440 | 135 | 1,766 | 146 | 0.3953 | 5 | ||
| ריינה | מועצה מקומית | הצפון | 116 | 20,755 | 130 | 10,850 | 129 | 1,913 | 192 | 0.3769 | 3 | ||
| מועצה אזורית מרום הגליל | מועצה אזורית | הצפון | 125 | 17,370 | 21 | 178,030 | 230 | 97.6 | 150 | 0.3944 | 5 | 15 | 24 |
| מועצה אזורית עמק המעיינות | מועצה אזורית | הצפון | 127 | 16,963 | 14 | 245,300 | 236 | 69.2 | 148 | 0.3951 | 6 | 15 | 24 |
| ירכא | מועצה מקומית | הצפון | 128 | 16,942 | 93 | 15,930 | 171 | 1,064 | 163 | 0.3880 | 3 | ||
| מזכרת בתיה | מועצה מקומית | המרכז | 131 | 16,337 | 162 | 7,420 | 107 | 2,202 | 46 | 0.4510 | 8 | ||
| מועצה אזורית עמק הירדן | מועצה אזורית | הצפון | 129 | 16,714 | 19 | 185,590 | 231 | 90.1 | 134 | 0.3986 | 7 | 20 | 22 |
| מועצה אזורית שדות דן | מועצה אזורית | המרכז | 130 | 16,382 | 66 | 29,830 | 185 | 549 | 52 | 0.4464 | 6 | 41 | 9 |
| מועצה אזורית לכיש | מועצה אזורית | הדרום | 132 | 16,257 | 9 | 378,690 | 241 | 42.9 | 139 | 0.3970 | 7 | 24 | 19 |
| שגב שלום | מועצה מקומית | הדרום | 126 | 17,086 | 109 | 13,540 | 158 | 1,262 | 253 | 0.3237 | 1 | ||
| מועצה אזורית מרחבים | מועצה אזורית | הדרום | 133 | 16,077 | 7 | 489,720 | 242 | 32.8 | 126 | 0.4036 | 6 | 27 | 17 |
| בנימינה-גבעת עדה | מועצה מקומית | חיפה | 134 | 15,927 | 73 | 24,420 | 182 | 652 | 16 | 0.4873 | 8 | ||
| ג'סר א-זרקא | מועצה מקומית | חיפה | 135 | 15,920 | 240 | 1,650 | 14 | 9,649 | 255 | 0.2823 | 2 | ||
| מעלה עירון | מועצה מקומית | חיפה | 136 | 15,778 | 178 | 6,260 | 91 | 2,520 | 179 | 0.3817 | 3 | ||
| מג'ד אל-כרום | מועצה מקומית | הצפון | 138 | 15,544 | 141 | 9,270 | 141 | 1,677 | 226 | 0.3606 | 3 | ||
| רכסים | מועצה מקומית | חיפה | 137 | 15,563 | 218 | 3,320 | 45 | 4,688 | 97 | 0.4174 | 2 | ||
| אבן יהודה | מועצה מקומית | המרכז | 139 | 15,396 | 159 | 8,110 | 131 | 1,898 | 9 | 0.5020 | 9 | ||
| תל מונד | מועצה מקומית | המרכז | 143 | 15,167 | 170 | 7,140 | 111 | 2,124 | 4 | 0.5277 | 9 | ||
| אכסאל | מועצה מקומית | הצפון | 142 | 15,264 | 138 | 9,350 | 144 | 1,633 | 123 | 0.4041 | 3 | ||
| מועצה אזורית שפיר | מועצה אזורית | הדרום | 140 | 15,382 | 39 | 81,870 | 217 | 188 | 108 | 0.4112 | 5 | 29 | 14 |
| טורעאן | מועצה מקומית | הצפון | 144 | 15,156 | 116 | 11,950 | 157 | 1,268 | 203 | 0.3722 | 3 | ||
| אבו סנאן | מועצה מקומית | הצפון | 145 | 14,654 | 176 | 6,440 | 101 | 2,276 | 172 | 0.3837 | 3 | ||
| מועצה אזורית נווה מדבר | מועצה אזורית | הדרום | 141 | 15,372 | 60 | 32,650 | 188 | 471 | 252 | 0.3244 | 1 | 51 | 4 |
| מועצה אזורית חוף השרון | מועצה אזורית | המרכז | 146 | 14,578 | 49 | 47,260 | 202 | 308 | 6 | 0.5140 | 8 | 29 | 14 |
| עין מאהל | מועצה מקומית | הצפון | 147 | 14,197 | 196 | 5,200 | 84 | 2,730 | 238 | 0.3512 | 3 | ||
| נחף | מועצה מקומית | הצפון | 148 | 14,175 | 180 | 6,030 | 97 | 2,351 | 185 | 0.3794 | 3 | ||
| מועצה אזורית הגליל התחתון | מועצה אזורית | הצפון | 149 | 13,720 | 18 | 192,810 | 235 | 71.2 | 91 | 0.4208 | 7 | 26 | 18 |
| מועצה אזורית זבולון | מועצה אזורית | חיפה | 153 | 13,311 | 42 | 61,000 | 208 | 218 | 19 | 0.4791 | 5 | 29 | 14 |
| אעבלין | מועצה מקומית | הצפון | 150 | 13,681 | 113 | 12,060 | 168 | 1,134 | 209 | 0.3703 | 3 | ||
| פוריידיס | מועצה מקומית | חיפה | 151 | 13,620 | 210 | 4,030 | 67 | 3,380 | 248 | 0.3361 | 3 | ||
| עספיא | מועצה מקומית | חיפה | 152 | 13,428 | 153 | 8,460 | 146 | 1,587 | 112 | 0.4097 | 5 | ||
| ג'ת | מועצה מקומית | חיפה | 154 | 13,100 | 161 | 7,710 | 139 | 1,699 | 173 | 0.3836 | 5 | ||
| אזור | מועצה מקומית | תל אביב | 155 | 12,980 | 233 | 2,200 | 29 | 5,900 | 143 | 0.3960 | 7 | ||
| מועצה אזורית שדות נגב | מועצה אזורית | הדרום | 156 | 12,908 | 34 | 113,410 | 228 | 114 | 131 | 0.4005 | 6 | 28 | 16 |
| מועצה אזורית מגידו | מועצה אזורית | הצפון | 157 | 12,857 | 24 | 173,040 | 234 | 74.3 | 42 | 0.4558 | 7 | 35 | 13 |
| דיר אל-אסד | מועצה מקומית | הצפון | 158 | 12,723 | 195 | 5,210 | 95 | 2,442 | 155 | 0.3913 | 4 | ||
| כאבול | מועצה מקומית | הצפון | 159 | 12,710 | 164 | 7,370 | 138 | 1,725 | 182 | 0.3809 | 3 | ||
| אפרת | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 164 | 12,166 | 177 | 6,270 | 126 | 1,940 | 38 | 0.4583 | 7 | ||
| בית ג'ן | מועצה מקומית | הצפון | 160 | 12,511 | 166 | 7,240 | 137 | 1,728 | 86 | 0.4232 | 4 | ||
| מועצה אזורית מעלה יוסף | מועצה אזורית | הצפון | 161 | 12,435 | 38 | 93,410 | 225 | 133 | 140 | 0.3967 | 7 | 20 | 22 |
| ירוחם | מועצה מקומית | הדרום | 165 | 12,130 | 44 | 58,470 | 209 | 207 | 166 | 0.3858 | 4 | ||
| מועצה אזורית הר חברון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 162 | 12,267 | 115 | 0.4080 | 5 | 29 | 14 | ||||
| בסמ"ה | מועצה מקומית | חיפה | 163 | 12,188 | 185 | 5,680 | 109 | 2,146 | 216 | 0.3666 | 3 | ||
| מועצה אזורית בני שמעון | מועצה אזורית | הדרום | 166 | 12,047 | 10 | 371,180 | 243 | 32.5 | 93 | 0.4202 | 7 | 35 | 13 |
| מיתר (יישוב) | מועצה מקומית | הדרום | 167 | 11,683 | 74 | 24,110 | 187 | 485 | 61 | 0.4393 | 9 | ||
| מג'דל שמס | מועצה מקומית | הצפון | 168 | 11,350 | 97 | 15,360 | 178 | 739 | 78 | 0.4265 | 3 | ||
| חצור הגלילית | מועצה מקומית | הצפון | 172 | 11,077 | 192 | 5,420 | 121 | 2,044 | 194 | 0.3765 | 4 | ||
| קריית עקרון | מועצה מקומית | המרכז | 169 | 11,254 | 231 | 2,340 | 41 | 4,809 | 168 | 0.3848 | 5 | ||
| ביר אל-מכסור | מועצה מקומית | הצפון | 170 | 11,180 | 183 | 5,800 | 128 | 1,928 | 227 | 0.3605 | 2 | ||
| ג'לג'וליה | מועצה מקומית | המרכז | 171 | 11,082 | 228 | 2,470 | 50 | 4,486 | 244 | 0.3402 | 3 | ||
| דבורייה | מועצה מקומית | הצפון | 173 | 10,959 | 186 | 5,640 | 124 | 1,943 | 170 | 0.3843 | 4 | ||
| דיר חנא | מועצה מקומית | הצפון | 174 | 10,868 | 146 | 8,970 | 162 | 1,212 | 153 | 0.3923 | 4 | ||
| קרני שומרון | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 177 | 10,680 | 163 | 7,410 | 152 | 1,441 | 105 | 0.4124 | 6 | ||
| בועיינה-נוג'ידאת | מועצה מקומית | הצפון | 176 | 10,769 | 169 | 7,160 | 149 | 1,504 | 180 | 0.3815 | 3 | ||
| מועצה אזורית נחל שורק | מועצה אזורית | המרכז | 175 | 10,775 | 70 | 28,330 | 194 | 380 | 40 | 0.4570 | 5 | 43 | 7 |
| כפר יאסיף | מועצה מקומית | הצפון | 178 | 10,510 | 219 | 3,270 | 72 | 3,214 | 141 | 0.3962 | 5 | ||
| צור הדסה | מועצה מקומית | ירושלים | 179 | 10,389 | 8 | ||||||||
| מועצה אזורית שער הנגב | מועצה אזורית | הדרום | 183 | 9,705 | 23 | 176,140 | 239 | 55.1 | 130 | 0.4020 | 7 | 39 | 12 |
| אורנית | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 181 | 10,055 | 235 | 2,140 | 44 | 4,698 | 68 | 0.4357 | 8 | ||
| מועצה אזורית רמת הנגב | מועצה אזורית | הדרום | 180 | 10,085 | 1 | 4,088,420 | 247 | 2.47 | 149 | 0.3946 | 6 | 29 | 15 |
| כסרא-סמיע | מועצה מקומית | הצפון | 182 | 9,708 | 104 | 14,200 | 181 | 684 | 193 | 0.3767 | 3 | ||
| מועצה אזורית אל-בטוף | מועצה אזורית | הצפון | 184 | 9,451 | 204 | 4,270 | 106 | 2,213 | 220 | 0.3644 | 2 | 51 | 4 |
| מועצה אזורית יואב | מועצה אזורית | הדרום | 185 | 9,292 | 17 | 198,690 | 240 | 46.8 | 70 | 0.4345 | 8 | 35 | 13 |
| זרזיר (יישוב) | מועצה מקומית | הצפון | 186 | 9,242 | 203 | 4,440 | 117 | 2,082 | 243 | 0.3404 | 3 | ||
| כוכב יאיר צור יגאל | מועצה מקומית | המרכז | 188 | 8,987 | 223 | 3,070 | 80 | 2,927 | 13 | 0.4910 | 9 | ||
| עילוט | מועצה מקומית | הצפון | 187 | 9,185 | 222 | 3,130 | 79 | 2,934 | 232 | 0.3555 | 2 | ||
| אבו גוש | מועצה מקומית | ירושלים | 190 | 8,906 | 238 | 1,880 | 43 | 4,737 | 250 | 0.3339 | 3 | ||
| משהד (מועצה מקומית) | מועצה מקומית | הצפון | 189 | 8,919 | 168 | 7,180 | 160 | 1,242 | 229 | 0.3574 | 3 | ||
