מועצה אזורית אלונה
בנין המועצה האזורית אלונה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדינה | ישראל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | חיפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעמד מוניציפלי | מועצה אזורית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר יישובים במועצה | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מועצות אזוריות לפי מס. יישובים | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש המועצה | אריה שרון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי הלמ"ס לסוף אוגוסט 2024 (אומדן)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- אוכלוסייה | 2,178 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג אוכלוסייה ארצי | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | 2.7% בשנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- צפיפות אוכלוסייה | 80.7 תושבים לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג צפיפות ארצי | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחום שיפוט[2] | 26,990 דונם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32°33′52″N 35°01′08″E / 32.564475°N 35.019007°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2021[3] |
8 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד ג'יני לשנת 2019[2] |
0.4859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרופיל מועצה אזורית אלונה נכון לשנת 2021 באתר הלמ"ס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.alona.org.il |
מועצה אזורית אלונה היא מועצה אזורית בישראל המאחדת שלושה מושבים הנמצאים במערב רמות מנשה, מזרחית לבנימינה: עמיקם, אביאל וגבעת ניל"י. המועצה קיבלה מעמד מוניציפלי בשנת 1953[4] והיא המועצה האזורית בעלת מספר היישובים הקטן בישראל.
באוגוסט 2023 הודיע שר הפנים ח״כ משה ארבל על בחינת איחודן של רשויות מקומיות, כולל הצעה לאיחוד מועצה אזורית מנשה עם מועצה אזורית אלונה, והנחה כי תהליך הבחינה יחל לאחר הבחירות לרשויות המקומיות. ביולי 2024 חתם מנכ"ל משרד הפנים רונן פרץ על כתב מינוי ועדה גאוגרפית לבחינת מעמד מוניציפלי ואיחוד רשויות מקומיות אלה.[5]
גאוגרפיה
ממוצע המרחקים בין שלושת יישובי המועצה הוא 4.7 ק"מ, ושלושתם משתייכים לתנועת החרות. רוב האוכלוסייה עוסקת בחקלאות, בעיקר בגידול כרמים ועצי פרי נשירים.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף אוגוסט 2024 (אומדן), מתגוררים במועצה אזורית אלונה 2,178 תושבים (מקום 251 בדירוג רשויות מקומיות בישראל). האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 2.7%. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשפ"ב (2021-2022) היה 83.3%. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת 2021 היה 15,993 ש"ח (ממוצע ארצי: 11,330 ש"ח).[6]
בשטחה של המועצה האזורית, סמוך לקיסריה, נמצא "פארק אלונה" ובו אתר ארכאולוגי מהתקופה הרומית. במקום נקבת מים, אשר ניתן ללכת לאורכה.
הנהלת המועצה
הנהלת המועצה ממוקמת במושב עמיקם. ראש המועצה מאז 1999 הוא אריה שרון ולמועצה כ-25 עובדים.[7]
יישובי המועצה
מספר | צורת היישוב | יישוב | שנת הקמה | הערות | אוכלוסייה |
---|---|---|---|---|---|
1 | מושב | אביאל | 1949 | 820 | |
2 | מושב | גבעת ניל"י | 1953 | 715 | |
3 | מושב | עמיקם | 1950 | 740 |
קישורים חיצוניים
- אתר האינטרנט הרשמי של מועצה אזורית אלונה
- פרופיל מועצה אזורית אלונה נכון לשנת 2021 באתר הלמ"ס
הערות שוליים
- ^ אוכלוסייה בעיריות, במועצות המקומיות והאזוריות וביישובים בעלי 2,000 תושבים לפחות - לפי טבלה חודשית של למ"ס עבור סוף אוגוסט 2024 (אומדן), בכל יתר היישובים - לפי טבלה שנתית של למ"ס עבור סוף 2023.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 הנתונים לפי טבלת רשויות מקומיות של למ"ס עבור סוף 2022
- ^ הנתונים לפי טבלת מדד חברתי כלכלי של למ"ס נכון לשנת 2019
- ^ מועצה אזורית שלישית בשומרון, דבר, 22 בפברואר 1954
- ^ הוועדה לבחינת איחודי רשויות מקומיות יוצאת לדרך
- ^ פרופיל מועצה אזורית אלונה באתר הלמ"ס
- ^ דוד בר יוסף, "פרובנס" של ארץ-ישראל, מגזין המושבות, 6 במאי 2008
|
מועצות אזוריות בישראל | ||
---|---|---|
מחוז הצפון | אל-בטוף • בוסתאן אל-מרג' • גולן • הגלבוע • הגליל העליון • הגליל התחתון • מבואות החרמון • מגידו • מטה אשר • מעלה יוסף • מרום הגליל • משגב • עמק הירדן • עמק המעיינות • עמק יזרעאל | |
מחוז חיפה | אלונה • זבולון • חוף הכרמל • מנשה | |
מחוז המרכז | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • שדות דן | |
מחוז ירושלים | מטה יהודה | |
מחוז הדרום | אל קסום • אשכול • באר טוביה • בני שמעון • הערבה התיכונה • חבל אילות • חוף אשקלון • יואב • לכיש • מרחבים • נווה מדבר • רמת הנגב • שדות נגב • שער הנגב • שפיר • תמר | |
אזור יהודה והשומרון | גוש עציון • הר חברון • מגילות ים המלח • מטה בנימין • ערבות הירדן • שומרון |
מחוז חיפה | ||
---|---|---|
נפות | נפת חיפה • נפת חדרה | |
ערים | אום אל-פחם • אור עקיבא • באקה אל-גרבייה • חדרה • חיפה • חריש • טירת כרמל • כפר קרע • נשר • קריית אתא • קריית ביאליק • קריית ים • קריית מוצקין | |
מועצות מקומיות | בנימינה-גבעת עדה • בסמ"ה • ג'סר א-זרקא • ג'ת • דלית אל-כרמל • זכרון יעקב • מעלה עירון • עספיא • ערערה • פוריידיס • פרדס חנה-כרכור • קריית טבעון • רכסים | |
מועצות אזוריות | אלונה • זבולון • חוף הכרמל • מנשה |
39374687מועצה אזורית אלונה