בור (יסוד)
פחמן - בור - בריליום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | מתכות למחצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שחור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 10.811 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רדיוס ואן דר ואלס | 192 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צפיפות | 2,460 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת רתיחה | 4,200.15K (3,927°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 2,349.15K (2,076°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לחץ אדים | 0.348Pa ב-2,573K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מהירות הקול | 16,200 מטר לשנייה ב-293.15K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבול חום סגולי | 1,026 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חשמלית | 1.0 10-4/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חום | 27.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 800.6 kJ/mol |
בור או בורון (באנגלית: Boron, בספרדית: Boro; בצרפתית: Bore) הוא יסוד כימי שסמלו הכימי B ומספרו האטומי 5.
תכונות
- בור בולע אור נראה אך הוא שקוף לאור תת-אדום.
- מוליך חשמל גרוע בטמפרטורת החדר אבל מוליך מצוין בטמפרטורות גבוהות יותר.
- לבור יש את כוח המתיחה הגבוה ביותר מכל היסודות, כלומר סיבים העשויים מבור מסוגלים לעמוד בלחץ ומשקל רב מבלי להישבר או להיקרע.
- ספקטרום הפליטה האופייני לבור הוא בתחום האור הירוק.
כימיה
לבור שני אלקטרונים בקליפה 2s ואלקטרון אחד בקליפה 2p והוא נוטה להימצא בהיברידיזציה כך שאטום הבור במרכז משולש שווה-צלעות מישורי. ההיברידיזציה הזו משאירה אורביטל p ריק - אם נניח אטום הבור ושלושת אורביטלי ה sp2 במישור XY הרי אורביטל pz אינו משתתף בקשר ויכול לקלוט שני אלקטרונים, בהתאם תרכובות BX3 הן חומצות לואיס. בהתאם הן יגיבו עם בסיסי לואיס ויתקבלו תרכובות שבהן הבור בקואורדינציה 4 ובמבנה טטראדרי בקירוב. אנרגיות היינון הגבוהות מבדילות את הבור מחבריו לטור (אלומיניום, גליום, אינדיום, תליום) לכן הבור אינו יוצר תרכובות יוניות אלא בעיקר קשרים קוולנטיים. הכימיה של הבור דומה למדי לזו של הצורן: B(OH)3 הוא חומצה (בדומה לחומצה סיליצית), ההלידים של בור: BF3, BCl3, BBr3 אינם יציבים ועוברים מהר ובשלמות הידרוליזה (בדומה להלידים של צורן ובשונה מהלידים של אלומיניום). תחמוצות בור נוטות ליצור זכוכית וכמעט בלתי אפשרי לקבל B2O3 גבישי על ידי קירור של נתך.
הידרידים של בור
חיזור הלידים של בור נותן הידרידים. אי אפשר לקבל מונומר BH3 כל סינתזה נותנת דימר למשל:
קבוע שיווי המשקל לדימריזציה (יצירת משני ) הוא גבוה מאוד (בערך ) ואנתלפיית הפירוק של הדימר כ-. הסיבה ליצירת הדימר וליציבותו לא הייתה ברורה שכן, לכאורה, לBH3 יש "מספיק" אלקטרונים לספק את הערכיות של הבור והמונומר אמור להיות יציב כשם שההלידים של הבור יציבים כמונומרים. ההסבר ליצירת הדימרים הכולל קישור ייחודי ניתן על ידי William N. Lipsconb שזכה על כך בפרס נובל לכימיה ב-1976. המבנה המרחבי של הדימר (diborane): כל בור נמצא במרכז טטרהדרון מעוות; שני המימנים המגשרים נמצאים במרחקי קשר גדולים יותר מהמימנים האחרים ויוצרים זווית קשר קטנה יותר (ראו תמונה).
המימנים ה"טרמינלים" (הקשורים לאטום בור אחד) יוצרים קשר σ רגיל עם אטום הבור (מחיבור אורביטל 1s של המימן ואורביטל היברידי sp3 של הבור. המימנים המגשרים תורמים אלקטרונים לקשר ייחודי של 2 אלקטרונים ושלושה גרעינים האורביטל הייחודי הזה נוצר מצירוף פונקציות הגל (אורביטלים) של שני אטומי הבור ואורביטל 1s של המימן. כך מתקבל אורביטל קושר, לא קושר ואנטי-קושר. שני האלקטרונים באטום ההידריד מאכלסים את האורביטל הקושר (הנמוך באנרגיה) ואין אלקטרונים לאכלוס האורביטלים האנטי-קושרים. מכאן מובן מדוע לא נוצרים דימרים בהלידים של בור (שכן לאניונים של ההלוגנים יש מספיק אלקטרונים לאכלס גם את האורביטל האנטי-קושר).
חומצה בורית
- ערך מורחב – חומצה בורית
החומצה B(OH)3 היא אבקה לבנה מסיסה, כמינרל נקראת sassolite. חומצה בורית הוכנה לראשונה על ידי וילהלם הומברג (Wilhelm Homberg) במאה ה-18 על ידי סתירה של בוראקס בחומצה מינרלית. B(OH)3 הוא חומצה בשל הימצאות אורביטל p ריק המסוגל לקבל זוג אלקטרונים לא קושר. במים התגובה החומצית תהיה בחימום ל-170°C נפלטת מולקולת מים ומתקבל חומצה מטא-בורית metaboric acid HBO2 שמסיסותה במים קטנה. חומצה מטא-בורית ניתכת ב-236°C וכאשר מחממים מעל 300°C מתקבלת חומצה טטרה-בורית או pyroboric acid, H2B4O7 בתמיסה מיימית בריכוזים הגבוהים מ 0.025M וב pH 7–10 נוצרים אניונים פוליבוראטיים, למשל יון הטטרה-בוראט.
4B(OH)4− + 2H+ -----> B4O72− + 9H2O
פרט לטטרה-בוראט ניתן לסנתז גם פולי-בוראטים נוספים כדיבוראט, טרי-בוראט פנטהבוראט וכדומה. מוצאים בפולי-בוראטים גם יחידות משולשות BO3 וגם טטראדרים BO4 ככל שעולה המטען השלילי יש יותר טטראדרים כך למשל ל- יש טטראדר BO4 אחד וארבעה משולשי BO3 ואילו ל- יש ארבעה טטראדרים BO4 ושני משולשי BO3. חומצה בורית מגיבה עם כהלים וחומצה גפרתית לקבלת אסטרים B(OR)3 שהם נוזלים שקופים. מתגובה עם פולי-כהלים (אתילן גליקול למשל) נוצרים קלאטים יציבים.
פרבוראט
- ערך מורחב – סודיום פרבוראט
מבוראטים עם מי חמצן או מחומצה בורית עם נתרן פרוקסיד מתקבל או פרבוראט (perborate) נמצא ממבנה הגביש כי החומר מורכב מדימרים: כאשר שתי קבוצות הפר-אוקסו () מגשרות בין אטומי הבור הטטראדרליים כמודגם באיור חומר זה שימושי כמלבין בתכשירי כביסה, מלבינים לשיניים[1]וביישומים אחרים[2] משום שכך מספקים מי חמצן לתמיסה לשם הלבנה ממקור שהוא מוצק יציב. מלבינים כאלו תוקפניים פחות לצבעי בד מאשר תכשירים מבוססי אקונומיקה (נתרן תת-כלורי NaOCl). שיווי המשקל המתקבל בתמיסה
בוראקס
- ערך מורחב – בוראקס
בוראקס (Borax) הוא מלח של חומצה בורית המצוי כמינרל טבעי במשקעים של אגמים מלוחים נוסחתו הכימית < . ייתכנו הרכבים שבהם יש פחות מי גביש, למשל Borax pentahydrate שנוסחתו כתיבה מדויקת יותר של הנוסחה היא משום שהבוראקס מכיל את האניון B4O5(OH)42− המורכב משני טטראדרים של BO4 ושתי יחידות של BO3 (משולשים מישוריים) כמודגם באיור
.
הבוראקס מסיס במים ומופיע בדרך כלל באבקה לבנה המורכבת מגבישונים רכים חסרי צבע.
שימושים
- דטרגנט טבעי
- בופר לתמיסות מעבדה כימיות וביוכימיות, למשל לאלקטרופורזה בג'ל של DNA
- כחומר גלם בייצור אמייל, זכוכית (למשל פיירקס) וקרמיקה.
- חומר מעכב בעירה
- מונע פטרת
- סליים
שימושים
כאמור, תרכובת הבור החשובה ביותר היא Na2B4O7 · 10H2O שמשמשת בכמויות גדולות ליצירת פיברגלס. שימושים נוספים:
- בזכות להבתו הירוקה, לבור אמורפי מגוון שימושים בתחום הפירוטכניקה - זיקוקין די-נור ירוקים מכילים תרכובות בור.
- חומצה בורית היא תרכובת חשובה בתעשיית הטקסטיל. שימשה גם בתחום הדברת חרקים.
- לתרכובות בור שימוש נרחב בסינתזה של חומרים אורגניים.
- מבור מייצרים זכוכית בורוסיליקט כדוגמת פיירקס (זכוכית עמידה בחום)או BK7 (זכוכית אופטית).
- תרכובות בור משמשות כחומר שימור לעץ, יש בהן יתרון בזכות רעילותן הנמוכה.
- בור-10 משמש כעזר בקרה בכורים גרעיניים, כמגן נגד קרינה וכגלאי נייטרונים.
- לסיבי בור כוח מתיחה גבוה, הם קלים ומשמשים לעיתים קרובות בבניית מבנים בחלל האוויר.
- NaBH4 יכול לחזר קטונים ואלדהידים לכוהלים ויש לו שימוש בכימיה אורגנית.
- תרכובות בור שונות נראות מבטיחות לטיפול בדלקת מפרקים (ארתריטיס).
- תרכובות מימן של בור משחררות אנרגיה רבה כשהן מתחמצנות והן נחקרו בתור דלק לטילים.
- בור משמש כמאלח (מזהם) מסוג מקבל (Acceptor) בתעשיית המוליכים למחצה.
איזוטופים של בור
סמל | (p)Z | (n)N | מסה איזוטופית (u) | זמן מחצית חיים | ספין גרעיני | שכיחות האיזוטופ (כשבר מולרי מהיסוד) |
טווח השינוי הטבעי (כשבר מולרי מהיסוד) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
התרגשות אנרגטית | |||||||
6B | 5 | 1 | 6.04681(75)# | ||||
7B | 2 | 7.02992(8) | [MeV (2)1.4] E-24 s(50)350 | (3/2-) | |||
8B | 3 | 8.0246072(11) | ms (3)770 | 2+ | |||
9B | 4 | 9.0133288(11) | [KeV (21)0.54] E-21 s(300)800 | 3/2- | |||
10B | 5 | 10.0129370(4) | יציב | 3+ | 0.199(7) | 0.18929-0.20386 | |
11B | 6 | 11.0093054(4) | יציב | 3/2- | 0.801(7) | 0.79614-0.81071 | |
12B | 7 | 12.0143521(15) | ms (2)20.20 | 1+ | |||
13B | 8 | 13.0177802(12) | ms (17)17.33 | 3/2- | |||
14B | 9 | 14.025404(23) | ms (5)12.5 | 2- | |||
15B | 10 | 15.031103(24) | ms (7)9.87 | 3/2- | |||
16B | 11 | 16.03981(6) | [MeV 0.1>] 190E-12 s> | 0- | |||
17B | 12 | 17.04699(18) | ms (5)5.08 | (3/2-) | |||
18B | 13 | 18.05617(86)# | ns 26> | (4-)# | |||
19B | 14 | 19.06373(43)# | ms (13)2.92 | (3/2-)# |
היסטוריה
תרכובות בור ידועות לאדם כבר אלפי שנים. במצרים העתיקה, חניטה הייתה תלויה במחצב בשם נטרון שהכיל תרכובות בור יחד עם כמה מלחים נפוצים אחרים. בסין השתמשו כבר בשנת 300 לספירה בתרכובות בור בזיגוג זכוכית, גם ברומא העתיקה בור שימש להכנת זכוכית.
בור בודד לראשונה בשנת 1808, כאשר לואי ז'וזף גה-ליסאק (Joseph Louis Gay-Lussac), האמפרי דייווי ולואי ז'אק תנאר (Louis Jacques Thénard) הצליחו להכין תמצית 50% בור. חוקרים אלו לא זיהו את הבור כיסוד בפני עצמו. רק ב-1824 זיהה יונס יאקוב ברצליוס (Jöns Jakob Berzelius) את הבור כיסוד בפני עצמו. ב-1909 הצליח הכימאי האמריקאי וויינטראוב (W. Weintraub) להפיק בור טהור.
צורה בטבע
ארצות הברית וטורקיה הן המקור הגדול ביותר לבור בעולם. בור לא נמצא בטבע בצורתו החופשית, הוא מופיע בתרכובות שונות, כמו למשל חומצה בורית.
לא קל לייצר בור טהור, השיטות הראשונות כללו תגובה בין בור חמצני למתכות כמו מגנזיום ואלומיניום, אבל התוצר הסופי היה לעיתים רחוקות נקי מזיהומים כמו תרכובות בור ומגנזיום או אלומיניום. היום מכינים בור טהור כשמערבבים בור הלוגני נדיף עם מימן בטמפרטורות גבוהות.
אמצעי זהירות
בור ותרכובות בור אינם רעילים ולכן אינם דורשים אמצעי זהירות מיוחדים. תרכובות "אקזוטיות" של בור ומימן הן רעילות ולכן דורשות אמצעי זהירות מיוחדים.
קישורים חיצוניים
- בור בWebelements (אנגלית)
- בור, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
הערות שוליים
- ^ דוגמה: פטנט על הרכב מלבין שיניים המבוסס על פרבוראט - פטנט אמריקני 6,409,993
- ^ פטנט אמריקני 4,877,605, למשל, מתאר שימוש בתערובת מי חמצן-חומצה בורית לדאודורנט נגד ריח זיעה מכפות הרגליים
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
37004228בור (יסוד)