דו"ח חירות בעולם
דו"ח חירות בעולם (באנגלית: Freedom in the World Report) הוא דו"ח המתפרסם מדי שנה על ידי ארגון ה-Freedom House האמריקאי. מטרת הדו"ח לנסות ולהציג מדד כמותי לרמת הדמוקרטיה והחופש הפוליטי במדינות ובטריטוריות שונות בעולם. הדו"ח מדרג את רמת הזכויות הפוליטיות והחירויות האזרחיות במדינות ובטריטוריות השונות בסולם של 1 (הכי חופשי) ועד ל-7 (הכי פחות חופשי). על פי דירוגים אלה, מחולקות המדינות לקטגוריות – "חופשית" (Free), "חופשית חלקית" (Partly Free) ו"לא חופשית" (Not Free). פרסום המדד החל בשנת 1973 על ידי הסוציולוג ריימונד גסטיל.[1]
חוקרים משתמשים בדו"ח לעיתים קרובות על-מנת לכמת דמוקרטיה, ויש מתאם גבוה בינו לבין מדדי דמוקרטיה אחרים,[2] כמו מדד ה-Polity data series.[3] כמו כן, הושמעו גם ביקורות כנגד חלק מהערכותיו של הדו"ח.[4]
הדירוגים המוצגים על ידי המדד זוכים לשימוש רב ולעיתים קרובות הם נחשבים לסמכות בתחום.[1] המדד מופיע רבות בתקשורת, זוכה לשימוש רב במחקרים אקדמיים וכן משמש את האומות המאוחדות, הבנק העולמי והסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי של ממשלת ארצות הברית.[1] המדד נחשב בקרב קהילת החוקרים כ"קנה מידה למדידת הדמוקרטיה".[1]
דו"ח 2019
הנתונים המופיעים מטה הם נתוני מהדורת 2019 של הדו"ח.[5][6] עבור כל מדינה, הסטטוס הסופי ("חופשית", "חופשית חלקית" או "לא חופשית") נקבע על ידי הממוצע של הציון עבור זכויות פוליטיות והציון עבור חירויות אזרחיות. מדינות שממוצע הציונים שלהן הוא בין 1.0 ל-2.5 נחשבות לחופשיות, אלו שממוצע הציונים שלהם הוא בין 3.0 ל-5.0 נחשבות לחופשיות חלקית ואלו שממוצע הציונים שלהם הוא בין 5.5 ל-7.0 נחשבות ללא חופשיות. המתודולוגיה מוסברת כאן: מתודולוגיה, באתר הרשמי של Freedom House.
כוכבית (*) מציינת מדינות שנחשבות לדמוקרטיות אלקטורליות. על מנת להיחשב לדמוקרטיה כזו, על מדינה לעמוד בתנאים הבאים:
- מערכת פוליטית תחרותית ומרובת מפלגות.
- זכות בחירה לכל האזרחים המבוגרים. (תיתכנה הגבלות לגיטימיות כנגד אזרחים שהורשעו בפשעים מסוימים).
- קיום של בחירות באופן קבוע, וביצוע הבחירות בתנאים של חשאיות וביטחון סביר. כמו כן אסור שתהיה רמה גבוהה של זיופים ותרמיות בבחירות.
- אפשרות משמעותית של המפלגות הפוליטיות לפנות לציבור באמצעות התקשורת ובאמצעות קמפיינים פוליטיים פתוחים.
בדו"ח של שנת 2019 114 מדינות קיבלו סטטוס של דמוקרטיות אלקטורליות, שתיים פחות מבדו"ח של השנה הקודמת. בהוטן וקוסובו נוספו לרשימת הדמוקרטיות האלקטורליות, ואילו בוסניה והרצגובינה, קומורו, נפאל וטנזניה איבדו את מעמדן כדמוקרטיות אלקטורליות.
בטבלאות שלהלן:
PR – זכויות פוליטיות (Political Rights)
CL – חירויות אזרחיות (Civil Liberties)
* – דמוקרטיות אלקטורליות על פי ההגדרה שהובאה לעיל.
מזרח אירופה, מרכז אירופה ומדינות ברית המועצות לשעבר
מדינה | PR | CL | סטטוס |
אלבניה* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
ארמניה | 4 | 4 | חופשית חלקית |
אזרבייג'ן | 7 | 6 | לא חופשית |
בלרוס | 7 | 6 | לא חופשית |
בוסניה והרצגובינה | 4 | 4 | חופשית חלקית |
בולגריה* | 2 | 2 | חופשית |
קרואטיה* | 1 | 2 | חופשית |
צ'כיה* | 1 | 1 | חופשית |
אסטוניה* | 1 | 1 | חופשית |
גאורגיה* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
הונגריה* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
קזחסטן | 7 | 5 | לא חופשית |
קוסובו* | 3 | 4 | חופשית חלקית |
קירגיזסטן | 5 | 4 | חופשית חלקית |
לטביה* | 2 | 2 | חופשית |
ליטא* | 1 | 1 | חופשית |
מקדוניה הצפונית | 3 | 3 | חופשית חלקית |
מולדובה* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
מונטנגרו* | 4 | 3 | חופשית חלקית |
פולין* | 2 | 2 | חופשית |
רומניה* | 2 | 2 | חופשית |
רוסיה | 7 | 6 | לא חופשית |
סרביה* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
סלובקיה* | 1 | 2 | חופשית |
סלובניה* | 1 | 1 | חופשית |
טג'יקיסטן | 7 | 6 | לא חופשית |
טורקמניסטן | 7 | 7 | לא חופשית |
אוקראינה* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
אוזבקיסטן | 7 | 6 | לא חופשית |
מערב אירופה ודרום אירופה
מדינה | PR | CL | סטטוס |
אנדורה* | 1 | 1 | חופשית |
אוסטריה* | 1 | 1 | חופשית |
בלגיה* | 1 | 1 | חופשית |
קפריסין* | 1 | 1 | חופשית |
דנמרק* | 1 | 1 | חופשית |
פינלנד* | 1 | 1 | חופשית |
צרפת* | 1 | 2 | חופשית |
גרמניה* | 1 | 1 | חופשית |
יוון* | 1 | 2 | חופשית |
איסלנד* | 1 | 1 | חופשית |
אירלנד* | 1 | 1 | חופשית |
איטליה* | 1 | 1 | חופשית |
ליכטנשטיין* | 2 | 1 | חופשית |
לוקסמבורג* | 1 | 1 | חופשית |
מלטה* | 2 | 1 | חופשית |
מונקו* | 3 | 1 | חופשית |
הולנד* | 1 | 1 | חופשית |
נורווגיה* | 1 | 1 | חופשית |
פורטוגל* | 1 | 1 | חופשית |
סן מרינו* | 1 | 1 | חופשית |
ספרד* | 1 | 1 | חופשית |
שוודיה* | 1 | 1 | חופשית |
שווייץ* | 1 | 1 | חופשית |
הממלכה המאוחדת* | 1 | 1 | חופשית |
אמריקה
מדינה | PR | CL | סטטוס |
אנטיגואה וברבודה* | 2 | 2 | חופשית |
ארגנטינה* | 1 | 2 | חופשית |
איי בהאמה* | 1 | 1 | חופשית |
ברבדוס* | 1 | 1 | חופשית |
בליז* | 1 | 2 | חופשית |
בוליביה* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
ברזיל* | 2 | 2 | חופשית |
קנדה* | 1 | 1 | חופשית |
צ'ילה* | 1 | 2 | חופשית |
קולומביה* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
קוסטה ריקה* | 1 | 1 | חופשית |
קובה | 7 | 6 | לא חופשית |
דומיניקה* | 1 | 1 | חופשית |
הרפובליקה הדומיניקנית* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
אקוודור* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
אל סלוודור* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
גרנדה* | 1 | 2 | חופשית |
גואטמלה* | 4 | 4 | חופשית חלקית |
גיאנה* | 2 | 3 | חופשית |
האיטי | 5 | 5 | חופשית חלקית |
הונדורס | 4 | 4 | חופשית חלקית |
ג'מייקה* | 2 | 2 | חופשית |
מקסיקו* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
ניקרגואה | 6 | 5 | לא חופשית |
פנמה* | 1 | 2 | חופשית |
פרגוואי* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
פרו* | 2 | 3 | חופשית |
סנט קיטס ונוויס* | 1 | 1 | חופשית |
סנט לוסיה* | 1 | 1 | חופשית |
סנט וינסנט והגרנדינים* | 1 | 1 | חופשית |
סורינאם* | 2 | 3 | חופשית |
טרינידד וטובגו* | 2 | 2 | חופשית |
ארצות הברית* | 2 | 1 | חופשית |
אורוגוואי* | 1 | 1 | חופשית |
ונצואלה | 7 | 6 | לא חופשית |
אסיה והאוקיינוס השקט
מדינה | PR | CL | סטטוס |
אפגניסטן | 5 | 6 | לא חופשית |
אוסטרליה* | 1 | 1 | חופשית |
בנגלדש | 5 | 5 | חופשית חלקית |
בהוטן* | 3 | 4 | חופשית חלקית |
ברוניי | 6 | 5 | לא חופשית |
מיאנמר (בורמה) | 5 | 5 | חופשית חלקית |
קמבודיה | 6 | 5 | לא חופשית |
סין | 7 | 6 | לא חופשית |
מזרח טימור* | 2 | 3 | חופשית |
פיג'י* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
הודו* | 2 | 3 | חופשית |
אינדונזיה* | 3 | 4 | חופשית חלקית |
יפן* | 1 | 1 | חופשית |
קיריבטי* | 1 | 1 | חופשית |
לאוס | 7 | 6 | לא חופשית |
מלזיה | 4 | 4 | חופשית חלקית |
האיים המלדיביים | 4 | 5 | חופשית חלקית |
איי מרשל* | 1 | 1 | חופשית |
מיקרונזיה* | 1 | 1 | חופשית |
מונגוליה* | 2 | 2 | חופשית |
נאורו* | 2 | 2 | חופשית |
נפאל | 3 | 4 | חופשית חלקית |
ניו זילנד* | 1 | 1 | חופשית |
קוריאה הצפונית | 7 | 7 | לא חופשית |
פקיסטן | 5 | 5 | חופשית חלקית |
פלאו* | 1 | 1 | חופשית |
פפואה גינאה החדשה* | 4 | 3 | חופשית חלקית |
הפיליפינים* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
סמואה* | 2 | 2 | חופשית |
סינגפור | 4 | 4 | חופשית חלקית |
איי שלמה* | 2 | 2 | חופשית |
קוריאה הדרומית* | 2 | 2 | חופשית |
סרי לנקה* | 4 | 4 | חופשית חלקית |
טאיוואן (הרפובליקה הסינית)* | 1 | 1 | חופשית |
תאילנד | 6 | 4 | חופשית חלקית |
טונגה* | 2 | 2 | חופשית |
טובאלו* | 1 | 1 | חופשית |
ונואטו* | 2 | 2 | חופשית |
וייטנאם | 7 | 5 | לא חופשית |
אפריקה שמדרום לסהרה
מדינה | PR | CL | סטטוס |
אנגולה | 6 | 5 | לא חופשית |
בנין* | 4 | 2 | חופשית חלקית |
בוטסואנה* | 3 | 2 | חופשית |
בורקינה פאסו* | 4 | 3 | חופשית חלקית |
בורונדי | 7 | 6 | לא חופשית |
קמרון | 6 | 6 | לא חופשית |
כף ורדה* | 1 | 1 | חופשית |
הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 7 | 7 | לא חופשית |
צ'אד | 7 | 6 | לא חופשית |
קומורו | 4 | 4 | חופשית חלקית |
הרפובליקה של קונגו | 7 | 5 | לא חופשית |
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 7 | 6 | לא חופשית |
חוף השנהב | 4 | 4 | חופשית חלקית |
ג'יבוטי | 7 | 5 | לא חופשית |
גינאה המשוונית | 7 | 7 | לא חופשית |
אריתריאה | 7 | 7 | לא חופשית |
אתיופיה | 6 | 6 | לא חופשית |
גבון | 7 | 5 | לא חופשית |
גמביה | 4 | 4 | חופשית חלקית |
גאנה* | 2 | 2 | חופשית |
גינאה | 5 | 5 | חופשית חלקית |
גינאה ביסאו | 5 | 4 | חופשית חלקית |
קניה | 4 | 4 | חופשית חלקית |
לסוטו* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
ליבריה* | 3 | 4 | חופשית חלקית |
מדגסקר* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
מלאווי* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
מאלי | 5 | 5 | חופשית חלקית |
מאוריטניה | 5 | 5 | חופשית חלקית |
מאוריציוס* | 1 | 2 | חופשית |
מוזמביק | 5 | 4 | חופשית חלקית |
נמיביה* | 2 | 2 | חופשית |
ניז'ר | 4 | 4 | חופשית חלקית |
ניגריה* | 4 | 5 | חופשית חלקית |
רואנדה | 6 | 6 | לא חופשית |
סאו טומה ופרינסיפה* | 2 | 2 | חופשית |
סנגל* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
סיישל* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
סיירה לאון* | 3 | 3 | חופשית חלקית |
סומליה | 7 | 7 | לא חופשית |
דרום אפריקה* | 2 | 2 | חופשית |
סודאן | 7 | 6 | לא חופשית |
דרום סודאן | 7 | 7 | לא חופשית |
אסוואטיני (לשעבר סווזילנד) | 7 | 5 | לא חופשית |
טנזניה | 5 | 5 | חופשית חלקית |
טוגו | 5 | 4 | חופשית חלקית |
אוגנדה | 6 | 5 | לא חופשית |
זמביה | 4 | 4 | חופשית חלקית |
זימבבואה | 5 | 5 | חופשית חלקית |
המזרח התיכון וצפון אפריקה
מדינה | PR | CL | סטטוס |
אלג'יריה | 6 | 5 | לא חופשית |
בחריין | 7 | 6 | לא חופשית |
מצרים | 6 | 6 | לא חופשית |
איראן | 6 | 6 | לא חופשית |
עיראק | 5 | 6 | לא חופשית |
ישראל*[7] | 2 | 3 | חופשית |
ירדן | 5 | 5 | חופשית חלקית |
כווית | 5 | 5 | חופשית חלקית |
לבנון | 5 | 4 | חופשית חלקית |
לוב | 7 | 6 | לא חופשית |
מרוקו | 5 | 5 | חופשית חלקית |
עומאן | 6 | 5 | לא חופשית |
קטר | 6 | 5 | לא חופשית |
ערב הסעודית | 7 | 7 | לא חופשית |
סוריה | 7 | 7 | לא חופשית |
תוניסיה* | 2 | 3 | חופשית |
טורקיה | 5 | 6 | לא חופשית |
איחוד האמירויות הערביות | 7 | 6 | לא חופשית |
תימן | 7 | 6 | לא חופשית |
טריטוריות הקשורות למדינות או שנויות במחלוקת
טריטוריות השנויות במחלוקת או הקשורות למדינות מדורגות בנפרד בדו"ח. (בסוגריים מופיעים הגורם או המדינה השולטת בשטח, שעמה קיימת המחלוקת או שאליה קשורה הטריטוריה)
מדינה / טריטוריה | PR | CL | סטטוס |
אבחזיה (גאורגיה) | 4 | 5 | חופשית חלקית |
הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) | 5 | 2 | חופשית חלקית |
קשמיר (האזור שבשליטת הודו) | 4 | 4 | חופשית חלקית |
קשמיר (האזור שבשליטת פקיסטן) | 6 | 5 | לא חופשית |
מקאו (הרפובליקה העממית של סין)[8] | 6 | 4 | חופשית חלקית |
נגורנו קרבאך (אזרבייג'ן) | 5 | 5 | חופשית חלקית |
צפון קפריסין (קפריסין) | 2 | 2 | חופשית |
הגדה המערבית (הרשות הפלסטינית) | 7 | 5 | לא חופשית |
פוארטו ריקו (ארצות הברית) | 1 | 1 | חופשית |
סומלילנד (סומליה) | 4 | 5 | חופשית חלקית |
דרום אוסטיה (גאורגיה) | 7 | 6 | לא חופשית |
טיבט (הרפובליקה העממית של סין) | 7 | 7 | לא חופשית |
טרנסניסטריה (מולדובה) | 6 | 6 | לא חופשית |
רצועת עזה (הרשות הפלסטינית) | 7 | 6 | לא חופשית |
סהרה המערבית (מרוקו) | 7 | 7 | לא חופשית |
חצי האי קרים (רוסיה) | 7 | 6 | לא חופשית |
דירוגה של ישראל לאורך השנים
ישראל מדורגת בדו"ח כל שנה מאז שיצא לראשונה. להלן דירוגה של ישראל לאורך השנים (שימו לב – דירוג נמוך יותר משמעו מצב חופש טוב יותר):[7][9][5][6]
שנת הדו"ח | PR | CL | סטטוס |
2019 | 2 | 3 | חופשית |
2018 | 1 | 3 | חופשית |
2017 | 1 | 2 | חופשית |
2016 | 1 | 2 | חופשית |
2015 | 1 | 2 | חופשית |
2014 | 1 | 2 | חופשית |
2013 | 1 | 2 | חופשית |
2012 | 1 | 2 | חופשית |
2011 | 1 | 2 | חופשית |
2010 | 1 | 2 | חופשית |
2009 | 1 | 2 | חופשית |
2008 | 1 | 2 | חופשית |
2007 | 1 | 2 | חופשית |
2006 | 1 | 2 | חופשית |
2005 | 1 | 3 | חופשית |
2004 | 1 | 3 | חופשית |
2003 | 1 | 3 | חופשית |
2002 | 1 | 3 | חופשית |
2001 | 1 | 3 | חופשית |
2000 | 1 | 2 | חופשית |
1999 | 1 | 3 | חופשית |
1998 | 1 | 3 | חופשית |
1997 | 1 | 3 | חופשית |
1996 | 1 | 3 | חופשית |
1995 | 1 | 3 | חופשית |
1994 | 1 | 3 | חופשית |
1993 | 2 | 2 | חופשית |
1992 | 2 | 2 | חופשית |
1991 | 2 | 2 | חופשית |
1990 | 2 | 2 | חופשית |
1989 | 2 | 2 | חופשית |
1988 | 2 | 2 | חופשית |
1987 | 2 | 2 | חופשית |
1986 | 2 | 2 | חופשית |
1985 | 2 | 2 | חופשית |
1984 | 2 | 2 | חופשית |
1983 | 2 | 2 | חופשית |
1982 | 2 | 2 | חופשית |
1981 | 2 | 2 | חופשית |
1980 | 2 | 2 | חופשית |
1979 | 2 | 2 | חופשית |
1978 | 2 | 2 | חופשית |
1977 | 2 | 3 | חופשית |
1976 | 2 | 3 | חופשית |
1975 | 2 | 3 | חופשית |
1974 | 2 | 3 | חופשית |
1973 | 2 | 3 | חופשית |
ראו גם
קישורים חיצוניים
- Freedom in the World – האתר הרשמי. (באנגלית)
הערות שוליים
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Giannone, Diego (2010), "Political and ideological aspects in the measurement of democracy: the Freedom House case", Democratization, Volume 17, Issue 1, pages 68 - 97
- ^ http://polisci.la.psu.edu/faculty/Casper/caspertufisPAweb.pdf (הקישור אינו פעיל, 30.4.13)
- ^ Casper, Gretchen, and Claudiu Tufis. 2003. “Correlation Versus Interchangeability: the Limited Robustness of Empirical Finding on Democracy Using Highly Correlated Data Sets.” Political Analysis 11: 196-203
- ^ Bollen, K.A. (1992) Political Rights and Political Liberties in Nations: An Evaluation of Human Rights Measures, 1950 to 1984. In: Jabine, T.B. and Pierre Claude, R. "Human Rights and Statistics". University of Pennsylvania Press. מסת"ב 0812231082
- ^ 5.0 5.1 דו"ח 2019 באתר הרשמי של Freedom House.
- ^ 6.0 6.1 טבלת דירוגי המדינות לשנת 2019, באתר Freedom House.
- ^ 7.0 7.1 הנתונים שלהלן מתייחסים לדירוגה של מדינת ישראל עצמה. שטחי יהודה והשומרון וחבל עזה שבשליטת הרשות הפלסטינית והחמאס מדורגים בנפרד, תחת השמות הגדה המערבית (West Bank) ורצועת עזה (Gaza Strip) בחלק טריטוריות הקשורות למדינות או שנויות במחלוקת (Related and Disputed Territories).
- ^ הנתונים האחרונים עבור מקאו הם מ-2002.
- ^ Freedom in the World, באתר Freedom House.
27616642דו"ח חירות בעולם