ערים באיטליה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מפת איטליה
רומא
מילאנו
נאפולי
טורינו
גנואה
בולוניה
פירנצה
מילאנו

להלן רשימה של ערים איטלקיות (comuni) עם אוכלוסייה של למעלה מ-50,000 תושבים. הטבלה מכילה את אוכלוסיית הערים נכון ל-1 בינואר 2025,[1] כפי שהוערכה על ידי המכון הלאומי האיטלקי לסטטיסטיקה[2] ואת אוכלוסיית הערים ממפקד האוכלוסין האיטלקי לשנת 2021.[3] ערים מודגשות הן בירות אזוריות.

ערים

דרגה עיר מפקד 2021 אומדן 2025 שינוי אזור
1 רומא 2,749,031 2,746,984 -0.07% לאציו
2 מילאנו 1,349,930 1,366,155 +1.20% לומברדיה
3 נאפולי 921,142 908,082 -1.42% קמפניה
4 טורינו 848,748 856,745 +0.94% פיימונטה
5 פלרמו 635,439 625,956 -1.49% סיציליה
6 גנואה 561,203 563,947 +0.49% ליגוריה
7 בולוניה 387,842 390,734 +0.75% אמיליה-רומאניה
8 פירנצה 361,619 362,353 +0.20% טוסקנה
9 בארי 315,948 315,473 -0.15% פוליה
10 קטניה 301,104 297,517 -1.19% סיציליה
11 ורונה 255,985 255,133 -0.33% ונטו
12 ונציה 251,944 249,466 -0.98% ונטו
13 מסינה 221,246 216,918 -1.96% סיציליה
14 פדובה 206,651 207,694 +0.50% ונטו
15 ברשה 195,906 199,949 +2.06% לומברדיה
16 פארמה 195,436 198,986 +1.82% אמיליה-רומאניה
17 טריאסטה 199,015 198,668 -0.17% פריולי-ונציה ג'וליה
18 פראטו 195,213 198,326 +1.59% טוסקנה
19 טאראנטו 189,461 185,909 -1.87% פוליה
20 מודנה 184,971 184,739 -0.13% אמיליה-רומאניה
21 רג'ו אמיליה 169,908 172,518 +1.54% אמיליה-רומאניה
22 רג'ו די קלבריה 172,479 168,572 -2.27% קלבריה
23 פרוג'ה 162,362 162,467 +0.06% אומבריה
24 רוונה 155,836 156,444 +0.39% אמיליה-רומאניה
25 ליבורנו 154,483 152,916 -1.01% טוסקנה
26 רימיני 149,169 150,630 +0.98% אמיליה-רומאניה
27 קליארי 149,092 146,627 -1.65% סרדיניה
28 פוג'ה 146,803 145,447 -0.92% פוליה
29 פרארה 129,872 129,384 -0.38% אמיליה-רומאניה
30 לאטינה 127,861 127,732 -0.10% לאציו
31 סלרנו 128,136 125,958 -1.70% קמפניה
32 ג'וליאנו אין קמפניה (אנ') 123,758 124,633 +0.71% קמפניה
33 מונצה 121,984 123,131 +0.94% לומברדיה
34 ברגמו 119,476 120,580 +0.92% לומברדיה
35 סאסארי 122,159 120,497 -1.36% סרדיניה
36 טרנטו 117,847 118,911 +0.90% טרנטינו-אלטו אדיג'ה
37 פסקארה 118,992 118,419 -0.48% אברוצו
38 פורלי 116,558 117,609 +0.90% אמיליה-רומאניה
39 סירקוזה 117,055 115,636 -1.21% סיציליה
40 ויצ'נצה 110,293 110,492 +0.18% ונטו
41 בולצנו 106,601 106,463 -0.13% טרנטינו-אלטו אדיג'ה
42 טרני 107,165 106,411 -0.70% אומבריה
43 פיאצ'נצה 102,364 103,464 +1.07% אמיליה-רומאניה
44 נוברה 101,367 102,573 +1.19% פיימונטה
45 אנקונה 98,402 99,469 +1.08% מארקה
46 אודינה 97,736 98,320 +0.60% פריולי-ונציה ג'וליה
47 אנדריה 97,588 96,607 -1.01% פוליה
48 ארצו 96,717 96,527 -0.20% טוסקנה
49 צ'זנה 96,168 95,887 -0.29% אמיליה-רומאניה
50 פזארו 95,670 95,360 -0.32% מארקה
51 לצ'ה 94,783 94,253 -0.56% פוליה
52 לה ספציה 92,169 92,711 +0.59% ליגוריה
53 אלסנדריה 90,825 92,518 +1.86% פיימונטה
54 בארלטה 92,978 92,010 -1.04% פוליה
55 פיזה 89,002 89,450 +0.50% טוסקנה
56 גווידוניה מונטצ'ליו 88,642 89,165 +0.59% לאציו
57 פיסטויה 89,493 88,943 -0.61% טוסקנה
58 לוקה 89,078 88,614 -0.52% טוסקנה
59 טרוויזו 84,452 85,770 +1.56% ונטו
60 בוסטו ארסיציו (אנ') 82,754 83,995 +1.50% לומברדיה
61 קטנזארו 85,609 83,247 -2.76% קלבריה
62 קומו 83,361 83,228 -0.16% לומברדיה
63 פיומיצ'ינו 80,738 83,075 +2.89% לאציו
64 ברינדיזי 83,317 81,664 -1.98% פוליה
65 גרוסטו 81,503 81,412 -0.11% טוסקנה
66 מרסלה 80,474 79,693 -0.97% סיציליה
67 טורה דל גרקו (אנ') 81,289 79,294 -2.45% קמפניה
68 וארזה 78,740 79,018 +0.35% לומברדיה
69 ססטו סן ג'ובאני (אנ') 79,442 78,843 -0.75% לומברדיה
70 פוזולי (אנ') 76,952 75,192 -2.29% קמפניה
71 צ'יניזלו בלסמו (אנ') 74,391 74,847 +0.61% לומברדיה
72 אפריליה 74,119 74,615 +0.67% לאציו
73 קוריליאנו-רוסאנו (אנ') 74,173 74,002 -0.23% קלבריה
74 רגוזה 72,779 73,778 +1.37% סיציליה
75 קארפי 71,402 73,520 +2.97% אמיליה-רומאניה
76 אסטי 73,723 73,503 -0.30% פיימונטה
77 קאסוריה (אנ') 74,394 73,491 -1.21% קמפניה
78 קזרטה 73,037 72,632 -0.55% קמפניה
79 פאביה 70,380 71,556 +1.67% לומברדיה
80 קרמונה 70,841 71,062 +0.31% לומברדיה
81 ל'אקווילה 69,210 70,421 +1.75% אברוצו
82 ג'לה 71,937 70,341 -2.22% סיציליה
83 אלטאמורה (אנ') 69,855 70,094 +0.34% פוליה
84 אימולה 69,551 69,350 -0.29% אמיליה-רומאניה
85 קוארטו סנט'אלנה 68,853 68,108 -1.08% סרדיניה
86 למזיה טרמה (אנ') 67,413 67,168 -0.36% קלבריה
87 ויטרבו 65,931 66,365 +0.66% לאציו
88 מאסה 66,498 65,801 -1.05% טוסקנה
89 ויטוריה (סיציליה) (אנ') 62,533 65,714 +5.09% סיציליה
90 פומציה 64,005 64,994 +1.55% לאציו
91 פוטנצה 64,850 63,839 -1.56% בזיליקטה
92 קוזנצה 64,073 63,241 -1.30% קלבריה
93 ויג'באנו 62,201 62,845 +1.04% לומברדיה
94 קסטלמארה די סטביה (אנ') 63,330 62,157 -1.85% קמפניה
95 אולביה 60,711 61,658 +1.56% סרדיניה
96 אפרגולה (אנ') 62,198 61,449 -1.20% קמפניה
97 ויארג'ו 61,045 60,697 -0.57% טוסקנה
98 לניאנו 59,955 60,646 +1.15% לומברדיה
99 פאנו 59,926 59,907 -0.03% מארקה
100 אנציו (אנ') 58,593 59,793 +2.05% לאציו
101 קרארה 60,185 59,699 -0.81% טוסקנה
102 מטרה 59,748 59,586 -0.27% בזיליקטה
103 פאנצה (אנ') 58,899 58,800 -0.17% אמיליה-רומאניה
104 סאבונה 58,534 58,690 +0.27% ליגוריה
105 אסרה (אנ') 58,494 58,535 +0.07% קמפניה
106 קרוטונה 59,359 58,181 -1.98% קלבריה
107 קלטניסטה 59,245 58,045 -2.03% סיציליה
108 מראנו די נאפולי (אנ') 58,042 57,639 -0.69% קמפניה
109 מולפטה (אנ') 57,645 57,147 -0.86% פוליה
110 צ'ריניולה (אנ') 57,127 56,941 -0.33% פוליה
111 קונאו 55,557 55,804 +0.44% פיימונטה
112 בנוונטו 56,916 55,645 -2.23% קמפניה
113 מונקאליירי 56,193 55,489 -1.25% פיימונטה
114 פוליניו 55,503 55,310 -0.35% אומבריה
115 אגריג'נטו 55,849 55,227 -1.11% סיציליה
116 טיבולי 55,176 55,107 -0.13% לאציו
117 טרפאני 56,293 54,887 -2.50% סיציליה
118 טראני 55,035 54,751 -0.52% פוליה
119 מונטסילבנו 53,402 53,556 +0.29% אברוצו
120 מודיקה 53,554 53,413 -0.26% סיציליה
121 בישליה (אנ') 53,378 53,362 -0.03% פוליה
122 מנפרדוניה (אנ') 54,342 53,288 -1.94% פוליה
123 סן רמו 52,918 53,033 +0.22% ליגוריה
124 סיינה 53,062 52,991 -0.13% טוסקנה
125 ביטונטו (אנ') 53,396 52,915 -0.90% פוליה
126 בגרייה (אנ') 53,221 52,904 -0.60% סיציליה
127 גלאראט (אנ') 52,452 52,886 +0.83% לומברדיה
128 ולטרי (אנ') 52,472 52,872 +0.76% לאציו
129 פורדנונה 51,617 52,371 +1.46% פריולי-ונציה ג'וליה
130 אבלינו 52,498 51,910 -1.12% קמפניה
131 צ'יוויטווקיה 51,880 51,639 -0.46% לאציו
132 טראמו 51,849 51,539 -0.60% אברוצו
133 פורטיצ'י (אנ') 52,500 51,351 -2.19% קמפניה
134 רו (לומברדיה) (אנ') 50,618 50,831 +0.42% לומברדיה
135 ארדאה 48,864 50,781 +3.92% לאציו
136 אצ'יריאלה 50,735 50,579 -0.31% סיציליה

קישורים חיצוניים

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא ערים באיטליה בוויקישיתוף

הערות שוליים

  1. Bilancio demografico mensile, demo.istat.it
  2. Istat.it, www.istat.it, ‏2010-12-13 (באנגלית)
  3. Censimento 2021 Italia - popolazione legale su dati ISTAT, Tuttitalia.it (באיטלקית)
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0

ערים באיטליה41321613Q102310