אוקיאניה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
שטח | 8,525,989 קמ"ר |
---|---|
אוכלוסייה | 35,670,000 (2013) |
מדינות | 15 (רשימה) |
אזור זמן | UTC 12- עד UTC +14 |
ערים מרכזיות | סידני |
אוקיאניה (Oceania) הוא אזור גאוגרפי המורכב מאוסטרליה, מיקרונזיה, מלנזיה כולל גינאה החדשה; פולינזיה כולל ניו זילנד. אזור זה נחשב כיבשת, וזו היבשת הקטנה ביותר על פני כדור הארץ מבחינת השטח, והשנייה מבחינת מספר התושבים הקטן ביותר, אחרי אנטארקטיקה כיוון שבאנטארקטיקה אין תושבים קבועים.
רבים מאיי אוקיאניה סובלים מהגירה שלילית.
מדינות וטריטוריות
המדינות הנמצאות באוקיאניה
- אוסטרליה
- איי מרשל
- איי שלמה
- ונואטו
- טובאלו
- טונגה
- מיקרונזיה
- נאורו
- ניו זילנד
- סמואה
- פיג'י
- פלאו
- פפואה גינאה החדשה
- קיריבטי
מדינות שחלק משטחן באוקיאניה
- אינדונזיה (רובה באסיה, מערב גינאה החדשה באוקיאניה)
- ארצות הברית (רובה באמריקה הצפונית, הוואי באוקיאניה)
מדינות ביבשות אחרות בעלות טריטוריות באוקיאניה
צפיפות אוכלוסין
רשימת מדינות / טריטוריות לפי צפיפות אוכלוסין - מספר תושבים לקמ"ר.
הנתונים ברשימה זו מתייחסים לשטח הכולל גופי מים פנימיים (אגמים, נהרות וכולי), דבר המקטין את נתוני הצפיפות. בערכי המדינות בדרך כלל הצפיפות מתייחסת לשטח יבשתי בלבד.
מדינה | צפיפות אוכלוסין (נפש לקמ"ר) | שטח (קמ"ר) | אוכלוסין (2002) |
---|---|---|---|
נאורו | 587 | 21 | 12,329 |
טובאלו | 429 | 26 | 11,146 |
איי מרשל | 407 | 181 | 73,630 |
סמואה האמריקנית (ארצות הברית) | 345 | 199 | 68,688 |
גואם (ארצות הברית) | 293 | 549 | 160,796 |
מיקרונזיה | 194 | 702 | 135,869 |
איי מריאנה הצפוניים (ארצות הברית) | 162 | 477 | 77,311 |
טוקלאו (ניו זילנד) | 143 | 10 | 1,431 |
טונגה | 142 | 748 | 106,137 |
קיריבטי | 119 | 811 | 96,335 |
איי קוק (ניו זילנד) | 87 | 240 | 20,811 |
פולינזיה הצרפתית (צרפת) | 62 | 4,167 | 257,847 |
סמואה | 61 | 2,944 | 178,631 |
ואליס ופוטונה (צרפת) | 57 | 274 | 15,585 |
נורפוק (אוסטרליה) | 53 | 35 | 1,866 |
פיג'י | 47 | 18,270 | 856,346 |
איי קוקוס (אוסטרליה) | 45 | 14 | 632 |
פלאו | 42 | 458 | 19,409 |
איי שלמה | 17.4 | 28,450 | 494,786 |
ונואטו | 16 | 12,200 | 196,178 |
ניו זילנד | 15 | 268,680 | 3,908,037 |
פפואה גינאה החדשה | 11 | 462,840 | 5,172,033 |
קלדוניה החדשה (צרפת) | 11 | 19,060 | 207,858 |
ניואה (ניו זילנד) | 8.2 | 260 | 2,134 |
אי חג המולד (אוסטרליה) 1 | 3.5 | 135 | 474 |
אוסטרליה | 2.5 | 7,686,850 | 19,546,792 |
פיטקרן (בריטניה) | 1.0 | 47 | 47 |
סך-הכל | 3.7 | 8,508,648 | 31,623,138 |
(1) אי חג המולד באוקיינוס ההודי הוא טריטוריה קטנה של אוסטרליה.
-
קו החוף, פיג'י
ראו גם
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: אוקיניה |
- אוקיאניה, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
- אוקיאניה, דף שער בספרייה הלאומית
יבשות ואזורים בכדור הארץ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
אסיה |
אפריקה |
אירופה |
אמריקה הצפונית |
אמריקה הדרומית |
אוקיאניה |
אנטארקטיקה |
אירואפרסיה |
אירואסיה |
אמריקה |
אוסטרליה |
יבשות קדומות: רודיניה • פנגיאה • לאוראסיה • גונדוונה • לאורנטיה |
מדינות וטריטוריות באוקיאניה | ||
---|---|---|
אוסטרליה | אוסטרליה • נורפוק | |
מלנזיה | איי מאלוקו ומערב גינאה החדשה (חלק מאינדונזיה) • איי שלמה • ונואטו • מזרח טימור • פיג'י • פפואה גינאה החדשה • קלדוניה החדשה | |
מיקרונזיה | איי מריאנה הצפוניים • איי מרשל • גואם • מיקרונזיה • נאורו • פלאו • קיריבטי | |
פולינזיה | איי קוק • הוואי • ואליס ופוטונה • טובאלו • טונגה • טוקלאו • ניואה • ניו זילנד • סמואה • אי הפסחא • סמואה האמריקנית • פולינזיה הצרפתית • פיטקרן |
38129642אוקיאניה