ריצת 60 מטר
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
ריצת 60 מטר היא מקצוע באתלטיקה. הריצה הייתה חלק מהתחרויות באולימפיאדת פריז (1900) ואולימפיאדת סנט לואיס (1904), אך לאחר מכן הוצאה מהמשחקים האולימפיים. כיום, תחרויות אלה מתקיימות רק כחלק מתחרויות האתלטיקה באולם.
שיא עולם
נשים
- אירינה פריבלובה ( רוסיה), מחזיקה בשיא לנשים - 6.92 שניות.
גברים
- כריסטיאן קולמן ( ארצות הברית), מחזיק בשיא לגברים - 6.34 שניות.
שיא ישראל
נשים
- דיאנה ויסמן, מחזיקה בשיא הישראלי - 7.32 שניות. השיא נקבע בגלאזגו ב-2 במרץ 2019
גברים
- אלכס פרחומובסקי, מחזיק בשיא הישראלי - 6.68 שניות. השיא נקבע בסמרה ב-21 בפברואר 1999.
התוצאות הטובות בכל הזמנים
נכון ל-2 במרץ 2018
נשים
מקום | תוצאה | שם | מדינה | תאריך | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.92 | אירינה פריבלובה | רוסיה | 11 בפברואר 1993 | מדריד |
2 | 6.95 | גייל דיברס | ארצות הברית | 12 במרץ 1993 | טורונטו |
מריון ג'ונס | ארצות הברית | 7 במרץ 1998 | מאבאשי | ||
4 | 6.96 | מרלין אוטי | ג'מייקה | 14 בפברואר 1992 | מדריד |
יקטריני תאנו | יוון | 7 במרץ 1999 | מאבאשי | ||
6 | 6.97 | לוורן ג'ונס-פרט | איי הבתולה של ארצות הברית | 6 בפברואר 2010 | שטוטגרט |
מוריאל אהורה | חוף השנהב | 2 במרץ 2018 | ברמינגהאם | ||
8 | 6.98 | שלי-אן פרייזר-פרייס | ג'מייקה | 9 במרץ 2014 | סופוט |
אליין תומפסון | ג'מייקה | 18 בפברואר 2017 | ברמינגהאם | ||
10 | 7.00 | נלי קומאן | הולנד | 23 בפברואר 1986 | מדריד |
ורוניקה קמפבל-בראון | ג'מייקה | 14 במרץ 2010 | דוחה | ||
דפנה סחיפרס | הולנד | 13 בפברואר 2016 | ברלין | ||
ברברה פייר | ארצות הברית | 12 במרץ 2016 | פורטלנד |
גברים
מקום | זמן | שם | מדינה | תאריך | מקום |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.34 | כריסטיאן קולמן | ארצות הברית | 19 בפברואר 2018 | אלבוקרקי, ניו מקסיקו |
2 | 6.39 | מוריס גרין | ארצות הברית | 3 בפברואר 1998 | מדריד |
3 | 6.40 | רוני בייקר | ארצות הברית | 18 בפברואר 2018 | אלבקרקי |
4 | 6.41 | אנדרה קסון | ארצות הברית | 14 בפברואר 1992 | מדריד |
5 | 6.42 | דוויין צ'יימברס | בריטניה | 7 במרץ 2009 | טורינו |
6 | 6.43 | טים הארדן | ארצות הברית | 7 במרץ 1999 | מאבאשי |
סו בינגטיאן | הרפובליקה העממית של סין | 6 בפברואר 2018 | דיסלדורף | ||
8 | 6.44 | אסאפה פאוול | ג'מייקה | 18 במרץ 2016 (מוקדמות) | פורטלנד |
18 במרץ 2016 (חצי גמר) | |||||
9 | 6.45 | בראני סורין | קנדה | 13 בפברואר 1993 | לייבין |
לאונרד מיילס-מילס | גאנה | 20 בפברואר 1999 | קולורדו ספרינגס | ||
טרנס טרמל | ארצות הברית | 17 בפברואר 2001 | פוקטלו | ||
ג'סטין גטלין | ארצות הברית | 1 במרץ 2003 | בוסטון | ||
רולנד פוגנון | צרפת | 13 בפברואר 2005 | קרלסרוהה | ||
טרל קימונס | ארצות הברית | 26 בפברואר 2012 | אלבקרקי |
טבלת המדליות באליפויות עולם
נשים
מדינה | סה"כ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ארצות הברית | 7 | 6 | 4 | 17 |
2 | ג'מייקה | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | הולנד | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | חוף השנהב | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | איי בהאמה | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | גרמניה המזרחית | 1 | 0 | 0 | 1 |
יוון | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ברית המועצות | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | בריטניה | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | בלגיה | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | בולגריה | 0 | 1 | 0 | 1 |
רוסיה | 0 | 1 | 0 | 1 | |
גרמניה | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | קנדה | 0 | 0 | 2 | 2 |
צרפת | 0 | 0 | 2 | 2 | |
17 | בלארוס | 0 | 0 | 1 | 1 |
קובה | 0 | 0 | 1 | 1 | |
גבון | 0 | 0 | 1 | 1 | |
תבנית:דגל/איי הבתולה הבריטיים|קישור=איי הבתולה הבריטיים|גבול|22x16pxpx|איי הבתולה הבריטיים]] איי הבתולה הבריטיים [[קובץ: | 0 | 0 | 1 | 1 | |
שווייץ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
אוקראינה | 0 | 0 | 1 | 1 | |
סלובניה | 0 | 0 | 1 | 1 | |
סך הכל | 18 | 18 | 18 | 54 |
גברים
מדינה | סה"כ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ארצות הברית | 8 | 7 | 1 | 16 |
2 | בריטניה | 3 | 3 | 4 | 10 |
3 | קנדה | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | ניגריה | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | יוון | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | קובה | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ג'מייקה | 0 | 3 | 0 | 3 |
סנט קיטס ונוויס | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 | גאנה | 0 | 1 | 0 | 1 |
נמיביה | 0 | 1 | 0 | 1 | |
רוסיה | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | איטליה | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | קטר | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | אנטיגואה וברבודה | 0 | 0 | 1 | 1 |
בלגיה | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ברזיל | 0 | 0 | 1 | 1 | |
סך הכל | 17 | 18 | 16 | 51 |
25604248ריצת 60 מטר