משתמש:מהללאל/טיוטה
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מדינות בהן ניצח ביידן / האריס | |
| מדינות בהן ניצח טראמפ / פנס | |
| EV | קולות בחירות |
| † | תוצאות גדולות (למדינות המפלגות קולות בחירות) |
| מדינה או
מחוז |
ג'ו ביידן / קמלה האריס | דונלד טראמפ / מייק פנס | יורגנסן / כהן
ליברטריאן |
הוקינס / ווקר
גרין |
אחרים | שולים | אגדהאגדהשוליים | סה"כ
קולות | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הצבעות | % | אלקטורים | הצבעות | % | אלקטורים | הצבעות | % | הצבעות | % | הצבעות | % | הצבעות | % | % | ||
| אלבמה | 849,624 | 36.57% | - | 1,441,170 | 62.03% | 9 | 25,176 | 1.08% | 7,312 | 0.31% | -591,546 | 25.46% | 2.27% | 2,323,282 | ||
| אלסקה | 153,778 | 42.77% | - | 189,951 | 52.83% | 3 | 8,897 | 2.47% | 6,904 | 1.92% | −36,173 | -10.06% | 4.67% | 359,530 | ||
| ארזונה | 1,672,143 | 49.36% | 11 | 1,661,686 | 49.06% | - | 51,465 | 1.52% | 1,557 | 0.05% | 475 | 0.01% | 10,457 | 0.31% | 3.81% | 3,387,326 |
| ארקנסו | 423,932 | 34.78% | - | 760,647 | 62.40% | 6 | 13,133 | 1.08% | 2,980 | 0.24% | 18,377 | 1.51% | -336,715 | -27.62% | -0.70% | 1,219,069 |
| קליפורניה | 11,110,250 | 63.48% | 55 | 6,006,429 | 34.32% | - | 187,895 | 1.07% | 81,029 | 0.46% | 115,278 | 0.66% | 5,103,821 | 29.16% | -0.95% | 17,500,881 |
| קולורדו | 1,804,352 | 55.40% | 9 | 1,364,607 | 41.90% | - | 52,460 | 1.61% | 8,986 | 0.28% | 26,575 | 0.82% | 439,745 | 13.50% | 8.59% | 3,256,980 |
| קונטינקט | 1,080,680 | 59.24% | 7 | 715,291 | 39.21% | - | 20,227 | 1.11% | 7,538 | 0.41% | 544 | 0.03% | 365,389 | 20.03% | 6.39% | 1,824,280 |
| דלאוור | 296,268 | 58.74% | 3 | 200,603 | 39.77% | - | 5,000 | 0.99% | 2,139 | 0.42% | 336 | 0.07% | 95,665 | 18.97% | 7.60% | 504,346 |
| ושינגטון די סי | 317,323 | 92.15% | 3 | 18,586 | 5.40% | - | 2,036 | 0.59% | 1,726 | 0.50% | 4,685 | 1.36% | 298,737 | 86.75% | -0.03% | 344,356 |
| פלורידה | 5,297,045 | 47.86% | - | 5,668,731 | 51.22% | 29 | 70,324 | 0.64% | 14,721 | 0.13% | 16,635 | 0.15% | −371,686 | -3.36% | -2.16% | 11,067,456 |
| ג'ורג'יה | 2,473,633 | 49.47% | 16 | 2,461,854 | 49.24% | - | 62,229 | 1.24% | 1,013 | 0.02% | 1,231 | 0.02% | 11,779 | 0.24% | 5.37% | 4,999,960 |
| הוואי | 366,130 | 63.73% | 4 | 196,864 | 34.27% | - | 5,539 | 0.96% | 3,822 | 0.67% | 2,114 | 0.37% | 169,266 | 29.46% | -2.72% | 574,469 |
| איידהו | 287,021 | 33.07% | - | 554,119 | 63.84% | 4 | 16,404 | 1.89% | 407 | 0.05% | 10,063 | 1.16% | −267,098 | -30.77% | 1.00% | 868,014 |
| אילינוי | 3,471,915 | 57.54% | 20 | 2,446,891 | 40.55% | - | 66,544 | 1.10% | 30,494 | 0.51% | 17,900 | 0.30% | 1,025,024 | 16.99% | -0.07% | 6,033,744 |
| אינדיאנה | 1,242,416 | 40.96% | - | 1,729,519 | 57.02% | 11 | 59,232 | 1.95% | 988 | 0.03% | 963 | 0.03% | −487,103 | -16.06% | 3.11% | 3,033,118 |
| איווה | 759,061 | 44.89% | - | 897,672 | 53.09% | 6 | 19,637 | 1.16% | 3,075 | 0.18% | 11,426 | 0.68% | −138,611 | -8.20% | 1.21% | 1,690,871 |
| קנזס | 570,323 | 41.56% | - | 771,406 | 56.21% | 6 | 30,574 | 2.23% | −201,083 | 14.65% | 5.95% | 1,372,303 | ||||
| קנטקי | 772,474 | 36.15% | - | 1,326,646 | 62.09% | 8 | 26,234 | 1.23% | 716 | 0.03% | 10,698 | 0.50% | −554,172 | -25.94% | 3.90% | 2,136,768 |
| לָואיזיאנה | 856,034 | 39.85% | - | 1,255,776 | 58.46% | 8 | 21,645 | 1.01% | - | - | 14,607 | 0.68% | -399,742 | 18.61% | 1.03% | 2,148,062 |
| מיין † | 435,072 | 53.09% | 2 | 360,737 | 44.02% | - | 14,152 | 1.73% | 8,230 | 1.00% | 1,270 | 0.15% | 74,335 | 9.07% | 6.11% | 819,461 |
| ME-1 | 266,376 | 60.11% | 1 | 164,045 | 37.02% | - | 7,343 | 1.66% | 4,654 | 1.05% | 694 | 0.16% | 102,331 | 23.09% | 8.28% | 443,112 |
| ME-2 | 168,696 | 44.82% | - | 196,692 | 52.26% | 1 | 6,809 | 1.81% | 3,576 | 0.95% | 576 | 0.15% | −27,996 | -7.44% | 2.85% | 376,349 |
| מרילנד | 1,985,023 | 65.36% | 10 | 976,414 | 32.15% | - | 33,488 | 1.10% | 15,799 | 0.52% | 26,306 | 0.87% | 1,008,609 | 33.21% | 6.79% | 3,037,030 |
| מסצ'וסטס | 2,382,202 | 65.60% | 11 | 1,167,202 | 32.14% | - | 47,013 | 1.29% | 18,658 | 0.51% | 16,327 | 0.45% | 1,215,000 | 33.46% | 6.26% | 3,631,402 |
| מישיגן | 2,804,040 | 50.62% | 16 | 2,649,852 | 47.84% | - | 60,381 | 1.09% | 13,718 | 0.25% | 11,311 | 0.20% | 154,188 | 2.78% | 3.01% | 5,539,302 |
| מיניסוטה | 1,717,077 | 52.40% | 10 | 1,484,065 | 45.28% | - | 34,976 | 1.07% | 10,033 | 0.31% | 31,020 | 0.95% | 233,012 | 7.11% | 5.59% | 3,277,171 |
| מיסיסיפי | 539,508 | 41.06% | - | 756,789 | 57.60% | 6 | 8,026 | 0.61% | 1,498 | 0.11% | 8,073 | 0.61% | −217,281 | -16.54% | 1.29% | 1,313,894 |
| מיז'ורי | 1,253,014 | 41.41% | - | 1,718,736 | 56.80% | 10 | 41,205 | 1.36% | 8,283 | 0.27% | 4,724 | 0.16% | −465,722 | -15.39% | 3.25% | 3,025,962 |
| מונטנה | 244,786 | 40.55% | - | 343,602 | 56.92% | 3 | 15,252 | 2.53% | - | - | 34 | 0.01% | −98,816 | 16.37% | 4.05% | 603,674 |
| נברסקה | 374,583 | 39.17% | - | 556,846 | 58.22% | 2 | 20,283 | 2.12% | 4,671 | 0.49% | −182,263 | 19.06% | 5.99% | 956,383 | ||
| NE-1 | 132,261 | 41.09% | - | 180,290 | 56.01% | 1 | 7,495 | 2.33% | 1,840 | 0.57% | −48,029 | -14.92% | 5.80% | 321,886 | ||
| NE-2 | 176,468 | 51.95% | 1 | 154,377 | 45.45% | - | 6,909 | 2.03% | 1,912 | 0.56% | 22,091 | 6.50% | 8.74% | 339,666 | ||
| NE-3 | 65,854 | 22.34% | - | 222,179 | 75.36% | 1 | 5,879 | 1.99% | 919 | 0.31% | −156,325 | -53.02% | 1.17% | 294,831 | ||
| נבדה | 703,486 | 50.06% | 6 | 669,890 | 47.67% | - | 14,783 | 1.05% | - | - | 17,217 | 1.23% | 33,596 | 2.39% | -0.03% | 1,405,376 |
| ניו המפשר | 424,921 | 52.71% | 4 | 365,654 | 45.36% | - | 13,235 | 1.64% | 217 | 0.03% | 2,155 | 0.27% | 59,267 | 7.35% | 6.98% | 806,182 |
| ניו ג'רזי | 2,608,335 | 57.33% | 14 | 1,883,274 | 41.40% | - | 31,677 | 0.70% | 14,202 | 0.31% | 11,865 | 0.26% | 725,061 | 15.94% | 1.84% | 4,549,353 |
| ניו מקסיקו | 501,614 | 54.29% | 5 | 401,894 | 43.50% | - | 12,585 | 1.36% | 4,426 | 0.48% | 3,446 | 0.37% | 99,720 | 10.79% | 2.58% | 923,965 |
| ניו יורק | 5,230,985 | 60.86% | 29 | 3,244,798 | 37.75% | - | 60,234 | 0.70% | 32,753 | 0.38% | 26,056 | 0.30% | 1,986,187 | 23.11% | 0.62% | 8,594,826 |
| צפון קרוליינה | 2,684,292 | 48.59% | - | 2,758,775 | 49.93% | 15 | 48,678 | 0.88% | 12,195 | 0.22% | 20,864 | 0.38% | -74,483 | -1.35% | 2.31% | 5,524,804 |
| צפון דקוטה | 114,902 | 31.76% | - | 235,595 | 65.11% | 3 | 9,393 | 2.60% | 1,929 | 0.53% | -120,693 | 33.36% | 2.37% | 361,819 | ||
| אוהיו | 2,679,165 | 45.24% | - | 3,154,834 | 53.27% | 18 | 67,569 | 1.14% | 18,812 | 0.32% | 1,822 | 0.03% | −475,669 | −8.03% | 0.10% | 5,922,202 |
| אוקלהמה | 503,890 | 32.29% | - | 1,020,280 | 65.37% | 7 | 24,731 | 1.58% | - | - | 11,798 | 0.76% | -516,390 | -33.09% | 3.99% | 1,560,699 |
| אורגון | 1,340,383 | 56.45% | 7 | 958,448 | 40.37% | - | 41,582 | 1.75% | 11,831 | 0.50% | 22,077 | 0.93% | 381,935 | 16.08% | 5.10% | 2,374,321 |
| פנסילבניה | 3,458,229 | 50.01% | 20 | 3,377,674 | 48.84% | - | 79,380 | 1.15% | 80,555 | 1.16% | 1.88% | 6,915,283 | ||||
| רוד איילנד | 307,486 | 59.39% | 4 | 199,922 | 38.61% | - | 5,053 | 0.98% | 5,296 | 1.02% | 107,564 | 20.77% | 5.26% | 517,757 | ||
| דרום קרולניה | 1,091,541 | 43.43% | - | 1,385,103 | 55.11% | 9 | 27,916 | 1.11% | 6,907 | 0.27% | 1,862 | 0.07% | −293,562 | -11.68% | 2.59% | 2,513,329 |
| דרום דקוטה | 150,471 | 35.61% | - | 261,043 | 61.77% | 3 | 11,095 | 2.63% | - | - | - | - | -110,572 | −26.16% | 3.63% | 422,609 |
| טנסי | 1,143,711 | 37.45% | - | 1,852,475 | 60.66% | 11 | 29,877 | 0.98% | 4,545 | 0.15% | 23,243 | 0.76% | −708,764 | 23,21% | 2.80% | 3,053,851 |
| טקסס | 5,259,126 | 46.48% | - | 5,890,347 | 52.06% | 38 | 126,243 | 1.12% | 33,396 | 0.30% | 5,944 | 0.05% | −631,221 | -5.58% | 3.41% | 11,315,056 |
| יוטה | 560,282 | 37.65% | - | 865,140 | 58.13% | 6 | 38,447 | 2.58% | 5,053 | 0.34% | 19,367 | 1.30% | −304,858 | 20.48% | 2.40% | 1,488,289 |
| ורמונט | 242,820 | 66.09% | 3 | 112,704 | 30.67% | - | 3,608 | 0.98% | 1,310 | 0.36% | 6,986 | 1.90% | 130,116 | 35.41% | 9.00% | 367,428 |
| וירג'יניה | 2,413,568 | 54.11% | 13 | 1,962,430 | 44.00% | - | 64,761 | 1.45% | 19,765 | 0.44% | 451,138 | 10.11% | 4.79% | 4,460,524 | ||
| וושינגטון | 2,369,612 | 57.97% | 12 | 1,584,651 | 38.77% | - | 80,500 | 1.97% | 18,289 | 0.45% | 34,579 | 0.85% | 784,961 | 19.20% | 3.49% | 4,087,631 |
| מערב וירג'יניה | 235,984 | 29.69% | - | 545,382 | 68.62% | 5 | 10,687 | 1.34% | 2,599 | 0.33% | 79 | 0.01% | −309,398 | 38.93% | 3.14% | 794,731 |
| ויסקונסין | 1,630,866 | 49.45% | 10 | 1,610,184 | 48.82% | - | 38,491 | 1.17% | 1,089 | 0.03% | 17,411 | 0.53% | 20,682 | 0.63% | 1.40% | 3,298,041 |
| ויומינג | 73,491 | 26.55% | - | 193,559 | 69.94% | 3 | 5,768 | 2.08% | 3,947 | 1.43% | -120,068 | -43.38% | 2.92% | 276,765 | ||
| סך הכל | 81,268,867 | 51.31% | 306 | 74,216,747 | 46.86% | 232 | 1,865,720 | 1.18% | 405,034 | 0.26% | 627,567 | 0.40% | 7,052,120 | 4.45% | 2.35% | 158,383,935 |
| ביידן / האריס
הדמוקרטי |
טראמפ / פנס
רפובליקני |
יורגנסן / כהן
ליברטריאן |
הוקינס / ווקר
גרין |
אחרים | שולים | אגדהאגדהנדנדה לשוליים | סה"כ
קולות | |||||||||
שים לב ששתי מדינות (מיין ונברסקה) מאפשרות לחלק את קולות הבחירות שלהן בין מועמדים לפי מחוזות הקונגרס. הזוכה בכל מחוז קונגרס מקבל קול בחירות אחד למחוז. הזוכה בהצבעה ברחבי המדינה מקבל שני קולות בחירות נוספים.
מדינות קרובות
מדינות בהן שולי הניצחון היו מתחת ל -1% (37 קולות בחירות; כולם ניצחו על ידי ביידן):
- גרוזיה, 0.24% - 16
- אריזונה, 0.31% - 11
- ויסקונסין, 0.63% - 10
מדינות בהן שולי הניצחון היו בין 1% ל -5% (86 קולות בחירות; 42 ניצחו על ידי ביידן, 44 על ידי טראמפ):
- פנסילבניה, 1.16% - 20
- צפון קרוליינה, 1.35% - 15
- נבאדה, 2.39% - 6
- מישיגן, 2.78% - 16
- פלורידה, 3.36% - 29
מדינות / מחוזות שבהם שולי הניצחון היו בין 5% ל -10% (80 קולות בחירות; 17 ניצחו על ידי ביידן, 63 על ידי טראמפ):
- טקסס, 5.58% - 38
- מחוז הקונגרס השני של נברסקה, 6.50% - 1
- מינסוטה, 7.11% - 10
- ניו המפשייר, 7.35% - 4
- מחוז הקונגרס השני של מיין, 7.44% - 1
- אוהיו, 8.03% - 18
- איווה, 8.20% - 6
- מיין, 9.07% - 2
כחול מציין מדינות או מחוזות קונגרס בהם זכה הדמוקרט ג'ו ביידן; אדום מציין את אלה שזכה בהם הרפובליקני דונלד טראמפ.
מדינות קרובות
| מדינה או
מחוז |
הילרי קלינטון | דונלד טראמפ | גארי ג'ונסון | ג'יל שטיין | אוון מקמולין
עצמאי |
אחרים | שולים | סה"כ
קולות | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הצבעות | % | אלקטורים | הצבעות | % | אלקטורים | הצבעות | % | אלקטורים | הצבעות | % | אלקטורים | הצבעות | % | אלקטורים | הצבעות | % | אלקטורים | הצבעות | % | ||
| אלבמה | 729,547 | 34.36% | - | 1,318,255 | 62.08% | 9 | 44,467 | 2.09% | - | 9,391 | 0.44% | - | - | - | - | 21,712 | 1.02% | - | 588,708 | 27.73% | 2,123,372 |
| אלסקה | 116,454 | 36.55% | - | 163,387 | 51.28% | 3 | 18,725 | 5.88% | - | 5,735 | 1.80% | - | - | - | - | 14,307 | 4.49% | - | 46,933 | 14.73% | 318,608 |
| אריזונה | 1,161,167 | 45.13% | - | 1,252,401 | 48.67% | 11 | 106,327 | 4.13% | - | 34,345 | 1.33% | - | 17,449 | 0.68% | - | 1,476 | 0.06% | - | 91,234 | 3.55% | 2,573,165 |
| ארנקסו | 380,494 | 33.65% | - | 684,872 | 60.57% | 6 | 29,829 | 2.64% | - | 9,473 | 0.84% | - | 13,255 | 1.17% | - | 12,712 | 1.12% | - | 304,378 | 26.92% | 1,130,635 |
| קליפורניה | 8,753,788 | 61.73% | 55 | 4,483,810 | 31.62% | - | 478,500 | 3.37% | - | 278,657 | 1.96% | - | 39,596 | 0.28% | - | 147,244 | 1.04% | - | -4,269,978 | 30.11% | 14,181,595 |
| קולורדו | 1,338,870 | 48.16% | 9 | 1,202,484 | 43.25% | - | 144,121 | 5.18% | - | 38,437 | 1.38% | - | 28,917 | 1.04% | - | 27,418 | 0.99% | - | -136,386 | -4.91% | 2,780,247 |
| קונטינקט | 897,572 | 54.57% | 7 | 673,215 | 40.93% | - | 48,676 | 2.96% | - | 22,841 | 1.39% | - | 2,108 | 0.13% | - | 508 | 0.03% | - | -224,357 | 13.64% | 1,644,920 |
| דלאוור | 235,603 | 53.09% | 3 | 185,127 | 41.72% | - | 14,757 | 3.32% | - | 6,103 | 1.37% | - | 706 | 0.16% | - | 1,518 | 0.34% | - | −50,476 | -11.37% | 443,814 |
| ושינגטון די. סי. | 282,830 | 90.48% | 3 | 12,723 | 4.07% | - | 4,906 | 1.57% | - | 4,258 | 1.36% | - | - | - | - | 6,551 | 2.52% | - | -270,107 | -86.78% | 311,268 |
| פלורידה | 4,504,975 | 47.82% | - | 4,617,886 | 49.02% | 29 | 207,043 | 2.20% | - | 64,399 | 0.68% | - | - | - | - | 25,736 | 0.28% | - | 112,911 | 1.20% | 9,420,039 |
| גורג'יה | 1,877,963 | 45.64% | - | 2,089,104 | 50.77% | 16 | 125,306 | 3.05% | - | 7,674 | 0.19% | - | 13,017 | 0.32% | - | 1,668 | 0.04% | - | 211,141 | 5.13% | 4,114,732 |
| הוואי | 266,891 | 62.22% | 3 | 128,847 | 30.03% | - | 15,954 | 3.72% | - | 12,737 | 2.97% | - | - | - | - | 4,508 | 1.05% | 1 | −138,044 | -32.18% | 428,937 |
| איידהו | 189,765 | 27.49% | - | 409,055 | 59.26% | 4 | 28,331 | 4.10% | - | 8,496 | 1.23% | - | 46,476 | 6.73% | - | 8,132 | 1.18% | - | 219,290 | 31.77% | 690,255 |
| אילינוי | 3,090,729 | 55.83% | 20 | 2,146,015 | 38.76% | - | 209,596 | 3.79% | - | 76,802 | 1.39% | - | 11,655 | 0.21% | - | 1,627 | 0.03% | - | −944,714 | 17.06% | 5,536,424 |
| אינדאנה | 1,033,126 | 37.91% | - | 1,557,286 | 56.82% | 11 | 133,993 | 4.89% | - | 7,841 | 0.27% | - | - | - | - | 2,712 | 0.10% | - | 524,160 | 19.17% | 2,734,958 |
| איווה | 653,669 | 41.74% | - | 800,983 | 51.15% | 6 | 59,186 | 3.78% | - | 11,479 | 0.73% | - | 12,366 | 0.79% | - | 28,348 | 1.81% | - | 147,314 | 9.41% | 1,566,031 |
| קנזס | 427,005 | 36.05% | - | 671,018 | 56.65% | 6 | 55,406 | 4.68% | - | 23,506 | 1.98% | - | 6,520 | 0.55% | - | 947 | 0.08% | - | 244,013 | 20.60% | 1,184,402 |
| קנטקי | 628,854 | 32.68% | - | 1,202,971 | 62.52% | 8 | 53,752 | 2.79% | - | 13,913 | 0.72% | - | 22,780 | 1.18% | - | 1,879 | 0.10% | - | 574,177 | 29.84% | 1,924,149 |
| לָואיזיאנה | 780,154 | 38.45% | - | 1,178,638 | 58.09% | 8 | 37,978 | 1.87% | - | 14,031 | 0.69% | - | 8,547 | 0.42% | - | 9,684 | 0.48% | - | 398,484 | 19.64% | 2,029,032 |
| מיין † | 357,735 | 47.83% | 2 | 335,593 | 44.87% | - | 38,105 | 5.09% | - | 14,251 | 1.91% | - | 1,887 | 0.25% | - | 356 | 0.05% | - | −22,142 | -2.96% | 747,927 |
| ME-1 | 212,774 | 53.96% | 1 | 154,384 | 39.15% | - | 18,592 | 4.71% | - | 7,563 | 1.92% | - | 807 | 0.20% | - | 209 | 0.05% | - | -58,390 | -14.81% | 394,329 |
| ME-2 | 144,817 | 40.98% | - | 181,177 | 51.26% | 1 | 19,510 | 5.52% | - | 6,685 | 1.89% | - | 1,080 | 0.31% | - | 147 | 0.04% | - | 36,360 | 10.29% | 353,416 |
| מרילנד | 1,677,928 | 60.33% | 10 | 943,169 | 33.91% | - | 79,605 | 2.86% | - | 35,945 | 1.29% | - | 9,630 | 0.35% | - | 35,169 | 1.26% | - | −734,759 | −26.42% | 2,781,446 |
| מסצ'וסטס | 1,995,196 | 60.01% | 11 | 1,090,893 | 32.81% | - | 138,018 | 4.15% | - | 47,661 | 1.43% | - | 2,719 | 0.08% | - | 50,559 | 1.52% | - | −904,303 | -27.20% | 3,325,046 |
| מישיגן | 2,268,839 | 47.27% | - | 2,279,543 | 47.50% | 16 | 172,136 | 3.59% | - | 51,463 | 1.07% | - | 8,177 | 0.17% | - | 19,126 | 0.40% | - | 10,704 | 0.23% | 4,799,284 |
| מינסוטה | 1,367,716 | 46.44% | 10 | 1,322,951 | 44.92% | - | 112,972 | 3.84% | - | 36,985 | 1.26% | - | 53,076 | 1.80% | - | 51,113 | 1.74% | - | −44,765 | -1.52% | 2,944,813 |
| מיסיסיפי | 485,131 | 40.11% | - | 700,714 | 57.94% | 6 | 14,435 | 1.19% | - | 3,731 | 0.31% | - | - | - | - | 5,346 | 0.44% | - | 215,583 | 17.83% | 1,209,357 |
| מיזורי | 1,071,068 | 38.14% | - | 1,594,511 | 56.77% | 10 | 97,359 | 3.47% | - | 25,419 | 0.91% | - | 7,071 | 0.25% | - | 13,177 | 0.47% | - | 523,443 | 18.64% | 2,808,605 |
| מונטנה | 177,709 | 35.75% | - | 279,240 | 56.17% | 3 | 28,037 | 5.64% | - | 7,970 | 1.60% | - | 2,297 | 0.46% | - | 1,894 | 0.38% | - | 101,531 | 20.42% | 497,147 |
| נברסקה. † | 284,494 | 33.70% | - | 495,961 | 58.75% | 2 | 38,946 | 4.61% | - | 8,775 | 1.04% | - | - | - | - | 16,051 | 1.90% | - | 211,467 | 25.05% | 844,227 |
| NE-1 | 100,132 | 35.46% | - | 158,642 | 56.18% | 1 | 14,033 | 4.97% | - | 3,374 | 1.19% | - | - | - | - | 6,181 | 2.19% | - | 58,500 | 20.72% | 282,338 |
| NE-2 | 131,030 | 44.92% | - | 137,564 | 47.16% | 1 | 13,245 | 4.54% | - | 3,347 | 1.15% | - | - | - | - | 6,494 | 2.23% | - | 6,534 | 2.24% | 291,680 |
| NE-3 | 53,332 | 19.73% | - | 199,755 | 73.92% | 1 | 11,668 | 4.32% | - | 2,054 | 0.76% | - | - | - | - | 3,451 | 1.28% | - | 146,367 | 54.19% | 270,109 |
| נבאדה | 539,260 | 47.92% | 6 | 512,058 | 45.50% | - | 37,384 | 3.29% | - | - | - | - | - | - | - | 36,683 | 3.23% | - | −27,202 | -2.42% | 1,125,385 |
| ניו המפשר | 348,526 | 46.98% | 4 | 345,790 | 46.61% | - | 30,777 | 4.15% | - | 6,496 | 0.88% | - | 1,064 | 0.14% | - | 11,643 | 1.24% | - | -2,736 | -0.37% | 744,296 |
| ניו ג'רזי | 2,148,278 | 55.45% | 14 | 1,601,933 | 41.35% | - | 72,477 | 1.87% | - | 37,772 | 0.98% | - | - | - | - | 13,586 | 0.35% | - | -546,345 | -14.10% | 3,874,046 |
| ניו מקסיקו | 385,234 | 48.26% | 5 | 319,667 | 40.04% | - | 74,541 | 9.34% | - | 9,879 | 1.24% | - | 5,825 | 0.73% | - | 3,173 | 0.40% | - | −65,567 | -8.21% | 798,319 |
| ניו יורק | 4,556,124 | 59.01% | 29 | 2,819,534 | 36.52% | - | 176,598 | 2.29% | - | 107,934 | 1.40% | - | 10,373 | 0.13% | - | 50,890 | 0.66% | - | -1,736,590 | 22.49% | 7,721,453 |
| צפון קרולינה | 2,189,316 | 46.17% | - | 2,362,631 | 49.83% | 15 | 130,126 | 2.74% | - | 12,105 | 0.26% | - | - | - | - | 47,386 | 1.00% | - | 173,315 | 3.66% | 4,741,564 |
| צפון דקוטה | 93,758 | 27.23% | - | 216,794 | 62.96% | 3 | 21,434 | 6.22% | - | 3,780 | 1.10% | - | - | - | - | 8,594 | 2.49% | - | 123,036 | 35.73% | 344,360 |
| אוהיו | 2,394,164 | 43.56% | - | 2,841,005 | 51.69% | 18 | 174,498 | 3.17% | - | 46,271 | 0.84% | - | 12,574 | 0.23% | - | 27,975 | 0.51% | - | 446,841 | 8.13% | 5,496,487 |
| אוקלהמה | 420,375 | 28.93% | - | 949,136 | 65.32% | 7 | 83,481 | 5.75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528,761 | 37.08% | 1,452,992 |
| באורגון | 1,002,106 | 50.07% | 7 | 782,403 | 39.09% | - | 94,231 | 4.71% | - | 50,002 | 2.50% | - | - | - | - | 72,594 | 3.63% | - | −219,703 | -10.98% | 2,001,336 |
| פנסילבניה | 2,926,441 | 47.46% | - | 2,970,733 | 48.18% | 20 | 146,715 | 2.38% | - | 49,941 | 0.81% | - | 6,472 | 0.11% | - | 65,176 | 1.06% | - | 44,292 | 0.72% | 6,165,478 |
| רוד איילנד | 252,525 | 54.41% | 4 | 180,543 | 38.90% | - | 14,746 | 3.18% | - | 6,220 | 1.34% | - | 516 | 0.11% | - | 9,594 | 2.07% | - | -71,982 | -15.51% | 464,144 |
| דרום קרוליינה | 855,373 | 40.67% | - | 1,155,389 | 54.94% | 9 | 49,204 | 2.34% | - | 13,034 | 0.62% | - | 21,016 | 1.00% | - | 9,011 | 0.43% | - | 300,016 | 14.27% | 2,103,027 |
| קרום דקוטה | 117,458 | 31.74% | - | 227,721 | 61.53% | 3 | 20,850 | 5.63% | - | - | - | - | - | - | - | 4,064 | 1.10% | - | 110,263 | 29.79% | 370,093 |
| טנסי | 870,695 | 34.72% | - | 1,522,925 | 60.72% | 11 | 70,397 | 2.81% | - | 15,993 | 0.64% | - | 11,991 | 0.48% | - | 16,026 | 0.64% | - | 652,230 | 26.01% | 2,508,027 |
| טקסס | 3,877,868 | 43.24% | - | 4,685,047 | 52.23% | 36 | 283,492 | 3.16% | - | 71,558 | 0.80% | - | 42,366 | 0.47% | - | 8,895 | 0.10% | 2 | 807,179 | 8.99% | 8,969,226 |
| יוטה | 310,676 | 27.46% | - | 515,231 | 45.54% | 6 | 39,608 | 3.50% | - | 9,438 | 0.83% | - | 243,690 | 21.54% | - | 12,787 | 1.13% | - | 204,555 | 18.08% | 1,131,430 |
| ורמונט | 178,573 | 56.68% | 3 | 95,369 | 30.27% | - | 10,078 | 3.20% | - | 6,758 | 2.14% | - | 639 | 0.20% | - | 23,650 | 7.51% | - | −83,204 | −26.41% | 315,067 |
| וירג'יניה | 1,981,473 | 49.73% | 13 | 1,769,443 | 44.41% | - | 118,274 | 2.97% | - | 27,638 | 0.69% | - | 54,054 | 1.36% | - | 33,749 | 0.85% | - | -212,030 | -5.32% | 3,984,631 |
| ושינגטון | 1,742,718 | 52.54% | 8 | 1,221,747 | 36.83% | - | 160,879 | 4.85% | - | 58,417 | 1.76% | - | - | - | - | 133,258 | 4.02% | 4 | -520,971 | -15.71% | 3,317,019 |
| מערב וירג'יניה | 188,794 | 26.43% | - | 489,371 | 68.50% | 5 | 23,004 | 3.22% | - | 8,075 | 1.13% | - | 1,104 | 0.15% | - | 4,075 | 0.57% | - | 300,577 | 42.07% | 714,423 |
| וויסקונסין | 1,382,536 | 46.45% | - | 1,405,284 | 47.22% | 10 | 106,674 | 3.58% | - | 31,072 | 1.04% | - | 11,855 | 0.40% | - | 38,729 | 1.30% | - | 22,748 | 0.77% | 2,976,150 |
| וויומינג | 55,973 | 21.63% | - | 174,419 | 67.40% | 3 | 13,287 | 5.13% | - | 2,515 | 0.97% | - | - | - | - | 9,655 | 3.73% | - | 118,446 | 46.30% | 255,849 |
| סך הכל | 65,853,516 | 48.18% | 227 | 62,984,825 | 46.09% | 304 | 4,489,221 | 3.28% | - | 1,457,216 | 1.07% | - | 731,788 | 0.54% | - | 1,152,671 | 0.84% | 7 | -2,868,691 | -2.10% | 136,669,237 |
| הילרי קלינטון
הדמוקרטית |
דונלד טראמפ
רפובליקני |
גארי ג'ונסון
ליברטריאן |
ג'יל שטיין
גרין |
אוון מקמולין
עצמאי |
אחרים | שולים | סה"כ
קולות | ||||||||||||||
סדרת ספרי ממלכה במבחן, שנכתבה על ידי מיה קינן, מכילה אוסף רב של דמויות הלוקחות חלק בעולם הבדיוני המוזכר בספר. בערך זה יוצג ריכוז של דמויות משנה בספרים.
אנשי שלטון בכוזר האמיתית=
בית הביואר
• רעואל השני - מלך כוזר המאוחדת האחרון. בנו הבכור של המלך ברכיהו בעלה של המלכה דבורה והמלכה שרה, ואביו של איסתרק, טור, מיכאל, יקוואל, אונמר, בניימין, וליסיה. נחשב למלך הגון ושמרן
