חללים במלחמת העולם השנייה
יש לשכתב ערך זה. הסיבה היא: הנתונים לא מתאימים לאומדנים מקובלים, האם לוויקי האנגלית מקורות אחרים ? הפתיח מבולבל ואינו ברור.
| ||
יש לשכתב ערך זה. הסיבה היא: הנתונים לא מתאימים לאומדנים מקובלים, האם לוויקי האנגלית מקורות אחרים ? הפתיח מבולבל ואינו ברור. |
במלחמת העולם השנייה נהרגו (לפי ההערכות המקובלות) כ-66 מיליון בני אדם[1], יותר מבכל מלחמה אחרת בהיסטוריה, לעומת מלחמת העולם הראשונה שבה נהרגו בין 15- 20 מיליון בני אדם. לפי הערכות המקובלות. במלחמה נהרגו כ-33 מיליון אזרחים וכ-24.5 מיליון חיילים. אין מספר מדויק על היהודים שנספו בשואה. המספר נע בין 5.1 לבין 6 מיליון קורבנות, גם על פי נתוני האנציקלופדיה של השואה שמבוססת על נתוני יד ושם[2]. מספר הקורבנות בשואה נמצאים בטבלה נפרדת שמראה כמה יהודים היו לפני המלחמה כמה ניצלו וכמה נרצחו.
חללים על פי מדינה
נתוני הטבלה מבוססים על אומדנים כלליים.
מדינה | מספר תושבים בשנת 1939 | חיילים הרוגים | אזרחים הרוגים | סך כל ההרוגים כולל יהודים |
---|---|---|---|---|
אוסטריה | 7,520,000 | נכלל בגרמניה | 45,000 | 110,000 |
אוסטרליה | 7,000,000 | 40,400 | 100 | 40,500 |
איטליה | 44,394,000 | 301,400 | 145,100 | 454,500 |
איים באוקיינוס השקט | 1,900,000 | - | 57,000 | 57,000 |
אינדונזיה | 70,500,000 | - | 4,000,000 | 4,000,000 |
פרס | 14,000,000 | 200 | 800 | 1000 |
אלבניה | 1,100,000 | 28,000 | - | 28,200 |
אסטוניה | 1,100,000 | - | 40,000 | 41,000 |
ארצות הברית | 132,000,000 | 407,300 | 11,200 | 418,500 |
אתיופיה | 14,100,000 | 5,000 | 200,000 | 205,000 |
בולגריה | 6,300,000 | 22,000 | - | 22,000 |
בורמה | 17,500,000 | - | 60,000 | 60,000 |
בלגיה | 8,400,000 | 12,100 | 52,000 | 88,100 |
ברזיל | 41,500,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
בריטניה | 47,800,000 | 382,600 | 67,800 | 450,400 |
ברית המועצות | 168,500,000 | 10,700,000 | 11,400,000 | 23,200,000 |
גרמניה | 73,300,000 (עם אוסטריה המסופחת כ-81 מיליון) | 5,500,000 | 1,840,000 | 7,500,000 |
דנמרק | 3,800,000 | 2,100 | 1,000 | 3,200 |
דרום אפריקה | 10,300,000 | 11,900 | - | 11,900 |
הודו | 386,000,000 | 87,000 | 1,500,000 | 1,587,000 |
הודו-סין | 24,600,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
הולנד | 8,729,000 | 7,900 | 88,900 | 202,800 |
הונגריה | 9,200,000 | 300,000 | 650,000 | 950,000 |
הפיליפינים | 16,400,000 | 57,000 | 90,000 | 147,000 |
טימור | 500,000 | - | 55,000 | 55,000 |
יוגוסלביה | 15,400,000 | 446,000 | 514,000 | 1,027,000 |
יוון | 7,200,000 | 20,000 | 220,000 | 311,300 |
האימפריה היפנית | 72,000,000 | 2,000,000 | 600,000 | 2,600,000 |
לוקסמבורג | 295,000 | - | 1,300 | 2,000 |
לטביה | 2,000,000 | - | 147,000 | 227,000 |
ליטא | 2,575,000 | - | 212,000 | 353,000 |
מונגוליה | 819,000 | 300 | - | 300 |
מלזיה | 5,500,000 | - | 100,000 | 100,000 |
מלטה | 269,000 | - | 1,500 | 1,500 |
מקסיקו | 19,800,000 | - | 100 | 100 |
נורווגיה | 2,900,000 | 3,000 | 5,800 | 9,500 |
ניו זילנד | 1,600,000 | 11,900 | - | 11,900 |
ניופאונדלנד | 300,000 | 1,000 | 100 | 1,100 |
סין | 530,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 |
סינגפור | 700,000 | - | 50,000 | 50,000 |
ספרד | 25,500,000 | 4,500 | - | 4,500 |
עיראק | 3,700,000 | 1,000 | - | 1,000 |
פולין | 34,849,000 | 240,000 | 6,000,000 | 6,240,000 |
פינלנד | 3,700,000 | 95,000 | 2,000 | 97,000 |
צ'כוסלובקיה | 15,300,000 | 25,000 | 63,000 | 365,000 |
צרפת | 41,700,000 | 212,000 | 367,000 | 662,000 |
קובה | 4,235,000 | - | 100 | 100 |
קוריאה | 23,400,000 | - | 60,000 | 60,000 |
קנדה | 11,300,000 | 45,300 | - | 45,300 |
רומניה | 19,934,000 | 300,000 | 64,000 | 833,000 |
תאילנד | 15,300,000 | 5,000 | - | 5,000 |
סך הכול | 1,967,100,000 | 24,456,100 | 33,726,400 | 64,441,900 |
יהודים שנרצחו בשואה באירופה
אין נתון מדויק על מספר היהודים שנספו בשואה. המספר שמציינים בדרך כלל הוא 6 מיליון, בעקבות עדותו של אדולף אייכמן שנתן בעת משפטו בשנת 1961, ששימש מומחה לעניינים יהודיים במשרד הראשי לביטחון הרייך ומילא תפקיד בכיר במדיניות "הפתרון הסופי" הנתון הזה נתן אייכמן להיינריך הימלר בשנת 1944. כל המחקר הרציני מאשר שמספר הקרבנות נע בין 5 ל-6 מיליון. חישובים מוקדמים מציינים טווח שבין 5.1 מיליון (ראול הילברג) ל-5.95 מיליון (יעקב לשינסקי). היסטוריונים רבים סבורים ש-6 מיליון זוהי הערכה גבוהה מדי ואחרים אומרים שנרצחו מעל 6 מיליון לאחר שנמצאו עדויות חדשות של קברי אחים באוקראינה.[3] מחקר חדש יותר, שערכו פרופ' ישראל גוטמן וד"ר רוברט רוזט, והתפרסם באנציקלופדיה של השואה, מעריך את מספר הנספים היהודים בין 5.59 ל-5.86 מיליון; ומחקר בניהולו של ד"ר וולפגנג בנץ מציג טווח שבין 5.29 ל-6 מיליון. מאחר שאין מידע סטטיסטי חד-משמעי על כל היהודים שהושמדו במדינות הכיבוש הנאצי, ובגלל שינויי גבולות תכופים לפני המלחמה, במהלכה ואחריה, קשה למנות את מספר הקרבנות המדויק בכל מדינה. המידע שלפניכם לקוח מתוך האנציקלופדיה של השואה, והוא מבוסס על מחקרים שנעשו ביד ושם.[4]
מדינה | יהודי אירופה לפני המלחמה | יהודים שנרצחו | יהודים שניצלו |
---|---|---|---|
אוסטריה | 185,000 | 50,000 | 135,000 |
איטליה | 44,500 | 7,680 | 36,820 |
אסטוניה | 4,500 | 2,000 | 2,500 |
בולגריה | 50,000 | 0 | 50,000 |
בוהמיה ומורביה (צ'כיה) | 118,310 | 78,150 | 40,160 |
בלגיה | 65,700 | 28,900 | 36,800 |
ברית המועצות | 3,020,000 | 1,100,000 | 1,920,000 |
גרמניה | 566,000 | 141,500 | 424,500 |
דנמרק | 7,800 | 60 | 7,740 |
הולנד | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
הונגריה | 825,000 | 569,000 | 256,000 |
יוגוסלביה | 78,000 | 63,300 | 14,700 |
יוון | 77,380 | 67,000 | 10,380 |
לוקסמבורג | 3,500 | 1,950 | 1,550 |
לטביה | 91,500 | 71,500 | 20,000 |
ליטא | 168,000 | 143,000 | 25,000 |
נורווגיה | 1,700 | 762 | 938 |
סלובקיה | 88,950 | 71,000 | 17,950 |
פולין | 3,300,000 | 3,000,000 | 300,000 |
פינלנד | 2,000 | 8 | 1,992 |
צרפת | 350,000 | 77,320 | 272,680 |
רומניה | 609,000 | 287,000 | 322,000 |
סך הכול | 9,796,840 | 5,860,129 | 3,936,711 |
לוחמים יהודים שנפלו במלחמה
- ערך מורחב – היהודים במלחמת העולם השנייה
מיליון וחצי יהודים לחמו בחזיתות במדי צבאות בעלות הברית מתוכם כחצי מיליון יהודים נפלו בקרבות. יותר מ-350 אלף חיילים יהודים נפצעו, כשליש מהם נפצעו באורח קשה.
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
31105037חללים במלחמת העולם השנייה