המכלול:מבצע ייבוא וסינון
מבצע ייבוא וסינון הוא מיזם מיוחד של פעילות מואצת, על מנת ליבוא למכלול ולסנן את כל ויקיפדיה העברית עד סוף תשע"ט.
לשם הגשמת היעד השאפתני מתקיים במכלול מבצע גדול, החל מראש חודש אדר, בכל יום נסנן במכלול 300 ערכים. מבצעים, מיזמים ופעילויות אחרות ממשיכים להתקיים במכלול במקביל לצד מבצע הסינון.
יום למבצע | תאריך | יום בשבוע | מספר ערכים בסוף היום | אחוז עמידה ביעד | יעד ערכים יומי |
1 | ל' שבט | יום ג' | 159,648 | 155% | 300 |
2 | א' אדר א' | יום ד' | 159,985 | 112% | 300 |
3 | ב' אדר א' | יום ה' | 160,296 | 103% | 300 |
4 | ג'-ד' אדר א' | יום ו' ומוצ"ש | 160,636 | 113% | 300 |
5 | ה' אדר א' | יום א' | 160,945 | 103% | 300 |
6 | ו' אדר א' | יום ב' | 161,175 | 76% | 300 |
7 | ז' אדר א' | יום ג' | 161,504 | 109% | 300 |
8 | ח' אדר א' | יום ד' | 161,813 | 103% | 300 |
9 | ט' אדר א' | יום ה' | 162,149 | 112% | 300 |
10 | י'-י"א אדר א' | יום ו' ומוצ"ש | 162,405 | 256% | 100 |
11 | י"ב אדר א' | יום א' | 162,692 | 143% | 200 |
12 | י"ג אדר א' | יום ב' | 162,918 | 113% | 200 |
13 | י"ד אדר א' | יום ג' | 163,142 | 112% | 200 |
14 | ט"ו אדר א' | יום ד' | 163,309 | 83% | 200 |
15 | ט"ז אדר א' | יום ה' | 163,678 | 181% | 200 |
16 | י"ז-י"ח אדר א' | יום ו' ומוצ"ש | 163,953 | 137% | 200 |
17 | י"ט אדר א' | יום א' | 164,192 | 119% | 200 |
18 | כ' אדר א' | יום ב' | 164,401 | 104% | 200 |
19 | כ"א אדר א' | יום ג' | 164,660 | 129% | 200 |
20 | כ"ב אדר א' | יום ד' | 164,838 | 89% | 200 |
21 | כ"ג אדר א' | יום ה' | 165,047 | 104% | 200 |
22 | כ"ד-כ"ה אדר א' | יום ו' ומוצ"ש | 165,261 | 107% | 200 |
23 | כ"ו אדר א' | יום א' | 165,464 | 101% | 200 |
24 | כ"ז אדר א' | יום ב' | 165,892 | 214% | 200 |
25 | כ"ח אדר א' | יום ג' | 166,364 | 236% | 200 |
26 | כ"ט אדר א' | יום ד' | 166,783 | 209% | 200 |
27 | ל' אדר א' | יום ה' | 167,119 | 168% | 200 |
28 | א'-ב' אדר ב' | יום ו' ומוצ"ש | 167,494 | 187% | 200 |
29 | ג' אדר ב' | יום א' | 167,757 | 131% | 200 |
30 | ד' אדר ב' | יום ב' | 168,041 | 142% | 200 |
31 | ה' אדר ב' | יום ג' | 168,185 | 72% | 200 |
32 | ו' אדר ב' | יום ד' | 168,406 | 110% | 200 |
33 | ז' אדר ב' | יום ה' | 168,662 | 128% | 200 |
34 | ח'-ט' אדר ב' | יום ו' ומוצ"ש | 168,927 | 132% | 200 |
35 | י' אדר ב' | יום א' | 169,230 | 151% | 200 |
36 | י"א אדר ב' | יום ב' | 169,438 | 104% | 200 |
37 | י"ב אדר ב' | יום ג' | 169,601 | 81% | 200 |
38 | י"ג אדר ב' | יום ד' | 169,921 | 160% | 200 |
39 | י"ז אדר ב' | יום א' | 170,356 | 217% | 200 |
40 | י"ח אדר ב' | יום ב' | 170,769 | 206% | 200 |
41 | י"ט אדר ב' | יום ג' | 171,010 | 120% | 200 |
42 | כ' אדר ב' | יום ד' | 171,172 | 81% | 200 |
43 | כ"א אדר ב' | יום ה' | 171,381 | 104% | 200 |
44 | כ"ב-כ"ג אדר ב' | יום ו' ומוצ"ש | 171,647 | 133% | 200 |
45 | כ"ד אדר ב' | יום א' | 171,879 | 116% | 200 |
46 | כ"ה אדר ב' | יום ב' | 172,099 | 110% | 200 |
47 | כ"ו אדר ב' | יום ג' | 172,609 | 255% | 200 |
48 | כ"ז אדר ב' | יום ד' | 172,923 | 157% | 200 |
49 | כ"ח אדר ב' | יום ה' | 173,617 | 347% | 200 |
50 | כ"ט אדר ב' - א' ניסן | יום ו' ומוצ"ש | 173,929 | 156% | 200 |
51 | ב' ניסן | יום א' | 174,513 | 292% | 200 |
52 | ג' ניסן | יום ב' | 174,816 | 151% | 200 |
53 | ד' ניסן | יום ג' | 175,403 | 195% | 300 |
54 | ה' ניסן | יום ד' | 175,660 | 85% | 300 |
55 | ו' ניסן | יום ה' | 176,351 | 230% | 300 |
56 | ז'-ח' ניסן | יום ו' ומוצ"ש | 176,777 | 142% | 300 |
57 | ט' ניסן | יום א' | 176,977 | 66% | 300 |
58 | י' ניסן | יום ב' | 177,280 | 101% | 300 |
59 | י"א ניסן | יום ג' | 177,714 | 144% | 300 |
60 | י"ב ניסן | יום ד' | 177,963 | 83% | 300 |
61 | י"ג ניסן | יום ה' | 178,171 | 69% | 300 |
62 | י"ד-כ"ב ניסן | חול המועד פסח | 178,905 | 122% | 600 |
63 | כ"ג ניסן | יום א' | 179,115 | 70% | 300 |
64 | כ"ד ניסן | יום ב' | 179,427 | 104% | 300 |
65 | כ"ה ניסן | יום ג' | 179,727 | 100% | 300 |
66 | כ"ו ניסן | יום ד' | 180,117 | 130% | 300 |
67 | כ"ז ניסן | יום ה' | 180,418 | 100% | 300 |
68 | כ"ח-כ"ט ניסן | יום ו'-מוצ"ש | 180,638 | 73% | 300 |
69 | ל' ניסן | יום א' | 180,853 | 71% | 300 |
70 | א' אייר | יום ב' | 181,151 | 149% | 200 |
71 | ב' אייר | יום ג' | 181,331 | 90% | 200 |
72 | ג' אייר | יום ד' | 181,608 | 138% | 200 |
73 | ד' אייר | יום ה' | 181,817 | 104% | 200 |
74 | ה'-ו' אייר | יום ו'-מוצ"ש | 181,956 | 69% | 200 |
75 | ז' אייר | יום א' | 182,235 | 139% | 200 |
76 | ח' אייר | יום ב' | 182,458 | 111% | 200 |
77 | ט' אייר | יום ג' | 182,593 | 67% | 200 |
78 | י' אייר | יום ד' | 182,778 | 92% | 200 |
79 | י"א אייר | יום ה' | 182,987 | 100% | 200 |
80 | י"ב-י"ג אייר | יום ו'-מוצ"ש | 183,124 | 73% | 200 |
81 | י"ד אייר | יום א' | 183,251 | 63% | 200 |
82 | ט"ו אייר | יום ב' | 183,612 | 180% | 200 |
83 | ט"ז אייר | יום ג' | 184,075 | 231% | 200 |
84 | י"ז אייר | יום ד' | 184,357 | 141% | 200 |
85 | י"ח אייר | יום ה' | 184,848 | 245% | 200 |
86 | י"ט-כ' אייר | יום ו'-מוצ"ש | 185,041 | 96% | 200 |
87 | כ"א אייר | יום א' | 185,370 | 164% | 200 |
87 | כ"ב אייר | יום ב' | 185,748 | 189% | 200 |
88 | כ"ג אייר | יום ג' | 185,993 | 122% | 200 |
89 | כ"ד אייר | יום ד' | 186,780 | 393% | 200 |
90 | כ"ה אייר | יום ה' | 187,124 | 172% | 200 |
91 | כ"ו-כ"ז אייר | יום ו'-מוצ"ש | 187,360 | 118% | 200 |
92 | כ"ח אייר | יום א' | 187,770 | 205% | 200 |
93 | כ"ט אייר | יום ב' | 187,941 | 85% | 200 |
94 | א' סיוון | יום ג' | 188,301 | 180% | 200 |
95 | ב' סיוון | יום ד' | 188,596 | 147% | 200 |
96 | ג' סיוון | יום ה' | 188,837 | 120% | 200 |
97 | ד'-ו' סיוון | יום ו'-מוצאי שבועות | 189,028 | 95% | 200 |
98 | ז' סיוון | יום ב' | 189,273 | 122% | 200 |
99 | ח' סיוון | יום ג' | 189,500 | 113% | 200 |
100 | ט' סיוון | יום ד' | 189,653 | 81% | 200 |
101 | י' סיוון | יום ה' | 190,039 | 193% | 200 |
102 | י"א-י"ב סיוון | יום ו'-מוצ"ש | 190,153 | 57% | 200 |
103 | י"ג סיוון | יום א' | 190,308 | 77% | 200 |
104 | י"ד סיוון | יום ב' | 190,492 | 92% | 200 |
105 | ט"ו סיוון | יום ג' | 190,718 | 113% | 200 |
106 | ט"ז סיוון | יום ד' | 191,188 | 235% | 200 |
107 | י"ז סיוון | יום ה' | 191,498 | 155% | 200 |
108 | י"ח-י"ט סיוון | יום ו'-מוצ"ש | 191,722 | 112% | 200 |
109 | כ' סיוון | יום א' | 192,012 | 144% | 200 |
110 | כ"א סיוון | יום ב' | 192,291 | 139% | 200 |
111 | כ"ב סיוון | יום ג' | 192,509 | 109% | 200 |
112 | כ"ג סיוון | יום ד' | 192,745 | 118% | 200 |
113 | כ"ד סיוון | יום ה' | 193,198 | 196% | 200 |
114 | כ"ה-כ"ו סיוון | יום ו'-מוצ"ש | 193,488 | 175% | 200 |
115 | כ"ז סיוון | יום א' | 193,878 | 195% | 200 |
116 | כ"ח סיוון | יום ב' | 193,923 (לאחר מחיקה של 270 ערכים כפולים) | 157% | 200 |
117 | כ"ט סיוון | יום ג' | 194,220 | 148% | 200 |
118 | א' תמוז | יום ה' | 194,804 | 194% | 300 |
119 | ב'- ג' תמוז | יום ו'-מוצ"ש | 195,173 | 123% | 300 |
120 | ד' תמוז | יום א' | 195,479 | 102% | 300 |
121 | ה' תמוז | יום ב' | 195,842 | 121% | 300 |
122 | ו' תמוז | יום ג' | 196,728 | 295% | 300 |
123 | ז' תמוז | יום ד' | 197,022 | 98% | 300 |
124 | ח' תמוז | יום ה' | 200,286 | 1,088% | 300 |
פעילות המשתתפים במבצע
המשתתפים במבצע יפעלו לייבוא וסינון ערכים מוויקיפדיה בהתאם למדיניות הייבוא והסינון. נשתדל כלנו לעמוד ביעד היומי של 300 הערכים.
דרך הפעילות יכולה יכולה להיעשות באופן אקראי או באופן מסודר
- ניתן לבחור ערך אקראי מוויקיפדיה כאן, אחר כך אפשר להמשיך לקישורים שבאותו דף.
- ניתן לבחור ערכים חסרים במכלול מרשימת הערכים החסרים במכלול יש להקפיד למחוק מהרשימה ערך שכבר יובא. הרשימה מתעדכנת מעת לעת.[1]
- ניתן לייבא באופן אקראי מתוך המכלול:בקשת ערך, או במרוכז מכאן.
- ניתן לבחור אות ולרוקן אותה מוויקיפדיה באופן מסודר מכאן
- ניתן לבחור נושא ולרוקן את הקטגוריות שלו באופן מסודר מכאן
- ניתן ליבא ולסנן לפי בקשות קוראי המכלול כאן
- ניתן לייבא ולסנן במסגרת הכחלת ערכים בעמוד הראשי היומי. קישור "אדום" (לא קיים), צורם הוא בכל מקום. אבל בעמוד ראשי, הבעייתיות שבו גדולה. כולנו רוצים לראות את העמוד הראשי שלנו "מוכחל". מטרת המיזם היא לייבא את כל הערכים החסרים במכלול שהקישור אליהם מופיע בעמוד הראשי. ערכים אלו מוצגים בטקסט אדום, ועם ייבואם הם הופכים לכחולים - פעילים. סיימתם עם העמוד של היום? היכנסו להמכלול:עמוד ראשי/מחר. סיימתם עם של מחר? רוצים להמשיך? היכנסו להמכלול:עמוד ראשי/מחרתיים. סיימת עם של מחרתיים? ממשיכים? אל תצאו מהדף! פעלו לפי ההוראות: היכנסו לעריכת קוד מקור > בקוד {{:עמוד ראשי|+2 day}} החליפו את הספרה
2
במספר הימים אותם אתם רוצים לדלג קדימה בתצוגת העמוד הראשי, אך עדיין אל תשמרו > לחצו על "תצוגה מקדימה". כעת תראו את הקישורים האדומים ותוכלו לטפל בהם כנדרש. רק זכרו והיזהרו לבל תשמרו את שינוי הספרה שביצעתם בדף המכלול:עמוד ראשי/מחרתיים. הוא בוצע רק בשביל הצגת הקישורים האדומים. - ניתן לייבא ולסנן את ערכי "פרשת השבוע".
הפצת המבצע
המשתתפים במבצע יעזרו למכלולאים אחרים להבין את שיטת העבודה של הייבוא והסינון ויעודדו אותם לעזור במבצע.
משתתפים
(משתמש שבחר אות או קטגוריה, יציין אותה ליד שמו)
- בלי נדר אות ב משתמש ישן (שיחה) 16:57, 6 בפברואר 2019 (IST)
- בלי נדר מכל הבא ליד במיוחד מה שמשתמש ישן מביא לשם... שלמה המלך (שיחה) 23:21, 22 ביולי 2019 (IDT)
מכלולאי זה השתתף במבצע ייבוא וסינון |
מצב התקדמות כללי: ויקיפדיה - המכלול
רענון נתונים | מספר ערכים | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ויקיפדיה | 246,208 | - | ||||
המכלול | 350,808 |
|
142.5% הושלם | ||
|
התנהלות בתקופת המבצע
במשך תקופת המבצע המכלולאים מתמקדים בייבוא וסינון, וקשה במקביל גם לפקח על תכנים חדשים. לכן בכל ערך חדש או בכל ערך שעבר שכתוב עריכה במשך תקופת הייבוא, בשעת הצורך כל מכלולאי יכול להסיף בו קטגוריה:ביקורת עמיתים לאחר המבצע.
כמו כן אם נפתח דיון חשוב באחד מדפי השיחה ויש לך דעה בעניין אבל אתה מבין שלא טוב כרגע לעכב את פעילות הייבוא והסינון ולהתעסק בדיון, פשוט שים שם {{אחרי המבצע}} ותחתום את שמך, ותחתום את הדיון. דברים משמעותיים יקבעו אחרי המבצע. זה מתאים גם אם עולה בדעתך רעיון הצעה תוכל לציין אותה בקצרה בדף השיחה הרלוונטי ולשים {{אחרי המבצע}}. כמו כן רצוי על מנת שנוכל להיות יעילים ללא הסחות דעת והיגררות לדיונים מיגעים מומלץ במשך תקופת המבצע שלא להרבות בדיונים שלא בנושאי אספקלריה ומדיניות הסינון.
- ^ עדכון אחרון בח' תשרי תש"פ.