תבנית:גאוגרפיה של מדינה
מראה
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת במכלול. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData). אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים | ||
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת במכלול. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים |
המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:גאוגרפיה של מדינה/תיעוד.
מידע ויקינתונים
תבנית זו משתמשת במידע מוויקינתונים. למידע נוסף, ראו עזרה:שימוש במידע מוויקינתונים.
| [[File:{{{מפה}}}|220px|{{{כיתוב מפה}}}]] | |
| {{{כיתוב מפה}}} | |
| יבשת | {{{יבשת}}} |
|---|---|
| קואורדינטות | {{{קואורדינטות}}} |
| שטח | |
| דירוג שטח | 153 |
| שטח | 22,072 קמ"ר [1] |
| אדמה | 20,330 קמ"ר |
| מים | 440 קמ"ר |
| גובה | |
| הנקודה הנמוכה | 408 מטר מתחת לפני הים ({{{הנקודה הנמוכה}}}) |
| גובה ממוצע | 508 מטר |
| הנקודה הגבוהה | 1,208 מטר ({{{הנקודה הגבוהה}}}) |
| מידע נוסף | |
| אורך קו החוף | 273 ק"מ |
| אורך הגבולות | 1,068 ק"מ |
| מדינות גובלות | {{{מדינות גובלות}}} |
| הנהר הארוך | {{{הנהר הארוך}}} |
| הימה הגדולה | {{{הימה הגדולה}}} |
| אקלים | {{{אקלים}}} |
| משאבים טבעיים | {{{משאבים טבעיים}}} |
| תבנית זו משתמשת במאפייני ויקינתונים הבאים: |
{{גאוגרפיה של מדינה
|שם=
|מפה=
|כיתוב מפה=
|יבשת=
|קואורדינטות=
|אחוז אדמה=
|אחוז מים=
|גבולות=
|הנהר הארוך=
|הימה הגדולה=
|אקלים=
|משאבים טבעיים=
|הנקודה הנמוכה=
|הנקודה הגבוהה=
|אורך הגבולות=
|מדינות גובלות=
|גובה מינימלי=
|גובה מקסימלי=
|דירוג שטח=
|שטח=
|שטח יבשתי=
|שטח ימי=
|גובה ממוצע=
|קו חוף=
|qid=
}}
אין תיאור.
| פרמטר | תיאור | סוג | מצב | |
|---|---|---|---|---|
| שם | שם | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| מפה | מפה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| כיתוב מפה | כיתוב מפה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| יבשת | יבשת | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| קואורדינטות | קואורדינטות | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| אחוז אדמה | אחוז אדמה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| אחוז מים | אחוז מים | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| גבולות | גבולות | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| הנהר הארוך | הנהר הארוך | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| הימה הגדולה | הימה הגדולה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| אקלים | אקלים | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| משאבים טבעיים | משאבים טבעיים | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| הנקודה הנמוכה | הנקודה הנמוכה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| הנקודה הגבוהה | הנקודה הגבוהה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| אורך הגבולות | אורך הגבולות | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| מדינות גובלות | מדינות גובלות | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| גובה מינימלי | גובה מינימלי | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| גובה מקסימלי | גובה מקסימלי | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| דירוג שטח | דירוג שטח | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| שטח | שטח | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| שטח יבשתי | שטח יבשתי | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| שטח ימי | שטח ימי | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| גובה ממוצע | גובה ממוצע | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| קו חוף | קו חוף | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| qid | qid | פריט ויקינתונים. שימושי כאשר התבנית מוצבת בערך ללא פריט, או עם פריט שונה, למשל ערך על העיר בה נמצא המבנה, או בדף טיוטה. | לא ידוע | לא חובה |
- ↑ השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 באפריל 2026, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 באפריל 2026.