להק האוויר
(הופנה מהדף ראש להק אוויר)
פרטים | |
---|---|
שיוך | חיל האוויר הישראלי |
סוג | יחידה ראשית במטה חיל האוויר הישראלי |
אירועים ותאריכים | |
תקופת הפעילות | ראשית שנות ה-70 – הווה |
נוצרה מתוך | מחלקת אוויר |
מקים היחידה | האלוף בני פלד |
נתוני היחידה | |
ייעוד | פעילות האימונים, ההדרכה והפעילות השוטפת של חיל האוויר |
פיקוד | |
דרגת המפקד | תת-אלוף |
מפקד נוכחי | תא"ל ג' |
מפקדים | ראו ראשי להק האוויר |
להק האוויר היא יחידה ראשית במטה חיל האוויר הישראלי.
הלהק אחראי לפעילות האימונים, להדרכה ולפעילות השוטפת של חיל האוויר. ראש הלהק הוא איש צוות אוויר וקצין בדרגת תת-אלוף, והוא מכונה רל"א.
היסטוריה
להק האוויר הוא גלגול של מחלקת האוויר, שנוצר בעת ארגונו מחדש של מטה חיל האוויר לאחר מלחמת יום הכיפורים.[1]
ב-15 בדצמבר 1983 הוקם להק ראש המטה וחלק מתחומי האחריות של להק האוויר הועברו אליו. בראשית 1998, בעקבות מסקנות ועדת עברי שחקרה את נסיבות אסון המסוקים, הוקם להק האוויר למסוקים אליו הועברו תחומי האחריות הקשורים במדיניות הטיסה של מערך המסוקים.
ב-2014 פוצל הלהק והוקם להק מבצעי אוויר שאליו הועברה האחריות על הפעילות המבצעית של החיל.[2]
ראשי להק האוויר
שם | תקופת כהונה | הערה |
---|---|---|
הימן שמיר | 1948–1951 | ראש אגף אוויר |
אל"ם בוריס סניור | 1951 | ראש אגף אוויר |
אל"ם דן טולקובסקי | 1951–1953 | לימים מפקד חיל האוויר |
אל"ם דניאל שמשוני | 1953–1954 | |
אל"ם שלמה להט (לנדאו) | 1954–1956 | מפקד מחלקת אוויר במלחמת סיני |
אל"ם עזר ויצמן | 1956–1958 | לימים מפקד חיל האוויר, ראש אג"ם ונשיא המדינה |
אל"ם גדעון אלרום | 1958 – מאי 1961 | |
אל"ם מרדכי הוד | מאי 1961 – נובמבר 1965 | לימים מפקד חיל האוויר |
אל"ם מנחם בר | נובמבר 1965 – 1967 | רמ"א במלחמת ששת הימים |
אל"ם בני פלד | 1967–1969 | קודם לתא"ל עם הנהגת הדרגה ביולי 1968[3]; לימים מפקד חיל האוויר |
תא"ל יחזקאל סומך | 1969–1971 | רמ"א במלחמת ההתשה |
תא"ל בני פלד | 1971–1973 | כהונה שנייה |
תא"ל דוד עברי | 1973–1975 | רמ"א במלחמת יום הכיפורים, לימים מפקד חיל האוויר |
תא"ל רפי הר-לב | 1975–1977 | |
תא"ל עמוס לפידות | 1977–1979 | לימים מפקד חיל האוויר ונשיא הטכניון |
תא"ל גיורא רם-פורמן | 1979–1980 | |
תא"ל עמוס עמיר | 1980–1982 | |
תא"ל אביהו בן-נון | 1982–1983 | לימים מפקד חיל האוויר |
תא"ל אשר שניר | 1983–1984 | |
תא"ל הרצל בודינגר | 1984–1985 | לימים מפקד חיל האוויר |
תא"ל רן גורן | 1985–1987 | לימים ראש אגף כוח האדם |
תא"ל איתן בן-אליהו | 1987–1989 | לימים מפקד חיל האוויר |
תא"ל אמיר נחומי | 1989–1991 | |
תא"ל גדעון שפר (שפורר) | 1991–1993 | לימים ראש אגף כוח האדם |
תא"ל דן חלוץ | 1993–1995 | לימים מפקד חיל האוויר והרמטכ"ל |
תא"ל אבנר נווה | 1995–1998 | |
תא"ל יוסף גונן (ג'ינו) | 1998–2000 | |
תא"ל אליעזר שקדי | יולי 2000 – פברואר 2002 | לימים מפקד חיל האוויר |
תא"ל עידו נחושתן | פברואר 2002 – ינואר 2004 | לימים מפקד חיל האוויר |
תא"ל אמיר אשל | ינואר 2004 – ספטמבר 2005 | לימים ראש אגף התכנון ומפקד חיל האוויר |
תא"ל יוחנן לוקר | ספטמבר 2005 – מרץ 2008 | נווט קרב, הרל"א הראשון שאינו טייס קרב, לימים המזכיר הצבאי של ראש הממשלה |
תא"ל נמרוד שפר | מרץ 2008 – ינואר 2010 | לימים ראש אגף התכנון |
תא"ל יעקב שהרבני | ינואר 2010 – מאי 2010 | ממלא מקום |
תא"ל חגי טופולנסקי | מאי 2010 – מרץ 2012 | לימים ראש אכ"א |
תא"ל עמיקם נורקין | מרץ 2012 – יולי 2014 | לימים ראש אג"ת ומפקד חיל האוויר |
תא"ל ירון רוזן | יולי 2014 – ספטמבר 2014 | ממלא מקום |
תא"ל טל קלמן | ספטמבר 2014 – אפריל 2015 | לימים ראש אגא"ס |
תא"ל ניר ברקן | אפריל 2015 – אפריל 2017 | |
תא"ל ניר נין-נון | אפריל 2017 – אוקטובר 2017 | ממלא מקום |
תא"ל אמנון עין דר | אוקטובר 2017 – 8 ביולי 2020 | |
תא"ל אמיר לזר | 8 ביולי 2020 – 26 במאי 2022 | |
תא"ל מתן עדין | 26 במאי 2022 – 21 בספטמבר 2022 | ממלא מקום |
תא"ל תומר דגני | 21 בספטמבר 2022[4] – 12 באוגוסט 2025 | |
תא"ל ג' | 12 באוגוסט 2025[5] – מכהן |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ↑ אליעזר (צ'יטה) כהן, צבי לביא, השמים אינם הגבול - סיפורו של חיל האויר הישראלי, הוצאת מעריב, 1990, עמ' 530
- ↑ נעמי צורף ונועה פניגשטיין, מתעצמים: מטה מבצעי חדש לחיל-האוויר, באתר חיל האוויר הישראלי, 10 באוגוסט 2014
- ↑ דרגת תת־אלוף (תא"ל) הונהגה אתמול בצה"ל, למרחב, 23 ביולי 1968
- ↑ זהר נייגר, הדרכת ההדרכה: ראש להק אוויר החדש - תא"ל תומר דגני, באתר חיל האוויר הישראלי, 21 בספטמבר 2022
- ↑ כנפי ההדרכה: מפקד חדש ללהק אוויר, באתר חיל האוויר הישראלי, 13 באוגוסט 2025
מטה חיל האוויר הישראלי | |
---|---|
|
להק האוויר41910434Q6985440