קבוצות ה-NBA לפי שווי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

קבוצות ה-NBA לפי שווי היא רשימה שמפרסם המגזין פורבס אחת לשנה. הרשימה מדרגת את 30 קבוצות ליגת ה-NBA לפי הערכת השווי שלהן. ההערכת מבוססת על חישוב הערך הספורטיבי, גודל השוק, שווי האולם של המועדון ושווי המותג. הערכת השווי מביאה בחשבון גם חובות, אם ישנם, והרווח התפעולי.[1]

גולדן סטייט ווריורס היא הקבוצה בעלת השווי הגבוה ביותר בסיום עונת 2021/2022 עם שווי כולל של 7 מיליארד דולר.[2] הקבוצה היא בעלת קצב הגידול המהיר ביותר בשווי - היא רשמה עלייה של 100% בשווי, מאז עונת 2017/2018. הווריורס היא הקבוצה השלישית שמגיעה לראש הטבלה, מאז פורסמה הרשימה לראשונה בעונת 1991/1992. לפניה היו ברשימה לוס אנג'לס לייקרס וניו יורק ניקס.[3][4]

דירוג הקבוצות

הדירוג נכון ל-27 באוקטובר 2022[1]

דירוג שינוי[א] קבוצה שווי שינוי[ב] חוב[ג] הכנסה רווח תפעולי[ד]
1 Increase 2 גולדן סטייט ווריורס $7 מיליארד Increase 100% 16% $765 מיליון $206 מיליון
2 Decrease 1 ניו יורק ניקס $6.1 מיליארד Increase 52.5% 4% $452 מיליון $155 מיליון
3 Decrease 1 לוס אנג'לס לייקרס $5.9 מיליארד Increase 59.5% 1% $465 מיליון $115 מיליון
4 Steady שיקגו בולס $4.1 מיליארד Increase 41.4% 4% $352 מיליון $135 מיליון
5 Steady בוסטון סלטיקס $4 מיליארד Increase 42.9% 5% $361 מיליון $137 מיליון
6 Increase 3 לוס אנג'לס קליפרס $3.9 מיליארד Increase 77.3% 2% $362 מיליון $12 מיליון
7 Decrease 1 ברוקלין נטס $3.5 מיליארד Increase 48.9% 8% $405 מיליון –$34 מיליון
8 Steady דאלאס מאבריקס $3.3 מיליארד Increase 46.7% 3% $364 מיליון $143 מיליון
9 Decrease 2 יוסטון רוקטס $3.2 מיליארד Increase 39.1% 6% $350 מיליון $113 מיליון
10 Increase 2 פילדלפיה 76' $3.15 מיליארד Increase 90.9% 4% $345 מיליון $87 מיליון
11 Steady טורונטו ראפטורס $3.1 מיליארד Increase 85.1% 6% $299 מיליון $86 מיליון
12 Decrease 2 מיאמי היט $3 מיליארד Increase 71.4% 14% $326 מיליון $83 מיליון
13 Increase 4 פיניקס סאנס $2.7 מיליארד Increase 80% 9% $302 מיליון $87 מיליון
14 Increase 2 וושינגטון ויזארדס $2.5 מיליארד Increase 61.3% 7% $291 מיליון $90 מיליון
15 Increase 7 מילווקי באקס $2.3 מיליארד Increase 70.4% 14% $352 מיליון $51 מיליון
16 Decrease 2 פורטלנד טרייל בלייזרס $2.1 מיליארד Increase 31.3% 9% $291 מיליון $81 מיליון
17 Increase 8 קליבלנד קאבלירס $2.05 מיליארד Increase 60.8% 11% $325 מיליון $74 מיליון
18 Decrease 3 סקרמנטו קינגס $2.03 מיליארד Increase 28.9% 28% $279 מיליון $29 מיליון
19 Steady יוטה ג'אז $2.025 מיליארד Increase 42.1% 15% $308 מיליון $58 מיליון
20 Decrease 7 סן אנטוניו ספרס $2 מיליארד Increase 23.1% 9% $306 מיליון $99 מיליון
21 Increase 3 אטלנטה הוקס $1.975 מיליארד Increase 51.9% 13% $282 מיליון $84 מיליון
22 Decrease 1 דנוור נאגטס $1.93 מיליארד Increase 40.4% 15% $273 מיליון $67 מיליון
23 Increase 3 דטרויט פיסטונס $1.9 מיליארד Increase 49.6% 11% $278 מיליון $92 מיליון
24 Decrease 6 אוקלהומה סיטי ת'אנדר $1.875 מיליארד Increase 27.1% 10% $274 מיליון $129 מיליון
25 Decrease 2 אורלנדו מג'יק $1.85 מיליארד Increase 39.65 11% $272 מיליון $98 מיליון
26 Decrease 6 אינדיאנה פייסרס $1.8 מיליארד Increase 28.6% 14% $264 מיליון $65 מיליון
27 Increase 1 שרלוט הורנטס $1.7 מיליארד Increase 39.4% 12% $269 מיליון $94 מיליון
28 Decrease 1 מינסוטה טימברוולבס $1.67 מיליארד Increase 32.5% 14% $271 מיליון $87 מיליון
29 Increase 1 ממפיס גריזליס $1.65 מיליארד Increase 37.5% 22% $272 מיליון $107 מיליון
30 Decrease 1 ניו אורלינס פליקנס $1.6 מיליארד Increase 31.1% 14% $268 מיליון $94 מיליון

התפלגות

קבוצה ערך ספורט[ה] שוק[ו] אולם[ז] מותג[ח]
גולדן סטייט ווריורס $7 מיליארד $0.856 מיליארד $3.024 מיליארד $2.213 מיליארד $0.908 מיליארד
ניו יורק ניקס $6.1 מיליארד $1.354 מיליארד $2.821 מיליארד $1.062 מיליארד $0.863 מיליארד
לוס אנג'לס לייקרס $5.9 מיליארד $1.373 מיליארד $2.872 מיליארד $0.758 מיליארד $0.897 מיליארד
שיקגו בולס $4.1 מיליארד $1.444 מיליארד $1.437 מיליארד $0.765 מיליארד $0.454 מיליארד
בוסטון סלטיקס $4 מיליארד $1.353 מיליארד $1.475 מיליארד $0.665 מיליארד $0.506 מיליארד
לוס אנג'לס קליפרס $3.9 מיליארד $1.715 מיליארד $1.318 מיליארד $0.425 מיליארד $0.443 מיליארד
ברוקלין נטס $3.5 מיליארד $1.286 מיליארד $1.161 מיליארד $0.673 מיליארד $0.381 מיליארד
דאלאס מאבריקס $3.3 מיליארד $1.082 מיליארד $1.273 מיליארד $0.517 מיליארד $0.428 מיליארד
יוסטון רוקטס $3.2 מיליארד $1.153 מיליארד $1.105 מיליארד $0.615 מיליארד $0.328 מיליארד
פילדלפיה 76' $3.15 מיליארד $1.234 מיליארד $1.029 מיליארד $0.497 מיליארד $0.390 מיליארד
טורונטו ראפטורס $3.1 מיליארד $1.561 מיליארד $0.722 מיליארד $0.497 מיליארד $0.321 מיליארד
מיאמי היט $3 מיליארד $1.199 מיליארד $1.020 מיליארד $0.457 מיליארד $0.324 מיליארד
פיניקס סאנס $2.7 מיליארד $1.335 מיליארד $0.711 מיליארד $0.399 מיליארד $0.255 מיליארד
וושינגטון ויזארדס $2.5 מיליארד $1.339 מיליארד $0.644 מיליארד $0.300 מיליארד $0.217 מיליארד
מילווקי באקס $2.3 מיליארד $0.970 מיליארד $0.680 מיליארד $0.414 מיליארד $0.237 מיליארד
פורטלנד טרייל בלייזרס $2.1 מיליארד $1.140 מיליארד $0.509 מיליארד $0.268 מיליארד $0.182 מיליארד
קליבלנד קאבלירס $2.05 מיליארד $0.828 מיליארד $0.652 מיליארד $0.359 מיליארד $0.211 מיליארד
סקרמנטו קינגס $2.03 מיליארד $0.964 מיליארד $0.535 מיליארד $0.324 מיליארד $0.206 מיליארד
יוטה ג'אז $2.025 מיליארד $1.070 מיליארד $0.496 מיליארד $0.302 מיליארד $0.157 מיליארד
סן אנטוניו ספרס $2 מיליארד $0.996 מיליארד $0.527 מיליארד $0.339 מיליארד $0.138 מיליארד
אטלנטה הוקס $1.975 מיליארד $1.120 מיליארד $0.448 מיליארד $0.237 מיליארד $0.170 מיליארד
דנוור נאגטס $1.93 מיליארד $1.156 מיליארד $0.390 מיליארד $0.244 מיליארד $0.140 מיליארד
דטרויט פיסטונס $1.9 מיליארד $1.113 מיליארד $0.473 מיליארד $0.174 מיליארד $0.140 מיליארד
אוקלהומה סיטי ת'אנדר $1.875 מיליארד $1.111 מיליארד $0.408 מיליארד $0.215 מיליארד $0.142 מיליארד
אורלנדו מג'יק $1.85 מיליארד $1.110 מיליארד $0.402 מיליארד $0.203 מיליארד $0.135 מיליארד
אינדיאנה פייסרס $1.8 מיליארד $1.219 מיליארד $0.296 מיליארד $0.182 מיליארד $0.103 מיליארד
שרלוט הורנטס $1.7 מיליארד $1.116 מיליארד $0.319 מיליארד $0.162 מיליארד $0.102 מיליארד
מינסוטה טימברוולבס $1.67 מיליארד $1.042 מיליארד $0.351 מיליארד $0.157 מיליארד $0.119 מיליארד
ממפיס גריזליס $1.65 מיליארד $1.028 מיליארד $0.357 מיליארד $0.155 מיליארד $0.110 מיליארד
ניו אורלינס פליקנס $1.6 מיליארד $1.055 מיליארד $0.259 מיליארד $0.190 מיליארד $0.095 מיליארד

דירוג לאורך השנים

כל הערכים במיליוני דולרים
קבוצה 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013
גולדן סטייט ווריורס 7,000 5,600 4,700 4,300 3,500 3,100 2,600 1,900 1,300 750
ניו יורק ניקס 6,100 5,800 5,000 4,600 4,000 3,600 3,300 3,000 2,500 1,400
לוס אנג'לס לייקרס 5,900 5,500 4,600 4,400 3,700 3,300 3,000 2,700 2,600 1,400
שיקגו בולס 4,100 3,650 3,300 3,200 2,900 2,600 2,500 2,300 2,000 1,000
בוסטון סלטיקס 4,000 3,550 3,200 3,100 2,800 2,500 2,200 2,100 1,700 875
לוס אנג'לס קליפרס 3,900 3,300 2,800 2,600 2,200 2,200 2,000 2,000 1,600 575
ברוקלין נטס 3,500 3,200 2,700 2,500 2,400 2,300 1,800 1,700 1,500 780
דאלאס מאבריקס 3,300 2,700 2,500 2,400 2,300 1,900 1,500 1,400 1,200 765
יוסטון רוקטס 3,200 2,750 2,500 2,500 2,300 2,200 1,700 1,500 1,300 775
פילדלפיה 76' 3,150 2,450 2,100 2,000 1,700 1,200 800 700 700 469
טורונטו ראפטורס 3,100 2,475 2,200 2,100 1,700 1,400 1,100 980 920 520
מיאמי היט 3,000 2,300 2,000 2,000 1,800 1,700 1,400 1,300 1,200 770
פיניקס סאנס 2,700 1,800 1,700 1,600 1,500 1,300 1,100 1,000 910 565
וושינגטון וויזארדס 2,500 1,925 1,800 1,800 1,600 1,400 1,000 960 900 485
מילווקי באקס 2,300 1,900 1,600 1,600 1,400 1,100 785 675 600 405
פורטלנד טרייל בלייזרס 2,100 2,050 1,900 1,900 1,600 1,300 1,100 975 940 587
קליבלנד קאבלירס 2,050 1,650 1,600 1,500 1,300 1,300 1,200 1,100 915 515
סקרמנטו קינגס 2,030 2,000 1,800 1,800 1,600 1,400 1,100 925 800 550
יוטה ג'אז 2,025 1,750 1,700 1,600 1,400 1,200 910 875 850 525
סן אנטוניו ספרס 2,000 1,980 1,900 1,800 1,600 1,600 1,200 1,200 1,000 660
אטלנטה הוקס 1,975 1,680 1,500 1,500 1,300 1,200 885 825 825 425
דנוור נאגטס 1,930 1,725 1,700 1,600 1,400 1,100 890 855 855 495
דטרויט פיסטונס 1,900 1,580 1,500 1,500 1,300 1,100 900 850 810 450
אוקלהומה סיטי ת'אנדר 1,875 1,630 1,600 1,600 1,500 1,300 1,000 950 930 590
אורלנדו מג'יק 1,850 1,640 1,500 1,400 1,300 1,200 920 900 875 560
אינדיאנה פייסרס 1,800 1,670 1,600 1,500 1,400 1,200 880 840 830 475
שרלוט הורנטס 1,700 1,575 1,500 1,500 1,300 1,100 780 750 725 410
מינסוטה טימברוולבס 1,670 1,550 1,400 1,400 1,300 1,100 770 720 625 430
ממפיס גריזליס 1,650 1,500 1,300 1,300 1,200 1,000 790 780 750 453
ניו אורלינס פליקנס 1,600 1,525 1,400 1,400 1,200 1,000 750 650 650 420

ביאורים

  1. ^ שינוי מאז עונת 2017/2018 ועד עונת 2021/2022
  2. ^ שינוי בערך מאז עונת 2016/2017 ועד 2021/2022
  3. ^ מבוטא כאחוז מתוך הערכת השווי שנמצא החוב. כולל חובות על האולם
  4. ^ רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות, מחושב בדולרים.
  5. ^ חלק מערך המועדון המיוחס להכנסות המחולקות בין כל הקבוצות
  6. ^ חלק מערך המועדון המיוחס לעיר ולגודל השוק שלו
  7. ^ חלק מערך המועדון המיוחס לאולם שלו
  8. ^ חלק מערך הזיכיון המיוחס לשווי המותג

הערות שוליים

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0

35704639קבוצות ה-NBA לפי שווי