פיג'ו 403
מראה
| מאפיינים כלליים | |
|---|---|
| יצרן | פיג'ו |
| שנות ייצור | 1955–1966 |
| הרכבה | |
| מודל קודם | פיג'ו 402 |
| מודל אחריו | פיג'ו 404 |
| סיווג | משפחתי גדול |
| מרכב | משפחתי |
| אורך | 447 סנטימטר |
| רוחב | 167 סנטימטר |
| גובה | 151 סנטימטר |
| משקל | 1,730 קילוגרם |
| מפרט טכני | |
| מנוע | 1498 סמ"ק |
| מהירות מרבית | 135 קמ"ש |
| צריכת דלק | 8 ליטר/100 קילומטר |
| קשר | סימקה ארונדה |
פיג'ו 403 היא מכונית צרפתית מתוצרת פיג'ו, שיוצרה בין השנים 1955–1966. המכונית עוצבה בידי פינינפארינה. הרכב הגיע עם 2 סוגים של מנועים: מנוע 1.5 ליטר בנזין שסיפק 65 כ"ס, ומנוע 1.3 ליטר בנזין שסיפק 54 כ"ס. לרכב זה 4 גרסאות: סטיישן, סדאן, טנדר וקונוורטבל (עם גג נפתח). האחרון זכה לפרסום כשהופיע בסדרה הטלוויזיונית "קולומבו", כרכבו של גיבור הסדרה. דגם זה הוחלף בפיג'ו 404, וב־1966 הופסק יצורו.
קישורים חיצוניים
.
| פיג'ו – לוח זמנים, 1950–2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–1999 | 2000–2009 | 2010–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פיג'ו 40329170011Q1130681