פיג'ו 304
מראה
| פיג'ו 304, S, שנת 1974 | |
| מאפיינים כלליים | |
|---|---|
| יצרן | פיג'ו |
| שנות ייצור | 1969–1980 |
| הרכבה |
|
| מודל קודם | פיג'ו 204 |
| מודל אחריו | פיג'ו 305 |
| חברת אם | Peugeot |
| סיווג | מכונית משפחתית |
| מרכב | 4 דלתות, סדאן, 3 דלתות קופה, 3 דלתות קבריולה, 3 דלתות ואן |
| אורך | 4,140 מ"מ |
| רוחב | 1,570 מ"מ |
| גובה | 1,410 מ"מ |
| משקל | 890-970 ק"ג |
| בסיס גלגלים | 2,8595 מ"מ |
| מפרט טכני | |
| מנוע | 4 צילינדרים, ארבע פעימות, 1,127 סמ"ק (1970-1980), 1,288 סמ"ק המפיק 65 כ"ס, (1969-1975), 1,290 סמ"ק (1975–1980), 1,357 סמ"ק המפיק 75 כ"ס, מנוע דיזל 1,548 סמ"ק המפיק 47 כ"ס (בגרסת סטיישן ובגרסת ואן) |
| הילוכים | תמסורת ידנית - 4 מהירויות |

פיג'ו 304 היא מכונית משפחתית אשר יוצרה על ידי יצרנית הרכב הצרפתית פיג'ו, בין השנים 1969–1980.
סך הכול יוצרו 1,178,423 יחידות.
דגמים
- 4 דלתות - סדאן, יוצרו 849,103 יחידות
- 5 דלתות - סטיישן, יוצרו 216,183 יחידות
- 3 דלתות - קופה, יוצרו 60,186 יחידות
- 2 דלתות - קבריולה, יוצרו 18,647 יחידות
- 2 דלתות - ואן, יוצרו 34,304 יחידות
תמונות
-
פיג'ו 304 SL, שנת 1976
-
פיג'ו 304, סדאן
-
פיג'ו 304 סדאן
-
פיג'ו 304 SL
-
פיג'ו 304, קופה
-
פיג'ו 304, קופה
-
פיג'ו 304 SL, סטיישן
-
פיג'ו 304 GL סטיישן, שנת 1976
-
פיג'ו 304 - קבריולה
-
מנוע פיג'ו 304 - קבריולה
-
פיג'ו 304 - קבריולה, מבט לתא הנהג ולוח מחוונים
-
פיג'ו 304 - קבריולה
-
פיג'ו 304 - קבריולה
ראו גם
קישורים חיצוניים
| פיג'ו – לוח זמנים, 1950–2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–1999 | 2000–2009 | 2010–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פיג'ו 30431918673Q546657