ערים בסוריה
![]() |
ערך זה הוא חלק מסדרת ממשל ופוליטיקה של סוריה |
הערים בסוריה (באנגלית: List of cities in Syria ) מחולקות מבחינה מנהלית ל-14 מחוזות, אשר מחולקות ל-65 נפות, ובתוכן מחולקות ל־284 נפות משנה.[1] לכל אחת מהנפות והמחוזות יש מרכז מנהלי (עיר בירה), למעט נפת ריף דמשק ומחוז מרכז ריף דמשק. גם לכל אחת מנפות המשנה יש מרכז משלה.[2]
בדרך כלל, שמו של המחוז זהה לשם המרכז המנהלי שלו, למעט מחוז הר סימאון שמרכזו הוא העיר חלב. כלל זה חל גם על נפות המשנה (נאחיות), למעט נאחיית הר סימאון, שגם היא מנוהלת מהעיר חלב.
ערי בירה של מחוזות ונפות בסוריה
ב-64 מתוך 65 הנפות של סוריה קיימת עיר המשמשת כמרכז אזורי (מרכז מנהלי). החריגה היחידה היא נפת ריף דמשק שאין לה מרכז אזורי רשמי.
עיר הבירה דמשק משמשת הן כמחוז, הן כנפה והן כתת-נפה. מחוז ריף דמשק אינו כולל מרכז רשמי, ומוסדות הממשל המחוזיים שלו ממוקמים בעיר דמשק.
13 הערים הראשונות ברשימה הן גם מרכזי המחוזות שלהן, וגם מרכזי הנפות שבהן הן נמצאות.
נתוני האוכלוסייה מבוססים על מפקד האוכלוסין הרשמי שנערך בשנת 2004.[3][4]
ערים בחלוקה למחוזות

שם העיר בעברית | שם העיר בערבית | אוכלוסייה (2004) | נפה | מחוז | צבע מחוז | |
---|---|---|---|---|---|---|
דמשק | دمشق | 2,685,360 | דמשק (נפה) | מחוז דמשק | ||
חלב | حلب | 2,132,100 | נפת הר סִמְעוֹן | מחוז חלב | ||
חומס | حمص | 652,609 | נפת חומס | מחוז חומס | ||
לטקיה | اللاذقية | 383,786 | נפת לטקיה | מחוז לטקיה | ||
חמה | حماة | 312,994 | נפת חמה | מחוז חמה | ||
א-רַקָּה | الرقة | 220,488 | נפת א-רַקָּה | מחוז א-רַקָּה | ||
דיר א-זור | دير الزور | 211,857 | נפת דיר א-זור | מחוז דיר א-זור | ||
אל-חסכה | الحسكة | 188,160 | נפת אל-חסכה | מחוז אל-חסכה | ||
קאמשלי | القامشلي | 184,231 | נפת קאמשלי | מחוז אל-חסכה | ||
טרטוס | طرطوس | 115,769 | נפת טרטוס | מחוז טרטוס | ||
דומא | دوما | 110,893 | נפת דומא | מחוז ריפ דמשק | ||
מנבג' | منبج | 99,497 | נפת מנבג' | מחוז חלב | ||
אדליב | ادلب | 98,791 | נפת אדליב | מחוז אדליב | ||
דרעא | درعا | 97,969 | נפת דרעא | מחוז דרעא | ||
דאריא (אנ') | داريا | 78,763 | נפת דאריא | מחוז ריפ דמשק | ||
א-סווידא | السويداء | 73,641 | נפת א-סווידא | מחוז א-סווידא | ||
א-ת'ורה | الثورة | 69,425 | נפת א-ת'ורה | מחוז א-רַקָּה | ||
סלאמיה | سلمية | 66,724 | נפת סלאמיה | מחוז חמה | ||
א-ספירה | السفيرة | 63,708 | נפת א-ספירה | מחוז חלב | ||
אל-באב | الباب | 63,069 | נפת אל-באב | מחוז חלב | ||
מערת א-נועמאן | معرة النعمان | 58,008 | נפת מערת אל-נעמאן | מחוז אדליב | ||
ג'בלה | جبلة | 53,989 | נפת ג'בלה | מחוז לטקיה | ||
תדמור | تدمر | 51,323 | נפת תדמור | מחוז חומס | ||
עין אל-ערב | عين العرب | 44,821 | נפת עין אל-ערב | מחוז חלב | ||
א-תל | التل | 44,597 | נפת א-תל | מחוז ריפ דמשק | ||
מיאדין | الميادين | 44,028 | נפת מיאדין | מחוז דיר א-זור | ||
אבו כמאל | البوكمال | 42,510 | נפת אבו כמאל | מחוז דיר א-זור | ||
בניאס | بانياس | 41,632 | נפת בניאס | מחוז טרטוס | ||
ג'יסר א-שגור | جسر الشغور | 39,917 | נפת ג'יסר א-שגור | מחוז אדליב | ||
א-רסטן | الرستن | 39,834 | נפת א-רסטן | מחוז חומס | ||
א-ריחה | أريحا | 39,501 | נפת א-ריחה | מחוז אדליב | ||
עפרין | عفرين | 36,562 | נפת עפרין | מחוז חלב | ||
קטנה | قطنا | 33,996 | נפת קטנה | מחוז ריפ דמשק | ||
קודסיא | قدسيا | 33,571 | נפת קודסיא | מחוז ריפ דמשק | ||
אנ-נבק | النبك | 32,548 | נפת אנ-נבק | מחוז ריפ דמשק | ||
עזאז | أعزاز | 31,623 | נפת עזאז | מחוז חלב | ||
אל-קוסייר | القصير | 29,818 | נפת אל-קוסייר | מחוז חומס | ||
ראס אל-עין | رأس العين | 29,347 | נפת ראס אל-עין | מחוז אל-חסכה | ||
אל-קטייפה | القطيفة | 26,671 | נפת אל-קטייפה | מחוז ריפ דמשק | ||
אל-מאלכיה | المالكية | 26,311 | נפת אל-מאלכיה | מחוז אל-חסכה | ||
זבדאני | الزبداني | 26,285 | נפת זבדאני | מחוז ריפ דמשק | ||
אל-סנמין | الصنمين | 26,268 | נפת אל-סנמין | מחוז דרעא | ||
יברוד | يبرود | 25,891 | נפת יברוד | מחוז ריפ דמשק | ||
סלקין | سلقين | 23,500 | נפת סלקין | מחוז אדליב | ||
מסיאף | مصياف | 22,508 | נפת מסיאף | מחוז חמה | ||
חארם | حارم | 21,934 | נפת חארם | מחוז אדליב | ||
צפיתא | صافيتا | 20,301 | נפת צפיתא | מחוז טרטוס | ||
א-זרע | ازرع | 19,158 | נפת א-זרע | מחוז דרעא | ||
דיר חאפר | دير حافر | 18,948 | נפת דיר חאפר | מחוז חלב | ||
תלכלח | تلكلخ | 18,412 | נפת תלכלח | מחוז חומס | ||
מהרדה | محردة | 17,578 | נפת מהרדה | מחוז חמה | ||
תלדו | تلدو | 15,727 | נפת תלדו | מחוז חומס | ||
תל אביאד | تل أبيض | 14,825 | נפת תל אביאד | מחוז א-רקָּה | ||
סקלביה | السقيلبية | 13,920 | נפת סקלביה | מחוז חמה | ||
דריקיש | دريكيش | 13,244 | נפת דריקיש | מחוז טרטוס | ||
ג'ראבלס | جرابلس | 11,570 | נפת ג'ראבלס | מחוז חלב | ||
אתארב | الأتارب | 10,657 | נפת אתארב | מחוז חלב | ||
שיח' בדר | الشيخ بدر | 9,486 | נפת שיח' בדר | מחוז טרטוס | ||
סלח'ד | صلخد | 9,155 | נפת סלח'ד | מחוז א-סווידא | ||
קרדאחה | القرداحة | 8,671 | נפת קרדאחה | מחוז לטקיה | ||
אל-מוח'רם | المخرم | 6,202 | נפת אל-מוח'רם | מחוז חומס | ||
אל-חפה | الحفة | 4,298 | נפת אל-חפה | מחוז לטקיה | ||
קונייטרה | القنيطرة | 153 | נפת קונייטרה | מחוז קונייטרה | ||
פיק | فيق | 0 | נפת פיק | מחוז קונייטרה |
ערים נוספות
שם בעברית | שם בערבית | נפה | אוכלוסייה (2004) | צבע מחוז |
---|---|---|---|---|
סיידה זינב | السيدة زينب | מחוז ריף דמשק | 136,427 | |
אל-חג'ר אל-אסווד | الحجر الأسود | מחוז ריף דמשק | 84,948 | |
בנש | بنش | מחוז אִידְלִבּ | 21,848 | |
בּוֹצְרָא | بصرى | מחוז דרעא | 19,683 | |
דֵיר עַטִיֵּה | دير عطية | מחוז ריף דמשק | 10,984 | |
חַרַסְתָּא | حرستا | מחוז ריף דמשק | 68,708 | |
גַ'רַמָאנָא | جرمانا | מחוז ריף דמשק | 114,363 | |
כּפַר נַבִּל | كفر نبل | מחוז אִידְלִבּ | 15,455 | |
חַ'אן שֵיְחוּן | خان شيخون | מחוז אִידְלִבּ | 34,371 | |
מַעַרַת מִצְרִין | معرتمصرين | מחוז אִידְלִבּ | 17,519 | |
נַוַוא | نوى | מחוז דרעא | 47,066 | |
כּפַר תַכְּרִים | كفر تخاريم | מחוז אִידְלִבּ | 21,012 | |
סַרַאקִבּ | سراقب | מחוז אִידְלִבּ | 32,495 | |
תַלְבִּיסָה | تلبيسة | מחוז חִמְּס | 30,796 |
ראו גם
קישורים חיצוניים
- נתונים סטטיסטיים אודות אוכלוסיית מחוז דמשק
- החשיבות האסטרטגית של הגדרה וקביעת גבולות אזור דמשק
- תוצאות מפקד האוכלוסין והדיור בסוריה לשנת 2004
הערות שוליים
- ↑ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של סוריה, "Administrative divisions", ארכיון האינטרנט, 29 במרץ 2007
- ↑ Wayback Machine, www.cbssyr.org
- ↑ נתוני מפקד האוכלוסין הכללי של 2004, באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של סוריה, 2004
- ↑ Issam Ali, نتـائج تعـداد السـكان والمسـاكن لعـام 2004 في سوريا, سكان سورية syria Population, 2010-12-07 (בערבית)
- ↑ Syria: Governorates, Major Cities & Localities - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information, citypopulation.de
ערים בסוריה41481536Q829352