נבחרת רוסיה בכדורגל
מידע כללי | |||
---|---|---|---|
כינוי | האדומים | ||
התאחדות | התאחדות הכדורגל הרוסית | ||
השתייכות | אופ"א | ||
דירוג פיפ"א (24 באוקטובר 2024) | 34 | ||
- ניקוד פיפ"א | 1,508.73 | ||
- דירוג שיא | 3 (נמדד באפריל 1996) | ||
- דירוג שפל | 70 (נמדד ביוני 2018) | ||
מאמן | ואלרי קרפין | ||
קפטן | גאורגי דז'יקיה | ||
מירב השערים |
ארטיום דזיובה אלכסנדר קרז'אקוב (30) | ||
מירב ההופעות | סרגיי איגנשביץ' (127) | ||
אצטדיון ביתי | אצטדיון לוז'ניקי | ||
תלבושת | |||
| |||
משחק בינלאומי ראשון | |||
משחק רשמי ראשון פינלנד 2 - 1 רוסיה הצארית (סטוקהולם, שוודיה; 30 ביוני 1912) רוסיה 2 - 0 מקסיקו (מוסקבה, רוסיה; 16 באוגוסט 1992) משחק לא רשמי ראשון רוסיה 5 - 4 צ'כיה (סנקט פטרבורג, רוסיה; 16 באוקטובר 1910) | |||
הניצחון הכי גדול | |||
רוסיה 9 - 0 סן מרינו (סרנסק, רוסיה; 8 ביוני 2019) | |||
ההפסד הכי גדול | |||
גרמניה 16 - 0 רוסיה הצארית (סטוקהולם, שוודיה; 1 ביולי 1912) פורטוגל 7 - 1 רוסיה (ליסבון, פורטוגל; 13 באוקטובר 2004) | |||
גביע העולם בכדורגל | |||
הופעות | 11 (הראשונה ב-1958) | ||
ההישג הטוב | מקום רביעי (1966)[1] | ||
אליפות אירופה בכדורגל | |||
הופעות | 12 (הראשונה ב-1960) | ||
ההישג הטוב | זכייה (1960) |
נבחרת רוסיה בכדורגל לגברים (ברוסית: Сборная России по футболу) היא הנבחרת הלאומית של רוסיה בכדורגל, המנוהלת על ידי התאחדות הכדורגל הרוסית ומשתייכת לאופ"א.
רוסיה העפילה לארבע גביעי עולם (1994, 2002, 2014 ו-2018) ולשש אליפויות אירופה (1996, 2004, 2008, 2012, 2016 ו-2020). ביורו 2008 היא עברה בפעם הראשונה בתולדותיה את שלב הבתים של טורניר גדול, לא כולל תקופתה של נבחרת ברית המועצות ובמונדיאל 2018 העפילה עד לשלב רבע הגמר.
פיפ"א מכירה בנבחרת הלאומית של רוסיה כממשיכת דרכן הישירה של הנבחרות הלאומיות של חבר המדינות העצמאיות ושל ברית המועצות.
הדירוג הנוכחי של נבחרת רוסיה ברשימת הדירוג של פיפ"א, הוא המקום ה-34 בעולם, נכון ל-24 באוקטובר 2024; הניקוד הוא 1,508.73 - ללא שינוי לעומת ניקוד קודם.[2] דירוג השיא 3 נמדד לראשונה[3] באפריל 1996, והדירוג הנמוך ביותר 70 נמדד לראשונה[3] ביוני 2018.
37307647נבחרת רוסיה בכדורגל
- ^ כברית המועצות
- ^ דירוג לנבחרות לאומיות לגברים באתר פיפ"א
- ^ 3.0 3.1 החל מאוגוסט 1993 - אז החל דירוג פיפ"א לנבחרות גברים בכלל