מוניקה פויג
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
לידה |
27 בספטמבר 1993 (גיל: 31) פוארטו ריקו | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מדינה | פוארטו ריקו | ||||||||||||||||
מדינה | פוארטו ריקו | ||||||||||||||||
גובה | 1.70 מטר | ||||||||||||||||
יד חובטת | ימין (חבטת גב היד בשתי הידיים) | ||||||||||||||||
יחידים | |||||||||||||||||
מאזן קריירה | 220–139 | ||||||||||||||||
דירוג שיא | 33 (11 ביולי 2016) | ||||||||||||||||
זכיות בטורנירים | 8 (2 WTA ו-6 ITF) | ||||||||||||||||
שיאי גראנד סלאם | |||||||||||||||||
זכיות 0 (יחידות) | |||||||||||||||||
אליפות אוסטרליה הפתוחה | סיבוב שלישי (2016) | ||||||||||||||||
אליפות צרפת הפתוחה | סיבוב שלישי (2013, 2016) | ||||||||||||||||
וימבלדון | סיבוב רביעי (2013) | ||||||||||||||||
אליפות ארצות הברית הפתוחה | סיבוב שני (2014) | ||||||||||||||||
תאריך עדכון 14 באוגוסט 2016 | |||||||||||||||||
|
מוניקה פויג מרצ'אן (בספרדית: Mónica Puig Marchán; נולדה ב-27 בספטמבר 1993) היא טניסאית מקצוענית מפוארטו ריקו.
הישג השיא שלה הוא זכייה במדליית זהב בטורניר הטניס באולימפיאדת ריו דה ז'ניירו (2016), שהייתה מדליית הזהב הראשונה בהיסטוריה של פוארטו ריקו, והמדליה הראשונה שזכתה אישה ממדינה זו. בשיאה דורגה במקום 33 בעולם (11 ביולי 2016) וכיום (אוגוסט 2016) מדורגת במקום 34 בעולם בסבב ה-WTA.
פויג זכתה עד היום ב-7 תוארי יחידות (1 WTA ו-6 ITF)
מוניקה פויג41553127