לנצ'יה קפא
מראה
| Lancia Kappa | |
| מאפיינים כלליים | |
|---|---|
| יצרן | לנצ'יה |
| שנות ייצור | 1994–2001 |
| יחידות שיוצרו | 117,225 |
| הרכבה |
|
| מודל קודם | לנצ'יה ת'זיס |
| מודל אחריו | "Lancia Thesis" (אנ') |
| חברת אם | פיאט |
| סיווג | מכונית סלון |
| מרכב | Front-engine, front-wheel-drive layout (אנ') |
| אורך |
|
| רוחב |
|
| גובה |
|
| משקל | 1,425-1,580 ק"ג |
| בסיס גלגלים |
|
| מפרט טכני | |
| מנוע |
מנועי בנזין
מנוע טורבו דיזל
|
| הילוכים | |
| מעצב |
|
לנצ'יה קפא (באיטלקית: Lancia Kappa) היא מכונית סלון מתוצרת יצרנית הרכב האיטלקית לנצ'יה אשר יוצרה בין השנים 1994–2001.[1]
תצורות "לנצ'יה קפא"
"לנצ'יה קפא"
- יוצרו 104,752 יחידות מדגם 4 דלתות סלון.
- יוצרו 9,202 יחידות מדגם סטיישן.
- יוצרו 3,271 יחידות מדגם קופה.
- 5 נוסעים.
- סוגי מנוע: מנועי בנזין, מנועי דיזל.
- מנוע הנעה קדמית.
דגמים
- [3]
- "2.0", יוצר בין השנים 1994 - 2002.
- "2.4", יוצר בין השנים 1994 - 2002.
- "2.0 טורבו", יוצר בין השנים 1998 - 2002.
- "3.0 V6 24V", יוצר בין השנים 1994 - 2002.
- "2.4 טורבו דיזל" (TD), יוצר בין השנים 1994 - 1998.
- "2.4 טורבו דיזל" (JTD), יוצר בין השנים 1998 - 2002.
מנועים
מנועי בנזין
- 1,998 סמ"ק המפיק 145 כ"ס, 155 כ"ס.
- 2,446 סמ"ק המפיק 175 כ"ס.
- 1,995 סמ"ק המפיק 220 כ"ס (מגדש טורבו).
- 2,959 סמ"ק המפיק 204 כ"ס (מנוע V6).
מנועי טורבו דיזל
תמונות
-
"לנצ'יה קפא"
-
"לנצ'יה קפא"
-
"לנצ'יה קפא"
-
"לנצ'יה קפא" - ניידת משטרה בשרות הקרביניירי
-
"לנצ'יה קפא" - קופה
-
"לנצ'יה קפא" - קופה
-
"לנצ'יה קפא" - מבט לתא הנהג
-
"לנצ'יה קפא" - קופה, מבט למושבים הקדמים
-
"לנצ'יה קפא" - סטיישן
-
"לנצ'יה קפאה" - סטיישן
טבלת דגמי לנצ'יה לפי שנים
ראו גם
קישורים חיצוניים
לנצ'יה קפא, סרטון באתר יוטיוב
הערות שוליים
- ↑ "לנצ'יה קפא" - מפרט טכני automobile-catalog.com/model/lancia/kappa
- ↑ "לנצ'יה קפא קופה" bozhdynsky.com/cars/lancia-kappa-coupe
- ↑ "לנצ'יה קפא" auto-data.net/en/lancia-kappa-model-544
| דגמי לנצ'יה לפי שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שנות ה-40 | שנות ה-50 | שנות ה-60 | שנות ה-70 | שנות ה-80 | שנות ה-90 | שנות ה-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| בעלות | חברה עצמאית | בבעלות פיאט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מכוניות מיני | אוטוביאנקי A112 | Y10 | Y | איפסילון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קומפקטיות | אוטוביאנקי A111 | דלתא I | דלתא II | דלתא III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משפחתיות | ...ארדאה | אפיה | פולביה | בטא\טראווי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פריזמה | דדרה | ליברה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מנהלים | ...אפריליה | אורליה | פלאביה | 2000 | גמא | תמה | קפּא | ת'זיס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ספורט | פולביה קופה \ זגאטו |
בטא קופה \ HPE \ ספיידר \ סקורפיון | דלתא אינטגראלה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אורליה קופה \ ספיידר | פלאמיניה קופה \ זאגאטו | גמא קופה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מרוץ | D50 | סטרטוס | 037 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיניוואן | מוזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ואן | זטא | פדרה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] לנצ'יה קפא27645624