לנצ'יה מונטה קרלו
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
לנצ'יה מונטה קרלו, קופה | |
מאפיינים כלליים | |
---|---|
נקרא גם |
(Lancia Scorpion(1976-1977 (ב- ארצות-הברית) Lancia Beta Montecarlo |
יצרן | לנצ'יה |
שנות ייצור | 1975-1978, 1980-1981 |
הרכבה | איטליה |
חברת אם | פיאט |
סיווג | 2 מקומות |
מרכב | מנוע מרכזי |
פלטפורמה | מכונית ספורט |
אורך | 3,813 מ"מ |
רוחב | 1,696 מ"מ |
גובה | 1,190 מ"מ |
משקל | 970-1,040 ק"ג |
בסיס גלגלים | 2,300 מ"מ |
מפרט טכני | |
מנוע | 4 צילינדרים, בטור, מנוע מרכזי, 1,756 סמ"ק המפיק 81 כ"ס, 1,995 סמ"ק המפיק 120 כ"ס ב-6000 סל"ד |
הילוכים | תמסורת ידנית - 5 מהירויות |
מעצב | Paolo Martin, עובד חברת עיצוב הרכב פינינפארינה |
לנצ'יה מונטה קרלו, (באיטלקית : Lancia Montecarlo) - היא מכונית ספורט, בעלת מנוע מרכזי, 2 מושבים, אשר יוצרה על ידי יצרנית הרכב האיטלקית לנצ'יה בין השנים (1975) - (1978) ו- (1980) - (1981).
יוצרו 7,798 יחידות, מהן : 3,203 בדגמי קופה, ו- 4,375 בדגמי ספיידר (הגג נפתח בחלקו הקדמי בלבד)
לנצ'יה היא חטיבה בתאגיד פיאט, מאז שנת 1969.
תצורות לנצ'יה מונטה קרלו
- 2 דלתות קופה
- 2 דלתות - גג נפתח בחלקו הקדמי בלבד, (דגם : ספיידר)
סדרות לנצ'יה מונטה קרלו
- סדרה ראשונה (1975-1978), מנוע 1,995 סמ"ק
- סדרה שנייה (1980-1981)
תמונות
-
לנצ'יה מונטה קרלו
-
לנצ'יה מונטה קרלו (סקורפיון)
-
לנצ'יה מונטה קרלו, שנת 1978
-
לנצ'יה מונטה קרלו, שנת 1978
-
לנצ'יה מונטה קרלו
-
לנצ'יה מונטה קרלו
-
מנוע לנצ'יה מונטה קרלו ספיידר, 1975 (מנוע מרכזי)
-
לנצ'יה מונטה קרלו המשתתפת במרוץ מכוניות
טבלת דגמי לנצ'יה לפי שנים
דגמי לנצ'יה לפי שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שנות ה-40 | שנות ה-50 | שנות ה-60 | שנות ה-70 | שנות ה-80 | שנות ה-90 | שנות ה-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
בעלות | חברה עצמאית | בבעלות פיאט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכוניות מיני | אוטוביאנקי A112 | Y10 | Y | איפסילון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קומפקטיות | אוטוביאנקי A111 | דלתא I | דלתא II | דלתא III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתיות | ...ארדאה | אפיה | פולביה | בטא\טראווי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פריזמה | דדרה | ליברה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנהלים | ...אפריליה | אורליה | פלאביה | 2000 | גמא | תמה | קפּא | ת'זיס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספורט | פולביה קופה \ זגאטו |
בטא קופה \ HPE \ ספיידר \ סקורפיון | דלתא אינטגראלה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אורליה קופה \ ספיידר | פלאמיניה קופה \ זאגאטו | גמא קופה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרוץ | D50 | סטרטוס | 037 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | מוזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ואן | זטא | פדרה |
ראו גם
קישורים חיצוניים
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] לנצ'יה מונטה קרלו22708182