לנצ'יה דדרה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
Lancia Dedra | |
מאפיינים כלליים | |
---|---|
יצרן | לנצ'יה |
שנות ייצור | 1989–1999 |
יחידות שיוצרו | 418,084 |
הרכבה | |
מודל קודם | לנצ'יה פריזמה |
מודל אחריו | לנצ'יה ליברה |
חברת אם | פיאט |
סיווג | משפחתית גדולות |
מרכב | Front-engine, front-wheel-drive layout (אנ') |
פלטפורמה | Type Three platform (אנ') |
אורך |
|
רוחב | 1,700 מ"מ |
גובה |
|
משקל |
|
בסיס גלגלים | 2,540 מ"מ |
מפרט טכני | |
מנוע |
מנועי בנזין
מנוע טורבו דיזל |
הילוכים |
|
לנצ'יה דדרה (באיטלקית: Lancia Dedra) היא מכונית משפחתית גדולה מתוצרת יצרנית הרכב האיטלקית לנצ'יה אשר יוצרה בין השנים 1989–1999 באיטליה וספרד.[1][2]
תצורות "לנצ'יה דדרה"
"לנצ'יה דדרה"
- 5 נוסעים.
- סוגי מנוע: מנועי בנזין, מנועי דיזל.
- מנוע הנעה קדמית.
דגמים
- "1.6 i.e." - יוצר בין השנים 1989 - 1994, 1994 - 1998.
- "1.6 i.e. (cat)" - יוצר בין השנים 1992 - 1994.
- "1.6 16v" - יוצר בין השנים 1998 - 1999.
- "1.8 i.e. bialbero" - יוצר בין השנים 1989 - 1994.
- "1.8 16v" - יוצר בין השנים 1996 - 1997.
- "1.8 16v V.V.T. (fasatura variabile)" - יוצר בין השנים 1996 - 1999.
- "2.0 i.e. bialbero" - יוצר בין השנים
- "2.0 Automatic" - יוצר בין השנים 1992 - 1997.
- "2.0 16v" - יוצר בין השנים 1994 - 1996.
- "2.0 16v integrale" - יוצר בין השנים 1994 - 1997.
- "2.0 Turbo 8v HF" - יוצר בין השנים 1991 - 1994.
- "1.9 turbo ds" - יוצר בין השנים 1989 - 1993.
- "1.9 turbo ds cat" - יוצר בין השנים 1993 - 1999.
מנועים (4 צילינדרים)
- 1,581 סמ"ק המפיק 75 כ"ס, 90 כ"ס, 103 כ"ס (מנועי בנזין).
- 1,756 סמ"ק המפיק 105 כ"ס, 109 כ"ס (מנועי בנזין).
- 1,747 סמ"ק המפיק 113 כ"ס, 131 כ"ס (מנועי בנזין).
- 1,995 סמ"ק המפיק 113 כ"ס, 115 כ"ס, 117 כ"ס, 139 כ"ס (מנועי בנזין).
- 1,995 סמ"ק המפיק 165 כ"ס, 172 כ"ס, 180 כ"ס (מגדש טורבו (מנועי בנזין).
- 1,929 סמ"ק המפיק 90 כ"ס, 92 כ"ס (מנועי טורבו דיזל).
תמונות
-
"לנצ'יה דדרה"
-
"לנצ'יה דדרה"
-
"לנצ'יה דדרה" - מבט ללוח מחוונים
-
"לנצ'יה דדרה" - מבט לתא הנהג
-
"לנצ'יה דדרה"
-
"לנצ'יה דדרה"
-
"לנצ'יה דדרה" - סטיישן
-
"לנצ'יה דדרה" - סטיישן
-
"לנצ'יה דדרה" - סטיישן
טבלת דגמי לנצ'יה לפי שנים
ראו גם
קישורים חיצוניים
- לנצ'יה דדרה, סרטון באתר יוטיוב
הערות שוליים
- ^ "לנצ'יה דדרה" - קטלוג (מפרט טכני) automobile-catalog.com/model/lancia/dedra
- ^ "לנצ'יה דדרה" 1995-1999 autoevolution.com/cars/lancia-dedra-1995
- ^ "לנצ'יה דדרה" 1.6 סטיישן, שנת 1998 - מפרט טכני carfolio.com/specifications/models/car
דגמי לנצ'יה לפי שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שנות ה-40 | שנות ה-50 | שנות ה-60 | שנות ה-70 | שנות ה-80 | שנות ה-90 | שנות ה-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
בעלות | חברה עצמאית | בבעלות פיאט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכוניות מיני | אוטוביאנקי A112 | Y10 | Y | איפסילון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קומפקטיות | אוטוביאנקי A111 | דלתא I | דלתא II | דלתא III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתיות | ...ארדאה | אפיה | פולביה | בטא\טראווי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פריזמה | דדרה | ליברה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנהלים | ...אפריליה | אורליה | פלאביה | 2000 | גמא | תמה | קפּא | ת'זיס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספורט | פולביה קופה \ זגאטו |
בטא קופה \ HPE \ ספיידר \ סקורפיון | דלתא אינטגראלה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אורליה קופה \ ספיידר | פלאמיניה קופה \ זאגאטו | גמא קופה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרוץ | D50 | סטרטוס | 037 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | מוזה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ואן | זטא | פדרה |
27645601לנצ'יה דדרה