ווסטוק (משגר)
מראה
| משגר הווסטוק-K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ייעוד | משגר לוויינים וחלליות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משפחה | R-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | OKB-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ארץ ייצור |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גרסאות |
ווסטוק 2 ווסטוק M2 סויוז/ווסטוק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| היסטוריית שיגורים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סטטוס | לא פעיל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אתרי שיגור | 1/5 (קוסמודרום בייקונור) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיגורים | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הצלחות | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כישלונות | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיגור ראשון | 22 בדצמבר 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיגור אחרון | 10 ביולי 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מטענים ידועים | חללית הווסטוק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יכולת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מטען ל־LEO | 4,730 ק"ג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משגר הווסטוק (ברוסית: Восток, באנגלית: Vostok, תרגום: מזרח) או הווסטוק-K (נקרא גם R-7 8K72K) היה שדרוג של הטיל הבליסטי R-7. הוא שימש לשיגור למסלול של חללית הווסטוק כחלק מתוכנית ווסטוק (התוכנית המאוישת הראשונה של ברית המועצות).
ווסטוק_(משגר)18223820Q841262