הדיוויזיה ה-255 (ורמאכט)
סמל הדיוויזיה | |
פרטים | |
---|---|
מדינה | גרמניה הנאצית |
שיוך | ורמאכט |
סוג | דיוויזיית חיל רגלים |
אירועים ותאריכים | |
תקופת הפעילות | 26 באוגוסט 1939 – פברואר 1944 (כ־4 שנים ו־22 שבועות) |
מלחמות | מלחמת העולם השנייה |
פיקוד | |
מפקדים | ראו בהמשך |
הדיוויזיה ה-255 (בגרמנית: 255. Infanterie-Division) הייתה דיוויזיית חיל רגלים של הורמאכט שלחמה במלחמת העולם השנייה.
היסטוריה
דיוויזיית הרגלים ה-255 הוקמה ב-26 באוגוסט 1939, יום ההתגייסות הגרמנית, כחלק מגל הגיוס ה-4 ב- Döbeln במחוז הצבאי VI (דרזדן).[1] המפקד הראשון של דיוויזיית הרגלים ה-255 היה וילהלם וצל.[2]
את החודשים הראשונים של המלחמה בילתה הדיוויזיה בפרוטקטורט של בוהמיה ומוראביה, ולאחר מכן השתתפה בקרב על צרפת באביב 1940. לאחר הניצחון הגרמני במערכה, דיוויזיית הרגלים ה-255 שירתה כחיל כיבוש בבלגיה ביוני, באזור נאנט בין יולי לאוגוסט, ובגזרת בורדו בין ספטמבר 1940 לפברואר 1941.[2]
במרץ 1941 הועברה דיוויזיית הרגלים ה-255 לפולין הכבושה לקראת מבצע ברברוסה. הדיוויזיה חצתה לברית המועצות ביוני ולאחר מכן לחמה בברסט, פינסק, גומל, סמולנסק וויאזמה. בסוף השנה סייעה הדיוויזיה בהגנה מפני מסע החורף הסובייטי של 1941–1942.[2]
ב-12 בינואר 1942 החליפה דיוויזיית הרגלים ה-255 מפקדים בפעם היחידה בתולדותיה, כאשר ולטר פופה החליף את וצל. פופה החזיק בתפקידו עד לפירוק הדיוויזיה. בתחילת 1942 לחמה הדיוויזיה בגזרת גז'צק לפני שהועברה לגזרה הדרומית של החזית המזרחית לאחר התבוסה של גרמניה בפברואר 1943 בקרב סטלינגרד. היא נלחמה בקרב חרקוב השלישי ובמבצע מצודה.[2]
באוגוסט 1943, דיוויזיית הרגלים ה-255 קלטה את שרידי דיוויזיית הרגלים ה-332 המוכה.[2]
ב-2 בנובמבר 1943, דיוויזיית הרגלים ה-255 הפכה לצוות קרב, שכונה קבוצת הדיוויזיה ה-255, כתוצאה מהאבידות הרבות שספגה.[2]
בפברואר 1944, קבוצת הדיוויזיה ה-255 נלכדה בכיס קורסון-צ'רקאסי והושמדה לאחר מכן.[2]
הדיוויזיה נודעה בכינוי דיוויזיית נקודה ירוקה בשל תג הדיוויזיה שלה.[2]
מפקדים
- וילהלם וצל (26 באוגוסט 1939 – ינואר 1942)
- ולטר פופה (ינואר 1942 – פברואר 1944)
קישורים חיצוניים
- אודות הדיוויזיה באתר lexikon-der-wehrmacht (בגרמנית)
הערות שוליים
- ^ Tessin, Georg (1973). "255". Die Landstreitkräfte 201–280. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945 (בגרמנית). Vol. 8. Osnabrück: Biblio Verlag. pp. 234–238. ISBN 3764808721.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Mitcham, Samuel W. (2007). "255th Infantry Division". German Order of Battle. Volume One. 1st-290th Infantry Divisions in World War II. Stackpole Books. pp. 303–304. ISBN 9780811734165.
דיוויזיות הוורמאכט | ||
---|---|---|
דיוויזיות חי"ר | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 38 • 39 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 52 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 64 • 65 • 68 • 71 • 72 • 73 • 75 • 76 • 78 • 79 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 • 99 • 100 • 101 • 102 • 111 • 112 • 113 • 121 • 122 • 123 • 125 • 126 • 129 • 131 • 132 • 134 • 137 • 141 • 148 • מילואים 148 • 151 • 153 • מילואים 153 • 157 • 158 • 161 • 162 • טורקסטנית 162 • 163 • 164 • 167 • 168 • 169 • 170 • 176 • 177 • 179 • 180 • 182 • 183 • 187 • 189 • 193 • 196 • 197 • 198 • 203 • 205 • 206 • 207 • 208 • 209 • 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216 • 217 • 218 • 221 • 223 • 225 • 227 • 228 • 232 • 239 • 240 • 242 • 243 • 244 • 246 • 250 • 251 • 252 • 253 • 254 • 255 • 256 • 257 • 258 • 260 • 262 • 263 • 267 • 268 • 269 • 272 • 275 • 276 • 277 • 282 • 286 • 290 • 291 • 292 • 293 • 294 • 295 • 296 • 297 • 298 • 299 • 300 • 301 • 302 • 303 • 305 • 306 • 319 • 320 • 326 • 327 • 329 • 332 • 333 • 334 • 335 • 336 • 337 • 339 • 340 • 342 • 344 • 345 • 346 • 347 • 352 • 353 • 355 • 356 • 357 • 359 • 362 • 363 • 370 • 371 • 376 • 383 • 384 • 385 • 387 • 389 • 390 • 404 • 462 • 463 • 490 • 526 • 554 • 604 • 707 • 708 • 709 • 710 • 711 • 712 • 714 • 715 • 716 • 717 • 718 • 719 • 999 | |
דיוויזיות חי"ר הרריות | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 157 • 188 • סקי 1 | |
דיוויזיות חי"ר גרנדיר | 6 • 31 • 36 • 45 • 78 • 153 • 552 • 553 • 560 • 561 | |
דיוויזיות חי"ר פולקסגרנדיר | 6 • 9 • 12 • 16 • 18 • 19 • 22 • 26 • 31 • 36 • 46 • 47 • 61 • 62 • 167 • 183 • 211 • 212 • 246 • 256 • 257 • 272 • 276 • 277 • 320 • 326 • 337 • 340 • 347 • 352 • 363 • 462 • 553 • 560 • 561 • 564 • 565 • 566 • 568 • 570 • 571 • 572 • 573 • 574 • 575 • 577 • 578 • 579 • 580 • 581 • 582 • 583 • 586 • 587 • 588 • 708 | |
דיוויזיות חי"ר פאנצרגרנדיר | 3 • 10 • 15 • 16 • 18 • 20 • 25 • 29 • 60 • 90 • 233 • גרוסדויטשלנד | |
דיוויזיות שריון | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 116 • 178 • 232 • 233 • הולשטיין • טטרה • להר • פלדהרנהאלה • פלדהרנהאלה 2 • קורמארק • קלאוזביץ | |
דיוויזיות שריון מילואים | 155 • 179 • 233 | |
דיוויזיות שריון מוצנחות | 1 • 2 | |
דיוויזיות צנחנים | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 | |
דיוויזיות יגר | 5 • 8 • 28 • 42 • 97 • 100 • 101 • 114 • 117 • 118 | |
דיוויזיות אבטחה | 52 • 203 • 207 • 213 • 221 • 286 • 390 | |
דיוויזיות השדה של הלופטוואפה | 3 • 4 • 6 • 7 • 9 • 10 • 12 • 13 • 16 • 20 • 21 | |
דיוויזיות פרשים | 1 | |
דיוויזיות נ"מ | 9 • 19 | |
דיוויזיות ארטילריה | 18 | |
דיוויזיות אימונים | 286 • 404 |
33865997הדיוויזיה ה-255 (ורמאכט)