הבחירות הכלליות בבריטניה 1950
| |||||||||||
| הבחירות הכלליות בבריטניה 1950 | |||||||||||
| 23 בפברואר 1950 | |||||||||||
| שיעור ההצבעה | 83.9% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מועמד | קלמנט אטלי | ווינסטון צ'רצ'יל | |||||||||
| מפלגה | הלייבור | המפלגה השמרנית | |||||||||
| מספר הקולות | 13,226,176 | 12,494,404 | |||||||||
| מספר המושבים | 315 | 298 | |||||||||
| שינוי במושבים | |||||||||||
| אחוזים | 46.1% | 43.4% | |||||||||
| שינוי באחוזים | |||||||||||
| הזוכה: קלמנט אטלי | |||||||||||
הבחירות הכלליות בבריטניה ב-1950 נערכו ב-23 בפברואר 1950. אלו היו הבחירות הראשונות בתולדות הממלכה המאוחדת שהתקיימו לאחר כהונה מלאה של ממשלת הלייבור בהנהגת קלמנט אטלי. מפלגת הלייבור בהנהגת אטלי אמנם קיבלה כ-1.2 מיליון קולות יותר מאשר קיבלה בבחירות 1945, אך הפסידה כעשרות מושבים בבית הנבחרים הבריטי. המפלגה השמרנית בהנהגת וינסטון צ'רצ'יל גדלה באופן משמעותי בבחירות אלו.
הבחירות ב-1950 היו הבחירות הראשונות שסוקרו בטלוויזיה. בבחירות אלו התקיימו גם כ-170 שינויים במחוזות הבחירה ברחבי הממלכה.
בסופו של דבר, מפלגת הלייבור הצליחה להקים ממשלה צרה של כ-315 מושבים מתוך כ-625 חברי פרלמנט. חברי פרלמנט בולטים שנבחרו לראשונה בבחירות אלו הם איאן מקלאוד ואדוארד הית'
תוצאות
אחוז ההצבעה עמד על כ-83.9%. בסך הכל הצביעו כ-28,771,124 אזרחים
| מועמדים | קולות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מפלגה | מועמדים | נבחרו | שינוי | % מכלל המושבים | קולות | % מכלל הקולות |
| מפלגת הלייבור | 617 | 315 | 78- | 50.4 | 13,266,176 | 46.1 |
| המפלגה השמרנית | 495 | 298 | 90+ | 47.7 | 12,492,404 | 43.4 |
| המפלגה הליברלית | 475 | 6 | -3 | 1.4 | 2,621,487 | 9.1 |
| המפלגה הקומוניסטית | 100 | 0 | -2- | 0 | 91,765 | 0.3 |
| מפלגת הלייבור האירית | 2 | 0 | 0 | 0 | 52,715 | 0.2 |
| שין פיין | 2 | 0 | 0 | 0 | 23,362 | 0.1 |
| פלייד קמרי | 7 | 0 | 0 | 0 | 17,580 | 0.1 |
| המפלגה הלאומית הסקוטית | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,708 | 0.0 |
| מפלגת הלייבור העצמאית | 4 | 0 | 4- | 0 | 4,112 | 0.0 |
| אחרים | 39 | 0 | 3- | 0 | 190,000 | 0.66% |
|
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] הבחירות הכלליות בבריטניה 195024581374