הבחירות הכלליות בבריטניה 1895
מראה
| |||||||||||
| הבחירות הכלליות בבריטניה 1895 | |||||||||||
| 13 ביולי–7 באוגוסט 1895 | |||||||||||
| מועמד | רוברט גסקוין ססיל | ארצ'יבולד פרימרוז | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מפלגה | המפלגה השמרנית | המפלגה הליברלית | |||||||||
| מספר הקולות | 1,759,484 | 1,628,405 | |||||||||
| מספר המושבים | 411 | 177 | |||||||||
| שינוי במושבים | |||||||||||
| אחוזים | 49.3% | 45.6% | |||||||||
| הזוכה: רוברט גסקוין ססיל | |||||||||||
הבחירות הכלליות בבריטניה 1895 התרחשו בתאריכים 13 ביולי–7 באוגוסט 1895. בבחירות אלו ניצח רוברט גסקוין ססיל מן המפלגה השמרנית את ארצ'יבולד פרימרוז מן המפלגה הליברלית.
תוצאות
| מפלגה | מנהיג | מושבים | קולות | אחוז מן הקולות |
|---|---|---|---|---|
| המפלגה השמרנית | רוברט גסקוין ססיל | 411 | 1,759,484 | 49.3% |
| המפלגה הליברלית | ארצ'יבולד פרימרוז | 177 | 1,628,405 | 45.6% |
| מפלגות איריות | 82 | 140,254 | 3.93% |
קישורים חיצוניים
|
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] הבחירות הכלליות בבריטניה 189530426755