גלנדורה (קליפורניה)
מראה
| מדינה |
|
|---|---|
| מדינה |
|
| מחוז |
|
| ראש העיר | ג'ודי נלסון |
| שטח | 50.655 קמ"ר |
| אוכלוסייה | |
| ‑ בעיר | 50,073 (2010) |
| קואורדינטות | 34°8′10″N 117°51′55″W / 34.13611°N 117.86528°W |
| אזור זמן | UTC -8 |
| www.ci.glendora.ca.us | |
גלנדורה (באנגלית Glendora) היא עיר במחוז לוס אנג'לס, קליפורניה, ארצות הברית.
אוכלוסייה
בשנת 2010 אוכלוסיית העיר מנתה 50,073 תושבים והיו 17,145 יחידות דיור 7.8% מהתושבים בעיר חיים מתחת לקו העוני.
דמוגרפיה
| שנה | גודל אוכלוסייה |
|---|---|
| 1930 | 2,761 |
| 1940 | 2,822 |
| 1950 | 3,988 |
| 1960 | 20,752 |
| 1970 | 31,380 |
| 1980 | 38,500 |
| 1990 | 47,828 |
| 2000 | 49,415 |
| 2010 | 50,073 |
חינוך
בעיר ישנם 8 בתי ספר יסודיים מתוכם אחד סגור ו-3 בתי ספר תיכוניים.
אקלים
| אקלים בגלנדורה | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | שנה |
| טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת (C°) | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 33 | 32 | 27 | 23 | 20 | 25.8 |
| טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת (C°) | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 13 | 8 | 6 | 11.1 |
| משקעים ממוצעים (מ"מ) | 96 | 120.9 | 67.6 | 30.5 | 8.4 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 4.6 | 26.7 | 41.1 | 62.2 | 461.3 |
| מקור: ויקיפדיה האנגלית | |||||||||||||
ערים תאומות
קישורים חיצוניים
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] גלנדורה (קליפורניה)24822032