אליפות ישראל בשחמט 1998
מראה
אליפות ישראל בשחמט 1998 הייתה האליפות ה-24 של ישראל בשחמט, היא אורגנה על ידי האיגוד הישראלי לשחמט והשתתפו בה 32 שחמטאים.
האליפות התקיימה בשיטת גביע. כל זוג שיחק 2 משחקים (120 דקות בתוספת 30 שניות למסע + חצי שעה אחרי 40 מסעים), אם לא הושגה הכרעה, נערכו 2 משחקים נוספים בשחמט מהיר (20 דקות בתוספת 5 שניות לכל מסע).
כל המשחקים נערכו ברמת אביב במהלך נובמבר 1998.
באליפות זכה ערן ליס, שניצח בגמר את ויקטור מיכלבסקי.
מהלך האליפות
| שמינית הגמר | רבע הגמר | חצי הגמר | משחק הגמר | |||||||||||||||||||||||
| ר"א ויקטור מיכלבסקי | 1 | 0.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ר"א אביגדור ביחובסקי | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א ויקטור מיכלבסקי | 1 | 0.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א בוריס אברוך | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א בוריס אברוך | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א רם סופר | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א ויקטור מיכלבסקי | 0.5 | 0.5 | [א]1 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א לב פסחיס | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א לב פסחיס | 0.5 | 0.5 | [א]1 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א יעקב זילברמן | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א לב פסחיס | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| א"ב בוריס קנצלר | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| א"ב בוריס קנצלר | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| איליה רבינוביץ' | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א ויקטור מיכלבסקי | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א ערן ליס | 0 | 1 | [א]1 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א ערן ליס | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א ליאוניד יודסין | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א ערן ליס | 0 | 1 | [א]1 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א ויטלי גולוד | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א ויטלי גולוד | 0.5 | 0.5 | [א]1 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א אילן מנור | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א ערן ליס | 1 | 0 | [א]1 | |||||||||||||||||||||||
| א"ב דמיטרי טיומקין | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| א"ב דמיטרי טיומקין | 1 | 0.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א אלון גרינפלד | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| א"ב דמיטרי טיומקין | 1 | 0.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א אביגדור ביחובסקי | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א אביגדור ביחובסקי | 1 | 0.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| ר"א גד רכליס | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
קישורים חיצוניים
|
לעוד מידע על שחמט ראו: פורטל שחמט |
- סיבוב ראשון - נתונים, באתר האיגוד
- שמינית הגמר - נתונים, באתר האיגוד
- רבע הגמר - נתונים, באתר האיגוד
- חצי הגמר - נתונים, באתר האיגוד
- גמר - נתונים, באתר האיגוד
| אליפויות ישראל בשחמט | ||
|---|---|---|
|
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] אליפות ישראל בשחמט 199824150078
