אליפות ישראל בשחמט 1988
מראה
אליפות ישראל בשחמט 1988 הייתה האליפות ה-19 של ישראל בשחמט, היא אורגנה על ידי האיגוד הישראלי לשחמט והשתתפו בה 15 שחמטאים. התחרות נערכה בין התאריכים 26 באפריל ל-10 במאי 1988.
האליפות התקיימה בשיטת ליגה שכללה משחק בודד בין המשתתפים. עבור ניצחון הוענקה נקודה וחצי נקודה הוענקה עבור תוצאת תיקו.
בתחרות זכה גד רכליס, שצבר 11 נקודות מ-14 אפשריות.
טבלת סיכום
| מס' | משתתפים | מד כושר | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | נקודות | מיקום | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | א"ב גד רכליס | 2475 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 1 | |
| 2 | ר"א ולדימיר ליברזון | 2460 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½10 | 2 | |
| 3 | א"ב אילן מנור | 2315 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½9 | 3 | |
| 4 | א"ב רונן לב | 2390 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 4 | |
| 5 | יצחק ויינגר | 2425 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 5 | |
| 6 | אמציה אבני | 2310 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½7 | 6 | |
| 7 | הראל אליוסף | 2300 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 7—9 | |
| 8 | א"ב נתן בירנבוים | 2365 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7—9 | |
| 9 | אוטו ברוק | 2440 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 7—9 | |
| 10 | יוסף סאבי | 2295 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½6 | 10—11 | |
| 11 | אהוד להב | 2340 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½6 | 10—11 | |
| 12 | ידעאל סטפק | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | |
| 13 | מלכיאל פרץ | 2345 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| 14 | משה כנאן | 2285 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | ½2 | 14 | |
| 15 | גדעון ליס | 2275 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 15 |
קישורים חיצוניים
|
לעוד מידע על שחמט ראו: פורטל שחמט |
| אליפויות ישראל בשחמט | ||
|---|---|---|
|
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] אליפות ישראל בשחמט 198823417953
