STS-60
מראה
| נתוני משימה | |||
|---|---|---|---|
| מעבורת | דיסקברי | ||
| כן שיגור | LC-39A, מרכז החלל קנדי | ||
| שיגור | 3 בפברואר 1994, 12:10:05 UTC | ||
| נחיתה |
111 בפברואר 1994, 19:18:41 UTC מרכז החלל קנדי, מסלול 15 | ||
| משך המשימה | 8 ימים, 7 שעות, 9 דקות ו-22 שניות | ||
| נתוני מסלול | |||
| מספר הקפות | 130 | ||
| אפוגיאה | 351 ק"מ | ||
| פריגיאה | 348 ק"מ | ||
| זמן הקפה | 91.5 דקות | ||
| גובה מסלול | 354 ק"מ | ||
| נטיית מסלול | 56.4 מעלות | ||
| אורך מסע | 5,535,667 ק"מ | ||
| צוות | |||
| אנשי צוות | 6 | ||
| משימות קשורות | |||
| |||
STS-60 הייתה המשימה ה-18 של מעבורת החלל דיסקברי, והראשונה בתוכנית מיר ומעבורות החלל, שנשאה בין היתר את סרגיי קריקאליוב, הקוסמונאוט הרוסי הראשון שטס במעבורת חלל. המשימה שוגרה מ-LC-39A, מרכז החלל קנדי, ב-3 בפברואר 1994. המשימה נשאה עימה את ניסוי ה-Wake Shield Facility ויחידת מעבדה של ספייסהאב. במהלך המשימה בוצעה שיחת וידאו בין צוות המעבורת לצוות ששהה באותה עת בתחנת החלל מיר.
צוות
- מפקד המשימה - צ'ארלס בולדן
- טייס - קנת' רייטלר
- מומחה משימה 1 - ג'אן דייוויס
- מומחה משימה 2 - רונלד סגה
- מומחה משימה 3 - פרנקלין צ'אנג-דיאז
- מומחה משימה 4 - סרגיי קריקאליוב
נתוני משימה
- מסה:
- בנחיתה: 97,448 ק"ג
- מטען: 10,321 ק"ג
- פריגיאה: 348 ק"מ
- אפוגיאה: 351 ק"מ
- נטיית מסלול: 56.4°
- זמן הקפה: 91.5 דקות
ראו גם
קישורים חיצוניים
| תוכנית מיר ומעבורות החלל | ||
|---|---|---|
| ערכים מרכזיים | תוכנית מיר ומעבורות החלל • תחנת החלל מיר • מעבורת חלל | |
| משימות | STS-60 • STS-63 • סויוז TM-21 • STS-71 • STS-74 • STS-76 • STS-79 • STS-81 • STS-84 • STS-86 • STS-89 • STS-91 | |
| משימות מעבורת החלל דיסקברי | ||
|---|---|---|
| משימות | STS-41-D • STS-51-A • STS-51-C •STS-51-D • STS-51-G • STS-51-I • STS-26 • STS-29 • STS-33 • STS-31 • STS-41 • STS-39 • STS-48 • STS-42 • STS-53 • STS-56 • STS-51 • STS-60 • STS-64 • STS-63 • STS-70 • STS-82 • STS-85 • STS-91 • STS-95 • STS-96 • STS-103 • STS-92 • STS-102 • STS-105 • STS-114 • STS-121 • STS-116 • STS-120 • STS-124 • STS-119 • STS-128 • STS-131 • STS-133 | |
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] STS-6021217018
