תחרות העל בלונדון
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
תחרות העל בלונדון היא תחרות על בשחמט שנערכת מדי שנה החל מ-2009 בלונדון. בנוסף לתחרות הראשית היא כוללת תחרויות ברמה נמוכה יותר, תחרות נוער, הרצאות וכו'.
התחרות מתקיימת בשיטת ליגה, הכוללת משחק בודד בין כלל המשתתפים. בהתאם לחוקים ניתנות 3 נקודות עבור ניצחון ונקודה בודדת עבור תיקו.
אלוף העולם המכהן, מגנוס קרלסן, ניצח בתחרות זו ארבע פעמים.
תוצאות
מס' ושנה | מועדים | קטגוריה | מס' משתתפים | זהב | כסף | ארד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | 8–15 בדצמבר | 18 | 8 | מגנוס קרלסן | ולדימיר קרמניק | דייוויד האוול מייקל אדמס |
2 | 2010 | 8–15 בדצמבר | 20 | 8 | מגנוס קרלסן | היקארו נקמורה | לוק מקשיין |
3 | 2011 | 3–12 בדצמבר | 20 | 9 | ולדימיר קרמניק | היקארו נקמורה | מגנוס קרלסן |
4 | 2012 | 1–10 בדצמבר | 21 | 9 | מגנוס קרלסן | ולדימיר קרמניק | היקארו נקמורה מייקל אדמס |
5 | 2013 | 11–15 בדצמבר | שחמט מהיר | 16 | היקארו נקמורה | בוריס גלפנד הפסיד בגמר |
ולדימיר קרמניק מייקל אדמס |
6 | 2014 | 10–14 בדצמבר | 22 | 6 | וישוואנתן אנאנד (בטיי ברייק) |
ולדימיר קרמניק אניש גירי |
|
7 | 2015 | 4–13 בדצמבר | 22 | 10 | מגנוס קרלסן (בטיי ברייק) | אניש גירי 5,5 / 9 (+2 =7) |
מקסים ושייה-לגראב (בטיי ברייק) |
8 | 2016 | 9–18 בדצמבר | 22 | וסלי סו | פביאנו קרואנה | היקארו נקמורה וישוואנתן אנאנד ולדימיר קרמניק | |
9 | 2017 | 29 בנובמבר - 11 בדצמבר |
22 | פביאנו קרואנה (בטיי ברייק) | יאן נפומניאשצ'י | מקסים ושייה-לגראב וסלי סו מגנוס קרלסן | |
10 | 2018 | 11–17 בדצמבר |
4[1] | היקארו נקמורה | מקסים ושייה-לגראב |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ בשנת 2018 התחרות הפגישה בין 4 השחמטאים המובילים בסבב השחמט הגדול (אנ')
27308878תחרות העל בלונדון