תבנית:תחיליות במערכת היחידות הבין-לאומית
מראה
| קידומת | בסיס 10 | בסיס דצימלי | המילה בעברית | המילה באנגלית | אימוץ[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שם באנגלית | שם בעברית | סמל | באופן מקוצר (short scales) | באופן ארוך (long scales) | ||||
| quetta- | קווטה | Q- | 1030 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | נוניליון | nonillion | quintillion | 2022[2] |
| ronna- | רונה | R- | 1027 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | אוקטיליון | octillion | quadrilliard | 2022[3] |
| yotta- | יוטא | Y- | 1024 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 | ספטיליון | septillion | quadrillion | 1991 |
| zetta- | זטא | Z- | 1021 | 1,000,000,000,000,000,000,000 | סקסטיליון | sextillion | trilliard | 1991 |
| exa- | אקסה | E- | 1018 | 1,000,000,000,000,000,000 | קווינטיליון | quintillion | trillion | 1975 |
| peta- | פטה | P- | 1015 | 1,000,000,000,000,000 | קוודריליון | quadrillion | billiard | 1975 |
| tera- | טרה | T- | 1012 | 1,000,000,000,000 | טריליון | trillion | billion | 1960 |
| giga- | ג'יגה | G- | 109 | 1,000,000,000 | מיליארד | billion | milliard | 1960 |
| mega- | מגה | M- | 106 | 1,000,000 | מיליון | million | 1873 | |
| kilo- | קילו | k- | 103 | 1,000 | אלף | thousand | 1795 | |
| hecto- | הקטו | h- | 102 | 100 | מאה | hundred | 1795 | |
| deca- | דקה | da- | 101 | 10 | עשר | ten | 1795 | |
| 100 | 1 | אחד | one | – | ||||
| deci- | דצי | d- | 10−1 | 0.1 | עשירית | tenth | 1795 | |
| centi- | סנטי | c- | 10−2 | 0.01 | מאית | hundredth | 1795 | |
| milli- | מילי | m- | 10−3 | 0.001 | אלפית | thousandth | 1795 | |
| micro- | מיקרו | μ- | 10−6 | 0.000001 | מיליונית | millionth | 1873 | |
| nano- | ננו | n- | 10−9 | 0.000000001 | מיליארדית | billionth | milliardth | 1960 |
| pico- | פיקו | p- | 10−12 | 0.000000000001 | טריליונית | trillionth | billionth | 1960 |
| femto- | פמטו | f- | 10−15 | 0.000000000000001 | קוודריליונית | quadrillionth | billiardth | 1964 |
| atto- | אטו | a- | 10−18 | 0.000000000000000001 | קווינטיליונית | quintillionth | trillionth | 1964 |
| zepto- | זפטו | z- | 10−21 | 0.000000000000000000001 | סקסטיליונית | sextillionth | trilliardth | 1991 |
| yocto- | יוקטו | y- | 10−24 | 0.000000000000000000000001 | ספטיליונית | septillionth | quadrillionth | 1991 |
| ronto- | רונטו | r- | 10−27 | 0.000000000000000000000000001 | אוקטיליונית | octillionth | quardilliardth | 2022[4] |
| quecto- | קווקטו | q- | 10−30 | 0.000000000000000000000000000001 | נוניליונית | noniillionth | quintillionth | 2022[5] |
- ↑ קידומות שאומצו לפני 1960 כבר היו קיימות לפני מערכת היחידות הבין-לאומית. כניסתה של מערכת היחידות סנטימטר – גרם – שנייה הייתה בשנת 1873.
- ↑ https://www.bipm.org/en/cgpm-2022/resolution-3 Resolution 3 of the 27th CGPM (2022)
- ↑ https://www.bipm.org/en/cgpm-2022/resolution-3 Resolution 3 of the 27th CGPM (2022)
- ↑ https://www.bipm.org/en/cgpm-2022/resolution-3 Resolution 3 of the 27th CGPM (2022)
- ↑ https://www.bipm.org/en/cgpm-2022/resolution-3 Resolution 3 of the 27th CGPM (2022)