תבנית:עץ משפחת קלונימוס
מראה
| רבנא משולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רבנא איתיאל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רבנא משולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רבנא משה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ר' יקותיאל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ר' קלונימוס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רבנא משה הזקן[א] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ר' חננאל | רבינו קלונימוס | ר' איתיאל | ר' יקותיאל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רבינו משולם הגדול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ר' אבון הגדול | ר' קלונימוס בן משולם[ב] | ר' קלונימוס בן יהודה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ר' יצחק | ר' משלם בן קלונימוס | ר' יהושע החסיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ר' שמעון בן יצחק | ר' קלונימוס בן משלם[ג] | ר' יצחק החסיד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הר"ר יוסף | אלחנן | ר' משה בן קלונימוס[ד] | ר' אליעזר הגדול | רבי איתיאל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ר' שמעון | אישה | אֵם רש"י (זיהוי מסופק) | ר' שמעון (אולי ר' שמעון הזקן) | ר' קלונימוס בן משה[ה] | ר' יצחק | רבי משה בן איתיאל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ר' יצחק[ו] | הר"ר אברהם | רש"י ענף משפחת רש"י | רבי יהודה בן קלונימוס | ר' קלונימוס הזקן | רבי משולם בן משה ממגנצא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הנדיב הר"ר משה מבריסטול | ריב"ן | מרים | רבי משה בן יהודה | רבי שמואל החסיד | רבי יהודה בן קלונימוס | רבי קלונימוס פרנס מגנצא | רבי משה בן משולם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רבינו יו"ט בעל ספר התנאים | אישה | אליעזר בן יעקב ש"ץ מגנצא | ר' קלונימוס בן משה | רבי יהודה החסיד | רבי אברהם החסיד | רבי מאיר בן משה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רבי משה מלונדריש | אישה | רבי יהודה בן קלונימוס ממגנצא | אישה | ר' משה זלטמן | אישה | רבי קלונימוס בן מאיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רבי ברכיה מניקולא | קריס | רבי אליהו מנחם מלונדריש | דולצא מגרמייזא | רבי אלעזר מגרמייזא | רבי יהודה בן קלונימוס משפיירא[ז] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רבי חיים דילקריס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקרא
- משוער ושנוי במחלוקת - ענף משפחת הריב"ק - ענף המשפחה במסורת הרוקח
- אילן יוחסין זה חסר אישים מהמשפחה שאינם ידועים דיו או שלא נמצא להם קשר לאחד מהענפים המרכזיים של המשפחה.
ביאורים
- ↑ זהו ר' משה בן קלונימוס ע"פ שו"ת המהרש"ל כ"ט.
- ↑ לפי חלק מהגרסאות ברוקח ר' קלונימוס ואביו משולם הינם אביו וסבו של ר' משה הזקן
- ↑ ישנה מחלוקת גרסאות אם אביו של ר' משה הזקן הוא ר' קלונימוס בן משלם בן קלונימוס בן יהודה, או ר' קלונימוס בן יהודה, כאן ננקטה הגרסה המוסיפה שני דורות.
- ↑ זהו ר' משה בן קלונימוס ע"פ פירוש התפילה לרוקח, ירושלים תשנ"ב ח"א עמ' רכט.
- ↑ לפי הרוקח.
- ↑ מכאן למעלה נוסח הייחוס קשה להכרעה: "הרר יצחק בן הר"ר שמעון אחיו של הר"ר אברהם בר' שמעון בן אחותו של רבנא שמעון והוא היה בן בנו של הר"ר יוסף". כאן נקטנו שר' יצחק הוא אחיו של הר"ר אברהם, והר"ר שמעון הראשון הוא הוא בן אחותו של רבנא שמעון ורבנא שמעון הוא בן הר"ר יוסף.
- ↑ מצד אביו הוא בן קלונימוס בן מאיר בן משה בן משולם בן משה בן איתיאל. אימו היא בת רבי יהודה בן קלונימוס הזקן. א.א. אורבך, בעלי התוס' ח"א עמ' 362.