תבנית:נק"ל
מראה
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת במכלול. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData). יש 101 דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים | ||
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת במכלול. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
יש 101 דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים |
המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:נק"ל/תיעוד.
מידע ויקינתונים
תבנית זו משתמשת במידע מוויקינתונים. למידע נוסף, ראו עזרה:שימוש במידע מוויקינתונים.
| [[File:{{{תמונה}}}|220px|{{{כיתוב}}}]] | |
| {{{כיתוב}}} | |
| מידע כללי | |
|---|---|
| סוג | {{{סוג}}} |
| נגזרות | {{{נגזרות}}} |
| מדינת מקור | {{{מדינת מקור}}} |
| פיתוח | {{{פיתוח}}} |
| תכנון | {{{תכנון}}} |
| יצרן | {{{יצרן}}} |
| תקופת השימוש | {{{התחלת השימוש}}} – {{{סיום השימוש}}} |
| מלחמות | {{{מלחמות}}} |
| מדינות משתמשות | {{{מדינות משתמשות}}} |
| מחיר ליחידה | {{{מחיר ליחידה}}} |
| יחידות שיוצרו | {{{יחידות שיוצרו}}} |
| מידע טכני | |
| קליבר | {{{קליבר}}} |
| תחמושת | {{{תחמושת}}} |
| פעולה | {{{פעולה}}} |
| חירוק קנה | {{{חירוק קנה}}} |
| מעלה סלילים | {{{מעלה סלילים}}} |
| הזנה | {{{הזנה}}} |
| כוונות | {{{כוונות}}} |
| אורך כולל | {{{אורך כולל}}} |
| רוחב | {{{רוחב}}} |
| אורך קנה | {{{אורך קנה}}} |
| משקל ריק | {{{משקל ריק}}} |
| משקל מלא | {{{משקל מלא}}} |
| קצב אש | {{{קצב אש}}} |
| מהירות לוע | {{{מהירות לוע}}} |
| טווח אפקטיבי | {{{טווח אפקטיבי}}} |
| טווח מקסימלי | {{{טווח מקסימלי}}} |
| דיוק | {{{דיוק}}} |
תבנית לכלי נשק קלים.
{{נק"ל
| שם =
| שם בשפת המקור =
| תמונה =
| כיתוב =
| סוג =
| נגזרות =
| מדינת מקור =
| פיתוח =
| תכנון =
| יצרן =
| התחלת השימוש =
| סיום השימוש =
| מלחמות =
| מדינות המשתמשות =
| מחיר ליחידה =
| יחידות שיוצרו =
| קליבר =
| תחמושת =
| פעולה =
| חירוק קנה =
| מעלה סלילים =
| הזנה =
| כוונות =
| אורך כולל =
| רוחב =
| אורך קנה =
| משקל ריק =
| משקל מלא =
| קצב אש =
| מהירות לוע =
| טווח אפקטיבי =
| טווח מקסימלי =
| דיוק =
}}
פרמטרים ודוגמה
| מידע כללי | |
|---|---|
| סוג | רוס"ר |
| נגזרות | גלילון, גליל צלפים, SR-99, מיקרו גליל, מג"ל, R4 |
| מדינת מקור |
|
| פיתוח | ישראל גליל (בלשניקוב) |
| תכנון | {{{תכנון}}} |
| יצרן | {{{יצרן}}} |
| מלחמות | {{{מלחמות}}} |
| מדינות משתמשות | {{{מדינות משתמשות}}} |
| מחיר ליחידה | {{{מחיר ליחידה}}} |
| יחידות שיוצרו | {{{יחידות שיוצרו}}} |
| מידע טכני | |
| קליבר | |
| תחמושת | {{{תחמושת}}} |
| פעולה | גז, בריח מסתובב, מכנס סגור |
| חירוק קנה | {{{חירוק קנה}}} |
| מעלה סלילים | {{{מעלה סלילים}}} |
| הזנה | מחסנית |
| כוונות | ברזל |
| אורך כולל | 97.8 ס"מ / 74.2 ס"מ |
| רוחב | {{{רוחב}}} |
| אורך קנה | 460 מ"מ |
| משקל ריק | כ-3.9 ק"ג |
| משקל מלא | {{{משקל מלא}}} |
| קצב אש | 630-700 כדורים לדקה |
| מהירות לוע | 915 מטר לשנייה |
| טווח אפקטיבי | 400 מטר |
| טווח מקסימלי | {{{טווח מקסימלי}}} |
| דיוק | {{{דיוק}}} |
{{נק"ל
|שם=
|תמונה=
|כיתוב=
|סוג=
|נגזרות=
| מדינת מקור=
| פיתוח=
| תכנון=
| יצרן=
|מלחמות=
|מדינות משתמשות=
|מחיר ליחידה=
|יחידות שיוצרו=
|קליבר=
|תחמושת=
|פעולה=
|חירוק קנה=
|מעלה סלילים=
|הזנה=
|כוונות=
|אורך כולל=
|רוחב=
|אורך קנה=
|משקל ריק=
|משקל מלא=
|קצב אש=
|מהירות לוע=
|טווח אפקטיבי=
|טווח מקסימלי=
|דיוק=
}}
אין תיאור.
| פרמטר | תיאור | סוג | מצב | |
|---|---|---|---|---|
| שם | שם | במידה ושונה משם הדף | לא ידוע | לא חובה |
| שם בשפת המקור | שם בשפת המקור | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| תמונה | תמונה | תמונה, ברוחב 250px | לא ידוע | לא חובה |
| כיתוב | כיתוב | הכיתוב שיופיע מתחת לתמונה | לא ידוע | לא חובה |
| סוג | סוג | סוג הנשק | לא ידוע | לא חובה |
| נגזרות | נגזרות | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| מדינת מקור | מדינת מקור | מדינת המקור המפתחת את הנק"ל. רצוי להשתמש בתבנית "דגל" | לא ידוע | לא חובה |
| פיתוח | פיתוח | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| תכנון | תכנון | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| יצרן | יצרן | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| התחלת השימוש | התחלת השימוש | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| סיום השימוש | סיום השימוש | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| מלחמות | מלחמות | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| מדינות משתמשות | מדינות משתמשות | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| מחיר ליחידה | מחיר ליחידה | המחיר ליחידה, כולל המטבע | לא ידוע | לא חובה |
| יחידות שיוצרו | יחידות שיוצרו | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| קליבר | קליבר | כולל היחידות | לא ידוע | לא חובה |
| תחמושת | תחמושת | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| פעולה | פעולה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| חירוק קנה | חירוק קנה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| מעלה סלילים | מעלה סלילים | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| הזנה | הזנה | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| כוונות | כוונות | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| אורך כולל | אורך כולל | כולל יחידות | לא ידוע | לא חובה |
| רוחב | רוחב | כולל יחידות | לא ידוע | לא חובה |
| אורך קנה | אורך קנה | כולל יחידות | לא ידוע | לא חובה |
| משקל ריק | משקל ריק | כולל יחידות | לא ידוע | לא חובה |
| משקל מלא | משקל מלא | כולל יחידות | לא ידוע | לא חובה |
| קצב אש | קצב אש | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
| מהירות לוע | מהירות לוע | כולל יחידות | לא ידוע | לא חובה |
| טווח אפקטיבי | טווח אפקטיבי | כולל יחידות | לא ידוע | לא חובה |
| טווח מקסימלי | טווח מקסימלי | כולל יחידות | לא ידוע | לא חובה |
| דיוק | דיוק | אין תיאור | לא ידוע | לא חובה |
