תבנית:הערים הגדולות של פקיסטן
מראה
| דירוג | שם | פרובינציה | אוכלוסייה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קראצ'י לאהור | |||||||||
| 1 | קראצ'י | סינד | 18,868,021 | פייסלאבאד רוואלפינדי | |||||
| 2 | לאהור | פנג'אב | 13,004,135 | ||||||
| 3 | פייסלאבאד | פנג'אב | 3,691,999 | ||||||
| 4 | רוואלפינדי | פנג'אב | 3,357,612 | ||||||
| 5 | גוג'ראנוואלה | פנג'אב | 2,511,118 | ||||||
| 6 | מולטאן | פנג'אב | 2,215,381 | ||||||
| 7 | היידראבאד | סינד | 1,921,275 | ||||||
| 8 | פשאוור | ח'ייבר פח'טונח'ווה | 1,905,975 | ||||||
| 9 | כוויתה | בלוצ'יסטן | 1,565,546 | ||||||
| 10 | אסלאמאבאד | שטח הבירה | 1,108,872 | ||||||
{{