שטוג סימן 4
מראה
| מידע כללי | |
|---|---|
| מדינת מקור |
|
| מערכה מרכזית | מלחמת העולם השנייה |
| מידע טכני | |
| אורך | 6.70 מטר |
| רוחב | 2.95 מטר |
| גובה | 2.20 מטר |
| משקל | 23 טון |
| מהירות | 40 קמ"ש |
| טווח פעולה | 210 ק"מ |
| מנוע | בנזין, 296 כוח סוס |
| שריון | 88-10 מ"מ |
| צוות | 4 |
| מערכות נשק | |
| חימוש עיקרי |
תותח 7.5 ס"מ KwK 40 (63 פגזים) |
| חימוש משני | מקלע 7.92 מ"מ MG34 |
שטורמגשיץ 4 (בגרמנית: Sturmgeschütz IV) או בשמו המקוצר שטוג 4 (Stug 4), היה תותח סער/משחית טנקים גרמני ששירת במלחמת העולם השנייה.
פיתוח
השטוג 4 פותח על ידי חברת קרופ הגרמנית, לדרישת הוורמאכט לתותח סער מתקדם. שטוג 4 נבנה על שלדת הפאנצר סימן 4 וכלל מספר שינויים קלים לעומת קודמו שטוג סימן 3. מדצמבר 1943 עד מאי 1945, חברת קרופ בנתה 1,108 יחידות של שטוג 4, והסבה עוד 31 טנקי פאנצר 4 שנפגעו בקרב לשטוג 4.
שטוג 4 שירת בעיקר ביחידות רגלים, ונודע כמשחית טנקים מצוין, במיוחד בחזית המזרחית.
במוזיאון בפולין נמצאים שני תותחי סער שטוג 4 היחידים ששרדו את המלחמה.
ראו גם
קישורים חיצוניים
| רק"מ של גרמניה הנאצית מימי מלחמת העולם השנייה | ||
|---|---|---|
| טנקים קלים | פאנצר 35(t) • פאנצר 38(t) • פאנצר סימן 1 • פאנצר סימן 2 | |
| טנקים בינוניים | פאנצר סימן 3 • פאנצר סימן 4 • פנתר | |
| טנקים כבדים | טיגר 1 • טיגר 2 (קינגסטיגר) | |
| משחיתי טנקים | פנצרייגר 1 • מארדר 1 • מארדר 2 • מארדר 3 • יאגדפנצר 38(t) הצר • נאזהורן • יאגדפנצר 4 • יאגדפנתר • אלפנט • יאגדטיגר • RSO | |
| תותחי סער | שטוג סימן 3 • שטוג סימן 4 • שטורמהוביץ 42 • ביסון • שטוג 33B • ברומבר • שטורמטיגר | |
| ארטילריה מתנייעת | וספה • הומל • קרל גרט • לוריין 37L • גריל • פאנצר 1 siG33 • פאנצר 2 siG33 • פאנצרוורפר | |
| רק"ם נגד מטוסים | פלאקפאנצר 38(t) • פלאקפאנצר 1 • פלאקפאנצר 4 | |
| כלי רכב משוריינים | רק"ם סיור קל: Sd.Kfz. 223 • Sd.Kfz. 222 • Sd.Kfz. 221 רק"ם סיור כבד: Sd.Kfz. 231 • 232 • 233 • 234 • 263 • 247 • M35 ADGZ | |
| זחל"מים | Sd.Kfz. 2 • 4 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • Sd.Kfz. 250 • 251 • 252 • 253 • 254 • SWS | |
| רק"ם ניסיוני | פאנצר סימן 7 • פאנצר סימן 8 • נויבאופארצויג • שטורר אמיל • הוישרק 10 • פנתר 2 • פרויקט טנקי ה-E • ראט P.1000 • לנדקרוזר P.1500 • קוגלפנצר | |
שטוג_סימן_421215087Q156165