קנדה במשחקים הפאראלימפיים
מראה
| הוועד הפאראלימפי הלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קוד ייצוג | CAN | |||||
| שם | הוועד האולימפי הקנדי | |||||
| מדליות קיץ | ||||||
| ||||||
| מדליות חורף | ||||||
| ||||||
| השתתפות במשחקי הקיץ (באפור: לא השתתפה) | ||||||
| 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
| השתתפות במשחקי החורף (באפור: לא השתתפה) | ||||||
| 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||||
קנדה השתתפה לראשונה במשחקים הפאראלימפיים בתל אביב (1968), ומשתתפת במשחקי הקיץ הפאראלימפיים מאז בקביעות. במשחקי החורף הפאראלימפיים לוקחת קנדה חלק מהטורניר הראשון של המשחקים הפאראלימפיים אורנסקולדויק (1976). קנדה אף ארחה את משחקי הקיץ של המשחקים הפאראלימפיים בטורונטו (1976) ואת משחקי החורף הפאראלימפיים בוונקובר (2010).
קנדה במשחקים הפאראלימפיים38078948Q5029506