קמרון במשחקים הפאראלימפיים
מראה
| הוועד הפאראלימפי הלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קוד ייצוג | CMR | |||||
| שם | הוועד האולימפי הלאומי ולספורט בקמרון | |||||
| מדליות קיץ | ||||||
| ||||||
| השתתפות במשחקי הקיץ (באפור: לא השתתפה) | ||||||
| 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
| השתתפות במשחקי החורף (באפור: לא השתתפה) | ||||||
| 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||||
קמרון השתתפה לראשונה במשחקים הפאראלימפיים בלונדון (2012). במשחקי החורף לא נטלה קמרון חלק מעולם.
הספורטאי הראשון אותו שלחה קמרון למשחקים בלונדון, קונרט פרדיריק אטנגנה, התחרה בהרמת כוח (עד 56 ק"ג) וסיים במקום התשיעי עם תוצאה של 155 ק"ג.[1]
הערות שוליים
קמרון במשחקים הפאראלימפיים42626452Q5026447